14日目の結果
「前頭1〜5枚目の力士の勝越し者数が三役以上のそれを上回る」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「阿武剋(西前6)過去の対戦成績での勝率4割以下の相手との対戦で今場所の平均勝率は6割以上」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「横綱−琴櫻(東大関)」は横綱が勝ちました。的中者20点獲得。
「若隆景(西2)−西前頭3〜5(伯富、熱海、美海)」は若隆景(西2)が勝ちました。的中者20点獲得。
「玉鷲(東5)−前頭8(正代、金峰山)」は玉鷲(東5)が勝ちました。的中者20点獲得。
「前頭6(平戸海、阿武剋)−前頭10(時疾風、琴勝峰)」は前頭6(平戸海、阿武剋)が勝ちました。的中者20点獲得。
「前頭7(欧勝馬、藤ノ川)−前11(千代翔馬、錦富士)」は「対戦なし」でした。的中者30点獲得。
「7. 特別企画」は「朝白龍、東前頭8枚目〜東9枚目(正代、金峰山、豪ノ山)」でした。的中者91点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 優勝候補 |
| 1 | 1 | 1 | Kajiyanosho | 東前頭5 | 660 | 130 | 80 | 240 | 130 | 80 | 0 | ||
| 2 | 14 | 1 | オットット | 西十両4 | 651 | 130 | 20 | 220 | 70 | 120 | 91 | ||
| 3 | 4 | 2 | Beeftank | 東十両5 | 641 | 130 | 80 | 200 | 120 | 20 | 91 | ||
| 4 | 16 | 2 | やねん | 東関脇1 | 641 | 130 | 80 | 120 | 120 | 100 | 91 | その他の力士 | |
| 5 | 7 | 3 | のりぞう | 東前頭2 | 641 | 130 | 60 | 220 | 100 | 40 | 91 | ||
| 6 | 3 | 4 | Kirinoumi | 西前頭8 | 640 | 160 | 100 | 160 | 140 | 80 | 0 | ||
| 7 | 10 | 3 | Ganzohnesushi | 東十両9 | 631 | 130 | 120 | 180 | 50 | 60 | 91 | ||
| 8 | 32 | Volya | 631 | 100 | -20 | 220 | 120 | 120 | 91 | ||||
| 9 | 5 | 4 | andonishiki | 西十両13 | 620 | 160 | 60 | 180 | 100 | 120 | 0 | ||
| 10 | 8 | 5 | トール | 西十両5 | 610 | 130 | 40 | 240 | 100 | 100 | 0 | ||
| 11 | 38 | Hisui | 571 | 130 | 60 | 80 | 150 | 60 | 91 | その他の力士 | |||
| 12 | 2 | 5 | Oortael | 西前頭15 | 570 | 130 | 100 | 180 | 100 | 60 | 0 | ||
| 13 | 6 | 6 | Athenayama | 東前頭11 | 570 | 130 | 100 | 180 | 60 | 100 | 0 | ||
| 14 | 9 | 6 | Hakunojo | 東十両3 | 570 | 130 | 100 | 120 | 120 | 100 | 0 | ||
| 15 | 23 | 7 | Shatsume | 東十両10 | 570 | 130 | 100 | 100 | 100 | 140 | 0 | ||
| 16 | 13 | 7 | 大ボラ山 | 西関脇1 | 560 | 130 | 80 | 220 | 70 | 60 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 17 | 18 | 8 | 御曹司親方 | 西前頭13 | 560 | 130 | 80 | 140 | 110 | 100 | 0 | ||
| 18 | 19 | 9 | 大上段 | 東前頭15 | 540 | 130 | 60 | 180 | 90 | 80 | 0 | ||
| 19 | 21 | 10 | Kaiowaka | 西前頭9 | 530 | 160 | 100 | 80 | 110 | 80 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 20 | 24 | 11 | はし | 東小結2 | 530 | 130 | 80 | 200 | 40 | 80 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 21 | 34 | 12 | 大翔山 | 西前頭4 | 530 | 130 | 80 | 160 | 40 | 120 | 0 | ||
| 22 | 26 | 1 | ScreechingOwl | 東幕下1 | 530 | 130 | 40 | 180 | 100 | 80 | 0 | ||
| 23 | 40 | 8 | 琴筑紫 | 西十両11 | 530 | 130 | -10 | 220 | 50 | 140 | 0 | ||
| 24 | 31 | 13 | 素戔嗚 | 西前頭14 | 530 | 100 | 60 | 160 | 130 | 80 | 0 | ||
| 25 | 46 | 9 | Kishikaisei | 西十両10 | 530 | 70 | 60 | 200 | 100 | 100 | 0 | ||
| 26 | 39 | 14 | chishafuwaku | 東小結1 | 521 | 130 | 40 | 100 | 100 | 60 | 91 | その他の力士 | |
| 27 | 15 | 15 | 琴平山 | 東前頭6 | 520 | 160 | 140 | 100 | 60 | 60 | 0 | ||
| 28 | 36 | 10 | 山の山 | 西十両9 | 520 | 130 | 80 | 160 | 50 | 100 | 0 | ||
| 29 | 27 | 11 | Balon | 東十両14 | 511 | 130 | 60 | 80 | 90 | 60 | 91 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 30 | 41 | 12 | joaoiyama | 東十両2 | 510 | 130 | 140 | 40 | 100 | 100 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 31 | 11 | 16 | アシェット・デローサ | 西前頭2 | 510 | 130 | 120 | 100 | 60 | 100 | 0 | ||
| 32 | 12 | 17 | Kitakachiyama | 東横綱 | 510 | 130 | 100 | 80 | 140 | 60 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 33 | 30 | 18 | Bunbukuchagama | 西小結1 | 510 | 130 | 0 | 220 | 80 | 80 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 34 | 22 | 2 | ウルフマン | 東幕下3 | 500 | 160 | 40 | 80 | 120 | 100 | 0 | ||
| 35 | 29 | 13 | Fujisan | 西十両2 | 500 | 160 | 20 | 120 | 100 | 100 | 0 | ||
| 36 | 33 | 14 | 川志 | 東十両4 | 500 | 130 | 100 | 120 | 50 | 100 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 37 | 35 | 19 | ごんざぶろう | 東前頭14 | 500 | 130 | 0 | 220 | 70 | 80 | 0 | ||
| 38 | 37 | 15 | 雪氷 | 東十両11 | 500 | 100 | 80 | 180 | 100 | 40 | 0 | その他の力士 | |
| 39 | 16 | 20 | Kotononami | 西前頭11 | 490 | 130 | 80 | 100 | 100 | 80 | 0 | その他の力士 | |
| 40 | 54 | 16 | 鷲が嶺 | 西十両8 | 490 | 130 | 40 | 120 | 120 | 80 | 0 | ||
| 41 | 51 | 21 | Unkonoyama | 西前頭7 | 480 | 160 | -20 | 160 | 60 | 120 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 42 | 25 | 22 | Flohru | 東前頭1 | 480 | 130 | 60 | 120 | 110 | 60 | 0 | ||
| 43 | 20 | 23 | レーン | 東前頭16 | 480 | 130 | 40 | 160 | 110 | 40 | 0 | ||
| 44 | 66 | 24 | Warusaru | 東前頭9 | 471 | 70 | 100 | 20 | 70 | 120 | 91 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 45 | 44 | 17 | きっくざ勘九郎 | 東十両8 | 470 | 130 | 50 | 140 | 50 | 100 | 0 | ||
| 46 | 42 | 25 | Joputosu | 西前頭16 | 470 | 130 | 40 | 80 | 100 | 120 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 47 | 28 | 26 | Pandaazuma | 西横綱 | 460 | 130 | 60 | 120 | 90 | 60 | 0 | ||
| 48 | 45 | 27 | 長州由紀 | 東前頭3 | 440 | 130 | 60 | 60 | 130 | 60 | 0 | 大の里、最初の黒星は5日目まで | |
| 49 | 52 | 18 | BlackPinkMawashi | 東十両6 | 430 | 130 | 60 | 40 | 100 | 100 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 50 | 56 | 19 | Oyama | 東十両7 | 430 | 130 | 40 | 40 | 120 | 100 | 0 | ||
| 51 | 59 | 20 | Kintamayama | 西十両6 | 420 | 70 | 140 | 40 | 90 | 80 | 0 | その他の力士 | |
| 52 | 47 | 28 | Kachikoshi | 東前頭4 | 410 | 130 | 60 | 80 | 80 | 60 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 53 | 63 | 3 | Oskanohana | 東幕下9 | 410 | 70 | 40 | 160 | 100 | 40 | 0 | ||
| 54 | 60 | 29 | Bill | 西前頭5 | 400 | 130 | 60 | 80 | 50 | 80 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 55 | 61 | 30 | Wamahada | 東前頭12 | 400 | 130 | 40 | 20 | 90 | 120 | 0 | ||
| 56 | 70 | 31 | エーヴ | 西前頭6 | 400 | 100 | 60 | 40 | 100 | 100 | 0 | ||
| 57 | 67 | 4 | Fia | 東幕下2 | 400 | 70 | 80 | 40 | 110 | 100 | 0 | その他の力士 | |
| 58 | 50 | 5 | 内の浪 | 東幕下6 | 400 | 70 | 40 | 180 | 70 | 40 | 0 | ||
| 59 | 65 | 32 | Frinkanohana | 西前頭10 | 391 | 130 | 0 | 40 | 70 | 60 | 91 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 60 | 52 | 33 | TochiYESshin | 東前頭13 | 390 | 130 | 60 | 20 | 100 | 80 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 61 | 48 | 34 | 広之海 | 東前頭17 | 390 | 130 | 0 | 120 | 70 | 70 | 0 | ||
| 62 | 62 | 21 | Hagetaka | 東十両12 | 380 | 130 | 20 | 60 | 110 | 60 | 0 | ||
| 63 | 43 | 22 | Tetsuarashi | 西十両1 | 370 | 130 | 100 | 0 | 80 | 60 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 64 | 55 | 23 | 予想皇 | 東十両13 | 370 | 130 | 60 | 100 | 40 | 40 | 0 | ||
| 65 | 49 | 35 | Kaito | 東大関 | 370 | 130 | 0 | 0 | 160 | 80 | 0 | 大の里、最初の黒星は5日目まで | |
| 66 | 58 | 6 | Asapedroryu | 西幕下5 | 360 | 130 | 60 | 60 | 50 | 60 | 0 | 関脇(霧島、高安) | |
| 67 | 64 | 36 | 突っ張り太郎 | 東前頭7 | 360 | 130 | 60 | 0 | 70 | 100 | 0 | 大の里、最初の黒星は5日目まで | |
| 68 | 69 | 37 | くにびき | 西前頭3 | 360 | 70 | 60 | 120 | 70 | 40 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 69 | 57 | 38 | DAI | 西前頭1 | 350 | 130 | 120 | -20 | 60 | 60 | 0 | ||
| 70 | 68 | 39 | Yarimotsu | 東前頭8 | 340 | 70 | 30 | 100 | 100 | 40 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 71 | 74 | 7 | 滅多力 | 東幕下4 | 330 | 70 | 20 | 80 | 80 | 80 | 0 | ||
| 72 | 72 | Kotoryuten | 320 | 130 | 0 | 0 | 110 | 80 | 0 | ||||
| 73 | 71 | 24 | 馬六 | 西十両3 | 310 | 130 | 100 | -60 | 60 | 80 | 0 | 安青錦、勝星中の決まり手(非技、反則も含め)7〜8種類(本割りに限る) | |
| 74 | 73 | 40 | Asashosakari | 西関脇2 | 260 | 70 | 120 | -40 | 90 | 20 | 0 | ||
| 75 | 75 | 25 | マーチャン | 西十両7 | 200 | 40 | -40 | 60 | 60 | 80 | 0 | その他の力士 | |
| 76 | 76 | 41 | いえピー | 東前頭10 | 130 | 100 | -30 | -40 | 60 | 40 | 0 |
