9日目の結果
「先場所負けた相手から今場所も負ける相撲が5番以上ある幕内力士が居て、その最も早い到達者は先場所10敗以上してる力士」は「ない」でした。的中者10点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
| 1 | 1 | 1 | Frinkanohana | 東前頭17 | 477 | 150 | 30 | 150 | 20 | 60 | 67 |
| 2 | 3 | 2 | DAI | 西前頭5 | 467 | 150 | 30 | 130 | 30 | 60 | 67 |
| 3 | 7 | 3 | chishafuwaku | 東前頭3 | 437 | 150 | 30 | 110 | 20 | 60 | 67 |
| 4 | 4 | 4 | Kachikoshi | 東前頭4 | 427 | 150 | 30 | 90 | 30 | 60 | 67 |
| 5 | 5 | 5 | 突っ張り太郎 | 西前頭13 | 427 | 150 | 10 | 110 | 30 | 60 | 67 |
| 6 | 2 | 1 | Oyama | 西十両11 | 427 | 60 | 90 | 130 | 20 | 60 | 67 |
| 7 | 13 | 6 | Kitakachiyama | 西横綱1 | 390 | 150 | 10 | 150 | 20 | 60 | 0 |
| 8 | 6 | 1 | トール | 西幕下1 | 377 | 150 | 10 | 90 | 20 | 40 | 67 |
| 9 | 8 | 7 | のりぞう | 東前頭2 | 377 | 150 | 10 | 70 | 20 | 60 | 67 |
| 10 | 9 | 8 | はし | 西前頭1 | 370 | 150 | 30 | 90 | 20 | 80 | 0 |
| 11 | 10 | 2 | Hagetaka | 東十両11 | 360 | 150 | 30 | 110 | 10 | 60 | 0 |
| 12 | 11 | 9 | 琴平山 | 東前頭6 | 360 | 150 | 30 | 70 | 30 | 80 | 0 |
| 13 | 12 | 10 | Pandaazuma | 東横綱1 | 350 | 150 | 50 | 70 | 20 | 60 | 0 |
| 14 | 14 | 3 | Joputosu | 西十両6 | 350 | 60 | 130 | 80 | 20 | 60 | 0 |
| 15 | 21 | 11 | 長州由紀 | 西前頭3 | 340 | 150 | 30 | 90 | 10 | 60 | 0 |
| 16 | 17 | 12 | やねん | 東関脇1 | 340 | 150 | 30 | 70 | 10 | 80 | 0 |
| 17 | 26 | 4 | 御曹司親方 | 西十両8 | 340 | 150 | 10 | 110 | 30 | 40 | 0 |
| 18 | 16 | 13 | 大翔山 | 西前頭4 | 337 | 30 | 110 | 30 | 20 | 80 | 67 |
| 19 | 22 | 14 | Warusaru | 東前頭9 | 330 | 150 | 50 | 70 | 20 | 40 | 0 |
| 20 | 20 | 5 | Hakunojo | 東十両9 | 330 | 150 | 30 | 90 | 20 | 40 | 0 |
| 21 | 15 | 6 | エーヴ | 西十両7 | 330 | 150 | 10 | 90 | 20 | 60 | 0 |
| 22 | 23 | 15 | Kaiowaka | 東前頭11 | 320 | 150 | 50 | 50 | 10 | 60 | 0 |
| 23 | 28 | 7 | Terukaze | 西十両2 | 317 | 150 | 30 | -10 | 20 | 60 | 67 |
| 24 | 27 | 8 | 馬六 | 東十両3 | 317 | 150 | 10 | 30 | 20 | 40 | 67 |
| 25 | 18 | 16 | アシェット・デローサ | 西前頭2 | 317 | 150 | 10 | 30 | 0 | 60 | 67 |
| 26 | 19 | 9 | Fujisan | 東十両2 | 310 | 150 | 30 | 110 | 0 | 20 | 0 |
| 27 | 31 | 10 | レーン | 西十両14 | 310 | 150 | 30 | 70 | 20 | 40 | 0 |
| 28 | 24 | 17 | Unkonoyama | 西前頭10 | 310 | 150 | 10 | 110 | 20 | 20 | 0 |
| 29 | 37 | 18 | Bunbukuchagama | 東前頭1 | 300 | 150 | 50 | 30 | 30 | 40 | 0 |
| 30 | 41 | 19 | ごんざぶろう | 西前頭11 | 300 | 150 | 10 | 90 | 30 | 20 | 0 |
| 31 | 46 | 20 | 大ボラ山 | 西関脇1 | 300 | 150 | 10 | 70 | 30 | 40 | 0 |
| 32 | 36 | 21 | 岩石岩 | 東前頭13 | 297 | 30 | 90 | 50 | 0 | 60 | 67 |
| 33 | 29 | 22 | Kirinoumi | 東前頭15 | 290 | 150 | 50 | 10 | 20 | 60 | 0 |
| 34 | 30 | 11 | Balon | 東十両14 | 290 | 150 | 30 | 70 | 20 | 20 | 0 |
| 35 | 39 | 12 | Ganzohnesushi | 東十両5 | 290 | 150 | 30 | 50 | 20 | 40 | 0 |
| 36 | 44 | 23 | Kajiyanosho | 東前頭5 | 290 | 150 | 10 | 90 | 20 | 20 | 0 |
| 37 | 33 | 2 | Fia | 西幕下3 | 290 | 150 | 10 | 50 | 20 | 60 | 0 |
| 37 | 32 | 24 | Yarimotsu | 東前頭8 | 290 | 150 | 10 | 50 | 20 | 60 | 0 |
| 39 | 35 | 13 | Kintamayama | 西十両1 | 290 | 90 | 110 | 10 | 20 | 60 | 0 |
| 40 | 25 | 25 | Athenayama | 西前頭9 | 280 | 150 | 70 | -30 | 30 | 60 | 0 |
| 41 | 37 | 14 | andonishiki | 西十両12 | 280 | 150 | 30 | 30 | 30 | 40 | 0 |
| 42 | 52 | 15 | 山の山 | 西十両9 | 280 | 150 | -10 | 70 | 30 | 40 | 0 |
| 42 | 53 | 26 | 大上段 | 西前頭14 | 280 | 150 | -10 | 70 | 30 | 40 | 0 |
| 44 | 47 | 27 | Oortael | 西前頭12 | 280 | 150 | -10 | 50 | 30 | 60 | 0 |
| 44 | 42 | 27 | 川志 | 西前頭15 | 280 | 150 | -10 | 50 | 30 | 60 | 0 |
| 46 | 48 | 16 | Terarno | 東十両13 | 280 | 90 | 70 | 70 | 10 | 40 | 0 |
| 47 | 50 | 29 | Bill | 西前頭6 | 270 | 150 | 10 | 50 | 20 | 40 | 0 |
| 47 | 40 | 17 | Tetsuarashi | 東十両4 | 270 | 150 | 10 | 50 | 20 | 40 | 0 |
| 47 | 49 | 29 | Oskanohana | 東横綱2 | 270 | 150 | 10 | 50 | 20 | 40 | 0 |
| 50 | 51 | 31 | Flohru | 東小結 | 270 | 150 | -10 | 90 | 0 | 40 | 0 |
| 51 | 45 | 18 | TochiYESshin | 西十両4 | 270 | 150 | -10 | 30 | 20 | 80 | 0 |
| 52 | 34 | 32 | Kotononami | 西前頭7 | 270 | 90 | 70 | 50 | 0 | 60 | 0 |
| 53 | 43 | 33 | Kaito | 東大関1 | 270 | 60 | 90 | 70 | 10 | 40 | 0 |
| 54 | 60 | 19 | 素戔嗚 | 東十両1 | 250 | 150 | 10 | 10 | 20 | 60 | 0 |
| 55 | 65 | 34 | くにびき | 西小結 | 250 | 60 | 90 | 50 | 10 | 40 | 0 |
| 56 | 54 | 20 | 鷲が嶺 | 東十両12 | 240 | 150 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 57 | 55 | 21 | BlackPinkMawashi | 東十両10 | 240 | 150 | -10 | 20 | 20 | 60 | 0 |
| 58 | 57 | 35 | joaoiyama | 東前頭16 | 230 | 150 | 30 | 10 | 0 | 40 | 0 |
| 58 | 57 | 35 | 広之海 | 西前頭16 | 230 | 150 | 30 | 10 | 0 | 40 | 0 |
| 60 | 56 | 37 | Wamahada | 東前頭10 | 220 | 150 | -30 | 30 | 10 | 60 | 0 |
| 60 | 64 | 37 | いえピー | 東前頭12 | 220 | 150 | -30 | 30 | 10 | 60 | 0 |
| 62 | 67 | 22 | 雪氷 | 東十両7 | 197 | 30 | 30 | 10 | 0 | 60 | 67 |
| 63 | 59 | 23 | きっくざ勘九郎 | 東十両8 | 190 | 150 | 10 | -30 | 20 | 40 | 0 |
| 64 | 61 | 24 | Kishikaisei | 東十両6 | 190 | 150 | -10 | 30 | 0 | 20 | 0 |
| 65 | 63 | 39 | Asashosakari | 西大関1 | 190 | 150 | -30 | 10 | 20 | 40 | 0 |
| 66 | 62 | Backeido | 190 | 60 | 10 | 70 | 10 | 40 | 0 | ||
| 67 | 68 | Kakushoyama | 180 | 150 | 10 | -30 | 30 | 20 | 0 | ||
| 68 | 66 | 25 | 琴筑紫 | 西十両5 | 160 | 30 | 30 | 50 | 10 | 40 | 0 |
| 69 | 71 | 26 | 予想皇 | 西十両10 | 150 | 150 | -70 | -10 | 20 | 60 | 0 |
| 70 | 70 | 27 | Shatsume | 西十両3 | 150 | 60 | -10 | 20 | 20 | 60 | 0 |
| 71 | 72 | 40 | マーチャン | 東前頭14 | 140 | 60 | 10 | -10 | 20 | 60 | 0 |
| 72 | 69 | 3 | WAKATAKE | 西幕下2 | 107 | 150 | -90 | -70 | 10 | 40 | 67 |
| 73 | 73 | ウルフマン | 20 | 0 | 10 | -10 | 0 | 20 | 0 |
