7日目の結果
「7. 特別企画」は「東小結(隆の勝)」でした。的中者67点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
| 1 | 1 | 1 | Frinkanohana | 東前頭17 | 407 | 110 | 30 | 130 | 10 | 60 | 67 |
| 2 | 8 | 2 | 突っ張り太郎 | 西前頭13 | 367 | 110 | 10 | 110 | 10 | 60 | 67 |
| 3 | 2 | 1 | Oyama | 西十両11 | 367 | 80 | 70 | 90 | 0 | 60 | 67 |
| 4 | 5 | 3 | DAI | 西前頭5 | 347 | 110 | 10 | 90 | 10 | 60 | 67 |
| 5 | 21 | 1 | トール | 西幕下1 | 337 | 110 | 10 | 110 | 0 | 40 | 67 |
| 6 | 15 | 4 | Kachikoshi | 東前頭4 | 327 | 110 | 10 | 70 | 10 | 60 | 67 |
| 7 | 14 | 5 | chishafuwaku | 東前頭3 | 317 | 110 | -10 | 90 | 0 | 60 | 67 |
| 8 | 4 | 2 | Hagetaka | 東十両11 | 310 | 110 | 10 | 130 | 0 | 60 | 0 |
| 9 | 7 | 6 | はし | 西前頭1 | 300 | 110 | 50 | 50 | 10 | 80 | 0 |
| 10 | 6 | 7 | 琴平山 | 東前頭6 | 300 | 110 | 10 | 90 | 10 | 80 | 0 |
| 11 | 38 | 8 | のりぞう | 東前頭2 | 297 | 110 | 30 | 30 | 0 | 60 | 67 |
| 12 | 12 | 9 | Pandaazuma | 東横綱1 | 290 | 110 | 70 | 50 | 0 | 60 | 0 |
| 13 | 13 | 10 | Kitakachiyama | 西横綱1 | 290 | 110 | 10 | 110 | 0 | 60 | 0 |
| 14 | 9 | 3 | Joputosu | 西十両6 | 290 | 80 | 90 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 15 | 3 | 4 | エーヴ | 西十両7 | 280 | 110 | 30 | 70 | 10 | 60 | 0 |
| 16 | 52 | 11 | 大翔山 | 西前頭4 | 277 | -10 | 130 | 10 | 0 | 80 | 67 |
| 17 | 11 | 5 | Fujisan | 東十両2 | 270 | 110 | 50 | 90 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | 10 | 6 | Terarno | 東十両13 | 260 | 80 | 90 | 50 | 0 | 40 | 0 |
| 19 | 27 | 12 | アシェット・デローサ | 西前頭2 | 257 | 110 | 10 | 10 | 0 | 60 | 67 |
| 20 | 19 | 13 | Warusaru | 東前頭9 | 250 | 110 | 50 | 50 | 0 | 40 | 0 |
| 21 | 25 | 14 | Yarimotsu | 東前頭8 | 250 | 110 | 50 | 30 | 0 | 60 | 0 |
| 22 | 23 | 15 | やねん | 東関脇1 | 250 | 110 | 10 | 50 | 0 | 80 | 0 |
| 23 | 32 | 7 | 御曹司親方 | 西十両8 | 240 | 110 | 10 | 70 | 10 | 40 | 0 |
| 24 | 49 | 8 | 馬六 | 東十両3 | 237 | 110 | -10 | 30 | 0 | 40 | 67 |
| 25 | 61 | 9 | Terukaze | 西十両2 | 237 | 110 | -10 | 10 | 0 | 60 | 67 |
| 26 | 18 | 10 | Balon | 東十両14 | 230 | 110 | 50 | 50 | 0 | 20 | 0 |
| 27 | 20 | 16 | Kaiowaka | 東前頭11 | 230 | 110 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0 |
| 28 | 29 | 11 | TochiYESshin | 西十両4 | 230 | 110 | 30 | 10 | 0 | 80 | 0 |
| 29 | 27 | 17 | 長州由紀 | 西前頭3 | 230 | 110 | 10 | 50 | 0 | 60 | 0 |
| 30 | 40 | 18 | Unkonoyama | 西前頭10 | 230 | 110 | -10 | 110 | 0 | 20 | 0 |
| 31 | 30 | 19 | Athenayama | 西前頭9 | 220 | 110 | 70 | -30 | 10 | 60 | 0 |
| 32 | 43 | 12 | Hakunojo | 東十両9 | 220 | 110 | 10 | 50 | 10 | 40 | 0 |
| 32 | 24 | 12 | Ganzohnesushi | 東十両5 | 220 | 110 | 10 | 50 | 10 | 40 | 0 |
| 32 | 32 | 20 | 大ボラ山 | 西関脇1 | 220 | 110 | 10 | 50 | 10 | 40 | 0 |
| 35 | 16 | 21 | 大上段 | 西前頭14 | 220 | 110 | -30 | 90 | 10 | 40 | 0 |
| 36 | 17 | 22 | 川志 | 西前頭15 | 220 | 110 | -30 | 70 | 10 | 60 | 0 |
| 37 | 35 | 23 | Kaito | 東大関1 | 220 | 80 | 50 | 50 | 0 | 40 | 0 |
| 38 | 48 | 24 | 岩石岩 | 東前頭13 | 217 | -10 | 50 | 50 | 0 | 60 | 67 |
| 39 | 36 | 25 | Kirinoumi | 東前頭15 | 210 | 110 | 70 | -30 | 0 | 60 | 0 |
| 40 | 26 | 26 | Kajiyanosho | 東前頭5 | 210 | 110 | 10 | 70 | 0 | 20 | 0 |
| 41 | 22 | 2 | Fia | 西幕下3 | 210 | 110 | -30 | 70 | 0 | 60 | 0 |
| 42 | 42 | 14 | Kintamayama | 西十両1 | 210 | 50 | 110 | -10 | 0 | 60 | 0 |
| 43 | 31 | 27 | Bunbukuchagama | 東前頭1 | 200 | 110 | 50 | -10 | 10 | 40 | 0 |
| 44 | 54 | 15 | andonishiki | 西十両12 | 200 | 110 | 30 | 10 | 10 | 40 | 0 |
| 45 | 38 | 16 | BlackPinkMawashi | 東十両10 | 200 | 110 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 46 | 55 | 17 | Tetsuarashi | 東十両4 | 200 | 110 | 10 | 30 | 10 | 40 | 0 |
| 46 | 32 | 28 | Bill | 西前頭6 | 200 | 110 | 10 | 30 | 10 | 40 | 0 |
| 48 | 45 | 29 | ごんざぶろう | 西前頭11 | 200 | 110 | -50 | 110 | 10 | 20 | 0 |
| 49 | 46 | 30 | Kotononami | 西前頭7 | 200 | 80 | 50 | 10 | 0 | 60 | 0 |
| 50 | 49 | 18 | レーン | 西十両14 | 190 | 110 | -10 | 50 | 0 | 40 | 0 |
| 51 | 37 | 19 | 鷲が嶺 | 東十両12 | 180 | 110 | 30 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 52 | 56 | 31 | いえピー | 東前頭12 | 180 | 110 | -30 | 30 | 10 | 60 | 0 |
| 52 | 44 | 31 | Oortael | 西前頭12 | 180 | 110 | -30 | 30 | 10 | 60 | 0 |
| 54 | 47 | Backeido | 180 | 80 | 10 | 50 | 0 | 40 | 0 | ||
| 55 | 49 | 33 | Oskanohana | 東横綱2 | 170 | 110 | -10 | 30 | 0 | 40 | 0 |
| 56 | 60 | 34 | Flohru | 東小結 | 170 | 110 | -30 | 50 | 0 | 40 | 0 |
| 57 | 41 | 35 | Wamahada | 東前頭10 | 170 | 110 | -30 | 30 | 0 | 60 | 0 |
| 58 | 59 | 36 | joaoiyama | 東前頭16 | 150 | 110 | 10 | -10 | 0 | 40 | 0 |
| 59 | 58 | 20 | Kishikaisei | 東十両6 | 150 | 110 | -10 | 30 | 0 | 20 | 0 |
| 60 | 57 | 21 | Shatsume | 西十両3 | 150 | 80 | -30 | 40 | 0 | 60 | 0 |
| 61 | 62 | 37 | くにびき | 西小結 | 150 | 50 | 30 | 30 | 0 | 40 | 0 |
| 62 | 53 | Kakushoyama | 140 | 110 | 10 | -10 | 10 | 20 | 0 | ||
| 63 | 65 | 22 | きっくざ勘九郎 | 東十両8 | 140 | 110 | 10 | -30 | 10 | 40 | 0 |
| 64 | 63 | 23 | 素戔嗚 | 東十両1 | 140 | 110 | 10 | -50 | 10 | 60 | 0 |
| 65 | 66 | 24 | 山の山 | 西十両9 | 140 | 110 | -30 | 10 | 10 | 40 | 0 |
| 66 | 64 | 38 | 広之海 | 西前頭16 | 130 | 110 | 10 | -30 | 0 | 40 | 0 |
| 67 | 69 | 25 | 琴筑紫 | 西十両5 | 120 | 20 | 10 | 50 | 0 | 40 | 0 |
| 68 | 71 | 3 | WAKATAKE | 西幕下2 | 117 | 110 | -50 | -50 | 0 | 40 | 67 |
| 69 | 67 | 39 | Asashosakari | 西大関1 | 110 | 110 | -10 | -30 | 0 | 40 | 0 |
| 70 | 73 | 26 | 雪氷 | 東十両7 | 97 | -10 | -10 | -10 | 0 | 60 | 67 |
| 71 | 70 | 27 | 予想皇 | 西十両10 | 70 | 110 | -90 | -10 | 0 | 60 | 0 |
| 72 | 68 | 40 | マーチャン | 東前頭14 | 60 | 50 | -10 | -50 | 10 | 60 | 0 |
| 73 | 72 | ウルフマン | 0 | 20 | 30 | -70 | 0 | 20 | 0 |
