2日目の結果
「初日2日目ともに取組時間15秒以上の相撲を取ることになる幕内力士」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「琴櫻(大関)−前頭2枚目(霧島、若元春)」は前頭2枚目(霧島、若元春)が勝ちました。的中者20点獲得。
「阿炎(西前7)−前頭8(一山本、金峰山)」は阿炎(西前7)が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
| 1 | 1 | 1 | 琴平山 | 東前頭6 | 170 | 40 | 20 | 40 | 10 | 60 |
| 2 | 4 | 1 | Hagetaka | 東十両11 | 160 | 40 | 20 | 40 | 0 | 60 |
| 3 | 31 | 2 | 大上段 | 西前頭14 | 150 | 40 | 40 | 20 | 10 | 40 |
| 4 | 4 | 3 | DAI | 西前頭5 | 150 | 40 | 20 | 40 | 10 | 40 |
| 5 | 4 | 4 | Kaiowaka | 東前頭11 | 140 | 40 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| 5 | 1 | 1 | Fia | 西幕下3 | 140 | 40 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| 7 | 4 | 5 | Kachikoshi | 東前頭4 | 130 | 40 | 20 | 20 | 10 | 40 |
| 8 | 14 | 6 | Kajiyanosho | 東前頭5 | 120 | 40 | 20 | 40 | 0 | 20 |
| 9 | 17 | 7 | Yarimotsu | 東前頭8 | 120 | 40 | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 9 | 52 | 7 | 岩石岩 | 東前頭13 | 120 | 40 | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 11 | 31 | 2 | 素戔嗚 | 東十両1 | 110 | 40 | 20 | 0 | 10 | 40 |
| 12 | 31 | 9 | ごんざぶろう | 西前頭11 | 110 | 40 | 0 | 40 | 10 | 20 |
| 13 | 40 | 10 | Frinkanohana | 東前頭17 | 110 | 40 | 0 | 20 | 10 | 40 |
| 14 | 22 | 11 | 突っ張り太郎 | 西前頭13 | 110 | 40 | -20 | 40 | 10 | 40 |
| 15 | 8 | Backeido | 110 | 10 | 20 | 40 | 0 | 40 | ||
| 16 | 9 | 3 | Shatsume | 西十両3 | 110 | 10 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| 17 | 10 | 12 | 長州由紀 | 西前頭3 | 100 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 17 | 10 | 12 | 広之海 | 西前頭16 | 100 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 19 | 40 | 14 | Pandaazuma | 東横綱1 | 100 | 40 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| 19 | 17 | 2 | トール | 西幕下1 | 100 | 40 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| 21 | 22 | 15 | chishafuwaku | 東前頭3 | 100 | 40 | -20 | 40 | 0 | 40 |
| 22 | 10 | 4 | Ganzohnesushi | 東十両5 | 90 | 40 | 20 | 0 | 10 | 20 |
| 23 | 48 | 16 | 川志 | 西前頭15 | 90 | 40 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| 24 | 52 | 5 | エーヴ | 西十両7 | 90 | 40 | -20 | 20 | 10 | 40 |
| 24 | 52 | 5 | 御曹司親方 | 西十両8 | 90 | 40 | -20 | 20 | 10 | 40 |
| 26 | 40 | 17 | いえピー | 東前頭12 | 90 | 40 | -20 | 0 | 10 | 60 |
| 26 | 17 | 17 | はし | 西前頭1 | 90 | 40 | -20 | 0 | 10 | 60 |
| 28 | 31 | 19 | Kaito | 東大関1 | 90 | 10 | 40 | 20 | 0 | 20 |
| 29 | 28 | 7 | Oyama | 西十両11 | 90 | 10 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 29 | 26 | 20 | Kotononami | 西前頭7 | 90 | 10 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 31 | 3 | 8 | Terarno | 東十両13 | 90 | 10 | 20 | 40 | 0 | 20 |
| 32 | 24 | 9 | Joputosu | 西十両6 | 90 | 10 | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 33 | 28 | 21 | Asashosakari | 西大関1 | 80 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 33 | 28 | 10 | Fujisan | 東十両2 | 80 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 35 | 31 | 22 | アシェット・デローサ | 西前頭2 | 80 | 40 | 20 | -20 | 0 | 40 |
| 36 | 14 | 23 | Flohru | 東小結 | 80 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 36 | 38 | 23 | Unkonoyama | 西前頭10 | 80 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 38 | 40 | 25 | Wamahada | 東前頭10 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 38 | 10 | 25 | のりぞう | 東前頭2 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 38 | 17 | 11 | 雪氷 | 東十両7 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 38 | 64 | 25 | Kirinoumi | 東前頭15 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 42 | 25 | 12 | BlackPinkMawashi | 東十両10 | 80 | 40 | 0 | -20 | 0 | 60 |
| 42 | 38 | 12 | TochiYESshin | 西十両4 | 80 | 40 | 0 | -20 | 0 | 60 |
| 44 | 40 | 28 | Kitakachiyama | 西横綱1 | 80 | 40 | -20 | 20 | 0 | 40 |
| 44 | 40 | 14 | レーン | 西十両14 | 80 | 40 | -20 | 20 | 0 | 40 |
| 46 | 17 | 29 | やねん | 東関脇1 | 80 | 40 | -20 | 0 | 0 | 60 |
| 47 | 47 | 30 | マーチャン | 東前頭14 | 80 | 10 | 20 | 0 | 10 | 40 |
| 48 | 31 | 31 | Bunbukuchagama | 東前頭1 | 70 | 40 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 48 | 64 | Kakushoyama | 70 | 40 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||
| 50 | 61 | 32 | Oortael | 西前頭12 | 70 | 40 | 0 | -20 | 10 | 40 |
| 51 | 69 | 15 | Hakunojo | 東十両9 | 70 | 40 | -20 | 20 | 10 | 20 |
| 52 | 52 | 33 | 大ボラ山 | 西関脇1 | 70 | 40 | -20 | 0 | 10 | 40 |
| 53 | 70 | 34 | くにびき | 西小結 | 70 | 10 | 40 | -20 | 0 | 40 |
| 54 | 48 | 16 | Balon | 東十両14 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 55 | 61 | 35 | Warusaru | 東前頭9 | 60 | 40 | 0 | -20 | 0 | 40 |
| 56 | 14 | 17 | Kishikaisei | 東十両6 | 60 | 40 | -20 | 20 | 0 | 20 |
| 57 | 31 | 36 | joaoiyama | 東前頭16 | 60 | 40 | -20 | 0 | 0 | 40 |
| 58 | 58 | 18 | Terukaze | 西十両2 | 60 | 40 | -20 | -20 | 0 | 60 |
| 59 | 26 | 37 | 大翔山 | 西前頭4 | 60 | -20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 60 | 48 | 19 | Tetsuarashi | 東十両4 | 50 | 40 | 0 | -20 | 10 | 20 |
| 61 | 64 | 20 | andonishiki | 西十両12 | 50 | 40 | -20 | -20 | 10 | 40 |
| 61 | 52 | 38 | Bill | 西前頭6 | 50 | 40 | -20 | -20 | 10 | 40 |
| 63 | 48 | 21 | Kintamayama | 西十両1 | 50 | 10 | 20 | -20 | 0 | 40 |
| 64 | 52 | 39 | Oskanohana | 東横綱2 | 40 | 40 | -20 | 0 | 0 | 20 |
| 65 | 40 | 22 | 予想皇 | 西十両10 | 40 | 40 | -40 | 0 | 0 | 40 |
| 66 | 61 | 40 | Athenayama | 西前頭9 | 30 | 40 | 0 | -60 | 10 | 40 |
| 67 | 72 | 23 | 山の山 | 西十両9 | 30 | 40 | -40 | -20 | 10 | 40 |
| 68 | 58 | 24 | 馬六 | 東十両3 | 20 | 40 | 0 | -40 | 0 | 20 |
| 69 | 60 | 25 | 鷲が嶺 | 東十両12 | 20 | 40 | -20 | -20 | 0 | 20 |
| 70 | 71 | 26 | 琴筑紫 | 西十両5 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 71 | 64 | 27 | きっくざ勘九郎 | 東十両8 | 10 | 40 | -40 | -40 | 10 | 40 |
| 72 | 64 | ウルフマン | 10 | 10 | -20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 73 | 73 | 3 | WAKATAKE | 西幕下2 | 0 | 40 | -40 | -40 | 0 | 40 |
