6日目の結果
「前頭9枚目(翠富士、藤ノ川)−正代(東前頭11枚目)」は正代(東前頭11枚目)が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
| 1 | 6 | 1 | chishafuwaku | 東前頭5 | 180 | 60 | -40 | 100 | 0 | 60 |
| 2 | 2 | 2 | Kotononami | 西前頭8 | 180 | 0 | 0 | 100 | 20 | 60 |
| 3 | 1 | 1 | 素戔嗚 | 東十両3 | 170 | 60 | 0 | 60 | 10 | 40 |
| 4 | 5 | 3 | のりぞう | 東前頭6 | 170 | 60 | 0 | 40 | 30 | 40 |
| 5 | 3 | 2 | マーチャン | 東十両5 | 150 | 60 | -20 | 60 | 10 | 40 |
| 6 | 4 | 4 | 大翔山 | 東前頭10 | 150 | 0 | 0 | 120 | 10 | 20 |
| 7 | 10 | 5 | Kaiowaka | 東前頭12 | 140 | 0 | 20 | 80 | 20 | 20 |
| 8 | 8 | 6 | DAI | 西前頭9 | 140 | -30 | 60 | 40 | 10 | 60 |
| 9 | 7 | 3 | Hakunojo | 西十両14 | 130 | 60 | 20 | 40 | 10 | 0 |
| 10 | 12 | 7 | Wamahada | 西前頭11 | 130 | 60 | -40 | 60 | 10 | 40 |
| 11 | 24 | 1 | WAKATAKE | 西幕下2 | 120 | 60 | -20 | 60 | 0 | 20 |
| 11 | 16 | 8 | Bunbukuchagama | 西前頭1 | 120 | 60 | -20 | 60 | 0 | 20 |
| 13 | 17 | 9 | 長州由紀 | 西前頭6 | 120 | 60 | -20 | 0 | 20 | 60 |
| 14 | 14 | 10 | Pandaazuma | 東横綱2 | 120 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 15 | 9 | 11 | Kachikoshi | 西小結 | 110 | 60 | 20 | -20 | 10 | 40 |
| 16 | 18 | 12 | はし | 西前頭2 | 110 | 60 | -40 | 40 | 10 | 40 |
| 17 | 19 | 4 | 琴筑紫 | 西十両5 | 100 | 60 | 20 | -20 | 20 | 20 |
| 18 | 20 | 5 | トール | 西十両12 | 100 | 60 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 19 | 28 | 13 | 岩石岩 | 西前頭15 | 100 | 60 | -20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | 11 | 14 | アシェット・デローサ | 西関脇1 | 100 | 60 | -40 | 60 | 0 | 20 |
| 21 | 22 | 15 | Flohru | 東小結 | 100 | 60 | -40 | 20 | 20 | 40 |
| 22 | 13 | 6 | Fujisan | 西十両6 | 100 | 0 | 20 | 40 | 20 | 20 |
| 23 | 26 | 2 | Tetsuarashi | 東幕下1 | 100 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 |
| 24 | 27 | Hagetaka | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | ||
| 25 | 23 | 16 | Kaito | 東大関1 | 100 | -30 | 40 | 20 | 10 | 60 |
| 26 | 31 | 7 | Oyama | 西十両10 | 100 | -30 | 20 | 80 | 10 | 20 |
| 27 | 15 | 17 | Frinkanohana | 東前頭13 | 90 | 60 | 20 | -40 | 30 | 20 |
| 28 | 21 | 8 | Warusaru | 西十両7 | 90 | 60 | -40 | 60 | 10 | 0 |
| 29 | 25 | 18 | くにびき | 東前頭8 | 90 | 60 | -40 | 20 | 30 | 20 |
| 30 | 30 | 9 | Kintamayama | 東十両9 | 90 | -30 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| 31 | 32 | 10 | エーヴ | 東十両13 | 80 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 37 | 19 | Asashosakari | 西大関1 | 80 | 60 | 20 | -40 | 0 | 40 |
| 33 | 34 | 20 | Kajiyanosho | 西前頭4 | 70 | 60 | -40 | 20 | 10 | 20 |
| 34 | 38 | 21 | Kitakachiyama | 東横綱1 | 70 | 60 | -40 | 0 | 10 | 40 |
| 35 | 35 | 22 | Beeftank | 西前頭5 | 60 | 60 | -40 | 0 | 0 | 40 |
| 36 | 41 | 23 | Oortael | 東前頭15 | 60 | -30 | 20 | 20 | 10 | 40 |
| 37 | 33 | 3 | Hakumadashi | 西幕下1 | 50 | 60 | 0 | -40 | 10 | 20 |
| 38 | 49 | 11 | 御曹司親方 | 東十両7 | 50 | 60 | -40 | 0 | 10 | 20 |
| 39 | 36 | 24 | オットット | 西前頭7 | 50 | 60 | -40 | -40 | 30 | 40 |
| 40 | 29 | 25 | Ganzohnesushi | 東前頭14 | 50 | 60 | -60 | 0 | 10 | 40 |
| 41 | 46 | 12 | 雪氷 | 東十両6 | 50 | 30 | -40 | -20 | 20 | 60 |
| 42 | 45 | 26 | Yarimotsu | 東前頭9 | 50 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 |
| 43 | 40 | 27 | Bill | 東前頭7 | 50 | -30 | 20 | 40 | 20 | 0 |
| 44 | 42 | 28 | Unkonoyama | 東前頭16 | 40 | 60 | -20 | -20 | 0 | 20 |
| 45 | 48 | 29 | やねん | 東関脇1 | 40 | 60 | -40 | -20 | 0 | 40 |
| 46 | 39 | 13 | Joputosu | 東十両10 | 40 | -30 | 40 | 0 | 30 | 0 |
| 47 | 44 | 30 | いえピー | 西前頭16 | 30 | 60 | -40 | -20 | 10 | 20 |
| 48 | 43 | 31 | 大ボラ山 | 西関脇2 | 30 | 60 | -40 | -40 | 30 | 20 |
| 49 | 58 | 32 | Athenayama | 東前頭4 | 30 | -30 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 50 | 55 | 14 | 山の山 | 西十両8 | 20 | 60 | -60 | 20 | 0 | 0 |
| 51 | 54 | 33 | 馬六 | 東前頭11 | 20 | 60 | -60 | 0 | 0 | 20 |
| 52 | 50 | 15 | レーン | 東十両11 | 20 | 60 | -80 | 40 | 0 | 0 |
| 53 | 56 | 16 | Kishikaisei | 西十両9 | 20 | 0 | -20 | 20 | 20 | 0 |
| 54 | 68 | 34 | Kirinoumi | 西前頭14 | 20 | -30 | 60 | -40 | 10 | 20 |
| 55 | 52 | 35 | 琴平山 | 東前頭1 | 20 | -30 | 20 | -20 | 10 | 40 |
| 55 | 52 | 17 | 大上段 | 西十両1 | 20 | -30 | 20 | -20 | 10 | 40 |
| 55 | 65 | 17 | 鷲が嶺 | 東十両8 | 20 | -30 | 20 | -20 | 10 | 40 |
| 58 | 59 | 36 | ごんざぶろう | 西前頭3 | 10 | 60 | -40 | -60 | 10 | 40 |
| 59 | 47 | 19 | Balon | 東十両12 | 10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 60 | 63 | 37 | Oskanohana | 西横綱1 | 0 | 60 | -40 | -60 | 0 | 40 |
| 61 | 69 | 38 | 川志 | 東前頭3 | -10 | 60 | -100 | 0 | 10 | 20 |
| 62 | 60 | 20 | TochiYESshin | 西十両4 | -10 | 0 | 0 | -60 | 10 | 40 |
| 63 | 51 | Terukaze | -10 | -30 | 40 | -20 | 0 | 0 | ||
| 64 | 57 | 39 | joaoiyama | 西前頭13 | -10 | -30 | 20 | -20 | 20 | 0 |
| 65 | 62 | 21 | Shatsume | 西十両3 | -20 | 60 | -40 | -40 | 0 | 0 |
| 66 | 70 | 22 | 予想皇 | 西十両2 | -30 | 0 | 0 | -80 | 10 | 40 |
| 67 | 67 | 23 | BlackPinkMawashi | 東十両4 | -30 | 0 | -20 | -40 | 10 | 20 |
| 68 | 61 | Fia | -30 | -30 | 20 | -20 | 0 | 0 | ||
| 69 | 71 | 40 | 広之海 | 西前頭10 | -30 | -30 | 20 | -80 | 0 | 60 |
| 70 | 64 | 24 | 滅多力 | 西十両13 | -40 | 0 | 0 | -80 | 20 | 20 |
| 71 | 66 | 25 | Terarno | 西十両11 | -50 | -30 | -40 | 0 | 20 | 0 |
| 72 | 72 | 26 | Anjoboshi | 東十両14 | -80 | 0 | -20 | -60 | 0 | 0 |
| 73 | 73 | 41 | 突っ張り太郎 | 東前頭2 | -80 | -30 | 0 | -60 | 10 | 0 |
