表彰・最終結果
| 幕内最高優勝 | = | くにびき | ( 2 ) | 737点 | |
| 十両優勝 | = | Kachikoshi | ( 1 ) | 807点 | |
| 幕下優勝 | = | Terarno | ( 1 ) | 550点 | 
| 最活躍 | 260点 | = | 素戔嗚、BlackPinkMawashi、TochiYESshin | 
| 活躍 | 250点 | = | 予想皇 | 
| 非活躍 | 170点 | = | 7人 | 
| あるない | 160点 | = | Oskanohana | 
| 対戦 | 140点 | = | Asashosakari、Flohru、Kishikaisei | 
| のりぞう杯最終成績 | ||||||||||||||
| [東] | 四股名 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 成績 | ||||||||
| Kitakachiyama | △ | 8 | - | 7 | 横綱 | Oskanohana | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Pandaazuma | ▼ | 6 | - | 9 | 大関1 | Asashosakari | △ | 10 | - | 5 | ||||
| Kaito | △ | 9 | - | 6 | 大関2 | |||||||||
| 大ボラ山 | △ | 9 | - | 6 | 関脇1 | やねん | △ | 8 | - | 7 | ||||
| 関脇2 | アシェット・デローサ | △ | 12 | - | 3 | |||||||||
| 川志 | ▼ | 6 | - | 9 | 小結1 | Kajiyanosho | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| Bunbukuchagama | △ | 8 | - | 7 | 小結2 | |||||||||
| Flohru | △ | 8 | - | 7 | 前頭1 | のりぞう | △ | 11 | - | 4 | ||||
| はし | △ | 8 | - | 7 | 前頭2 | 長州由紀 | △ | 10 | - | 5 | ||||
| chishafuwaku | △ | 8 | - | 7 | 前頭3 | 突っ張り太郎 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Bill | ▼ | 5 | - | 10 | 前頭4 | Wamahada | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| きっくざ勘九郎 | や | 0 | - | 0 | 前頭5 | 琴平山 | △ | 10 | - | 5 | ||||
| ScreechingOwl | ▼ | 5 | - | 10 | 前頭6 | Beeftank | △ | 8 | - | 7 | ||||
| 大翔山 | △ | 8 | - | 7 | 前頭7 | Kirinoumi | △ | 9 | - | 6 | ||||
| ごんざぶろう | △ | 9 | - | 6 | 前頭8 | Frinkanohana | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| 馬六 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭9 | 広之海 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Yarimotsu | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭10 | マーチャン | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
| Athenayama | △ | 8 | - | 7 | 前頭11 | オットット | △ | 8 | - | 7 | ||||
| 岩石岩 | ▼ | 4 | - | 11 | 前頭12 | Oortael | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| Kotononami | ▼ | 5 | - | 10 | 前頭13 | 雪氷 | ▼ | 1 | - | 14 | ||||
| joaoiyama | ▼ | 4 | - | 11 | 前頭14 | TochiYESshin | △ | 8 | - | 7 | ||||
| ◎ | くにびき | △ | 13 | - | 2 | 前頭15 | 山の山 | ▼ | 5 | - | 10 | |||
| Shatsume | ▼ | 2 | - | 13 | 前頭16 | |||||||||
| [東] | 四股名 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 成績 | ||||||||
| ◎ | Kachikoshi | △ | 14 | - | 1 | 十両1 | 素戔嗚 | △ | 8 | - | 7 | |||
| 琴筑紫 | △ | 8 | - | 7 | 十両2 | Kaiowaka | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Joputosu | ▼ | 6 | - | 9 | 十両3 | DAI | △ | 10 | - | 5 | ||||
| Warusaru | ▼ | 3 | - | 12 | 十両4 | Unkonoyama | ▼ | 2 | - | 13 | ||||
| レーン | ▼ | 4 | - | 11 | 十両5 | BlackPinkMawashi | △ | 9 | - | 6 | ||||
| Fujisan | ▼ | 6 | - | 9 | 十両6 | Ganzohnesushi | △ | 9 | - | 6 | ||||
| エーヴ | ▼ | 4 | - | 11 | 十両7 | Hakunojo | や | 0 | - | 0 | ||||
| トール | ▼ | 7 | - | 8 | 十両8 | 大上段 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| Anjoboshi | ▼ | 3 | - | 12 | 十両9 | 予想皇 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| Balon | ▼ | 3 | - | 12 | 十両10 | Oyama | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Kishikaisei | ▼ | 7 | - | 8 | 十両11 | いえピー | △ | 9 | - | 6 | ||||
| andonishiki | △ | 9 | - | 6 | 十両12 | 滅多力 | ▼ | 3 | - | 12 | ||||
| 鷲が嶺 | ▼ | 5 | - | 10 | 十両13 | 御曹司親方 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| Kintamayama | ▼ | 7 | - | 8 | 十両14 | WAKATAKE | や | 0 | - | 0 | ||||
| [東] | 四股名 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 成績 | ||||||||
| ◎ | Terarno | △ | 8 | - | 7 | 幕下1 | 仙漁海 | や | 0 | - | 0 | |||
| 内の浪 | ▼ | 5 | - | 10 | 幕下2 | Takanorappa | や | 0 | - | 0 | ||||
| Asapedroryu | や | 0 | - | 0 | 幕下3 | かんぺい | や | 0 | - | 0 | ||||
| Ruziklao | や | 0 | - | 0 | 幕下4 | Nantonoyama | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
| 萩原 | や | 0 | - | 0 | 幕下5 | Golynohana | や | 0 | - | 0 | ||||
| OGAWA | や | 0 | - | 0 | 幕下6 | Tetsuba | や | 0 | - | 0 | ||||
| 怪黄 | や | 0 | - | 0 | 幕下7 | Suwihuto | や | 0 | - | 0 | ||||
