千秋楽の結果
Wamahada総合優勝!のりぞう幕内優勝。くにびき幕下優勝。おめでとうございます!
「1. 幕内最高優勝」は「大の里、連勝は最長でも7まで」でした。的中者100点獲得。
「玉鷲(西7)決まり手「押し・・」または「突き・・」で20代の力士から5勝以上」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「前頭13〜18枚目で10勝以下で三賞獲得する力士と11勝以上で三賞なしの力士」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「時疾風(東18)決まり手「上手・・・」による白星と「下手・・・」による黒星」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「不戦の取組は加えず取り直しは1回を1番と数え、決定戦があれば1戦1番で数え実質18番以上の相撲を取る事になる幕内力士」は「ない」でした。的中者10点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | 優勝 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 
| 1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | Wamahada | 西十両13 | 940 | 100 | 120 | 250 | 30 | 160 | 80 | 200 | 
| 2 | 5 | 1 | 12勝3敗 | のりぞう | 東前頭8 | 750 | 100 | 230 | 30 | 50 | 180 | 160 | 0 | 
| 3 | 2 | 2 | 11勝4敗 | Beeftank | 東前頭15 | 740 | 0 | 120 | 160 | 70 | 110 | 80 | 200 | 
| 4 | 11 | 3 | 10勝5敗 | アシェット・デローサ | 東小結1 | 710 | 100 | 230 | 50 | 130 | 120 | 80 | 0 | 
| 5 | 24 | 1 | 10勝5敗 | くにびき | 東幕下2 | 680 | 100 | 230 | 30 | 110 | 130 | 80 | 0 | 
| 6 | 16 | 4 | 10勝5敗 | はし | 西前頭4 | 680 | 100 | 120 | 140 | 70 | 170 | 80 | 0 | 
| 7 | 3 | 5 | 10勝5敗 | Kitakachiyama | 西横綱 | 680 | 0 | 120 | 160 | 130 | 170 | 100 | 0 | 
| 8 | 7 | 2 | 10勝5敗 | マーチャン | 東十両6 | 670 | 0 | 90 | 220 | 30 | 70 | 60 | 200 | 
| 9 | 14 | 6 | 10勝5敗 | Pandaazuma | 西大関1 | 660 | 100 | 120 | 160 | 30 | 110 | 140 | 0 | 
| 10 | 22 | 7 | 9勝6敗 | Asashosakari | 東大関2 | 640 | 100 | 120 | 160 | 90 | 130 | 40 | 0 | 
| 11 | 6 | 3 | 9勝6敗 | Yarimotsu | 西十両2 | 640 | 0 | 120 | 160 | 130 | 110 | 120 | 0 | 
| 12 | 21 | 8 | 9勝6敗 | Bunbukuchagama | 東前頭1 | 630 | 100 | 120 | 160 | 50 | 120 | 80 | 0 | 
| 13 | 18 | 9 | 9勝6敗 | Flohru | 西前頭1 | 630 | 100 | 120 | 100 | 130 | 100 | 80 | 0 | 
| 14 | 26 | 10 | 9勝6敗 | 琴平山 | 西前頭9 | 620 | 100 | 90 | 100 | 70 | 100 | 160 | 0 | 
| 15 | 4 | 11 | 9勝6敗 | 長州由紀 | 東前頭3 | 620 | 0 | 120 | 160 | 50 | 150 | 140 | 0 | 
| 16 | 15 | 4 | 9勝6敗 | Ganzohnesushi | 東十両13 | 610 | 0 | 120 | 160 | 110 | 140 | 80 | 0 | 
| 17 | 9 | 5 | 9勝6敗 | Kachikoshi | 西十両8 | 610 | 0 | 120 | 160 | 50 | 120 | 160 | 0 | 
| 18 | 27 | 12 | 8勝7敗 | 広之海 | 東前頭16 | 600 | 100 | 30 | 140 | 130 | 140 | 60 | 0 | 
| 19 | 10 | 13 | 8勝7敗 | chishafuwaku | 西前頭3 | 600 | 0 | 120 | 100 | 150 | 90 | 140 | 0 | 
| 20 | 8 | 14 | 8勝7敗 | 突っ張り太郎 | 東前頭4 | 600 | 0 | 90 | 30 | 150 | 90 | 40 | 200 | 
| 21 | 32 | 15 | 8勝7敗 | きっくざ勘九郎 | 東前頭6 | 590 | 100 | 120 | 90 | 10 | 130 | 140 | 0 | 
| 22 | 13 | 16 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 東前頭14 | 590 | 0 | 120 | 160 | 50 | 120 | 140 | 0 | 
| 23 | 12 | 17 | 8勝7敗 | Kaito | 東大関1 | 590 | 0 | 120 | 80 | 130 | 160 | 100 | 0 | 
| 24 | 38 | 18 | 8勝7敗 | Kajiyanosho | 西小結2 | 560 | 100 | 230 | 30 | 70 | 90 | 40 | 0 | 
| 25 | 17 | 19 | 8勝7敗 | 大ボラ山 | 東関脇 | 560 | 0 | 120 | 160 | 70 | 150 | 60 | 0 | 
| 26 | 44 | 2 | 8勝7敗 | Kintamayama | 西幕下5 | 550 | 100 | 30 | 180 | -10 | 150 | 100 | 0 | 
| 27 | 19 | 20 | 8勝7敗 | 川志 | 西小結1 | 540 | 0 | 120 | 160 | 70 | 90 | 100 | 0 | 
| 28 | 31 | 21 | 8勝7敗 | ごんざぶろう | 東前頭13 | 530 | 0 | 30 | 160 | 170 | 90 | 80 | 0 | 
| 29 | 57 | 22 | 8勝7敗 | ScreechingOwl | 西前頭7 | 520 | 100 | 120 | 100 | 50 | 130 | 20 | 0 | 
| 30 | 25 | 23 | 8勝7敗 | やねん | 西関脇 | 520 | 0 | 230 | 30 | 30 | 130 | 100 | 0 | 
| 31 | 33 | 6 | 8勝7敗 | Shatsume | 西十両4 | 510 | 0 | 230 | 30 | 50 | 140 | 60 | 0 | 
| 32 | 37 | 7 | 8勝7敗 | Hakunojo | 西十両10 | 510 | 0 | 120 | 160 | 10 | 140 | 80 | 0 | 
| 33 | 43 | 8 | 8勝7敗 | DAI | 西十両6 | 500 | 100 | 90 | -30 | 70 | 130 | 140 | 0 | 
| 34 | 45 | 9 | 8勝7敗 | 予想皇 | 東十両12 | 500 | 100 | 30 | 50 | 90 | 130 | 100 | 0 | 
| 35 | 39 | 10 | 8勝7敗 | エーヴ | 西十両9 | 490 | 0 | 230 | 10 | 60 | 130 | 60 | 0 | 
| 36 | 48 | 11 | 8勝7敗 | 大上段 | 東十両11 | 490 | 0 | 120 | 160 | 70 | 120 | 20 | 0 | 
| 37 | 23 | 12 | 7勝8敗 | 素戔嗚 | 西十両1 | 490 | 0 | 120 | 120 | 30 | 80 | 140 | 0 | 
| 38 | 28 | 13 | 7勝8敗 | Balon | 東十両9 | 490 | 0 | 120 | 100 | 70 | 120 | 80 | 0 | 
| 39 | 20 | 14 | 7勝8敗 | いえピー | 西十両11 | 490 | 0 | 120 | 70 | 30 | 110 | 160 | 0 | 
| 40 | 35 | 24 | 7勝8敗 | Oskanohana | 東横綱 | 490 | 0 | 30 | 140 | 70 | 150 | 100 | 0 | 
| 41 | 29 | 25 | 7勝8敗 | オットット | 西前頭11 | 480 | 0 | 120 | 100 | 70 | 90 | 100 | 0 | 
| 42 | 61 | 15 | 7勝8敗 | WAKATAKE | 西十両14 | 470 | 100 | -30 | 160 | 30 | 90 | 120 | 0 | 
| 43 | 36 | 16 | 7勝8敗 | Kishikaisei | 東十両10 | 470 | 0 | 230 | 10 | 90 | 100 | 40 | 0 | 
| 44 | 47 | 26 | 7勝8敗 | Oortael | 西前頭12 | 460 | 0 | 230 | -30 | 40 | 120 | 100 | 0 | 
| 45 | 40 | 27 | 7勝8敗 | Bill | 東前頭2 | 460 | 0 | 120 | 160 | -10 | 90 | 100 | 0 | 
| 46 | 34 | 28 | 7勝8敗 | 山の山 | 西前頭15 | 460 | 0 | 120 | 90 | 50 | 140 | 60 | 0 | 
| 47 | 52 | 17 | 6勝9敗 | Warusaru | 東十両1 | 450 | 0 | 120 | 100 | 30 | 160 | 40 | 0 | 
| 48 | 49 | 18 | 6勝9敗 | Oyama | 東十両7 | 440 | 0 | 120 | 140 | 10 | 50 | 120 | 0 | 
| 49 | 30 | 29 | 6勝9敗 | Kotononami | 東前頭11 | 440 | 0 | 120 | 10 | 70 | 100 | 140 | 0 | 
| 50 | 54 | 19 | 6勝9敗 | レーン | 東十両2 | 430 | 0 | 120 | 40 | 30 | 160 | 80 | 0 | 
| 51 | 51 | 30 | 6勝9敗 | Kirinoumi | 東前頭5 | 430 | 0 | 30 | 160 | 70 | 150 | 20 | 0 | 
| 52 | 46 | 31 | 6勝9敗 | 馬六 | 西前頭8 | 430 | 0 | 30 | 10 | 10 | 100 | 80 | 200 | 
| 53 | 56 | 20 | 6勝9敗 | トール | 東十両5 | 420 | 0 | 120 | 30 | 120 | 110 | 40 | 0 | 
| 54 | 42 | 21 | 6勝9敗 | Fujisan | 東十両3 | 420 | 0 | 120 | 30 | 70 | 100 | 100 | 0 | 
| 55 | 63 | 32 | 5勝10敗 | 雪氷 | 東前頭10 | 410 | 0 | 120 | 100 | 50 | 100 | 40 | 0 | 
| 56 | 62 | 22 | 5勝10敗 | andonishiki | 西十両7 | 410 | 0 | 120 | 80 | 70 | 80 | 60 | 0 | 
| 57 | 59 | 33 | 5勝10敗 | 大翔山 | 西前頭2 | 410 | 0 | 120 | 70 | 70 | 110 | 40 | 0 | 
| 58 | 50 | 34 | 5勝10敗 | BlackPinkMawashi | 西前頭16 | 410 | 0 | 120 | 30 | 50 | 150 | 60 | 0 | 
| 59 | 64 | 23 | 5勝10敗 | Anjoboshi | 東十両4 | 400 | 0 | 120 | 160 | -50 | 110 | 60 | 0 | 
| 60 | 55 | 35 | 5勝10敗 | Kaiowaka | 西前頭14 | 400 | 0 | 120 | 90 | 70 | 100 | 20 | 0 | 
| 61 | 41 | 24 | 5勝10敗 | 鷲が嶺 | 東十両8 | 390 | 0 | 120 | 90 | 50 | 50 | 80 | 0 | 
| 62 | 53 | 3 | 5勝10敗 | 内の浪 | 西幕下2 | 380 | 0 | 120 | 50 | -30 | 100 | 140 | 0 | 
| 63 | 71 | 36 | 4勝11敗 | Athenayama | 西前頭6 | 360 | 0 | 120 | -20 | 90 | 150 | 20 | 0 | 
| 64 | 65 | 37 | 4勝11敗 | Unkonoyama | 西前頭13 | 360 | 0 | 30 | 160 | 90 | 60 | 20 | 0 | 
| 65 | 69 | 4 | 4勝11敗 | Takanorappa | 西幕下3 | 350 | 0 | 120 | 140 | -30 | 100 | 20 | 0 | 
| 66 | 60 | 38 | 4勝11敗 | TochiYESshin | 西前頭10 | 350 | 0 | 120 | -30 | 30 | 130 | 100 | 0 | 
| 67 | 70 | 39 | 4勝11敗 | Joputosu | 東前頭12 | 340 | 0 | 120 | 100 | 10 | 90 | 20 | 0 | 
| 68 | 67 | 40 | 3勝12敗 | 岩石岩 | 西前頭5 | 320 | 0 | 120 | 10 | 70 | 60 | 60 | 0 | 
| 69 | 66 | 41 | 3勝12敗 | 琴筑紫 | 東前頭9 | 310 | 0 | 30 | 70 | 30 | 120 | 60 | 0 | 
| 70 | 72 | 25 | 3勝12敗 | 御曹司親方 | 西十両5 | 300 | 0 | 120 | 90 | -90 | 140 | 40 | 0 | 
| 71 | 58 | 26 | 3勝12敗 | Terarno | 西十両12 | 300 | 0 | 120 | 30 | 10 | 80 | 60 | 0 | 
| 72 | 68 | 27 | 3勝12敗 | 滅多力 | 西十両3 | 300 | 0 | 120 | -10 | 50 | 100 | 40 | 0 | 
| 73 | 73 | 42 | 3勝12敗 | joaoiyama | 東前頭7 | 300 | 0 | 30 | 160 | -50 | 120 | 40 | 0 | 
| − | − | − | 0勝0敗 | 仙漁海 | 東十両14 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Asapedroryu | 東幕下1 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | かんぺい | 西幕下1 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Ruziklao | 東幕下3 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Nantonoyama | 東幕下4 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | 萩原 | 西幕下4 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Golynohana | 東幕下5 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | OGAWA | 東幕下6 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Tetsuba | 西幕下6 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | 怪黄 | 東幕下7 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Suwihuto | 西幕下7 | 
