7日目の結果
「7. 特別企画」は「7日目に自身より下位に勝つ」でした。的中者200点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
| 1 | 20 | 1 | Wamahada | 西十両13 | 420 | 80 | 70 | -10 | 20 | 60 | 200 |
| 2 | 22 | 1 | Beeftank | 東前頭15 | 400 | 80 | 50 | -10 | 20 | 60 | 200 |
| 3 | 33 | 2 | 突っ張り太郎 | 東前頭4 | 350 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 200 |
| 4 | 32 | 2 | マーチャン | 東十両6 | 300 | 20 | 90 | -30 | 0 | 20 | 200 |
| 5 | 3 | 3 | 長州由紀 | 東前頭3 | 270 | 80 | 50 | 30 | 30 | 80 | 0 |
| 6 | 2 | 4 | のりぞう | 東前頭8 | 270 | 50 | 50 | 30 | 40 | 100 | 0 |
| 7 | 4 | 3 | Yarimotsu | 西十両2 | 260 | 80 | 50 | 70 | 0 | 60 | 0 |
| 8 | 8 | 5 | chishafuwaku | 西前頭3 | 260 | 80 | 10 | 90 | 0 | 80 | 0 |
| 9 | 5 | 4 | Ganzohnesushi | 東十両13 | 260 | 80 | 10 | 70 | 20 | 80 | 0 |
| 10 | 11 | 6 | Kitakachiyama | 西横綱 | 250 | 80 | 50 | 10 | 30 | 80 | 0 |
| 11 | 70 | 7 | 馬六 | 西前頭8 | 250 | -10 | -10 | -10 | 20 | 60 | 200 |
| 12 | 6 | 8 | アシェット・デローサ | 東小結1 | 240 | 50 | 50 | 30 | 30 | 80 | 0 |
| 13 | 14 | 9 | Bunbukuchagama | 東前頭1 | 230 | 80 | -10 | 70 | 10 | 80 | 0 |
| 14 | 10 | 10 | ごんざぶろう | 東前頭13 | 230 | 20 | 70 | 50 | 10 | 80 | 0 |
| 15 | 23 | 5 | Kachikoshi | 西十両8 | 220 | 80 | 50 | -10 | 0 | 100 | 0 |
| 16 | 9 | 11 | Kotononami | 東前頭11 | 220 | 80 | -10 | 50 | 20 | 80 | 0 |
| 17 | 12 | 12 | Kaito | 東大関1 | 210 | 80 | -10 | 30 | 30 | 80 | 0 |
| 18 | 1 | 1 | 内の浪 | 西幕下2 | 210 | 50 | 50 | 10 | 20 | 80 | 0 |
| 19 | 15 | 13 | Flohru | 西前頭1 | 200 | 80 | -30 | 70 | 20 | 60 | 0 |
| 19 | 7 | 6 | Fujisan | 東十両3 | 200 | 80 | -30 | 70 | 20 | 60 | 0 |
| 21 | 18 | 14 | Pandaazuma | 西大関1 | 190 | 80 | 10 | -10 | 30 | 80 | 0 |
| 22 | 12 | 15 | TochiYESshin | 西前頭10 | 190 | 80 | -30 | 30 | 30 | 80 | 0 |
| 23 | 16 | 16 | BlackPinkMawashi | 西前頭 | 190 | -10 | 50 | 50 | 40 | 60 | 0 |
| 24 | 21 | 17 | 岩石岩 | 西前頭5 | 180 | 80 | 10 | 50 | 0 | 40 | 0 |
| 25 | 24 | 7 | レーン | 東十両2 | 180 | 50 | 30 | 10 | 30 | 60 | 0 |
| 26 | 19 | 2 | Kintamayama | 西幕下5 | 180 | 20 | 70 | -10 | 40 | 60 | 0 |
| 27 | 30 | 8 | Oyama | 東十両7 | 170 | 80 | 30 | -10 | 10 | 60 | 0 |
| 28 | 44 | 9 | andonishiki | 西十両7 | 170 | 80 | 10 | 10 | 10 | 60 | 0 |
| 29 | 26 | 10 | 鷲が嶺 | 東十両8 | 170 | 80 | -10 | 30 | 30 | 40 | 0 |
| 30 | 31 | 18 | はし | 西前頭4 | 170 | 80 | -10 | 10 | 30 | 60 | 0 |
| 31 | 25 | 19 | Oortael | 西前頭12 | 170 | 50 | -10 | 40 | 10 | 80 | 0 |
| 32 | 36 | 20 | 琴平山 | 西前頭9 | 170 | 50 | -10 | 10 | 20 | 100 | 0 |
| 33 | 38 | 21 | 大ボラ山 | 東関脇 | 160 | 80 | 10 | -10 | 40 | 40 | 0 |
| 34 | 39 | 11 | Hakunojo | 西十両10 | 160 | 80 | 10 | -10 | 20 | 60 | 0 |
| 35 | 17 | 22 | 山の山 | 西前頭15 | 160 | 50 | 10 | 30 | 10 | 60 | 0 |
| 36 | 42 | 23 | Frinkanohana | 東前頭14 | 160 | 50 | 10 | 10 | 10 | 80 | 0 |
| 37 | 55 | 24 | 大翔山 | 西前頭2 | 150 | 80 | 10 | 30 | 10 | 20 | 0 |
| 38 | 43 | 12 | Balon | 東十両9 | 150 | 80 | 10 | -10 | 30 | 40 | 0 |
| 39 | 34 | 13 | Kishikaisei | 東十両10 | 150 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 |
| 40 | 35 | 14 | Shatsume | 西十両4 | 150 | 50 | 30 | 10 | 40 | 20 | 0 |
| 41 | 49 | 25 | ScreechingOwl | 西前頭7 | 140 | 80 | 30 | -10 | 20 | 20 | 0 |
| 42 | 40 | 15 | 滅多力 | 西十両3 | 140 | 80 | -30 | 30 | 20 | 40 | 0 |
| 43 | 62 | 26 | Athenayama | 西前頭6 | 140 | 80 | -50 | 50 | 40 | 20 | 0 |
| 44 | 41 | 27 | Asashosakari | 東大関2 | 140 | 50 | 10 | 10 | 30 | 40 | 0 |
| 45 | 29 | 28 | やねん | 西関脇 | 140 | 50 | -10 | 10 | 30 | 60 | 0 |
| 46 | 45 | 29 | Oskanohana | 東横綱 | 140 | 20 | 50 | -10 | 20 | 60 | 0 |
| 47 | 27 | 30 | 広之海 | 東前頭16 | 140 | 20 | 30 | 50 | 20 | 20 | 0 |
| 48 | 46 | 16 | 予想皇 | 東十両12 | 140 | 20 | 10 | 30 | 20 | 60 | 0 |
| 49 | 28 | 17 | いえピー | 西十両11 | 140 | -10 | -10 | 30 | 30 | 100 | 0 |
| 50 | 48 | 18 | WAKATAKE | 西十両14 | 140 | -40 | 90 | 10 | 20 | 60 | 0 |
| 51 | 54 | 31 | Joputosu | 東前頭12 | 130 | 80 | 30 | -30 | 30 | 20 | 0 |
| 52 | 47 | 19 | DAI | 西十両6 | 130 | 50 | -30 | 10 | 20 | 80 | 0 |
| 53 | 52 | 32 | 川志 | 西小結1 | 130 | -10 | 70 | 10 | 40 | 20 | 0 |
| 54 | 51 | 33 | オットット | 西前頭11 | 120 | 80 | -30 | -10 | 20 | 60 | 0 |
| 55 | 37 | 34 | 琴筑紫 | 東前頭9 | 120 | -10 | 70 | -10 | 30 | 40 | 0 |
| 56 | 65 | 35 | Kajiyanosho | 西小結2 | 110 | 50 | 30 | -10 | 0 | 40 | 0 |
| 57 | 53 | 36 | きっくざ勘九郎 | 東前頭6 | 110 | -10 | 50 | -10 | 20 | 60 | 0 |
| 58 | 61 | 20 | 大上段 | 東十両11 | 100 | 80 | 10 | -10 | 20 | 0 | 0 |
| 59 | 68 | 3 | Takanorappa | 西幕下3 | 100 | 80 | -10 | -10 | 20 | 20 | 0 |
| 60 | 67 | 37 | Bill | 東前頭2 | 100 | 80 | -10 | -10 | 0 | 40 | 0 |
| 61 | 63 | 4 | くにびき | 東幕下2 | 100 | 50 | -10 | 10 | 10 | 40 | 0 |
| 62 | 64 | 21 | 素戔嗚 | 西十両1 | 100 | 50 | -10 | -10 | 10 | 60 | 0 |
| 63 | 58 | 22 | エーヴ | 西十両9 | 100 | 50 | -50 | 20 | 40 | 40 | 0 |
| 64 | 57 | 38 | Unkonoyama | 西前頭13 | 100 | 20 | 50 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 65 | 59 | 23 | Anjoboshi | 東十両4 | 100 | -10 | 70 | -30 | 30 | 40 | 0 |
| 66 | 56 | 24 | Warusaru | 東十両1 | 90 | 80 | -30 | -10 | 30 | 20 | 0 |
| 67 | 50 | 39 | Kaiowaka | 西前頭14 | 90 | 50 | 10 | -10 | 20 | 20 | 0 |
| 68 | 60 | 25 | トール | 東十両5 | 90 | -10 | -10 | 80 | 10 | 20 | 0 |
| 69 | 69 | 26 | Terarno | 西十両12 | 80 | 20 | 10 | -10 | 20 | 40 | 0 |
| 70 | 66 | 40 | Kirinoumi | 東前頭5 | 60 | 20 | 10 | -10 | 40 | 0 | 0 |
| 71 | 72 | 41 | 雪氷 | 東前頭10 | 30 | -10 | 30 | -10 | 20 | 0 | 0 |
| 72 | 71 | 42 | joaoiyama | 東前頭7 | 10 | 20 | 10 | -50 | 10 | 20 | 0 |
| 73 | 73 | 27 | 御曹司親方 | 西十両5 | 0 | -10 | 50 | -70 | 30 | 0 | 0 |
