4日目の結果
「阿炎(西小結)−前頭2〜4枚目番付西方のみ(千代翔馬、隆の勝、一山本)」は前頭2〜4枚目番付西方のみ(千代翔馬、隆の勝、一山本)が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 
| 1 | 1 | 1 | 内の浪 | 西幕下2 | 150 | 50 | 20 | 40 | 0 | 40 | 
| 2 | 8 | 1 | のりぞう | 東前頭8 | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 
| 3 | 4 | 1 | マーチャン | 東十両6 | 120 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 
| 4 | 23 | 2 | Yarimotsu | 西十両2 | 120 | 20 | 40 | 20 | 0 | 40 | 
| 5 | 20 | 2 | アシェット・デローサ | 東小結1 | 120 | 20 | 40 | 0 | 20 | 40 | 
| 6 | 3 | 3 | ごんざぶろう | 東前頭13 | 120 | 20 | 20 | 40 | 0 | 40 | 
| 7 | 5 | 3 | レーン | 東十両2 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 
| 7 | 14 | 4 | Kitakachiyama | 西横綱 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 
| 7 | 14 | 4 | 長州由紀 | 東前頭3 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 
| 10 | 10 | 6 | 突っ張り太郎 | 東前頭4 | 110 | 50 | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 11 | 28 | 7 | 山の山 | 西前頭15 | 110 | 50 | -20 | 20 | 0 | 60 | 
| 12 | 10 | 2 | Kintamayama | 西幕下5 | 100 | 20 | 40 | -20 | 20 | 40 | 
| 13 | 21 | 4 | Kishikaisei | 東十両10 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 14 | 6 | 8 | chishafuwaku | 西前頭3 | 100 | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 
| 15 | 7 | 9 | Kaito | 東大関1 | 100 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 | 
| 15 | 2 | 9 | Kotononami | 東前頭11 | 100 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 | 
| 17 | 29 | 5 | 滅多力 | 西十両3 | 100 | 20 | -20 | 60 | 0 | 40 | 
| 18 | 26 | 6 | Fujisan | 東十両3 | 100 | 20 | -20 | 40 | 20 | 40 | 
| 19 | 38 | 11 | 琴平山 | 西前頭9 | 90 | 50 | 0 | -20 | 0 | 60 | 
| 20 | 23 | 7 | DAI | 西十両6 | 90 | 50 | -20 | 20 | 0 | 40 | 
| 21 | 21 | 12 | 琴筑紫 | 東前頭9 | 90 | -10 | 40 | 20 | 20 | 20 | 
| 22 | 9 | 13 | 岩石岩 | 西前頭5 | 80 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 
| 23 | 13 | 14 | Unkonoyama | 西前頭13 | 80 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 
| 24 | 35 | 15 | Oskanohana | 東横綱 | 80 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 
| 24 | 34 | 8 | Wamahada | 西十両13 | 80 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 
| 24 | 23 | 8 | Oyama | 東十両7 | 80 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 
| 27 | 37 | 16 | Beeftank | 東前頭15 | 80 | 20 | 20 | -20 | 20 | 40 | 
| 28 | 38 | 10 | Kachikoshi | 西十両8 | 80 | 20 | 20 | -20 | 0 | 60 | 
| 29 | 12 | 17 | 広之海 | 東前頭16 | 80 | 20 | 0 | 40 | 20 | 0 | 
| 30 | 33 | 11 | Shatsume | 西十両4 | 80 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 
| 31 | 40 | 12 | Balon | 東十両9 | 80 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 
| 32 | 17 | 13 | Ganzohnesushi | 東十両13 | 80 | 20 | -20 | 40 | 0 | 40 | 
| 33 | 42 | 18 | はし | 西前頭4 | 80 | 20 | -20 | 20 | 20 | 40 | 
| 34 | 30 | 19 | Flohru | 西前頭1 | 80 | 20 | -40 | 40 | 20 | 40 | 
| 35 | 31 | 20 | Oortael | 西前頭12 | 80 | 20 | -40 | 40 | 0 | 60 | 
| 36 | 32 | 14 | いえピー | 西十両11 | 80 | -40 | 20 | 20 | 20 | 60 | 
| 37 | 26 | 15 | 鷲が嶺 | 東十両8 | 60 | 20 | -20 | 20 | 20 | 20 | 
| 37 | 41 | 21 | Asashosakari | 東大関2 | 60 | 20 | -20 | 20 | 20 | 20 | 
| 39 | 16 | 22 | TochiYESshin | 西前頭10 | 60 | 20 | -20 | 0 | 20 | 40 | 
| 40 | 17 | 23 | Bunbukuchagama | 東前頭1 | 60 | 20 | -40 | 40 | 0 | 40 | 
| 41 | 51 | 16 | エーヴ | 西十両9 | 60 | 20 | -40 | 20 | 20 | 40 | 
| 42 | 19 | 24 | BlackPinkMawashi | 西前頭 | 60 | -40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 
| 43 | 46 | 25 | ScreechingOwl | 西前頭7 | 40 | 20 | 20 | -20 | 0 | 20 | 
| 44 | 58 | 26 | Joputosu | 東前頭12 | 40 | 20 | 20 | -40 | 20 | 20 | 
| 45 | 44 | 27 | Kajiyanosho | 西小結2 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 46 | 47 | 17 | 素戔嗚 | 西十両1 | 40 | 20 | 0 | -20 | 0 | 40 | 
| 46 | 65 | 17 | andonishiki | 西十両7 | 40 | 20 | 0 | -20 | 0 | 40 | 
| 48 | 35 | 19 | 予想皇 | 東十両12 | 40 | 20 | -20 | 20 | 0 | 20 | 
| 49 | 60 | 28 | 大ボラ山 | 東関脇 | 40 | 20 | -20 | 0 | 20 | 20 | 
| 50 | 49 | 29 | Pandaazuma | 西大関1 | 40 | 20 | -20 | -20 | 20 | 40 | 
| 51 | 42 | 30 | Athenayama | 西前頭6 | 40 | 20 | -40 | 20 | 20 | 20 | 
| 51 | 45 | 30 | やねん | 西関脇 | 40 | 20 | -40 | 20 | 20 | 20 | 
| 53 | 48 | 32 | Frinkanohana | 東前頭14 | 40 | 20 | -40 | 20 | 0 | 40 | 
| 54 | 49 | 33 | オットット | 西前頭11 | 40 | 20 | -40 | 0 | 20 | 40 | 
| 55 | 53 | 20 | WAKATAKE | 西十両14 | 40 | -40 | 20 | 0 | 0 | 60 | 
| 56 | 57 | 21 | トール | 東十両5 | 40 | -40 | 0 | 60 | 0 | 20 | 
| 57 | 68 | 22 | Hakunojo | 西十両10 | 20 | 20 | -20 | -40 | 20 | 40 | 
| 58 | 56 | 3 | くにびき | 東幕下2 | 20 | 20 | -40 | 20 | 0 | 20 | 
| 59 | 63 | 34 | 川志 | 西小結1 | 20 | -40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 
| 60 | 54 | 23 | Anjoboshi | 東十両4 | 20 | -40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 61 | 59 | 35 | Kaiowaka | 西前頭14 | 10 | 50 | -40 | -20 | 20 | 0 | 
| 62 | 55 | 36 | 馬六 | 西前頭8 | 10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 40 | 
| 63 | 64 | 37 | 大翔山 | 西前頭2 | 0 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 
| 64 | 71 | 4 | Takanorappa | 西幕下3 | 0 | 20 | -20 | -20 | 0 | 20 | 
| 65 | 61 | 38 | Bill | 東前頭2 | 0 | 20 | -40 | -20 | 0 | 40 | 
| 66 | 52 | 24 | Terarno | 西十両12 | 0 | -40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 
| 67 | 70 | 25 | 大上段 | 東十両11 | -20 | 20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 
| 68 | 66 | 39 | Kirinoumi | 東前頭5 | -20 | 20 | -40 | -20 | 20 | 0 | 
| 69 | 67 | 40 | joaoiyama | 東前頭7 | -20 | 20 | -40 | -20 | 0 | 20 | 
| 70 | 62 | 26 | Warusaru | 東十両1 | -20 | 20 | -60 | -20 | 20 | 20 | 
| 71 | 72 | 41 | きっくざ勘九郎 | 東前頭6 | -20 | -40 | 20 | -40 | 20 | 20 | 
| 72 | 69 | 27 | 御曹司親方 | 西十両5 | -40 | -40 | 20 | -40 | 20 | 0 | 
| 73 | 73 | 42 | 雪氷 | 東前頭10 | -60 | -40 | -20 | -20 | 20 | 0 | 
