のり杯番付
のりぞう杯番付 | ||||||||||||||||
[東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
Kitakachiyama | 東横綱 | − | 11 | - | 4 | 横綱 | Oskanohana | 西横綱 | − | 8 | - | 7 | ||||
Asashosakari | 西大関 | − | 13 | - | 2 | 大関 | Kaito | 東大関 | − | 10 | - | 5 | ||||
大ボラ山 | 東関脇1 | − | 9 | - | 6 | 関脇1 | ◎ | いえピー | 西小結 | △ | 9 | - | 6 | |||
○ | Pandaazuma | 東前頭1 | △ | 11 | - | 4 | 関脇2 | |||||||||
◎ | Kajiyanosho | 西十両3 | △ | 14 | - | 1 | 小結 | ◎ | TochiYESshin | 西前頭2 | △ | 10 | - | 5 | ||
きっくざ勘九郎 | 西前頭1 | − | 8 | - | 7 | 前頭1 | Shatsume | 西前頭5 | △ | 10 | - | 5 | ||||
Oortael | 東前頭10 | △ | 12 | - | 3 | 前頭2 | × | トール | 東小結 | ▼ | 6 | - | 9 | |||
× | DAI | 西関脇1 | ▼ | 5 | - | 10 | 前頭3 | Flohru | 西前頭3 | − | 8 | - | 7 | |||
joaoiyama | 東前頭4 | − | 8 | - | 7 | 前頭4 | ごんざぶろう | 東前頭3 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
広之海 | 西前頭4 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭5 | Bill | 東前頭2 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
× | 滅多力 | 東関脇2 | ▼ | 4 | - | 11 | 前頭6 | アシェット・デローサ | 西前頭6 | − | 8 | - | 7 | |||
BlackPinkMawashi | 東前頭8 | △ | 9 | - | 6 | 前頭7 | 仙漁海 | 西前頭7 | − | 8 | - | 7 | ||||
のりぞう | 西前頭8 | − | 9 | - | 6 | 前頭8 | やねん | 東前頭7 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
Kotononami | 東前頭9 | − | 8 | - | 7 | 前頭9 | Kirinoumi | 東前頭5 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
Frinkanohana | 東前頭14 | △ | 10 | - | 5 | 前頭10 | 大翔山 | 東前頭12 | △ | 9 | - | 6 | ||||
レーン | 西前頭14 | △ | 9 | - | 6 | 前頭11 | はし | 東前頭6 | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
エーヴ | 東前頭13 | △ | 8 | - | 7 | 前頭12 | Oyama | 西前頭13 | △ | 8 | - | 7 | ||||
雪氷 | 東前頭16 | △ | 9 | - | 6 | 前頭13 | 岩石岩 | 西前頭10 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
Athenayama | 東前頭15 | △ | 8 | - | 7 | 前頭14 | 萩原 | 西前頭15 | △ | 8 | - | 7 | ||||
◎ | Tetsuba | 西十両4 | △ | 9 | - | 6 | 前頭15 | Kintamayama | 東前頭17 | △ | 8 | - | 7 | |||
突っ張り太郎 | 西前頭11 | ▼ | 5 | - | 10 | 前頭16 | ○ | chishafuwaku | 西十両2 | △ | 8 | - | 7 | |||
山の山 | 西前頭16 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭17 | ||||||||||
[東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
Beeftank | 西十両7 | △ | 9 | - | 6 | 十両1 | × | Yarimotsu | 西前頭9 | ▼ | 3 | - | 12 | |||
× | 素戔嗚 | 西前頭12 | ▼ | 4 | - | 11 | 十両2 | Bunbukuchagama | 東十両2 | − | 7 | - | 8 | |||
Golynohana | 東十両6 | △ | 8 | - | 7 | 十両3 | × | Kaiowaka | 東前頭11 | ▼ | 2 | - | 13 | |||
大上段 | 東十両8 | △ | 8 | - | 7 | 十両4 | Kishikaisei | 東十両9 | △ | 8 | - | 7 | ||||
琴平山 | 東十両14 | △ | 9 | - | 6 | 十両5 | ○ | 長州由紀 | 西幕下1 | △ | 8 | - | 7 | |||
予想皇 | 西十両13 | △ | 9 | - | 6 | 十両6 | Wamahada | 西十両12 | △ | 8 | - | 7 | ||||
御曹司親方 | 東十両1 | ▼ | 4 | - | 11 | 十両7 | Terarno | 西十両1 | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
Unkonoyama | 西十両5 | ▼ | 5 | - | 10 | 十両8 | Takanorappa | 東十両3 | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
琴筑紫 | 西十両8 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両9 | くにびき | 西十両6 | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
馬六 | 東十両5 | ▼ | 2 | - | 13 | 十両10 | 怪黄 | 東十両10 | − | 5 | - | 10 | ||||
◎ | 鷲が嶺 | 初土俵 | 十両11 | ○ | Ganzohnesushi | 再出世 | ||||||||||
川志 | 西十両11 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両12 | ○ | ScreechingOwl | 再出世 | |||||||
Joputosu | 東十両13 | − | 7 | - | 8 | 十両13 | Balon | 東十両12 | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
Fujisan | 東十両11 | ▼ | 4 | - | 11 | 十両14 | マーチャン | 西十両9 | ▼ | 3 | - | 12 | ||||
[東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
× | OGAWA | 西十両14 | ▼ | 4 | - | 11 | 幕下1 | Nantonoyama | 東幕下3 | △ | 7 | - | 8 | |||
Ruziklao | 東幕下1 | ▼ | 4 | - | 11 | 幕下2 | かんぺい | 西幕下6 | △ | 3 | - | 12 | ||||
Hakunojo | 西幕下4 | △ | 3 | - | 12 | 幕下3 | Hidenotora | 西幕下8 | △ | 2 | - | 13 | ||||
○ | Netsuzakura | 再出世 | 幕下4 | ○ | 内の浪 | 再出世 | ||||||||||
○ | Bariihachibenson | 再出世 | 幕下5 | ○ | Suwihuto | 再出世 | ||||||||||
○ | andonishiki | 再出世 | 幕下6 | ○ | WAKATAKE | 再出世 | ||||||||||
○ | glacier | 再出世 | 幕下7 | ○ | 関 春秋 | 再出世 | ||||||||||
○ | Asapedroryu | 再出世 | 幕下8 | ○ | Kakushoyama | 再出世 | ||||||||||
◎ | Warusaru | 初土俵 | 幕下9 | ○ | Anjoboshi | 再出世 | ||||||||||
◎ | オットット | 初土俵 | 幕下10 | |||||||||||||
登録名変更 | ||||||||||||||||
→ 鷲が嶺、 → Warusaru、 → オットット |