表彰・最終結果
| 幕内最高優勝 | = | Asashosakari | ( 2 ) | 858点 | |
| 十両優勝 | = | Kajiyanosho | ( 1 ) | 868点 | |
| 幕下優勝 | = | 長州由紀 | ( 1 ) | 688点 | 
| 最活躍 | 290点 | = | 18人 | 
| 活躍 | 320点 | = | Frinkanohana | 
| 非活躍 | 230点 | = | Kitakachiyama、Asashosakari | 
| あるない | 170点 | = | Terarno | 
| 対戦 | 140点 | = | Hakunojo | 
| のりぞう杯最終成績 | ||||||||||||||
| [東] | 四股名 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 成績 | ||||||||
| Kitakachiyama | △ | 11 | - | 4 | 横綱 | Oskanohana | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Kaito | △ | 10 | - | 5 | 大関 | Asashosakari | △ | 13 | - | 2 | ||||
| 大ボラ山 | △ | 9 | - | 6 | 関脇1 | DAI | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| 滅多力 | ▼ | 4 | - | 11 | 関脇2 | |||||||||
| トール | ▼ | 6 | - | 9 | 小結 | いえピー | △ | 9 | - | 6 | ||||
| Pandaazuma | △ | 11 | - | 4 | 前頭1 | きっくざ勘九郎 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Bill | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭2 | TochiYESshin | △ | 10 | - | 5 | ||||
| ごんざぶろう | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭3 | Flohru | △ | 8 | - | 7 | ||||
| joaoiyama | △ | 8 | - | 7 | 前頭4 | 広之海 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| Kirinoumi | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭5 | Shatsume | △ | 10 | - | 5 | ||||
| はし | ▼ | 5 | - | 10 | 前頭6 | アシェット・デローサ | △ | 8 | - | 7 | ||||
| やねん | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭7 | 仙漁海 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| BlackPinkMawashi | △ | 9 | - | 6 | 前頭8 | のりぞう | △ | 9 | - | 6 | ||||
| Kotononami | △ | 8 | - | 7 | 前頭9 | Yarimotsu | ▼ | 3 | - | 12 | ||||
| Oortael | △ | 12 | - | 3 | 前頭10 | 岩石岩 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| Kaiowaka | ▼ | 2 | - | 13 | 前頭11 | 突っ張り太郎 | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| 大翔山 | △ | 9 | - | 6 | 前頭12 | 素戔嗚 | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
| エーヴ | △ | 8 | - | 7 | 前頭13 | Oyama | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Frinkanohana | △ | 10 | - | 5 | 前頭14 | レーン | △ | 9 | - | 6 | ||||
| Athenayama | △ | 8 | - | 7 | 前頭15 | 萩原 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| 雪氷 | △ | 9 | - | 6 | 前頭16 | 山の山 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| Kintamayama | △ | 8 | - | 7 | 前頭17 | |||||||||
| [東] | 四股名 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 成績 | ||||||||
| 御曹司親方 | ▼ | 4 | - | 11 | 十両1 | Terarno | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
| Bunbukuchagama | ▼ | 7 | - | 8 | 十両2 | chishafuwaku | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Takanorappa | ▼ | 4 | - | 11 | 十両3 | Kajiyanosho | △ | 14 | - | 1 | ||||
| 十両4 | Tetsuba | △ | 9 | - | 6 | |||||||||
| 馬六 | ▼ | 2 | - | 13 | 十両5 | Unkonoyama | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| Golynohana | △ | 8 | - | 7 | 十両6 | くにびき | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
| 十両7 | Beeftank | △ | 9 | - | 6 | |||||||||
| 大上段 | △ | 8 | - | 7 | 十両8 | 琴筑紫 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| Kishikaisei | △ | 8 | - | 7 | 十両9 | マーチャン | ▼ | 3 | - | 12 | ||||
| 怪黄 | ▼ | 5 | - | 10 | 十両10 | 鷲が嶺 | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| Fujisan | ▼ | 4 | - | 11 | 十両11 | 川志 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| Balon | ▼ | 5 | - | 10 | 十両12 | Wamahada | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Joputosu | ▼ | 7 | - | 8 | 十両13 | 予想皇 | △ | 9 | - | 6 | ||||
| 琴平山 | △ | 9 | - | 6 | 十両14 | OGAWA | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
| [東] | 四股名 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 成績 | ||||||||
| Ruziklao | ▼ | 4 | - | 11 | 幕下1 | 長州由紀 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Nantonoyama | ▼ | 7 | - | 8 | 幕下3 | |||||||||
| 幕下4 | Hakunojo | ▼ | 3 | - | 12 | |||||||||
| 幕下6 | かんぺい | ▼ | 3 | - | 12 | |||||||||
| 幕下8 | Hidenotora | ▼ | 2 | - | 13 | |||||||||
