14日目の結果
「自己最高位に居る幕内力士の7人以上が勝ち越しうち4人は10勝以上」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「大関、関脇、小結、前頭1〜4枚目の各7番付から少なくとも1勝し最終成績は9勝以下の力士」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「押しまたは突きで始まる決まり手での勝ち星数で豪ノ山は阿炎と玉鷲の両者を最終的に上回る」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「今場所までの近3場所の幕内での合計勝星で霧島を上回る力士」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「勝ち越してから4敗以上する幕内力士」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「北青鵬、1分30秒以上の相撲での黒星」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「朝乃山に勝って御嶽海に負ける力士」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「錦木、一度も勝ったことがない相手から3勝以上」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「東横綱大関(照ノ富士、霧島)−小結(高安、宇良)」は東横綱大関(照ノ富士、霧島)が勝ちました。的中者20点獲得。
「豊昇竜(西大関)−前頭4枚目以下」は豊昇竜(西大関)が勝ちました。的中者20点獲得。
「前頭1〜9(番付東方のみ)−大の里(西前15)」は「対戦なし」でした。的中者30点獲得。
「遠藤(西前13)−前17(島津海、碧山)」は「対戦なし」でした。的中者30点獲得。
「阿武咲(西前14)−前16(宝富士、武将山)」は阿武咲(西前14)が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 優勝候補 |
| 1 | 1 | 1 | Pandaazuma | 東前頭1 | 748 | 160 | 210 | 170 | 110 | 60 | 38 | ||
| 2 | 4 | 2 | Oortael | 東前頭10 | 730 | 160 | 190 | 170 | 130 | 80 | 0 | ||
| 3 | 11 | 3 | 大ボラ山 | 東関脇1 | 710 | 160 | 180 | 170 | 140 | 60 | 0 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 4 | 6 | 4 | 大翔山 | 東前頭12 | 710 | 160 | 180 | 170 | 100 | 100 | 0 | ||
| 5 | 2 | 5 | Frinkanohana | 東前頭14 | 700 | 160 | 200 | 190 | 90 | 60 | 0 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 6 | 25 | 6 | Shatsume | 西前頭5 | 700 | 100 | 200 | 180 | 120 | 100 | 0 | ||
| 7 | 9 | 7 | Kitakachiyama | 東横綱 | 698 | 220 | 60 | 210 | 90 | 80 | 38 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 8 | 14 | 8 | Kaito | 東大関 | 698 | 160 | 210 | 100 | 110 | 80 | 38 | ||
| 9 | 3 | 9 | Asashosakari | 西大関 | 698 | 160 | 120 | 210 | 70 | 100 | 38 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 10 | 5 | 1 | 予想皇 | 西十両13 | 690 | 160 | 190 | 150 | 80 | 110 | 0 | ||
| 11 | 12 | 10 | レーン | 西前頭14 | 678 | 220 | 150 | 140 | 130 | 0 | 38 | ||
| 12 | 19 | 2 | Kajiyanosho | 西十両3 | 678 | 160 | 200 | 140 | 80 | 60 | 38 | 照ノ富士13勝以下、大関からの黒星無し | |
| 13 | 17 | 3 | 琴平山 | 東十両14 | 670 | 160 | 180 | 150 | 120 | 60 | 0 | ||
| 14 | 27 | 4 | Tetsuba | 西十両4 | 670 | 160 | 170 | 190 | 90 | 60 | 0 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 15 | 24 | 5 | Wamahada | 西十両12 | 660 | 160 | 140 | 170 | 90 | 100 | 0 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 16 | 18 | 11 | のりぞう | 西前頭8 | 658 | 220 | 110 | 80 | 100 | 110 | 38 | 琴ノ若 | |
| 17 | 13 | 6 | Beeftank | 西十両7 | 650 | 220 | 110 | 140 | 100 | 80 | 0 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 18 | 16 | 12 | 雪氷 | 東前頭16 | 650 | 160 | 210 | 80 | 80 | 120 | 0 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 19 | 30 | 13 | TochiYESshin | 西前頭2 | 648 | 160 | 180 | 70 | 80 | 120 | 38 | 照ノ富士13勝以下、大関からの黒星無し | |
| 20 | 10 | 14 | 萩原 | 西前頭15 | 648 | 160 | 150 | 170 | 90 | 40 | 38 | 照ノ富士13勝以下、大関からの黒星有り | |
| 21 | 29 | 15 | Oyama | 西前頭13 | 638 | 160 | 180 | 70 | 110 | 80 | 38 | 照ノ富士13勝以下、大関からの黒星有り | |
| 22 | 21 | 16 | エーヴ | 東前頭13 | 630 | 220 | 20 | 180 | 90 | 120 | 0 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 23 | 7 | 17 | Kotononami | 東前頭9 | 630 | 160 | 190 | 140 | 80 | 60 | 0 | 照ノ富士13勝以下、大関からの黒星有り | |
| 24 | 26 | 7 | chishafuwaku | 西十両2 | 628 | 220 | 120 | 90 | 80 | 80 | 38 | ||
| 25 | 8 | 1 | 長州由紀 | 西幕下1 | 628 | 160 | 140 | 90 | 140 | 60 | 38 | ||
| 26 | 35 | 18 | Athenayama | 東前頭15 | 620 | 160 | 210 | 60 | 130 | 60 | 0 | 照ノ富士13勝以下、大関からの黒星有り | |
| 27 | 22 | 19 | Oskanohana | 西横綱 | 620 | 160 | 70 | 170 | 140 | 80 | 0 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 28 | 20 | 20 | 仙漁海 | 西前頭7 | 610 | 220 | 170 | 80 | 80 | 60 | 0 | ||
| 29 | 15 | 21 | いえピー | 西小結 | 610 | 220 | 120 | 110 | 60 | 100 | 0 | ||
| 30 | 33 | 8 | Bunbukuchagama | 東十両2 | 608 | 160 | 20 | 160 | 130 | 100 | 38 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 31 | 40 | 22 | アシェット・デローサ | 西前頭6 | 590 | 220 | 110 | 80 | 100 | 80 | 0 | ||
| 32 | 45 | 9 | Golynohana | 東十両6 | 588 | 160 | 190 | 40 | 50 | 110 | 38 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 33 | 43 | 23 | BlackPinkMawashi | 東前頭8 | 588 | 160 | 180 | 30 | 80 | 100 | 38 | 照ノ富士13勝以下、大関からの黒星無し | |
| 34 | 44 | 24 | きっくざ勘九郎 | 西前頭1 | 578 | 220 | 80 | 40 | 140 | 60 | 38 | ||
| 35 | 37 | 25 | Kintamayama | 東前頭17 | 578 | 160 | 190 | -20 | 130 | 80 | 38 | ||
| 36 | 41 | 26 | joaoiyama | 東前頭4 | 570 | 220 | 60 | 100 | 110 | 80 | 0 | 照ノ富士13勝以下、大関からの黒星有り | |
| 37 | 53 | 10 | 大上段 | 東十両8 | 570 | 160 | 180 | 60 | 110 | 60 | 0 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 38 | 28 | 27 | 広之海 | 西前頭4 | 568 | 220 | 70 | 50 | 110 | 80 | 38 | ||
| 39 | 23 | 11 | Joputosu | 東十両13 | 568 | 0 | 230 | 150 | 70 | 80 | 38 | ||
| 40 | 31 | 28 | Flohru | 西前頭3 | 560 | 160 | 190 | 30 | 80 | 100 | 0 | ||
| 41 | 47 | 29 | 山の山 | 西前頭16 | 560 | 160 | 180 | 30 | 90 | 100 | 0 | ||
| 42 | 38 | 30 | 岩石岩 | 西前頭10 | 560 | 160 | 120 | 100 | 80 | 100 | 0 | 照ノ富士13勝以下、大関からの黒星有り | |
| 43 | 39 | 31 | やねん | 東前頭7 | 558 | 160 | 200 | 40 | 60 | 60 | 38 | ||
| 44 | 52 | 32 | ごんざぶろう | 東前頭3 | 558 | 100 | 170 | 80 | 90 | 80 | 38 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 45 | 42 | 12 | 怪黄 | 東十両10 | 540 | 220 | 50 | 70 | 120 | 80 | 0 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 46 | 36 | 33 | Bill | 東前頭2 | 540 | 160 | 140 | 80 | 70 | 90 | 0 | 照ノ富士13勝以下、大関からの黒星有り | |
| 47 | 56 | 34 | Kirinoumi | 東前頭5 | 538 | 0 | 230 | 40 | 120 | 110 | 38 | ||
| 48 | 51 | 35 | はし | 東前頭6 | 530 | 160 | 140 | 20 | 90 | 120 | 0 | ||
| 49 | 54 | 13 | 川志 | 西十両11 | 530 | 160 | 100 | 40 | 130 | 100 | 0 | ||
| 50 | 50 | 14 | 琴筑紫 | 西十両8 | 528 | 160 | 40 | 120 | 70 | 100 | 38 | ||
| 51 | 46 | 36 | トール | 東小結 | 520 | 220 | 20 | 130 | 70 | 80 | 0 | ||
| 52 | 48 | 15 | Kishikaisei | 東十両9 | 520 | 160 | 120 | 50 | 70 | 120 | 0 | ||
| 53 | 32 | 37 | DAI | 西関脇1 | 520 | 40 | 150 | 160 | 110 | 60 | 0 | ||
| 54 | 34 | 2 | Nantonoyama | 東幕下3 | 510 | 220 | 130 | 60 | 80 | 20 | 0 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 55 | 57 | 16 | Terarno | 西十両1 | 508 | 160 | -60 | 120 | 170 | 80 | 38 | ||
| 56 | 49 | 17 | Balon | 東十両12 | 500 | 160 | 130 | 110 | 80 | 20 | 0 | ||
| 57 | 61 | 38 | 突っ張り太郎 | 西前頭11 | 500 | 160 | 70 | 90 | 100 | 80 | 0 | 照ノ富士13勝以下、大関からの黒星有り | |
| 58 | 55 | 18 | OGAWA | 西十両14 | 470 | 160 | 80 | 40 | 110 | 80 | 0 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 59 | 63 | 19 | 御曹司親方 | 東十両1 | 470 | 160 | 60 | 10 | 110 | 130 | 0 | 照ノ富士13勝以下、大関からの黒星有り | |
| 60 | 64 | 20 | Unkonoyama | 西十両5 | 468 | 160 | 140 | -40 | 90 | 80 | 38 | 照ノ富士13勝以下、大関からの黒星有り | |
| 61 | 60 | 21 | Takanorappa | 東十両3 | 460 | 220 | 10 | 20 | 130 | 80 | 0 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |
| 62 | 62 | 22 | 鷲が嶺 | 西十両10 | 440 | 160 | 80 | 70 | 50 | 80 | 0 | 照ノ富士13勝以下、大関からの黒星有り | |
| 63 | 58 | 23 | Fujisan | 東十両11 | 430 | 160 | 80 | 70 | 80 | 40 | 0 | ||
| 64 | 65 | 39 | 滅多力 | 東関脇2 | 430 | 40 | 80 | 140 | 110 | 60 | 0 | ||
| 65 | 66 | 40 | 素戔嗚 | 西前頭12 | 420 | 160 | 50 | 40 | 110 | 60 | 0 | ||
| 66 | 59 | 3 | Ruziklao | 東幕下1 | 420 | 160 | 20 | 80 | 120 | 40 | 0 | ||
| 67 | 68 | 24 | くにびき | 西十両6 | 408 | -70 | 170 | 140 | 50 | 80 | 38 | ||
| 68 | 69 | 41 | Yarimotsu | 西前頭9 | 400 | 10 | 110 | 100 | 100 | 80 | 0 | ||
| 69 | 71 | 4 | Hakunojo | 西幕下4 | 360 | 220 | -40 | -30 | 70 | 140 | 0 | ||
| 70 | 67 | 25 | マーチャン | 西十両9 | 360 | 160 | 10 | 30 | 120 | 40 | 0 | ||
| 71 | 70 | 5 | かんぺい | 西幕下6 | 320 | 220 | 10 | -40 | 70 | 60 | 0 | ||
| 72 | 72 | Hidenotora | 320 | 10 | 40 | 70 | 120 | 80 | 0 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り | |||
| 73 | 73 | 26 | 馬六 | 東十両5 | 260 | 40 | 60 | 10 | 50 | 100 | 0 | ||
| 74 | 74 | 42 | Kaiowaka | 東前頭11 | 180 | 160 | 0 | -130 | 70 | 80 | 0 | 霧島13勝以下、6日目までに黒星有り |
