のり杯番付
のりぞう杯番付 | ||||||||||||||||
[東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
Kitakachiyama | 東横綱 | − | 11 | - | 4 | 横綱 | ◎ | Oskanohana | 西大関1 | △ | 13 | - | 2 | |||
Kaito | 西大関2 | △ | 10 | - | 5 | 大関 | Asashosakari | 東大関1 | − | 8 | - | 7 | ||||
○ | 大ボラ山 | 西小結 | △ | 11 | - | 4 | 関脇 | ◎ | Shatsume | 西前頭3 | △ | 12 | - | 3 | ||
Flohru | 東小結 | − | 8 | - | 7 | 小結1 | × | joaoiyama | 西関脇 | ▼ | 7 | - | 8 | |||
○ | Kotononami | 西前頭4 | △ | 11 | - | 4 | 小結2 | ◎ | DAI | 東前頭1 | △ | 8 | - | 7 | ||
いえピー | 西前頭1 | − | 8 | - | 7 | 前頭1 | 滅多力 | 東前頭2 | △ | 8 | - | 7 | ||||
Bill | 西前頭2 | − | 8 | - | 7 | 前頭2 | TochiYESshin | 東前頭6 | △ | 10 | - | 5 | ||||
BlackPinkMawashi | 東前頭4 | △ | 8 | - | 7 | 前頭3 | のりぞう | 西前頭7 | △ | 9 | - | 6 | ||||
◎ | アシェット・デローサ | 西十両8 | △ | 12 | - | 3 | 前頭4 | × | やねん | 東関脇 | ▼ | 4 | - | 11 | ||
Kirinoumi | 東前頭12 | △ | 10 | - | 5 | 前頭5 | きっくざ勘九郎 | 東前頭11 | △ | 9 | - | 6 | ||||
トール | 西前頭9 | △ | 8 | - | 7 | 前頭6 | ごんざぶろう | 西前頭6 | − | 7 | - | 8 | ||||
はし | 東前頭7 | − | 7 | - | 8 | 前頭7 | ◎ | 仙漁海 | 初土俵 | |||||||
雪氷 | 東前頭5 | ▼ | 5 | - | 10 | 前頭8 | ○ | ScreechingOwl | 東十両4 | △ | 10 | - | 5 | |||
Oortael | 西前頭15 | △ | 9 | - | 6 | 前頭9 | 広之海 | 西前頭8 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
Kaiowaka | 東前頭10 | − | 7 | - | 8 | 前頭10 | Oyama | 東前頭9 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
◎ | Frinkanohana | 東十両3 | △ | 9 | - | 6 | 前頭11 | 素戔嗚 | 西前頭11 | − | 7 | - | 8 | |||
レーン | 西前頭10 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭12 | ○ | 岩石岩 | 西十両4 | △ | 9 | - | 6 | |||
○ | 大翔山 | 東幕下2 | △ | 10 | - | 5 | 前頭13 | Yarimotsu | 西前頭12 | ▼ | 6 | - | 9 | |||
Athenayama | 東前頭14 | − | 7 | - | 8 | 前頭14 | Ganzohnesushi | 西前頭14 | − | 7 | - | 8 | ||||
○ | くにびき | 西十両1 | △ | 8 | - | 7 | 前頭15 | 突っ張り太郎 | 西前頭13 | ▼ | 6 | - | 9 | |||
エーヴ | 東前頭15 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭16 | ○ | 萩原 | 再出世 | |||||||
[東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
× | 山の山 | 西前頭16 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両1 | 御曹司親方 | 西十両13 | △ | 10 | - | 5 | |||
怪黄 | 西十両5 | △ | 8 | - | 7 | 十両2 | 大上段 | 東十両10 | △ | 9 | - | 6 | ||||
Bunbukuchagama | 東十両1 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両3 | Pandaazuma | 東十両2 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
○ | 馬六 | 西幕下1 | △ | 9 | - | 6 | 十両4 | × | chishafuwaku | 東前頭16 | ▼ | 4 | - | 11 | ||
○ | Kajiyanosho | 再出世 | 十両5 | Kintamayama | 東十両5 | − | 7 | - | 8 | |||||||
Kishikaisei | 西十両3 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両6 | Ruziklao | 東十両13 | △ | 9 | - | 6 | ||||
× | OGAWA | 西前頭17 | ▼ | 4 | - | 11 | 十両7 | Unkonoyama | 東十両14 | △ | 9 | - | 6 | |||
○ | 長州由紀 | 東幕下4 | △ | 9 | - | 6 | 十両8 | ○ | マーチャン | 西幕下4 | △ | 9 | - | 6 | ||
琴平山 | 西十両6 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両9 | ○ | Fujisan | 西幕下5 | △ | 9 | - | 6 | |||
琴筑紫 | 東十両12 | △ | 8 | - | 7 | 十両10 | 鷲が嶺 | 東十両7 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
○ | Netsuzakura | 再出世 | 十両11 | 川志 | 西十両10 | ▼ | 7 | - | 8 | |||||||
Takanorappa | 西十両2 | ▼ | 3 | - | 12 | 十両12 | Golynohana | 東十両11 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
予想皇 | 西十両11 | ▼ | 7 | - | 8 | 十両13 | Beeftank | 西十両12 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
Tetsuba | 東十両8 | ▼ | 5 | - | 10 | 十両14 | ○ | 内の浪 | 西幕下2 | △ | 8 | - | 7 | |||
[東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
Nantonoyama | 東幕下1 | − | 5 | - | 10 | 幕下1 | ○ | Balon | 再出世 | |||||||
× | Wamahada | 西十両14 | ▼ | 5 | - | 10 | 幕下2 | ○ | andonishiki | 再出世 | ||||||
○ | WAKATAKE | 再出世 | 幕下3 | ○ | Bariihachibenson | 再出世 | ||||||||||
Anjoboshi | 西幕下3 | ▼ | 5 | - | 10 | 幕下4 | ○ | Terarno | 再出世 | |||||||
Hidenotora | 西幕下6 | △ | 5 | - | 10 | 幕下5 | glacier | 東幕下3 | ▼ | 休場2 | ||||||
○ | かんぺい | 再出世 | 幕下6 | ○ | 関 春秋 | 再出世 | ||||||||||
○ | Suwihuto | 再出世 | 幕下7 | ○ | Asapedroryu | 再出世 | ||||||||||
Kakushoyama | 東幕下8 | − | 休場2 | 幕下8 | ○ | Kyoju | 再出世 | |||||||||
◎ | Joputosu | 初土俵 | 幕下9 | ◎ | Hakunojo | 初土俵 | ||||||||||
登録名変更 | ||||||||||||||||
→ 仙漁海、 → Joputosu、 → Hakunojo |