14日目の結果
「霧島、先場所勝った相手から黒星3つ以上、負けた相手から白星2つ以上」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「少なくとも2関脇が今場所で3場所33勝に達する」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「両小結とも途中休場なく一方が三役での自己最高勝ち星を更新し、もう一方が三役での自己最低記録を更新する(過去三役での休場場所の記録も除外)」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「前頭5〜8枚目の誰かが2日連続でモンゴル生まれの力士に勝つ(北青鵬は北海道出身だが生まれはモンゴル)」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「前頭9〜12枚目の力士で、前頭8枚目以上からの勝ち星が最も多い力士は前頭13枚目以下からの勝ち星もまた最も多い(どちらも単独でなくてもよい)」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「最初に8敗目を喫した幕内力士が最終成績で2人以上の途中休場のない幕内力士を上回る」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「勝ち星の中に4種類以上の「投げ」の付く決まり手がある日本生まれの幕内力士」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「9日目〜千秋楽の間に6勝以上あげる平幕力士」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「豊昇龍(東関脇)−前頭4枚目以下の東方のみ」は豊昇龍(東関脇)が勝ちました。的中者20点獲得。
「前頭9枚目(隆の勝、北勝富士)−湘南乃海(西14)」は「対戦なし」でした。的中者30点獲得。
「遠藤(東16)−十両」は遠藤(東16)が勝ちました。的中者20点獲得。
「前頭10枚目(金峰山、妙義龍)−武将山(西16)」は「対戦なし」でした。的中者30点獲得。
「7. 特別企画」は「御嶽海(西前2)か明生(西前3)」でした。的中者167点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 優勝候補 | 
| 1 | 2 | 1 | 14勝1敗 | TochiYESshin | 西前頭14 | 750 | 190 | 150 | 140 | 130 | 140 | 0 | |
| 2 | 4 | 1 | 13勝2敗 | chishafuwaku | 東幕下3 | 710 | 190 | 160 | 200 | 80 | 80 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 12勝3敗 | OGAWA | 東幕下1 | 710 | 190 | 160 | 140 | 100 | 120 | 0 | |
| 4 | 6 | 2 | 11勝4敗 | Kaito | 西小結1 | 710 | 190 | 150 | 120 | 110 | 140 | 0 | 豊昇龍、大関関脇から黒星無し | 
| 5 | 3 | 3 | 11勝4敗 | Asashosakari | 西大関 | 710 | 130 | 200 | 160 | 100 | 120 | 0 | |
| 6 | 7 | 4 | 11勝4敗 | きっくざ勘九郎 | 東前頭15 | 700 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | |
| 7 | 8 | 1 | 10勝5敗 | Yarimotsu | 西十両1 | 690 | 190 | 160 | 140 | 140 | 60 | 0 | |
| 8 | 5 | 2 | 10勝5敗 | Shatsume | 西十両8 | 680 | 190 | 160 | 160 | 90 | 80 | 0 | |
| 9 | 52 | 3 | 10勝5敗 | Bunbukuchagama | 西幕下1 | 667 | 100 | 200 | 0 | 120 | 80 | 167 | |
| 10 | 9 | 5 | 10勝5敗 | 広之海 | 東前頭17 | 660 | 190 | 160 | 120 | 90 | 100 | 0 | その他の力士 | 
| 11 | 10 | 6 | 10勝5敗 | DAI | 東前頭2 | 660 | 130 | 150 | 200 | 120 | 60 | 0 | |
| 12 | 44 | 7 | 10勝5敗 | Oortael | 西前頭16 | 657 | 130 | 150 | 0 | 130 | 80 | 167 | |
| 13 | 55 | 8 | 9勝6敗 | Oskanohana | 東小結1 | 657 | 100 | 140 | 0 | 150 | 100 | 167 | |
| 14 | 14 | 3 | 9勝6敗 | Kirinoumi | 東十両1 | 640 | 130 | 190 | 120 | 100 | 100 | 0 | |
| 15 | 23 | 4 | 9勝6敗 | andonishiki | 東幕下7 | 640 | 100 | 200 | 100 | 140 | 100 | 0 | |
| 16 | 17 | 9 | 9勝6敗 | ごんざぶろう | 東前頭10 | 640 | 100 | 140 | 220 | 100 | 80 | 0 | |
| 17 | 24 | 4 | 9勝6敗 | くにびき | 東十両8 | 640 | 40 | 150 | 200 | 80 | 170 | 0 | |
| 18 | 11 | 10 | 9勝6敗 | 大ボラ山 | 西前頭3 | 630 | 100 | 200 | 100 | 110 | 120 | 0 | |
| 19 | 18 | 11 | 9勝6敗 | joaoiyama | 東前頭1 | 620 | 190 | 150 | 60 | 120 | 100 | 0 | 豊昇龍、大関関脇から黒星無し | 
| 20 | 22 | 12 | 9勝6敗 | BlackPinkMawashi | 東前頭7 | 610 | 190 | 150 | 40 | 130 | 100 | 0 | |
| 21 | 64 | 5 | 9勝6敗 | Kaiowaka | 東十両3 | 607 | 190 | 150 | -80 | 80 | 100 | 167 | |
| 22 | 49 | 13 | 9勝6敗 | やねん | 東関脇 | 607 | 100 | 100 | 100 | 60 | 80 | 167 | |
| 23 | 15 | 6 | 9勝6敗 | Frinkanohana | 東十両5 | 600 | 100 | 160 | 200 | 80 | 60 | 0 | |
| 24 | 20 | 14 | 9勝6敗 | 萩原 | 西前頭5 | 590 | 100 | 200 | 100 | 90 | 100 | 0 | |
| 25 | 16 | 15 | 9勝6敗 | Kitakachiyama | 東横綱 | 590 | 100 | 160 | 100 | 90 | 140 | 0 | |
| 26 | 29 | 5 | 8勝7敗 | Golynohana | 東幕下5 | 580 | 190 | 160 | 40 | 90 | 100 | 0 | |
| 27 | 18 | 16 | 8勝7敗 | レーン | 西前頭12 | 570 | 190 | 150 | 60 | 110 | 60 | 0 | |
| 28 | 26 | 7 | 8勝7敗 | Tetsuba | 東十両14 | 570 | 190 | 150 | 40 | 130 | 60 | 0 | |
| 29 | 21 | 17 | 8勝7敗 | Kajiyanosho | 西前頭10 | 570 | 100 | 160 | 160 | 70 | 80 | 0 | |
| 30 | 66 | 8 | 8勝7敗 | Kintamayama | 西十両6 | 567 | 100 | 200 | -40 | 100 | 40 | 167 | |
| 31 | 12 | 9 | 8勝7敗 | Pandaazuma | 東十両4 | 560 | 190 | 150 | 60 | 80 | 80 | 0 | その他の力士 | 
| 32 | 33 | 10 | 8勝7敗 | Takanorappa | 東十両9 | 560 | 190 | 140 | 40 | 130 | 60 | 0 | |
| 33 | 35 | 11 | 8勝7敗 | 琴筑紫 | 東十両11 | 560 | 190 | 110 | 80 | 100 | 80 | 0 | |
| 34 | 13 | 12 | 8勝7敗 | Kishikaisei | 西十両5 | 560 | 130 | 200 | 60 | 50 | 120 | 0 | |
| 35 | 25 | 18 | 8勝7敗 | 素戔嗚 | 東前頭13 | 560 | 130 | 150 | 100 | 100 | 80 | 0 | |
| 36 | 32 | 19 | 8勝7敗 | Netsuzakura | 東前頭12 | 550 | 100 | 100 | 160 | 90 | 100 | 0 | |
| 37 | 27 | 20 | 8勝7敗 | Kotononami | 西前頭7 | 540 | 130 | 150 | 120 | 40 | 100 | 0 | その他の力士 | 
| 38 | 34 | 21 | 8勝7敗 | 雪氷 | 西前頭4 | 540 | 130 | 150 | 60 | 40 | 160 | 0 | |
| 39 | 28 | 22 | 7勝8敗 | Bill | 東前頭5 | 540 | 100 | 200 | 100 | 40 | 100 | 0 | |
| 40 | 41 | 23 | 7勝8敗 | はし | 東前頭8 | 540 | 100 | 200 | 60 | 80 | 100 | 0 | |
| 41 | 31 | 13 | 7勝8敗 | Bariihachibenson | 西十両14 | 520 | 130 | 200 | -40 | 110 | 120 | 0 | |
| 42 | 36 | 24 | 7勝8敗 | Ganzohnesushi | 西前頭11 | 520 | 130 | 90 | 100 | 120 | 80 | 0 | |
| 43 | 37 | 25 | 7勝8敗 | エーヴ | 東前頭9 | 520 | 130 | 50 | 140 | 80 | 120 | 0 | |
| 44 | 30 | 26 | 7勝8敗 | 突っ張り太郎 | 西前頭15 | 510 | 190 | 50 | 120 | 90 | 60 | 0 | |
| 45 | 40 | 6 | 7勝8敗 | 長州由紀 | 西幕下8 | 510 | 100 | 200 | 60 | 70 | 80 | 0 | |
| 46 | 42 | 7 | 7勝8敗 | Anjoboshi | 西幕下4 | 490 | 190 | 160 | -40 | 80 | 100 | 0 | |
| 47 | 38 | 27 | 7勝8敗 | いえピー | 東小結2 | 480 | 130 | 160 | 0 | 90 | 100 | 0 | |
| 48 | 45 | 14 | 7勝8敗 | 鷲が嶺 | 西十両3 | 480 | 100 | 200 | 40 | 80 | 60 | 0 | |
| 49 | 39 | 28 | 7勝8敗 | Flohru | 西関脇 | 480 | 100 | 140 | 80 | 60 | 100 | 0 | |
| 50 | 47 | 15 | 7勝8敗 | WAKATAKE | 東十両2 | 470 | 190 | 50 | 40 | 80 | 110 | 0 | |
| 51 | 51 | 29 | 7勝8敗 | 滅多力 | 西小結2 | 470 | 100 | 180 | 40 | 60 | 90 | 0 | |
| 52 | 54 | 30 | 7勝8敗 | のりぞう | 東前頭3 | 460 | 190 | 70 | 40 | 100 | 60 | 0 | |
| 53 | 50 | 31 | 6勝9敗 | トール | 西前頭2 | 460 | 100 | 120 | 60 | 80 | 100 | 0 | |
| 54 | 43 | 32 | 6勝9敗 | 琴平山 | 東前頭16 | 450 | 130 | -10 | 80 | 110 | 140 | 0 | |
| 55 | 53 | 33 | 6勝9敗 | Athenayama | 東前頭11 | 440 | 190 | 110 | -40 | 80 | 100 | 0 | |
| 56 | 61 | 16 | 6勝9敗 | Unkonoyama | 西十両13 | 440 | 100 | 20 | 120 | 120 | 80 | 0 | その他の力士 | 
| 57 | 46 | 34 | 6勝9敗 | 仙漁海 | 西前頭1 | 430 | 100 | 120 | 40 | 90 | 80 | 0 | |
| 58 | 48 | 35 | 6勝9敗 | 山の山 | 西前頭9 | 410 | 130 | 150 | -20 | 50 | 100 | 0 | |
| 59 | 57 | 17 | 6勝9敗 | Wamahada | 西十両11 | 410 | 100 | 160 | 0 | 70 | 80 | 0 | |
| 60 | 60 | 18 | 6勝9敗 | アシェット・デローサ | 西十両2 | 410 | 100 | 80 | 60 | 90 | 80 | 0 | |
| 61 | 65 | 19 | 6勝9敗 | 大上段 | 西十両7 | 400 | 190 | 150 | -60 | 100 | 20 | 0 | |
| 62 | 56 | 20 | 6勝9敗 | Ruziklao | 東十両12 | 400 | 190 | 110 | -60 | 80 | 80 | 0 | |
| 63 | 62 | 21 | 6勝9敗 | 予想皇 | 西十両9 | 400 | 100 | 160 | 0 | 60 | 80 | 0 | その他の力士 | 
| 64 | 63 | 36 | 6勝9敗 | Balon | 西前頭8 | 390 | 100 | 160 | -40 | 110 | 60 | 0 | |
| 65 | 68 | 8 | 6勝9敗 | かんぺい | 東幕下9 | 380 | 190 | 40 | -100 | 120 | 130 | 0 | |
| 66 | 58 | 22 | 5勝10敗 | Nantonoyama | 西十両12 | 370 | 190 | 110 | -40 | 30 | 80 | 0 | |
| 67 | 59 | 23 | 5勝10敗 | 馬六 | 西十両10 | 370 | 100 | 160 | -80 | 70 | 120 | 0 | |
| 68 | 70 | 37 | 5勝10敗 | Oyama | 東前頭4 | 370 | 100 | 100 | -100 | 150 | 120 | 0 | |
| 69 | 69 | 9 | 5勝10敗 | マーチャン | 西幕下3 | 350 | 190 | 50 | -20 | 90 | 40 | 0 | その他の力士 | 
| 70 | 67 | 38 | 5勝10敗 | 怪黄 | 西前頭13 | 350 | 100 | 80 | -20 | 50 | 140 | 0 | |
| 71 | 71 | 24 | 5勝10敗 | 川志 | 西十両4 | 300 | 100 | 20 | 20 | 100 | 60 | 0 | |
| 72 | 73 | 25 | 4勝11敗 | 内の浪 | 東十両10 | 250 | 100 | 80 | -120 | 110 | 80 | 0 | |
| 73 | 72 | 26 | 4勝11敗 | 御曹司親方 | 東十両6 | 230 | 100 | 120 | -100 | 70 | 40 | 0 | |
| 74 | 74 | 39 | 4勝11敗 | Terarno | 東前頭14 | 230 | 70 | 40 | 0 | 60 | 60 | 0 | |
| 75 | 75 | 27 | 3勝12敗 | 大翔山 | 東十両7 | 200 | 100 | 40 | -60 | 60 | 60 | 0 | 
