Final Standings
| Makunouchi Yusho | = | Metallica | ( 2 ) | 831 pts | |
| Juryo Yusho | = | BlackPinkMawashi | ( 1 ) | 770 pts | |
| Makushita Yusho | = | DAI | ( 1 ) | 840 pts |
| Most Active | 230 pts | = | 11 persons |
| Active | 270 pts | = | yukihyou |
| Non-Active | 210 pts | = | Terarno |
| Realize | 170 pts | = | Oortael |
| Matchup | 180 pts | = | Kirinoumi |
| Norizo Cup Final Standings | ||||||||||||||
| [Ea] | Player | Score | Ban | [We] | Player | Score | ||||||||
| Kitakachiyama | [W] | 11 | - | 4 | Y1 | Choshu-Yuki | [L] | 5 | - | 10 | ||||
| Asashosakari | [W] | 12 | - | 3 | S1 | Yanen | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| ScreechingOwl | [L] | 4 | - | 11 | S2 | Flohru | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Kaito | [W] | 8 | - | 7 | K1 | tohru | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| Iepii | [W] | 8 | - | 7 | K2 | Oskanohana | [W] | 10 | - | 5 | ||||
| Norizo | [L] | 7 | - | 8 | M1 | joaoiyama | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Oyama | [L] | 7 | - | 8 | M2 | Balon | [L] | 5 | - | 10 | ||||
| sengyoumi | [W] | 9 | - | 6 | M3 | Bill | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| ooborayama | [W] | 8 | - | 7 | M4 | Gansekiiwa | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| Netsuzakura | [L] | 5 | - | 10 | M5 | reeeen | [L] | 5 | - | 10 | ||||
| hagiwara | [W] | 8 | - | 7 | M6 | Athenayama | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| yukihyou | [W] | 9 | - | 6 | M7 | Eeve | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| Kotononami | [W] | 8 | - | 7 | M8 | yamanoyama | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| Metallica | [W] | 13 | - | 2 | M9 | Hironoumi | [L] | 4 | - | 11 | ||||
| kaiou | [L] | 6 | - | 9 | M10 | GONZABUROW | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Kajiyanosho | [W] | 8 | - | 7 | M11 | Frinkanohana | [L] | 3 | - | 12 | ||||
| tsupparitaro | [L] | 6 | - | 9 | M12 | kotohirayama | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| kawaji | [L] | 4 | - | 11 | M13 | Oortael | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| Susanoo | [W] | 9 | - | 6 | M14 | Terarno | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Kintamayama | [L] | 3 | - | 12 | M15 | |||||||||
| daisyouyama | [L] | 3 | - | 12 | M16 | Ganzohnesushi | [W] | 10 | - | 5 | ||||
| [Ea] | Player | Score | Ban | [We] | Player | Score | ||||||||
| TochiYESshin | [W] | 8 | - | 7 | J1 | kikkuzakankurou | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Beeftank | [W] | 8 | - | 7 | J2 | big-jordan | [L] | 4 | - | 11 | ||||
| hashi | [W] | 11 | - | 4 | J3 | BlackPinkMawashi | [W] | 11 | - | 4 | ||||
| Kishikaisei | [L] | 7 | - | 8 | J4 | Yarimotsu | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Asshet De Rosa | [W] | 8 | - | 7 | J5 | Kaiowaka | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Pandaazuma | [W] | 8 | - | 7 | J6 | Nantonoyama | [L] | 4 | - | 11 | ||||
| Kirinoumi | [W] | 9 | - | 6 | J7 | Takanorappa | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| J8 | yosouou | [L] | 6 | - | 9 | |||||||||
| Wamahada | [L] | 6 | - | 9 | J9 | ogawa | [L] | 3 | - | 12 | ||||
| Fujisan | [L] | 1 | - | 14 | J10 | wakaiouzenjou | [W] | 9 | - | 6 | ||||
| Bariihachibenson | [L] | 4 | - | 11 | J11 | Unkonoyama | [L] | 5 | - | 10 | ||||
| Kunibiki | [W] | 8 | - | 7 | J12 | Shatsume | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Tetsuba | [L] | 6 | - | 9 | J13 | Bunbukuchagama | [L] | 4 | - | 11 | ||||
| utinonami | [W] | 8 | - | 7 | J14 | JYONO | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| [Ea] | Player | Score | Ban | [We] | Player | Score | ||||||||
| ms1 | kotochikushi | [W] | 8 | - | 7 | |||||||||
| DAI | [W] | 14 | - | 1 | ms2 | Anjoboshi | [L] | 2 | - | 13 | ||||
| ma-tyan | [L] | 5 | - | 10 | ms3 | WAKATAKE | [W] | 10 | - | 5 | ||||
| chishafuwaku | [L] | 7 | - | 8 | ms4 | Hidenotora | [L] | 3 | - | 12 | ||||
| Golynohana | [L] | 2 | - | 13 | ms6 | |||||||||
| glacier | [W] | 8 | - | 7 | ms9 | Onzoushi_oyakata | [W] | 10 | - | 5 | ||||
