のり杯番付
のりぞう杯番付 | ||||||||||||||||
[東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
Kitakachiyama | 東横綱 | − | 11 | - | 4 | 横綱 | 長州由紀 | 西横綱 | − | 7 | - | 8 | ||||
Asashosakari | 西関脇1 | − | 11 | - | 4 | 関脇1 | やねん | 東関脇1 | − | 8 | - | 7 | ||||
◎ | ScreechingOwl | 西小結1 | △ | 10 | - | 5 | 関脇2 | × | Flohru | 東大関 | ▼ | 7 | - | 8 | ||
Kaito | 東小結2 | △ | 9 | - | 6 | 小結1 | トール | 東小結1 | − | 8 | - | 7 | ||||
◎ | いえピー | 東前頭2 | △ | 13 | - | 2 | 小結2 | ○ | Oskanohana | 西前頭12 | △ | 14 | - | 1 | ||
のりぞう | 西前頭1 | − | 10 | - | 5 | 前頭1 | joaoiyama | 西前頭2 | △ | 10 | - | 5 | ||||
Oyama | 東前頭3 | △ | 9 | - | 6 | 前頭2 | Balon | 東前頭7 | △ | 11 | - | 4 | ||||
仙漁海 | 東前頭4 | △ | 9 | - | 6 | 前頭3 | Bill | 西前頭3 | − | 8 | - | 7 | ||||
× | 大ボラ山 | 西関脇2 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭4 | 岩石岩 | 東前頭1 | ▼ | 7 | - | 8 | |||
Netsuzakura | 西前頭5 | − | 9 | - | 6 | 前頭5 | レーン | 東前頭11 | △ | 10 | - | 5 | ||||
萩原 | 東前頭16 | △ | 12 | - | 3 | 前頭6 | Athenayama | 東前頭6 | − | 7 | - | 8 | ||||
雪氷 | 西前頭4 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭7 | ○ | エーヴ | 東十両2 | △ | 10 | - | 5 | |||
Kotononami | 西前頭7 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭8 | 山の山 | 東前頭5 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
滅多力 | 西前頭9 | − | 8 | - | 7 | 前頭9 | 広之海 | 東前頭13 | △ | 10 | - | 5 | ||||
怪黄 | 西前頭6 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭10 | ごんざぶろう | 西前頭11 | △ | 8 | - | 7 | ||||
Kajiyanosho | 西前頭10 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭11 | Frinkanohana | 西前頭8 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
突っ張り太郎 | 東前頭15 | △ | 9 | - | 6 | 前頭12 | 琴平山 | 西前頭15 | △ | 9 | - | 6 | ||||
川志 | 西前頭16 | △ | 9 | - | 6 | 前頭13 | ○ | Oortael | 東十両6 | △ | 9 | - | 6 | |||
素戔嗚 | 東前頭14 | − | 7 | - | 8 | 前頭14 | Terarno | 西前頭14 | − | 7 | - | 8 | ||||
◎ | Kintamayama | 初土俵 | 前頭15 | Ruziklao | 西前頭13 | ▼ | 5 | - | 10 | |||||||
大翔山 | 東前頭8 | ▼ | 1 | - | 14 | 前頭16 | ○ | Ganzohnesushi | 再出世 | |||||||
[東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
TochiYESshin | 東十両5 | △ | 8 | - | 7 | 十両1 | きっくざ勘九郎 | 西十両1 | − | 7 | - | 8 | ||||
◎ | Beeftank | 西幕下2 | △ | 9 | - | 6 | 十両2 | 大上段 | 東十両1 | ▼ | 6 | - | 9 | |||
はし | 西十両2 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両3 | BlackPinkMawashi | 東十両7 | △ | 8 | - | 7 | ||||
Kishikaisei | 西十両7 | △ | 8 | - | 7 | 十両4 | × | Yarimotsu | 東前頭17 | ▼ | 5 | - | 10 | |||
アシェット・デローサ | 西十両4 | ▼ | 7 | - | 8 | 十両5 | Kaiowaka | 東十両9 | △ | 9 | - | 6 | ||||
Pandaazuma | 西十両10 | △ | 9 | - | 6 | 十両6 | Nantonoyama | 西十両6 | − | 7 | - | 8 | ||||
◎ | Kirinoumi | 西幕下4 | △ | 9 | - | 6 | 十両7 | Takanorappa | 東十両3 | ▼ | 5 | - | 10 | |||
○ | 関 春秋 | 再出世 | 十両8 | 予想皇 | 東十両4 | ▼ | 5 | - | 10 | |||||||
◎ | Wamahada | 初土俵 | 十両9 | OGAWA | 東十両8 | ▼ | 6 | - | 9 | |||||||
Fujisan | 西十両8 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両10 | 鷲が嶺 | 西十両9 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
○ | Bariihachibenson | 東幕下1 | △ | 8 | - | 7 | 十両11 | ◎ | Unkonoyama | 西幕下3 | △ | 8 | - | 7 | ||
くにびき | 西十両3 | ▼ | 2 | - | 13 | 十両12 | Shatsume | 西十両11 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
◎ | Tetsuba | 東幕下8 | △ | 8 | - | 7 | 十両13 | ◎ | Bunbukuchagama | 西幕下8 | △ | 8 | - | 7 | ||
内の浪 | 東十両10 | ▼ | 4 | - | 11 | 十両14 | 馬六 | 西十両14 | − | 7 | - | 8 | ||||
[東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
× | Suwihuto | 東十両14 | ▼ | 5 | - | 10 | 幕下1 | × | 琴筑紫 | 西十両12 | ▼ | 4 | - | 11 | ||
○ | DAI | 再出世 | 幕下2 | ○ | Anjoboshi | 再出世 | ||||||||||
○ | マーチャン | 再出世 | 幕下3 | ○ | WAKATAKE | 再出世 | ||||||||||
chishafuwaku | 東幕下3 | ▼ | 7 | - | 8 | 幕下4 | Hidenotora | 東幕下2 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
Asapedroryu | 東幕下4 | ▼ | 5 | - | 10 | 幕下5 | Kakushoyama | 東幕下9 | △ | 3 | - | 12 | ||||
○ | Golynohana | 再出世 | 幕下6 | ○ | andonishiki | 再出世 | ||||||||||
○ | Kyoju | 再出世 | 幕下7 | ○ | 菅原 勲っち | 再出世 | ||||||||||
○ | 雅 | 再出世 | 幕下8 | ○ | わくどやま | 再出世 | ||||||||||
◎ | glacier | 初土俵 | 幕下9 | ◎ | 御曹司親方 | 初土俵 | ||||||||||
登録名変更 | ||||||||||||||||
→ Kintamayama、 → Wamahada、 → glacier、 → 御曹司親方 |