表彰・最終結果
| 幕内最高優勝 | = | Oskanohana | ( 2 ) | 835点 | |
| 十両優勝 | = | エーヴ | ( 1 ) | 740点 | |
| 幕下優勝 | = | Beeftank | ( 1 ) | 660点 | 
| 最活躍 | 260点 | = | 14人 | 
| 活躍 | 270点 | = | 萩原、突っ張り太郎、Oortael、Beeftank | 
| 非活躍 | 250点 | = | 琴平山 | 
| あるない | 170点 | = | Oskanohana | 
| 対戦 | 140点 | = | 7人 | 
| のりぞう杯最終成績 | ||||||||||||||
| [東] | 四股名 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 成績 | ||||||||
| Kitakachiyama | △ | 11 | - | 4 | 横綱 | 長州由紀 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| Flohru | ▼ | 7 | - | 8 | 大関 | |||||||||
| やねん | △ | 8 | - | 7 | 関脇1 | Asashosakari | △ | 11 | - | 4 | ||||
| 関脇2 | 大ボラ山 | ▼ | 6 | - | 9 | |||||||||
| トール | △ | 8 | - | 7 | 小結1 | ScreechingOwl | △ | 10 | - | 5 | ||||
| Kaito | △ | 9 | - | 6 | 小結2 | |||||||||
| 岩石岩 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭1 | のりぞう | △ | 10 | - | 5 | ||||
| いえピー | △ | 13 | - | 2 | 前頭2 | joaoiyama | △ | 10 | - | 5 | ||||
| Oyama | △ | 9 | - | 6 | 前頭3 | Bill | △ | 8 | - | 7 | ||||
| 仙漁海 | △ | 9 | - | 6 | 前頭4 | 雪氷 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| 山の山 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭5 | Netsuzakura | △ | 9 | - | 6 | ||||
| Athenayama | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭6 | 怪黄 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| Balon | △ | 11 | - | 4 | 前頭7 | Kotononami | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| 大翔山 | ▼ | 1 | - | 14 | 前頭8 | Frinkanohana | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| 前頭9 | 滅多力 | △ | 8 | - | 7 | |||||||||
| Kintamayama | ▼ | 4 | - | 11 | 前頭10 | Kajiyanosho | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| レーン | △ | 10 | - | 5 | 前頭11 | ごんざぶろう | △ | 8 | - | 7 | ||||
| 前頭12 | Oskanohana | △ | 14 | - | 1 | |||||||||
| 広之海 | △ | 10 | - | 5 | 前頭13 | Ruziklao | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| 素戔嗚 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭14 | Terarno | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| 突っ張り太郎 | △ | 9 | - | 6 | 前頭15 | 琴平山 | △ | 9 | - | 6 | ||||
| 萩原 | △ | 12 | - | 3 | 前頭16 | 川志 | △ | 9 | - | 6 | ||||
| Yarimotsu | ▼ | 5 | - | 10 | 前頭17 | |||||||||
| [東] | 四股名 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 成績 | ||||||||
| 大上段 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両1 | きっくざ勘九郎 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| エーヴ | △ | 10 | - | 5 | 十両2 | はし | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| Takanorappa | ▼ | 5 | - | 10 | 十両3 | くにびき | ▼ | 2 | - | 13 | ||||
| 予想皇 | ▼ | 5 | - | 10 | 十両4 | アシェット・デローサ | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| TochiYESshin | △ | 8 | - | 7 | 十両5 | |||||||||
| Oortael | △ | 9 | - | 6 | 十両6 | Nantonoyama | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| BlackPinkMawashi | △ | 8 | - | 7 | 十両7 | Kishikaisei | △ | 8 | - | 7 | ||||
| OGAWA | ▼ | 6 | - | 9 | 十両8 | Fujisan | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| Kaiowaka | △ | 9 | - | 6 | 十両9 | 鷲が嶺 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| 内の浪 | ▼ | 4 | - | 11 | 十両10 | Pandaazuma | △ | 9 | - | 6 | ||||
| 十両11 | Shatsume | ▼ | 6 | - | 9 | |||||||||
| Wamahada | △ | 8 | - | 7 | 十両12 | 琴筑紫 | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
| Suwihuto | ▼ | 5 | - | 10 | 十両14 | 馬六 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| [東] | 四股名 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 成績 | ||||||||
| Bariihachibenson | △ | 8 | - | 7 | 幕下1 | |||||||||
| Hidenotora | ▼ | 6 | - | 9 | 幕下2 | Beeftank | △ | 9 | - | 6 | ||||
| chishafuwaku | ▼ | 7 | - | 8 | 幕下3 | Unkonoyama | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Asapedroryu | ▼ | 5 | - | 10 | 幕下4 | Kirinoumi | △ | 9 | - | 6 | ||||
| Tetsuba | △ | 8 | - | 7 | 幕下8 | Bunbukuchagama | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Kakushoyama | ▼ | 3 | - | 12 | 幕下9 | |||||||||
