14日目の結果
「翠富士(西前5)、白星中で最も多い決まり手は肩透かし。」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「前頭9〜17枚目の全員に少なくとも一番は初顔の相手との対戦。」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「7−0から優勝を逃す関取。」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「前頭8枚目(一山本、宇良)−大翔鵬(東前頭13枚目)」は前頭8枚目(一山本、宇良)が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 優勝候補 | 
| 1 | 1 | 1 | 14勝1敗 | Oskanohana | 西前頭12 | 735 | 160 | 140 | 180 | 110 | 100 | 45 | |
| 2 | 6 | 2 | 13勝2敗 | 萩原 | 東前頭16 | 690 | 160 | 180 | 140 | 90 | 120 | 0 | |
| 3 | 8 | 3 | 12勝3敗 | ScreechingOwl | 西小結1 | 660 | 130 | 140 | 180 | 110 | 100 | 0 | |
| 4 | 2 | 4 | 11勝4敗 | 広之海 | 東前頭13 | 655 | 130 | 140 | 160 | 100 | 80 | 45 | |
| 5 | 3 | 5 | 11勝4敗 | Asashosakari | 西関脇1 | 650 | 190 | 160 | 180 | 40 | 80 | 0 | |
| 6 | 10 | 6 | 11勝4敗 | Balon | 東前頭7 | 645 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 45 | |
| 7 | 9 | 1 | 10勝5敗 | Kaiowaka | 東十両9 | 630 | 160 | 100 | 220 | 90 | 60 | 0 | |
| 8 | 13 | 2 | 10勝5敗 | エーヴ | 東十両2 | 630 | 130 | 180 | 140 | 80 | 100 | 0 | |
| 9 | 4 | 7 | 10勝5敗 | Kitakachiyama | 東横綱 | 625 | 190 | 80 | 160 | 70 | 80 | 45 | |
| 10 | 7 | 8 | 10勝5敗 | 突っ張り太郎 | 東前頭15 | 620 | 160 | 200 | 120 | 40 | 100 | 0 | |
| 11 | 11 | 9 | 10勝5敗 | のりぞう | 西前頭1 | 615 | 160 | 60 | 200 | 70 | 80 | 45 | |
| 12 | 12 | 10 | 10勝5敗 | Netsuzakura | 西前頭5 | 610 | 160 | 120 | 180 | 70 | 80 | 0 | |
| 13 | 5 | 11 | 9勝6敗 | 川志 | 西前頭16 | 610 | 130 | 80 | 240 | 100 | 60 | 0 | |
| 14 | 14 | 12 | 9勝6敗 | いえピー | 東前頭2 | 595 | 190 | 160 | 100 | 40 | 60 | 45 | |
| 15 | 15 | 13 | 9勝6敗 | joaoiyama | 西前頭2 | 585 | 160 | 140 | 100 | 40 | 100 | 45 | |
| 16 | 21 | 14 | 9勝6敗 | Bill | 西前頭3 | 570 | 160 | 140 | 140 | 50 | 80 | 0 | |
| 17 | 22 | 3 | 9勝6敗 | きっくざ勘九郎 | 西十両1 | 570 | 160 | 100 | 140 | 70 | 100 | 0 | |
| 18 | 16 | 15 | 9勝6敗 | 仙漁海 | 東前頭4 | 570 | 160 | 80 | 200 | 70 | 60 | 0 | |
| 19 | 20 | 16 | 9勝6敗 | 琴平山 | 西前頭15 | 550 | 160 | 40 | 260 | 50 | 40 | 0 | |
| 20 | 19 | 17 | 9勝6敗 | Oyama | 東前頭3 | 535 | 130 | 160 | 40 | 60 | 100 | 45 | |
| 21 | 23 | 1 | 9勝6敗 | Bunbukuchagama | 西幕下8 | 530 | 190 | 80 | 120 | 60 | 80 | 0 | |
| 22 | 33 | 4 | 9勝6敗 | Oortael | 東十両6 | 530 | 160 | 180 | -20 | 110 | 100 | 0 | |
| 23 | 27 | 18 | 9勝6敗 | トール | 東小結1 | 530 | 160 | 120 | 120 | 50 | 80 | 0 | |
| 24 | 17 | 5 | 9勝6敗 | TochiYESshin | 東十両5 | 525 | 190 | 80 | 80 | 30 | 100 | 45 | |
| 25 | 18 | 2 | 8勝7敗 | Bariihachibenson | 東幕下1 | 525 | 160 | 140 | 0 | 100 | 80 | 45 | |
| 26 | 28 | 3 | 8勝7敗 | Beeftank | 西幕下2 | 520 | 130 | 200 | 80 | 70 | 40 | 0 | |
| 27 | 38 | 19 | 8勝7敗 | Kaito | 東小結2 | 520 | 130 | 160 | 80 | 110 | 40 | 0 | |
| 28 | 36 | 6 | 8勝7敗 | Kishikaisei | 西十両7 | 510 | 190 | 120 | 80 | 60 | 60 | 0 | |
| 29 | 31 | 20 | 8勝7敗 | レーン | 東前頭11 | 510 | 190 | 120 | 20 | 80 | 100 | 0 | |
| 30 | 30 | 7 | 8勝7敗 | BlackPinkMawashi | 東十両7 | 505 | 190 | 80 | 40 | 50 | 100 | 45 | |
| 31 | 25 | 21 | 8勝7敗 | 滅多力 | 西前頭9 | 505 | 160 | 140 | 0 | 60 | 100 | 45 | |
| 32 | 37 | 22 | 8勝7敗 | Athenayama | 東前頭6 | 500 | 160 | 140 | 80 | 40 | 80 | 0 | |
| 33 | 34 | 23 | 8勝7敗 | ごんざぶろう | 西前頭11 | 500 | 130 | 120 | 110 | 60 | 80 | 0 | |
| 34 | 24 | 24 | 8勝7敗 | やねん | 東関脇1 | 500 | 70 | 140 | 140 | 90 | 60 | 0 | |
| 35 | 26 | 25 | 8勝7敗 | 岩石岩 | 東前頭1 | 495 | 160 | 40 | 100 | 110 | 40 | 45 | |
| 36 | 42 | 26 | 8勝7敗 | Kajiyanosho | 西前頭10 | 495 | 130 | 40 | 140 | 60 | 80 | 45 | |
| 37 | 29 | 8 | 8勝7敗 | Wamahada | 東十両12 | 485 | 190 | 180 | -80 | 70 | 80 | 45 | |
| 38 | 41 | 4 | 7勝8敗 | chishafuwaku | 東幕下3 | 485 | 160 | 140 | 0 | 80 | 60 | 45 | |
| 39 | 32 | 5 | 7勝8敗 | Unkonoyama | 西幕下3 | 480 | 190 | 100 | 80 | 50 | 60 | 0 | |
| 40 | 45 | 9 | 7勝8敗 | Pandaazuma | 西十両10 | 480 | 160 | 140 | 40 | 80 | 60 | 0 | |
| 41 | 43 | 10 | 7勝8敗 | アシェット・デローサ | 西十両4 | 470 | 160 | 80 | 120 | 30 | 80 | 0 | |
| 42 | 46 | 11 | 7勝8敗 | はし | 西十両2 | 470 | 160 | 80 | 80 | 90 | 60 | 0 | |
| 43 | 35 | 12 | 7勝8敗 | 馬六 | 西十両14 | 460 | 190 | 160 | -60 | 70 | 100 | 0 | |
| 44 | 48 | 13 | 7勝8敗 | Shatsume | 西十両11 | 450 | 160 | 20 | 120 | 70 | 80 | 0 | |
| 45 | 40 | 27 | 7勝8敗 | 長州由紀 | 西横綱 | 430 | 160 | 100 | 40 | 70 | 60 | 0 | |
| 46 | 50 | 28 | 7勝8敗 | 素戔嗚 | 東前頭14 | 430 | 130 | 100 | 40 | 100 | 60 | 0 | |
| 47 | 39 | 14 | 7勝8敗 | Nantonoyama | 西十両6 | 430 | 70 | 140 | 60 | 80 | 80 | 0 | |
| 48 | 61 | 6 | 7勝8敗 | Kirinoumi | 西幕下4 | 425 | 190 | 140 | -100 | 90 | 60 | 45 | 霧馬山、優勝決定戦有り。 | 
| 49 | 44 | 29 | 7勝8敗 | Kotononami | 西前頭7 | 420 | 190 | 40 | 60 | 70 | 60 | 0 | |
| 50 | 56 | 30 | 7勝8敗 | Terarno | 西前頭14 | 420 | 160 | 160 | -20 | 60 | 60 | 0 | |
| 51 | 52 | 31 | 6勝9敗 | Flohru | 東大関 | 420 | 160 | 80 | 70 | 70 | 40 | 0 | |
| 52 | 53 | 32 | 6勝9敗 | 大ボラ山 | 西関脇2 | 420 | 100 | 120 | 80 | 60 | 60 | 0 | |
| 53 | 49 | 7 | 6勝9敗 | Tetsuba | 東幕下8 | 400 | 160 | 80 | 40 | 100 | 20 | 0 | |
| 54 | 57 | 15 | 6勝9敗 | 鷲が嶺 | 西十両9 | 390 | 130 | 40 | 100 | 60 | 60 | 0 | |
| 55 | 51 | 16 | 6勝9敗 | 大上段 | 東十両1 | 385 | 70 | 120 | 20 | 70 | 60 | 45 | |
| 56 | 62 | 8 | 6勝9敗 | Hidenotora | 東幕下2 | 380 | 130 | 80 | 40 | 70 | 60 | 0 | |
| 57 | 54 | 33 | 6勝9敗 | Frinkanohana | 西前頭8 | 380 | 100 | 60 | 80 | 80 | 60 | 0 | |
| 58 | 55 | 17 | 6勝9敗 | 琴筑紫 | 西十両12 | 365 | 160 | 40 | 0 | 80 | 40 | 45 | |
| 59 | 64 | 9 | 6勝9敗 | Asapedroryu | 東幕下4 | 360 | 190 | -20 | 80 | 50 | 60 | 0 | |
| 60 | 59 | 18 | 6勝9敗 | Takanorappa | 東十両3 | 360 | 130 | 120 | 0 | 70 | 40 | 0 | |
| 61 | 47 | 19 | 6勝9敗 | Suwihuto | 東十両14 | 360 | 130 | 100 | 10 | 80 | 40 | 0 | |
| 62 | 66 | 20 | 6勝9敗 | OGAWA | 東十両8 | 360 | 130 | 80 | 40 | 70 | 40 | 0 | |
| 63 | 58 | 21 | 5勝10敗 | Fujisan | 西十両8 | 360 | 130 | -50 | 100 | 60 | 120 | 0 | |
| 64 | 65 | 34 | 5勝10敗 | 雪氷 | 西前頭4 | 340 | 160 | 80 | -20 | 80 | 40 | 0 | |
| 65 | 67 | 22 | 5勝10敗 | 予想皇 | 東十両4 | 340 | 100 | 100 | 20 | 60 | 60 | 0 | |
| 66 | 69 | 35 | 5勝10敗 | 怪黄 | 西前頭6 | 340 | 30 | 80 | 60 | 90 | 80 | 0 | |
| 67 | 70 | 36 | 5勝10敗 | Kintamayama | 東前頭10 | 335 | 160 | -20 | -20 | 90 | 80 | 45 | |
| 68 | 68 | 37 | 5勝10敗 | 山の山 | 東前頭5 | 325 | 70 | 140 | -60 | 70 | 60 | 45 | |
| 69 | 72 | 23 | 4勝11敗 | 内の浪 | 東十両10 | 310 | 160 | -20 | 20 | 90 | 60 | 0 | |
| 70 | 71 | 24 | 4勝11敗 | くにびき | 西十両3 | 310 | 130 | 40 | 20 | 60 | 60 | 0 | |
| 71 | 63 | 10 | 4勝11敗 | Kakushoyama | 東幕下9 | 310 | 70 | 100 | 20 | 40 | 80 | 0 | |
| 72 | 60 | 38 | 3勝12敗 | Ruziklao | 西前頭13 | 300 | 70 | 0 | 110 | 60 | 60 | 0 | |
| 73 | 74 | 39 | 2勝13敗 | Yarimotsu | 東前頭17 | 260 | 160 | -60 | 0 | 100 | 60 | 0 | |
| 74 | 73 | 40 | 1勝14敗 | 大翔山 | 東前頭8 | 225 | 130 | -10 | -60 | 100 | 20 | 45 | 
