12日目の結果
「前頭16〜17枚目の全員負け越し。」は「ない」でした。的中者10点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
| 1 | 1 | 1 | 14勝1敗 | Oskanohana | 西前頭12 | 565 | 120 | 80 | 180 | 80 | 60 | 45 |
| 2 | 10 | 2 | 13勝2敗 | Asashosakari | 西関脇1 | 520 | 150 | 140 | 140 | 30 | 60 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 12勝3敗 | 広之海 | 東前頭13 | 515 | 90 | 100 | 140 | 80 | 60 | 45 |
| 4 | 2 | 4 | 11勝4敗 | ScreechingOwl | 西小結1 | 510 | 90 | 100 | 180 | 80 | 60 | 0 |
| 5 | 4 | 5 | 11勝4敗 | 萩原 | 東前頭16 | 500 | 120 | 120 | 120 | 60 | 80 | 0 |
| 6 | 11 | 6 | 11勝4敗 | Kitakachiyama | 東横綱 | 495 | 150 | 60 | 140 | 60 | 40 | 45 |
| 7 | 13 | 7 | 10勝5敗 | のりぞう | 西前頭1 | 495 | 120 | 40 | 200 | 50 | 40 | 45 |
| 8 | 6 | 1 | 10勝5敗 | Bunbukuchagama | 西幕下8 | 490 | 150 | 100 | 140 | 40 | 60 | 0 |
| 9 | 5 | 1 | 10勝5敗 | Kaiowaka | 東十両9 | 490 | 120 | 60 | 200 | 70 | 40 | 0 |
| 10 | 7 | 8 | 10勝5敗 | 川志 | 西前頭16 | 490 | 90 | 60 | 220 | 80 | 40 | 0 |
| 11 | 9 | 9 | 10勝5敗 | Balon | 東前頭7 | 485 | 120 | 120 | 100 | 60 | 40 | 45 |
| 12 | 12 | 10 | 10勝5敗 | 突っ張り太郎 | 東前頭15 | 480 | 120 | 160 | 100 | 40 | 60 | 0 |
| 13 | 8 | 11 | 9勝6敗 | いえピー | 東前頭2 | 475 | 150 | 100 | 100 | 20 | 60 | 45 |
| 14 | 16 | 12 | 9勝6敗 | Netsuzakura | 西前頭5 | 460 | 120 | 100 | 140 | 60 | 40 | 0 |
| 15 | 18 | 13 | 9勝6敗 | 岩石岩 | 東前頭1 | 445 | 120 | 60 | 100 | 80 | 40 | 45 |
| 16 | 17 | 2 | 9勝6敗 | エーヴ | 東十両2 | 440 | 90 | 120 | 100 | 70 | 60 | 0 |
| 17 | 15 | 14 | 9勝6敗 | Bill | 西前頭3 | 430 | 120 | 100 | 120 | 50 | 40 | 0 |
| 18 | 26 | 3 | 9勝6敗 | きっくざ勘九郎 | 西十両1 | 420 | 120 | 80 | 120 | 20 | 80 | 0 |
| 19 | 28 | 4 | 9勝6敗 | TochiYESshin | 東十両5 | 415 | 150 | 60 | 80 | 20 | 60 | 45 |
| 20 | 19 | 15 | 9勝6敗 | Oyama | 東前頭3 | 415 | 90 | 120 | 60 | 40 | 60 | 45 |
| 21 | 14 | 16 | 9勝6敗 | 琴平山 | 西前頭15 | 410 | 120 | 20 | 220 | 30 | 20 | 0 |
| 22 | 21 | 17 | 9勝6敗 | 仙漁海 | 東前頭4 | 400 | 120 | 60 | 140 | 40 | 40 | 0 |
| 23 | 31 | 2 | 9勝6敗 | Unkonoyama | 西幕下3 | 390 | 150 | 80 | 60 | 40 | 60 | 0 |
| 24 | 33 | 18 | 9勝6敗 | やねん | 東関脇1 | 390 | 60 | 100 | 120 | 70 | 40 | 0 |
| 25 | 34 | 19 | 8勝7敗 | joaoiyama | 西前頭2 | 385 | 120 | 100 | 40 | 20 | 60 | 45 |
| 26 | 23 | 5 | 8勝7敗 | Suwihuto | 東十両14 | 380 | 150 | 120 | 10 | 60 | 40 | 0 |
| 27 | 22 | 20 | 8勝7敗 | トール | 東小結1 | 380 | 120 | 80 | 100 | 40 | 40 | 0 |
| 28 | 29 | 3 | 8勝7敗 | Beeftank | 西幕下2 | 380 | 90 | 140 | 80 | 50 | 20 | 0 |
| 29 | 47 | 6 | 8勝7敗 | Wamahada | 東十両12 | 375 | 150 | 160 | -80 | 60 | 40 | 45 |
| 30 | 49 | 7 | 8勝7敗 | BlackPinkMawashi | 東十両7 | 375 | 150 | 60 | 20 | 40 | 60 | 45 |
| 31 | 30 | 21 | 8勝7敗 | 滅多力 | 西前頭9 | 375 | 120 | 100 | 0 | 50 | 60 | 45 |
| 32 | 27 | 4 | 8勝7敗 | Bariihachibenson | 東幕下1 | 375 | 120 | 80 | 0 | 70 | 60 | 45 |
| 33 | 38 | 8 | 8勝7敗 | 馬六 | 西十両14 | 370 | 150 | 120 | -20 | 40 | 80 | 0 |
| 34 | 24 | 9 | 8勝7敗 | Kishikaisei | 西十両7 | 370 | 150 | 80 | 80 | 40 | 20 | 0 |
| 35 | 51 | 22 | 8勝7敗 | レーン | 東前頭11 | 370 | 150 | 80 | 20 | 60 | 60 | 0 |
| 36 | 20 | 23 | 8勝7敗 | Athenayama | 東前頭6 | 370 | 120 | 100 | 80 | 30 | 40 | 0 |
| 37 | 25 | 24 | 8勝7敗 | 長州由紀 | 西横綱 | 370 | 120 | 80 | 80 | 50 | 40 | 0 |
| 38 | 41 | 10 | 7勝8敗 | Pandaazuma | 西十両10 | 360 | 120 | 100 | 60 | 40 | 40 | 0 |
| 39 | 35 | 25 | 7勝8敗 | Kajiyanosho | 西前頭10 | 355 | 90 | 20 | 120 | 40 | 40 | 45 |
| 40 | 36 | 11 | 7勝8敗 | Oortael | 東十両6 | 350 | 120 | 120 | -20 | 70 | 60 | 0 |
| 41 | 39 | 12 | 7勝8敗 | アシェット・デローサ | 西十両4 | 350 | 120 | 60 | 120 | 10 | 40 | 0 |
| 42 | 37 | 13 | 7勝8敗 | はし | 西十両2 | 350 | 120 | 60 | 80 | 70 | 20 | 0 |
| 43 | 44 | 26 | 7勝8敗 | Kaito | 東小結2 | 350 | 90 | 120 | 60 | 60 | 20 | 0 |
| 44 | 32 | 27 | 7勝8敗 | 素戔嗚 | 東前頭14 | 350 | 90 | 80 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| 45 | 43 | 5 | 7勝8敗 | chishafuwaku | 東幕下3 | 345 | 120 | 100 | -20 | 60 | 40 | 45 |
| 46 | 55 | 14 | 7勝8敗 | Nantonoyama | 西十両6 | 340 | 60 | 100 | 60 | 80 | 40 | 0 |
| 47 | 45 | 6 | 7勝8敗 | Tetsuba | 東幕下8 | 330 | 120 | 80 | 40 | 70 | 20 | 0 |
| 48 | 40 | 15 | 7勝8敗 | Shatsume | 西十両11 | 330 | 120 | 20 | 80 | 50 | 60 | 0 |
| 49 | 53 | 28 | 7勝8敗 | ごんざぶろう | 西前頭11 | 330 | 90 | 80 | 70 | 50 | 40 | 0 |
| 50 | 56 | 29 | 7勝8敗 | 大ボラ山 | 西関脇2 | 310 | 90 | 80 | 80 | 20 | 40 | 0 |
| 51 | 54 | 30 | 6勝9敗 | Frinkanohana | 西前頭8 | 310 | 90 | 40 | 80 | 60 | 40 | 0 |
| 52 | 48 | 16 | 6勝9敗 | 琴筑紫 | 西十両12 | 305 | 120 | 40 | 20 | 40 | 40 | 45 |
| 53 | 58 | 17 | 6勝9敗 | 大上段 | 東十両1 | 305 | 60 | 80 | 20 | 60 | 40 | 45 |
| 54 | 50 | 31 | 6勝9敗 | Terarno | 西前頭14 | 300 | 120 | 120 | 0 | 20 | 40 | 0 |
| 55 | 46 | 18 | 6勝9敗 | 鷲が嶺 | 西十両9 | 300 | 90 | 40 | 100 | 30 | 40 | 0 |
| 56 | 42 | 19 | 6勝9敗 | Fujisan | 西十両8 | 300 | 90 | -50 | 140 | 40 | 80 | 0 |
| 57 | 60 | 32 | 6勝9敗 | Kotononami | 西前頭7 | 290 | 150 | 20 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 58 | 52 | 33 | 6勝9敗 | Flohru | 東大関 | 290 | 120 | 60 | 50 | 40 | 20 | 0 |
| 59 | 64 | 20 | 6勝9敗 | Takanorappa | 東十両3 | 270 | 90 | 120 | 0 | 40 | 20 | 0 |
| 60 | 61 | 7 | 6勝9敗 | Hidenotora | 東幕下2 | 270 | 90 | 60 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 61 | 68 | 8 | 6勝9敗 | Kakushoyama | 東幕下9 | 270 | 60 | 80 | 40 | 30 | 60 | 0 |
| 62 | 63 | 9 | 6勝9敗 | Asapedroryu | 東幕下4 | 260 | 150 | -20 | 60 | 30 | 40 | 0 |
| 63 | 59 | 34 | 5勝10敗 | 雪氷 | 西前頭4 | 260 | 120 | 60 | 20 | 60 | 0 | 0 |
| 64 | 57 | 10 | 5勝10敗 | Kirinoumi | 西幕下4 | 255 | 150 | 80 | -120 | 60 | 40 | 45 |
| 65 | 65 | 35 | 5勝10敗 | Ruziklao | 西前頭13 | 250 | 60 | 0 | 110 | 40 | 40 | 0 |
| 66 | 67 | 21 | 5勝10敗 | OGAWA | 東十両8 | 230 | 90 | 40 | 20 | 60 | 20 | 0 |
| 67 | 69 | 36 | 5勝10敗 | Kintamayama | 東前頭10 | 225 | 120 | -20 | -20 | 40 | 60 | 45 |
| 68 | 72 | 22 | 5勝10敗 | くにびき | 西十両3 | 220 | 90 | 40 | 20 | 50 | 20 | 0 |
| 69 | 66 | 37 | 4勝11敗 | 怪黄 | 西前頭6 | 220 | 30 | 60 | 40 | 50 | 40 | 0 |
| 70 | 70 | 38 | 4勝11敗 | 山の山 | 東前頭5 | 215 | 60 | 80 | -60 | 30 | 60 | 45 |
| 71 | 62 | 23 | 4勝11敗 | 予想皇 | 東十両4 | 200 | 60 | 60 | 20 | 20 | 40 | 0 |
| 72 | 71 | 24 | 3勝12敗 | 内の浪 | 東十両10 | 180 | 120 | -20 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 73 | 73 | 39 | 2勝13敗 | 大翔山 | 東前頭8 | 175 | 90 | -10 | -20 | 50 | 20 | 45 |
| 74 | 74 | 40 | 1勝14敗 | Yarimotsu | 東前頭17 | 160 | 120 | -60 | 20 | 60 | 20 | 0 |
