10日目の結果
「前頭5枚目以下の力士で三役以上から最も早く白星を獲得するのは(東前5)琴勝峰。」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「7. 特別企画」は「金峰山が10日目」でした。的中者45点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 
| 1 | 2 | 1 | Oskanohana | 西前頭12 | 485 | 110 | 80 | 160 | 50 | 40 | 45 | |
| 2 | 1 | 2 | ScreechingOwl | 西小結1 | 460 | 110 | 100 | 160 | 50 | 40 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | 萩原 | 東前頭16 | 430 | 110 | 120 | 100 | 40 | 60 | 0 | |
| 4 | 7 | 4 | いえピー | 東前頭2 | 425 | 110 | 120 | 100 | 10 | 40 | 45 | |
| 5 | 12 | 5 | 広之海 | 東前頭13 | 415 | 110 | 60 | 120 | 40 | 40 | 45 | |
| 6 | 5 | Bunbukuchagama | 410 | 110 | 100 | 140 | 20 | 40 | 0 | |||
| 7 | 10 | 6 | Asashosakari | 西関脇1 | 400 | 110 | 140 | 100 | 10 | 40 | 0 | |
| 8 | 6 | 7 | 琴平山 | 西前頭15 | 400 | 110 | 60 | 200 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 1 | Kaiowaka | 東十両9 | 400 | 110 | 60 | 160 | 30 | 40 | 0 | |
| 10 | 15 | 8 | Balon | 東前頭7 | 395 | 110 | 80 | 100 | 40 | 20 | 45 | |
| 11 | 18 | 9 | のりぞう | 西前頭1 | 395 | 110 | 40 | 160 | 20 | 20 | 45 | |
| 12 | 8 | 10 | Netsuzakura | 西前頭5 | 380 | 110 | 120 | 100 | 30 | 20 | 0 | |
| 13 | 4 | 11 | 川志 | 西前頭16 | 380 | 110 | 20 | 180 | 50 | 20 | 0 | |
| 14 | 35 | 12 | 岩石岩 | 東前頭1 | 365 | 110 | 40 | 80 | 50 | 40 | 45 | |
| 15 | 19 | 2 | Suwihuto | 東十両14 | 360 | 140 | 140 | 10 | 30 | 40 | 0 | |
| 16 | 13 | 13 | 仙漁海 | 東前頭4 | 360 | 110 | 80 | 120 | 30 | 20 | 0 | |
| 17 | 29 | 1 | Bariihachibenson | 東幕下1 | 355 | 110 | 100 | 20 | 40 | 40 | 45 | |
| 18 | 26 | 14 | Oyama | 東前頭3 | 355 | 110 | 80 | 60 | 20 | 40 | 45 | |
| 19 | 16 | 15 | 突っ張り太郎 | 東前頭15 | 350 | 110 | 100 | 80 | 20 | 40 | 0 | |
| 20 | 28 | 16 | Kajiyanosho | 西前頭10 | 345 | 110 | 20 | 100 | 30 | 40 | 45 | |
| 21 | 14 | 17 | Athenayama | 東前頭6 | 340 | 110 | 80 | 120 | 10 | 20 | 0 | |
| 22 | 47 | 18 | Kitakachiyama | 東横綱 | 335 | 110 | 20 | 120 | 20 | 20 | 45 | |
| 23 | 22 | 19 | Bill | 西前頭3 | 330 | 110 | 100 | 100 | 0 | 20 | 0 | |
| 24 | 11 | 3 | エーヴ | 東十両2 | 330 | 110 | 100 | 60 | 20 | 40 | 0 | |
| 25 | 17 | 20 | トール | 東小結1 | 330 | 110 | 80 | 100 | 20 | 20 | 0 | |
| 26 | 20 | 2 | Beeftank | 西幕下2 | 320 | 110 | 120 | 60 | 30 | 0 | 0 | |
| 27 | 24 | 4 | Kishikaisei | 西十両7 | 320 | 110 | 100 | 80 | 30 | 0 | 0 | |
| 28 | 51 | 21 | joaoiyama | 西前頭2 | 305 | 110 | 60 | 40 | 10 | 40 | 45 | |
| 29 | 50 | 3 | Unkonoyama | 西幕下3 | 300 | 110 | 80 | 40 | 30 | 40 | 0 | |
| 30 | 30 | 5 | きっくざ勘九郎 | 西十両1 | 300 | 110 | 20 | 100 | 10 | 60 | 0 | |
| 31 | 37 | 6 | Wamahada | 東十両12 | 295 | 110 | 160 | -100 | 40 | 40 | 45 | |
| 32 | 41 | 7 | TochiYESshin | 東十両5 | 295 | 110 | 20 | 60 | 20 | 40 | 45 | |
| 33 | 32 | 8 | Oortael | 東十両6 | 290 | 110 | 120 | 0 | 20 | 40 | 0 | |
| 34 | 33 | 9 | Pandaazuma | 西十両10 | 290 | 110 | 100 | 40 | 20 | 20 | 0 | |
| 35 | 21 | 10 | 馬六 | 西十両14 | 280 | 110 | 100 | 0 | 10 | 60 | 0 | |
| 36 | 39 | 11 | アシェット・デローサ | 西十両4 | 280 | 110 | 40 | 100 | 10 | 20 | 0 | |
| 37 | 27 | 22 | ごんざぶろう | 西前頭11 | 280 | 110 | 40 | 70 | 40 | 20 | 0 | |
| 38 | 23 | 12 | Fujisan | 西十両8 | 280 | 110 | -30 | 120 | 20 | 60 | 0 | |
| 39 | 25 | 23 | やねん | 東関脇1 | 280 | 20 | 80 | 120 | 40 | 20 | 0 | |
| 40 | 49 | 24 | Terarno | 西前頭14 | 270 | 110 | 80 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
| 41 | 31 | 25 | 素戔嗚 | 東前頭14 | 270 | 110 | 40 | 60 | 20 | 40 | 0 | |
| 42 | 42 | 13 | Shatsume | 西十両11 | 270 | 110 | 0 | 80 | 40 | 40 | 0 | |
| 43 | 58 | 26 | 滅多力 | 西前頭9 | 265 | 110 | 80 | -20 | 10 | 40 | 45 | |
| 44 | 56 | 27 | Kaito | 東小結2 | 260 | 110 | 100 | 20 | 30 | 0 | 0 | |
| 45 | 52 | Tetsuba | 260 | 110 | 60 | 60 | 30 | 0 | 0 | |||
| 46 | 40 | 28 | Flohru | 東大関 | 260 | 110 | 40 | 70 | 20 | 20 | 0 | |
| 47 | 61 | 29 | 長州由紀 | 西横綱 | 260 | 110 | 40 | 60 | 30 | 20 | 0 | |
| 48 | 36 | 14 | 鷲が嶺 | 西十両9 | 260 | 110 | 20 | 80 | 10 | 40 | 0 | |
| 49 | 64 | 4 | chishafuwaku | 東幕下3 | 255 | 110 | 60 | -20 | 20 | 40 | 45 | |
| 50 | 54 | 15 | 大上段 | 東十両1 | 255 | 20 | 100 | 20 | 30 | 40 | 45 | |
| 51 | 34 | 16 | はし | 西十両2 | 250 | 110 | 60 | 60 | 20 | 0 | 0 | |
| 52 | 46 | 30 | レーン | 東前頭11 | 250 | 110 | 60 | 0 | 40 | 40 | 0 | |
| 53 | 44 | 17 | Takanorappa | 東十両3 | 240 | 110 | 80 | 0 | 30 | 20 | 0 | |
| 54 | 38 | 31 | 大ボラ山 | 西関脇2 | 240 | 50 | 100 | 60 | 10 | 20 | 0 | |
| 55 | 59 | 5 | Kirinoumi | 西幕下4 | 235 | 110 | 100 | -80 | 20 | 40 | 45 | |
| 56 | 45 | 18 | OGAWA | 東十両8 | 220 | 110 | 20 | 40 | 30 | 20 | 0 | |
| 57 | 72 | 19 | 琴筑紫 | 西十両12 | 215 | 110 | 20 | -20 | 20 | 40 | 45 | |
| 57 | 66 | 19 | BlackPinkMawashi | 東十両7 | 215 | 110 | 20 | -20 | 20 | 40 | 45 | |
| 59 | 60 | 32 | 雪氷 | 西前頭4 | 210 | 110 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 60 | 57 | 21 | 予想皇 | 東十両4 | 210 | 50 | 60 | 40 | 20 | 40 | 0 | |
| 61 | 43 | 33 | Frinkanohana | 西前頭8 | 210 | 50 | 40 | 60 | 40 | 20 | 0 | |
| 62 | 53 | 22 | Nantonoyama | 西十両6 | 210 | 20 | 100 | 40 | 30 | 20 | 0 | |
| 63 | 62 | 34 | Kintamayama | 東前頭10 | 205 | 110 | 0 | -40 | 30 | 60 | 45 | |
| 64 | 48 | 6 | Hidenotora | 東幕下2 | 200 | 110 | 40 | 20 | 10 | 20 | 0 | |
| 65 | 63 | 7 | Asapedroryu | 東幕下4 | 200 | 110 | 0 | 20 | 30 | 40 | 0 | |
| 66 | 55 | 35 | 怪黄 | 西前頭6 | 190 | 30 | 40 | 60 | 20 | 40 | 0 | |
| 67 | 65 | 36 | Kotononami | 西前頭7 | 170 | 110 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| 68 | 67 | 23 | 内の浪 | 東十両10 | 160 | 110 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | |
| 69 | 69 | 37 | Ruziklao | 西前頭13 | 160 | 20 | 0 | 90 | 30 | 20 | 0 | |
| 70 | 74 | 38 | 山の山 | 東前頭5 | 145 | 20 | 100 | -80 | 20 | 40 | 45 | |
| 71 | 68 | 24 | くにびき | 西十両3 | 140 | 80 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 72 | 73 | 39 | Yarimotsu | 東前頭17 | 130 | 110 | -40 | 20 | 40 | 0 | 0 | |
| 73 | 70 | Kakushoyama | 130 | 20 | 40 | 20 | 10 | 40 | 0 | |||
| 74 | 71 | 40 | 大翔山 | 東前頭8 | 125 | 110 | -50 | -20 | 40 | 0 | 45 | 
