4日目の結果
「宇良(西前3)今年まだ幕内で出てない決まり手での勝利」は「ある」でした。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
| 1 | 3 | 1 | Terarno | 西十両11 | 130 | 50 | 20 | 60 | 0 | 0 |
| 2 | 16 | 1 | Oskanohana | 東小結1 | 120 | 50 | 40 | 20 | 10 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | Kintamayama | 西前頭15 | 120 | 50 | 20 | 40 | 10 | 0 |
| 3 | 5 | 2 | Oortael | 東前頭13 | 120 | 50 | 20 | 40 | 10 | 0 |
| 5 | 31 | 1 | 馬六 | 東幕下3 | 120 | 50 | -20 | 80 | 10 | 0 |
| 6 | 3 | 2 | マーチャン | 西十両7 | 110 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 7 | 24 | 3 | きっくざ勘九郎 | 東十両6 | 110 | 50 | 0 | 40 | 20 | 0 |
| 8 | 9 | 4 | DAI | 東前頭12 | 110 | 20 | 60 | 20 | 10 | 0 |
| 9 | 26 | 5 | Athenayama | 東前頭5 | 110 | 20 | 20 | 40 | 30 | 0 |
| 10 | 2 | 6 | Kajiyanosho | 西前頭7 | 100 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 |
| 11 | 33 | 4 | chishafuwaku | 西十両5 | 100 | 20 | 20 | 40 | 20 | 0 |
| 12 | 11 | 5 | Yarimotsu | 東十両8 | 100 | -10 | 60 | 40 | 10 | 0 |
| 13 | 15 | 7 | 突っ張り太郎 | 西前頭16 | 90 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 14 | 8 | 8 | 川志 | 東前頭15 | 90 | 50 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 14 | 35 | 8 | Kaiowaka | 西前頭12 | 90 | 50 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 14 | 12 | 8 | joaoiyama | 西前頭2 | 90 | 50 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 17 | 25 | 2 | BlackPinkMawashi | 西幕下3 | 90 | -10 | 60 | 40 | 0 | 0 |
| 18 | 20 | 11 | 雪氷 | 東前頭3 | 90 | -10 | 60 | 20 | 20 | 0 |
| 19 | 32 | 12 | Bill | 西前頭5 | 90 | -10 | 40 | 40 | 20 | 0 |
| 20 | 30 | 13 | アシェット・デローサ | 東前頭8 | 80 | 50 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| 20 | 29 | 6 | 鷲が嶺 | 西十両8 | 80 | 50 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| 20 | 16 | 6 | レーン | 西十両9 | 80 | 50 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| 20 | 16 | 13 | 岩石岩 | 東前頭4 | 80 | 50 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| 24 | 7 | 8 | Oyama | 西十両6 | 80 | 50 | -20 | 20 | 30 | 0 |
| 25 | 9 | 9 | いえピー | 西十両10 | 80 | -10 | 80 | -20 | 30 | 0 |
| 26 | 40 | 15 | Balon | 西前頭10 | 80 | -10 | 0 | 60 | 30 | 0 |
| 27 | 35 | 16 | Flohru | 西大関1 | 70 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 27 | 35 | 16 | Kaito | 東関脇 | 70 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 29 | 12 | 18 | 萩原 | 東前頭7 | 70 | 50 | -20 | 20 | 20 | 0 |
| 29 | 14 | 10 | Kotononami | 東十両5 | 70 | 50 | -20 | 20 | 20 | 0 |
| 31 | 6 | 19 | エーヴ | 西前頭9 | 70 | -10 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 32 | 23 | 20 | Netsuzakura | 西小結2 | 60 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 33 | 16 | 21 | ScreechingOwl | 東前頭11 | 60 | 50 | -20 | 20 | 10 | 0 |
| 34 | 41 | 22 | OGAWA | 西前頭14 | 60 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 35 | 42 | 11 | 滅多力 | 東十両11 | 60 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 36 | 39 | 3 | andonishiki | 東幕下6 | 60 | -10 | 0 | 60 | 10 | 0 |
| 37 | 27 | 23 | Frinkanohana | 東前頭14 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 53 | 24 | やねん | 西関脇 | 50 | 50 | -20 | 0 | 20 | 0 |
| 39 | 64 | 12 | 怪黄 | 東十両3 | 50 | 20 | -20 | 20 | 30 | 0 |
| 40 | 51 | 25 | 大ボラ山 | 東大関1 | 50 | -10 | 40 | 0 | 20 | 0 |
| 40 | 20 | 25 | くにびき | 東前頭2 | 50 | -10 | 40 | 0 | 20 | 0 |
| 42 | 33 | 27 | 仙漁海 | 東前頭9 | 50 | -10 | 20 | 40 | 0 | 0 |
| 43 | 51 | 28 | 長州由紀 | 東横綱 | 50 | -10 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 44 | 22 | 13 | 関 春秋 | 西十両2 | 40 | 50 | 0 | -20 | 10 | 0 |
| 45 | 47 | 4 | Suwihuto | 東幕下4 | 40 | 50 | -20 | 0 | 10 | 0 |
| 46 | 44 | 29 | ごんざぶろう | 西前頭8 | 40 | -10 | 20 | 20 | 10 | 0 |
| 46 | 55 | TochiYESshin | 40 | -10 | 20 | 20 | 10 | 0 | ||
| 48 | 50 | 14 | 琴筑紫 | 東十両10 | 40 | -10 | 0 | 40 | 10 | 0 |
| 49 | 45 | 30 | のりぞう | 西小結1 | 30 | 50 | 0 | -20 | 0 | 0 |
| 50 | 45 | 15 | はし | 西十両1 | 30 | 50 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 27 | 5 | Unkonoyama | 西幕下2 | 30 | 50 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 57 | 31 | Ganzohnesushi | 東前頭1 | 30 | 50 | -40 | 20 | 0 | 0 |
| 53 | 59 | 16 | Bariihachibenson | 東十両1 | 30 | 20 | -20 | 20 | 10 | 0 |
| 54 | 43 | 32 | Pandaazuma | 西横綱 | 30 | -10 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 55 | 60 | 33 | 素戔嗚 | 西前頭13 | 30 | -10 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 56 | 54 | 17 | 山の山 | 西十両4 | 30 | -10 | -20 | 40 | 20 | 0 |
| 56 | 63 | 34 | Kitakachiyama | 東大関2 | 30 | -10 | -20 | 40 | 20 | 0 |
| 58 | 48 | 18 | Wamahada | 東十両13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 68 | 19 | Nantonoyama | 西十両12 | 20 | 20 | -20 | 0 | 20 | 0 |
| 60 | 58 | 20 | 大上段 | 西十両3 | 20 | -10 | 40 | -20 | 10 | 0 |
| 61 | 49 | 35 | Asashosakari | 西前頭1 | 20 | -10 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 62 | 38 | 36 | 予想皇 | 西前頭4 | 20 | -10 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 63 | 62 | 37 | 琴平山 | 東前頭6 | 10 | 50 | -40 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 60 | 38 | トール | 西前頭6 | 10 | -10 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 65 | 66 | 21 | Kishikaisei | 東十両2 | 10 | -10 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 66 | 65 | 22 | Ruziklao | 東十両9 | 0 | -10 | -20 | 20 | 10 | 0 |
| 67 | 56 | 23 | Anjoboshi | 西十両13 | -10 | 50 | -60 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 66 | 39 | 広之海 | 東前頭10 | -10 | -10 | -20 | 0 | 20 | 0 |
| 69 | 69 | 40 | 大翔山 | 西前頭3 | -30 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 |
