11日目の結果
「先場所二桁勝利を挙げた関取11人中2人以上が先場所を越える成績を上げる」は「ない」でした。的中者10点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 
| 1 | 1 | 1 | 長州由紀 | 西横綱 | 560 | 70 | 170 | 170 | 50 | 100 | |
| 2 | 2 | 1 | エーヴ | 西十両7 | 490 | 190 | 110 | 110 | 60 | 20 | |
| 3 | 3 | 2 | 川志 | 西前頭8 | 480 | 70 | 210 | 70 | 70 | 60 | |
| 4 | 4 | 3 | 雪氷 | 東前頭11 | 440 | 160 | 10 | 170 | 60 | 40 | |
| 5 | 9 | 4 | Frinkanohana | 西前頭4 | 420 | 190 | 30 | 90 | 50 | 60 | |
| 6 | 5 | 5 | Kitakachiyama | 東大関 | 420 | 70 | 170 | 30 | 90 | 60 | |
| 7 | 7 | 6 | のりぞう | 東前頭3 | 420 | 70 | 110 | 70 | 90 | 80 | |
| 8 | 8 | 7 | Ganzohnesushi | 西前頭1 | 410 | 190 | 90 | 50 | 40 | 40 | |
| 9 | 13 | 2 | ScreechingOwl | 西十両3 | 410 | 70 | 100 | 130 | 50 | 60 | |
| 10 | 17 | 8 | Fujisan | 東前頭15 | 410 | 70 | 90 | 90 | 60 | 100 | |
| 11 | 11 | 9 | 萩原 | 東前頭5 | 400 | 190 | 70 | 50 | 50 | 40 | |
| 12 | 14 | 10 | Flohru | 西大関 | 400 | 70 | 190 | 10 | 70 | 60 | |
| 13 | 6 | 11 | Oskanohana | 西小結2 | 400 | 70 | 170 | 90 | 30 | 40 | |
| 14 | 10 | 12 | Netsuzakura | 西前頭5 | 400 | 70 | 110 | 90 | 70 | 60 | |
| 15 | 16 | 13 | Pandaazuma | 東横綱 | 400 | 70 | 90 | 50 | 90 | 100 | |
| 16 | 18 | 3 | Oyama | 西十両6 | 380 | 190 | 50 | 30 | 30 | 80 | |
| 17 | 12 | 4 | 琴平山 | 東十両2 | 370 | 70 | 110 | 90 | 40 | 60 | |
| 18 | 21 | 14 | 素戔嗚 | 西前頭3 | 360 | 70 | 10 | 150 | 70 | 60 | |
| 19 | 15 | 15 | やねん | 東関脇1 | 350 | 70 | 110 | 50 | 60 | 60 | |
| 20 | 19 | 16 | Asashosakari | 東前頭2 | 350 | 70 | 110 | 30 | 60 | 80 | |
| 21 | 28 | 5 | 岩石岩 | 東十両8 | 340 | 70 | 90 | 130 | 30 | 20 | |
| 22 | 23 | 17 | Kaito | 西関脇1 | 330 | 70 | 90 | 10 | 90 | 70 | |
| 23 | 25 | 18 | Kajiyanosho | 東前頭14 | 330 | 70 | 50 | 90 | 80 | 40 | |
| 24 | 20 | 19 | ごんざぶろう | 西前頭2 | 320 | 190 | 50 | 10 | 30 | 40 | |
| 25 | 22 | 6 | 大上段 | 西十両8 | 320 | 190 | 30 | 30 | 10 | 60 | |
| 26 | 26 | 20 | Kaiowaka | 西前頭10 | 320 | 190 | 10 | 30 | 50 | 40 | |
| 27 | 24 | 7 | OGAWA | 西十両2 | 320 | 70 | 110 | 30 | 50 | 60 | |
| 28 | 32 | 21 | Bill | 東前頭1 | 310 | 70 | 90 | 50 | 60 | 40 | |
| 29 | 29 | 1 | Yarimotsu | 東幕下4 | 300 | 70 | 50 | 70 | 70 | 40 | |
| 30 | 31 | 8 | Ruziklao | 西十両10 | 290 | 190 | 10 | 30 | 40 | 20 | |
| 31 | 27 | 22 | 大翔山 | 東小結1 | 290 | 70 | 90 | 10 | 60 | 60 | |
| 32 | 33 | 9 | はし | 西十両5 | 280 | 70 | 70 | 50 | 50 | 40 | |
| 33 | 42 | 10 | Nantonoyama | 東十両10 | 280 | 40 | 30 | 90 | 60 | 60 | |
| 34 | 37 | 23 | Kishikaisei | 西前頭12 | 270 | 70 | 10 | 50 | 60 | 80 | |
| 35 | 38 | 24 | 広之海 | 西小結1 | 260 | 160 | -30 | 10 | 80 | 40 | |
| 36 | 36 | 25 | アシェット・デローサ | 東前頭4 | 260 | 70 | 10 | 90 | 30 | 60 | |
| 37 | 30 | 26 | 予想皇 | 東前頭10 | 260 | 70 | -10 | 90 | 90 | 20 | |
| 38 | 34 | 2 | andonishiki | 西幕下4 | 250 | 70 | 150 | -90 | 40 | 80 | |
| 39 | 43 | 11 | 菅原 勲っち | 西十両9 | 250 | 70 | 110 | -30 | 60 | 40 | |
| 40 | 45 | 3 | 滅多力 | 西幕下2 | 250 | 40 | 190 | -30 | 10 | 40 | |
| 41 | 35 | 12 | マーチャン | 西十両13 | 240 | 70 | 90 | -10 | 10 | 80 | |
| 42 | 39 | 27 | Oortael | 東前頭9 | 240 | 70 | 30 | 10 | 70 | 60 | |
| 43 | 40 | 13 | Balon | 西十両1 | 240 | 70 | -10 | 30 | 70 | 80 | |
| 44 | 49 | 28 | Kintamayama | 東前頭8 | 230 | 70 | -10 | 90 | 60 | 20 | |
| 45 | 41 | 14 | Wamahada | 東十両12 | 220 | -50 | 50 | 90 | 70 | 60 | |
| 46 | 46 | 29 | Athenayama | 西前頭13 | 210 | 190 | -90 | 10 | 60 | 40 | |
| 47 | 52 | 30 | トール | 西前頭11 | 190 | 40 | -70 | 110 | 50 | 60 | |
| 48 | 47 | 15 | 怪黄 | 東十両3 | 180 | 70 | 0 | 0 | 50 | 60 | |
| 49 | 51 | 31 | chishafuwaku | 東前頭13 | 180 | 70 | -10 | 10 | 50 | 60 | |
| 50 | 50 | 32 | 山の山 | 西前頭14 | 180 | 70 | -10 | -10 | 50 | 80 | |
| 51 | 48 | 33 | 仙漁海 | 東前頭7 | 180 | 70 | -50 | 10 | 50 | 100 | |
| 52 | 55 | 16 | 琴筑紫 | 東十両6 | 180 | 40 | 10 | 70 | 40 | 20 | |
| 53 | 44 | 34 | くにびき | 東前頭6 | 170 | 40 | 50 | -50 | 90 | 40 | |
| 54 | 53 | 17 | 鷲が嶺 | 西十両12 | 160 | 70 | 70 | -50 | 50 | 20 | |
| 55 | 56 | 4 | 馬六 | 東幕下3 | 150 | 70 | 10 | 10 | 40 | 20 | |
| 56 | 54 | 18 | WAKATAKE | 東十両1 | 150 | 70 | -10 | 30 | 40 | 20 | |
| 57 | 58 | 5 | Shatsume | 西幕下1 | 150 | 70 | -70 | 110 | 40 | 0 | |
| 58 | 57 | 19 | きっくざ勘九郎 | 東十両13 | 120 | 70 | -50 | 10 | 50 | 40 | |
| 59 | 60 | 35 | 大ノ将 | 西前頭16 | 110 | 70 | 30 | -110 | 60 | 60 | |
| 60 | 61 | 36 | joaoiyama | 西前頭7 | 110 | 70 | -90 | 50 | 40 | 40 | |
| 61 | 62 | 37 | 突っ張り太郎 | 西前頭9 | 100 | 70 | -30 | 10 | 30 | 20 | |
| 62 | 63 | 38 | 関 春秋 | 西前頭15 | 100 | -80 | 30 | 10 | 60 | 80 | |
| 63 | 66 | Suwihuto | 60 | 40 | -70 | 50 | 20 | 20 | |||
| 64 | 59 | 20 | いえピー | 西十両4 | 60 | 40 | -110 | 50 | 40 | 40 | |
| 65 | 65 | 21 | DAI | 西十両11 | 50 | 70 | -190 | 10 | 40 | 120 | |
| 66 | 64 | Bariihachibenson | 40 | 40 | -70 | -10 | 60 | 20 | |||
| 67 | 67 | 22 | レーン | 東十両14 | 20 | 40 | -50 | -110 | 50 | 90 | |
| 68 | 68 | 39 | 雅 | 東前頭16 | -100 | 70 | -90 | -150 | 50 | 20 | 
