2日目の結果
「役力士同士の対戦、最初の3番は全て番付上位が勝利」は「ない」でした。的中者10点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 
| 1 | 8 | 1 | 川志 | 西前頭8 | 100 | 10 | 40 | 40 | 10 | 0 | 
| 2 | 6 | 1 | エーヴ | 西十両7 | 90 | 40 | 0 | 40 | 10 | 0 | 
| 3 | 22 | 2 | 雪氷 | 東前頭11 | 80 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 
| 4 | 8 | 3 | Oskanohana | 西小結2 | 80 | 10 | 20 | 40 | 10 | 0 | 
| 5 | 16 | 4 | トール | 西前頭11 | 70 | 40 | 0 | 20 | 10 | 0 | 
| 6 | 8 | 5 | 長州由紀 | 西横綱 | 70 | 10 | 20 | 40 | 0 | 0 | 
| 7 | 16 | 2 | 大上段 | 西十両8 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 40 | 3 | OGAWA | 西十両2 | 60 | 10 | 40 | 0 | 10 | 0 | 
| 8 | 3 | 3 | マーチャン | 西十両13 | 60 | 10 | 40 | 0 | 10 | 0 | 
| 10 | 49 | 6 | 素戔嗚 | 西前頭3 | 60 | 10 | 0 | 40 | 10 | 0 | 
| 10 | 31 | 6 | のりぞう | 東前頭3 | 60 | 10 | 0 | 40 | 10 | 0 | 
| 12 | 15 | 5 | いえピー | 西十両4 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| 13 | 8 | 6 | はし | 西十両5 | 50 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 
| 13 | 23 | 6 | Wamahada | 東十両12 | 50 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 
| 13 | 8 | 6 | 岩石岩 | 東十両8 | 50 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 
| 16 | 16 | 8 | Ganzohnesushi | 西前頭1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 39 | 8 | Kaiowaka | 西前頭10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 16 | 9 | Ruziklao | 西十両10 | 40 | 40 | -20 | 20 | 0 | 0 | 
| 19 | 23 | 10 | 突っ張り太郎 | 西前頭9 | 40 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 
| 19 | 1 | 10 | 関 春秋 | 西前頭15 | 40 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 
| 19 | 23 | 10 | Kitakachiyama | 東大関 | 40 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 
| 19 | 23 | 10 | くにびき | 東前頭6 | 40 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 
| 23 | 4 | 14 | 予想皇 | 東前頭10 | 40 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 
| 23 | 23 | 10 | 琴平山 | 東十両2 | 40 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 
| 23 | 6 | 14 | Kaito | 西関脇1 | 40 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 
| 23 | 8 | 14 | Netsuzakura | 西前頭5 | 40 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 
| 27 | 8 | 11 | WAKATAKE | 東十両1 | 40 | 10 | -20 | 40 | 10 | 0 | 
| 27 | 31 | 1 | Yarimotsu | 東幕下4 | 40 | 10 | -20 | 40 | 10 | 0 | 
| 29 | 16 | 17 | ごんざぶろう | 西前頭2 | 30 | 40 | -20 | 0 | 10 | 0 | 
| 29 | 16 | 17 | Frinkanohana | 西前頭4 | 30 | 40 | -20 | 0 | 10 | 0 | 
| 29 | 35 | Bariihachibenson | 30 | 40 | -20 | 0 | 10 | 0 | ||
| 32 | 40 | 12 | 菅原 勲っち | 西十両9 | 30 | 10 | 40 | -20 | 0 | 0 | 
| 33 | 2 | 13 | ScreechingOwl | 西十両3 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 
| 34 | 4 | 19 | 萩原 | 東前頭5 | 20 | 40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 23 | 20 | 大翔山 | 東小結1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| 36 | 31 | 21 | Kajiyanosho | 東前頭14 | 20 | 10 | -20 | 20 | 10 | 0 | 
| 37 | 31 | 22 | アシェット・デローサ | 東前頭4 | 20 | 10 | -40 | 40 | 10 | 0 | 
| 38 | 49 | 23 | Fujisan | 東前頭15 | 20 | -20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 
| 39 | 35 | 24 | Athenayama | 西前頭13 | 10 | 40 | -20 | -20 | 10 | 0 | 
| 39 | 58 | 14 | Oyama | 西十両6 | 10 | 40 | -20 | -20 | 10 | 0 | 
| 41 | 49 | 15 | きっくざ勘九郎 | 東十両13 | 10 | 10 | 20 | -20 | 0 | 0 | 
| 41 | 40 | 25 | Flohru | 西大関 | 10 | 10 | 20 | -20 | 0 | 0 | 
| 43 | 48 | 16 | 怪黄 | 東十両3 | 10 | 10 | -20 | 20 | 0 | 0 | 
| 43 | 23 | 2 | Shatsume | 西幕下1 | 10 | 10 | -20 | 20 | 0 | 0 | 
| 45 | 57 | 3 | andonishiki | 西幕下4 | 0 | 10 | 20 | -40 | 10 | 0 | 
| 46 | 40 | 26 | やねん | 東関脇1 | 0 | 10 | 0 | -20 | 10 | 0 | 
| 46 | 35 | 26 | chishafuwaku | 東前頭13 | 0 | 10 | 0 | -20 | 10 | 0 | 
| 46 | 60 | 26 | Oortael | 東前頭9 | 0 | 10 | 0 | -20 | 10 | 0 | 
| 49 | 49 | 29 | Pandaazuma | 東横綱 | 0 | 10 | -20 | 0 | 10 | 0 | 
| 50 | 40 | 17 | DAI | 西十両11 | -10 | 10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 
| 50 | 40 | 30 | Asashosakari | 東前頭2 | -10 | 10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 
| 50 | 40 | 17 | 鷲が嶺 | 西十両12 | -10 | 10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 
| 50 | 49 | 30 | Kishikaisei | 西前頭12 | -10 | 10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 
| 54 | 49 | 32 | Bill | 東前頭1 | -10 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | 59 | 33 | 仙漁海 | 東前頭7 | -10 | -20 | 20 | -20 | 10 | 0 | 
| 56 | 23 | 34 | Kintamayama | 東前頭8 | -10 | -20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| 57 | 60 | 19 | Balon | 西十両1 | -20 | 10 | -20 | -20 | 10 | 0 | 
| 58 | 49 | 35 | joaoiyama | 西前頭7 | -20 | 10 | -40 | 0 | 10 | 0 | 
| 59 | 40 | 4 | 滅多力 | 西幕下2 | -20 | -20 | 40 | -40 | 0 | 0 | 
| 60 | 35 | 36 | 広之海 | 西小結1 | -30 | 40 | -40 | -40 | 10 | 0 | 
| 61 | 60 | 37 | 雅 | 東前頭16 | -30 | 10 | 0 | -40 | 0 | 0 | 
| 61 | 60 | 5 | 馬六 | 東幕下3 | -30 | 10 | 0 | -40 | 0 | 0 | 
| 63 | 60 | 20 | Nantonoyama | 東十両10 | -30 | 10 | -20 | -20 | 0 | 0 | 
| 64 | 49 | 21 | レーン | 東十両14 | -30 | -20 | 0 | -20 | 10 | 0 | 
| 65 | 66 | 38 | 大ノ将 | 西前頭16 | -40 | 10 | -40 | -20 | 10 | 0 | 
| 66 | 66 | 22 | 琴筑紫 | 東十両6 | -40 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | 66 | 39 | 山の山 | 西前頭14 | -40 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 | 60 | Suwihuto | -50 | -20 | -20 | -20 | 10 | 0 | 
