3日目の結果
「栃ノ心−前頭13枚目」は前頭13枚目が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 
| 1 | 2 | 1 | Kintamayama | 東十両5 | 180 | 30 | 70 | 40 | 0 | 40 | 
| 2 | 4 | 2 | 予想皇 | 西十両3 | 170 | 30 | 70 | 30 | 0 | 40 | 
| 3 | 3 | 1 | Asashosakari | 東前頭4 | 140 | 60 | 30 | 10 | 0 | 40 | 
| 4 | 7 | 1 | andonishiki | 東幕下3 | 140 | 60 | -10 | 30 | 0 | 60 | 
| 5 | 5 | 2 | やねん | 東大関2 | 130 | 30 | 70 | -10 | 0 | 40 | 
| 6 | 13 | 3 | くにびき | 東前頭5 | 130 | 30 | 50 | 10 | 0 | 40 | 
| 7 | 5 | 3 | 雅 | 東十両8 | 120 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 
| 8 | 11 | 4 | マーチャン | 西十両4 | 120 | 0 | 70 | 10 | 0 | 40 | 
| 9 | 22 | 4 | のりぞう | 東関脇2 | 110 | 30 | 30 | -10 | 0 | 60 | 
| 9 | 15 | 4 | Frinkanohana | 西小結1 | 110 | 30 | 30 | -10 | 0 | 60 | 
| 11 | 16 | 6 | 大翔山 | 東小結1 | 110 | 30 | 10 | 50 | 0 | 20 | 
| 12 | 23 | 7 | Flohru | 西関脇1 | 110 | 30 | 10 | 10 | 0 | 60 | 
| 13 | 1 | 5 | エーヴ | 東十両11 | 110 | 30 | -30 | 50 | 0 | 60 | 
| 14 | 8 | 8 | Athenayama | 東前頭11 | 110 | -30 | 70 | 30 | 0 | 40 | 
| 15 | 29 | 9 | Terarno | 東前頭15 | 100 | 60 | -10 | 30 | 0 | 20 | 
| 16 | 20 | 6 | Nantonoyama | 西十両6 | 90 | 30 | 50 | -30 | 0 | 40 | 
| 17 | 23 | 2 | はし | 東幕下4 | 90 | 30 | 10 | 10 | 0 | 40 | 
| 18 | 40 | 10 | 長州由紀 | 東横綱 | 90 | 30 | 10 | -10 | 0 | 60 | 
| 19 | 43 | 11 | 大ボラ山 | 東前頭2 | 90 | 30 | -10 | 10 | 0 | 60 | 
| 20 | 17 | 7 | 琴平山 | 西十両2 | 90 | -30 | 70 | -10 | 0 | 60 | 
| 21 | 31 | 12 | Kitakachiyama | 東大関1 | 90 | -30 | 50 | 10 | 0 | 60 | 
| 22 | 9 | 13 | 北国 | 西前頭13 | 90 | -30 | 30 | 30 | 0 | 60 | 
| 22 | 48 | 13 | 関 春秋 | 西前頭14 | 90 | -30 | 30 | 30 | 0 | 60 | 
| 24 | 21 | 8 | 岩石岩 | 東十両1 | 80 | 30 | 10 | 20 | 0 | 20 | 
| 25 | 12 | 9 | 鷲が嶺 | 東十両4 | 80 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 
| 26 | 19 | 15 | 突っ張り太郎 | 西大関1 | 70 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 
| 27 | 10 | 16 | いえピー | 東前頭12 | 70 | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 
| 28 | 37 | 17 | トール | 西前頭9 | 70 | 30 | 10 | 10 | 0 | 20 | 
| 29 | 42 | 10 | 山の山 | 西十両7 | 70 | 30 | -10 | 30 | 0 | 20 | 
| 30 | 43 | 11 | DAI | 東十両3 | 70 | 30 | -30 | 10 | 0 | 60 | 
| 30 | 26 | 18 | アシェット・デローサ | 西前頭4 | 70 | 30 | -30 | 10 | 0 | 60 | 
| 32 | 18 | 3 | OGAWA | 東幕下1 | 70 | -30 | 30 | 30 | 0 | 40 | 
| 33 | 35 | 19 | 素戔嗚 | 東前頭3 | 70 | -30 | -10 | 50 | 0 | 60 | 
| 34 | 30 | 20 | Oortael | 西前頭5 | 60 | 60 | -50 | -10 | 0 | 60 | 
| 35 | 39 | 21 | Anjoboshi | 東前頭13 | 60 | 30 | -10 | 40 | 0 | 0 | 
| 36 | 13 | 22 | joaoiyama | 西前頭3 | 60 | 0 | 10 | 30 | 0 | 20 | 
| 37 | 46 | 12 | 大上段 | 西十両8 | 60 | -30 | 50 | 0 | 0 | 40 | 
| 38 | 52 | 23 | Fujisan | 東前頭10 | 50 | 30 | -10 | -30 | 0 | 60 | 
| 38 | 23 | 23 | Ruziklao | 西前頭11 | 50 | 30 | -10 | -30 | 0 | 60 | 
| 40 | 50 | 4 | 内の浪 | 西幕下3 | 50 | 30 | -30 | 10 | 0 | 40 | 
| 41 | 40 | 25 | 川志 | 東前頭9 | 50 | 30 | -30 | -10 | 0 | 60 | 
| 41 | 43 | 13 | ScreechingOwl | 東十両6 | 50 | 30 | -30 | -10 | 0 | 60 | 
| 43 | 54 | 26 | 広之海 | 西前頭1 | 50 | 30 | -50 | 10 | 0 | 60 | 
| 44 | 56 | 14 | 大ノ将 | 東十両2 | 50 | 30 | -70 | 50 | 0 | 40 | 
| 45 | 34 | 27 | Oskanohana | 西小結2 | 50 | -30 | -10 | 30 | 0 | 60 | 
| 46 | 28 | 28 | Jejima | 西前頭15 | 40 | 60 | 10 | -50 | 0 | 20 | 
| 47 | 26 | 15 | きっくざ勘九郎 | 西十両12 | 40 | 30 | -30 | 0 | 0 | 40 | 
| 48 | 63 | 16 | Netsuzakura | 東十両9 | 30 | 30 | 10 | -30 | 0 | 20 | 
| 49 | 32 | 29 | 雪氷 | 西前頭10 | 30 | -30 | -10 | 30 | 0 | 40 | 
| 50 | 61 | 30 | Kotononami | 西前頭2 | 30 | -30 | -10 | 10 | 0 | 60 | 
| 51 | 50 | 17 | Balon | 東十両7 | 20 | 30 | -30 | 0 | 0 | 20 | 
| 52 | 36 | 5 | WAKATAKE | 西幕下1 | 20 | 0 | 70 | -70 | 0 | 20 | 
| 53 | 58 | 31 | chishafuwaku | 東前頭7 | 20 | 0 | 30 | -10 | 0 | 0 | 
| 53 | 37 | 6 | Shatsume | 西幕下4 | 20 | 0 | 30 | -10 | 0 | 0 | 
| 55 | 64 | 18 | 琴筑紫 | 東十両10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 
| 56 | 32 | 7 | 滅多力 | 西幕下2 | 20 | 0 | -10 | 10 | 0 | 20 | 
| 57 | 60 | 19 | Hidenotora | 西十両9 | 20 | 0 | -30 | 10 | 0 | 40 | 
| 58 | 49 | 20 | 菅原 勲っち | 西十両10 | 10 | 30 | 30 | -50 | 0 | 0 | 
| 59 | 66 | 21 | Kajiyanosho | 西十両5 | 10 | 30 | -10 | -30 | 0 | 20 | 
| 60 | 53 | 22 | レーン | 西十両11 | 10 | 30 | -70 | 30 | 0 | 20 | 
| 61 | 54 | 32 | Kaito | 西関脇2 | 10 | 30 | -70 | 10 | 0 | 40 | 
| 62 | 68 | 33 | Kaiowaka | 西前頭12 | 10 | -30 | 30 | -10 | 0 | 20 | 
| 63 | 47 | 34 | ネギ抜き一家 | 西前頭8 | 10 | -30 | 30 | -30 | 0 | 40 | 
| 64 | 61 | 35 | Bill | 東前頭1 | 10 | -30 | -10 | -10 | 0 | 60 | 
| 64 | 70 | 35 | 仙漁海 | 東前頭6 | 10 | -30 | -10 | -10 | 0 | 60 | 
| 64 | 70 | 35 | Pandaazuma | 西横綱 | 10 | -30 | -10 | -10 | 0 | 60 | 
| 67 | 67 | 38 | Ganzohnesushi | 東関脇1 | -10 | 30 | -30 | -70 | 0 | 60 | 
| 68 | 57 | 23 | 怪黄 | 東十両12 | -10 | 0 | -10 | -20 | 0 | 20 | 
| 69 | 68 | 39 | ごんざぶろう | 東前頭8 | -10 | -30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 
| 70 | 59 | 24 | Takanorappa | 東十両14 | -10 | -30 | -10 | -30 | 0 | 60 | 
| 71 | 64 | 40 | Wamahada | 西前頭7 | -40 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | 
| 72 | 72 | 8 | 馬六 | 東幕下2 | -50 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | 
| 73 | 73 | 25 | Kishikaisei | 西十両1 | -60 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | 

 
		










