12日目の結果
「白鵬、小結以下から2敗以上」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「前頭1〜4枚目の誰かが三役以上との対戦で3連勝(平幕との対戦はここでは除外)」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「前頭8枚目(宝富士と碧山)−千代ノ皇(前頭14)」は千代ノ皇(前頭14)が勝ちました。的中者30点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 
| 1 | 1 | 1 | Oskanohana | 西前頭4 | 550 | 120 | 100 | 220 | 90 | 20 | |
| 2 | 4 | 2 | Oyama | 東前頭14 | 520 | 90 | 60 | 220 | 70 | 80 | |
| 3 | 3 | 3 | 長州由紀 | 西横綱 | 520 | 60 | 120 | 220 | 50 | 70 | |
| 4 | 2 | 1 | joaoiyama | 東十両9 | 510 | 120 | 60 | 220 | 50 | 60 | |
| 5 | 5 | 4 | のりぞう | 西小結2 | 460 | 60 | 80 | 220 | 60 | 40 | |
| 6 | 6 | 5 | Wamahada | 西前頭15 | 420 | 120 | 60 | 140 | 80 | 20 | |
| 7 | 10 | 6 | Pandaazuma | 東横綱 | 420 | 120 | -40 | 220 | 50 | 70 | |
| 8 | 9 | 7 | Bill | 西前頭2 | 410 | 120 | -40 | 220 | 40 | 70 | |
| 9 | 11 | 8 | Athenayama | 東前頭15 | 390 | 90 | 100 | 140 | 60 | 0 | |
| 10 | 14 | 2 | Terarno | 西十両9 | 380 | 150 | 0 | 140 | 70 | 20 | |
| 11 | 8 | 3 | Fujisan | 西十両1 | 380 | 120 | 20 | 160 | 40 | 40 | |
| 12 | 7 | 9 | Kotononami | 東前頭5 | 380 | 60 | 0 | 220 | 40 | 60 | |
| 13 | 16 | 10 | Kaito | 東小結1 | 370 | 120 | -40 | 180 | 60 | 50 | |
| 14 | 13 | 11 | Oortael | 東前頭9 | 370 | 90 | -40 | 220 | 60 | 40 | |
| 15 | 15 | 1 | Netsuzakura | 東幕下2 | 370 | 60 | 40 | 140 | 70 | 60 | |
| 16 | 27 | 12 | 大翔山 | 西小結1 | 340 | 60 | 40 | 120 | 30 | 90 | |
| 17 | 18 | 13 | 広之海 | 西前頭3 | 340 | 60 | 20 | 180 | 30 | 50 | |
| 18 | 23 | 4 | くにびき | 東十両1 | 330 | 120 | 40 | 40 | 70 | 60 | |
| 19 | 19 | 5 | 岩石岩 | 西十両3 | 330 | 60 | -20 | 220 | 50 | 20 | |
| 20 | 25 | 2 | マーチャン | 東幕下3 | 320 | 120 | 80 | 0 | 50 | 70 | |
| 21 | 26 | 14 | ごんざぶろう | 西前頭7 | 320 | 120 | 20 | 100 | 60 | 20 | |
| 22 | 21 | 15 | 素戔嗚 | 東前頭6 | 320 | 60 | 10 | 180 | 50 | 20 | |
| 23 | 12 | 6 | レーン | 西十両11 | 310 | 90 | 80 | 20 | 40 | 80 | |
| 24 | 20 | 16 | Frinkanohana | 東前頭1 | 310 | 60 | 20 | 140 | 50 | 40 | |
| 25 | 22 | 17 | Kitakachiyama | 東大関1 | 310 | 60 | -40 | 180 | 70 | 40 | |
| 26 | 30 | 7 | Jejima | 東十両6 | 310 | 0 | 0 | 220 | 50 | 40 | |
| 27 | 17 | 18 | 雪氷 | 西前頭14 | 300 | 120 | -20 | 80 | 40 | 80 | |
| 28 | 24 | 19 | 大ボラ山 | 東前頭3 | 300 | 60 | -80 | 220 | 60 | 40 | |
| 29 | 33 | 20 | Ruziklao | 東前頭11 | 280 | 110 | -20 | 120 | 40 | 30 | |
| 30 | 31 | 8 | 山の山 | 東十両11 | 280 | 60 | -60 | 160 | 60 | 60 | |
| 31 | 32 | 21 | 仙漁海 | 西前頭9 | 270 | 120 | 60 | -20 | 20 | 90 | |
| 32 | 39 | 22 | Kaiowaka | 西前頭16 | 270 | 60 | 100 | -40 | 60 | 90 | |
| 33 | 29 | 23 | Flohru | 西関脇 | 270 | 60 | -80 | 220 | 50 | 20 | |
| 34 | 34 | 24 | Kishikaisei | 東前頭16 | 260 | 90 | -50 | 140 | 40 | 40 | |
| 35 | 28 | 25 | chishafuwaku | 西前頭11 | 250 | 120 | -100 | 140 | 50 | 40 | |
| 36 | 36 | 26 | Ganzohnesushi | 東関脇 | 250 | -30 | 20 | 140 | 60 | 60 | |
| 37 | 37 | 27 | Anjoboshi | 西前頭10 | 240 | 60 | 60 | 40 | 60 | 20 | |
| 38 | 47 | 9 | Kajiyanosho | 西十両7 | 240 | -30 | -20 | 220 | 50 | 20 | |
| 39 | 43 | 28 | 北国 | 西前頭8 | 230 | 60 | -10 | 80 | 50 | 50 | |
| 40 | 45 | 29 | やねん | 東大関2 | 230 | 60 | -20 | 100 | 50 | 40 | |
| 41 | 46 | 30 | 突っ張り太郎 | 西大関1 | 230 | 60 | -50 | 120 | 40 | 60 | |
| 42 | 40 | 3 | OGAWA | 東幕下1 | 230 | -30 | 60 | 70 | 70 | 60 | |
| 43 | 38 | 4 | WAKATAKE | 西幕下3 | 230 | -30 | 20 | 120 | 60 | 60 | |
| 44 | 42 | 10 | Hidenotora | 西十両6 | 220 | 120 | 20 | 0 | 40 | 40 | |
| 45 | 51 | 11 | 琴筑紫 | 東十両10 | 220 | 120 | 20 | -60 | 60 | 80 | |
| 46 | 35 | 31 | Kyoju | 東前頭13 | 220 | 90 | -60 | 80 | 50 | 60 | |
| 47 | 48 | 32 | Asashosakari | 東前頭7 | 220 | -30 | -20 | 180 | 50 | 40 | |
| 48 | 49 | 33 | アシェット・デローサ | 東前頭2 | 210 | 60 | -20 | 80 | 50 | 40 | |
| 49 | 41 | 12 | エーヴ | 西十両10 | 210 | 60 | -20 | 60 | 70 | 40 | |
| 50 | 54 | 13 | 大ノ将 | 東十両2 | 210 | -30 | 80 | 100 | 40 | 20 | |
| 51 | 43 | 14 | ScreechingOwl | 東十両5 | 200 | 60 | 0 | 80 | 40 | 20 | |
| 52 | 52 | 34 | 関 春秋 | 西前頭13 | 190 | 0 | -40 | 140 | 50 | 40 | |
| 53 | 50 | 15 | Kintamayama | 東十両4 | 180 | 120 | -120 | 40 | 60 | 80 | |
| 54 | 56 | 5 | 序の口 | 西幕下4 | 180 | 60 | -80 | 140 | 40 | 20 | |
| 55 | 57 | 16 | 怪黄 | 東十両8 | 160 | -30 | 20 | 60 | 60 | 50 | |
| 56 | 55 | 35 | ネギ抜き一家 | 西前頭6 | 150 | 60 | -20 | 40 | 30 | 40 | |
| 57 | 58 | 36 | 琴平山 | 東前頭12 | 150 | 30 | 0 | 40 | 60 | 20 | |
| 58 | 53 | 17 | Balon | 西十両4 | 150 | -30 | 80 | 0 | 60 | 40 | |
| 59 | 61 | 37 | 川志 | 東前頭4 | 140 | 60 | -120 | 80 | 80 | 40 | |
| 60 | 60 | 38 | DAI | 東前頭10 | 140 | -20 | -120 | 160 | 30 | 90 | |
| 61 | 59 | 18 | Nantonoyama | 西十両2 | 130 | 90 | -80 | 20 | 60 | 40 | |
| 62 | 66 | 19 | 雅 | 東十両7 | 110 | 60 | -150 | 120 | 60 | 20 | |
| 63 | 68 | 39 | 予想皇 | 西前頭12 | 100 | 30 | -80 | 20 | 70 | 60 | |
| 64 | 63 | 20 | きっくざ勘九郎 | 西十両12 | 100 | -30 | -60 | 60 | 70 | 60 | |
| 64 | 62 | 40 | いえピー | 西前頭5 | 100 | -30 | -60 | 60 | 70 | 60 | |
| 66 | 65 | 21 | 大上段 | 東十両3 | 80 | -30 | 20 | -60 | 70 | 80 | |
| 67 | 64 | 6 | 滅多力 | 東幕下4 | 70 | 60 | -90 | 0 | 40 | 60 | |
| 68 | 69 | 41 | トール | 西前頭1 | 70 | -20 | -80 | 80 | 40 | 50 | |
| 69 | 67 | 22 | Takanorappa | 東十両14 | 60 | 60 | -70 | -20 | 50 | 40 | |
| 70 | 70 | 42 | 鷲が嶺 | 東前頭8 | 40 | -30 | -30 | 20 | 60 | 20 | |
| 71 | 71 | 23 | 菅原 勲っち | 西十両5 | -70 | -30 | -80 | -40 | 40 | 40 | 
