10日目の結果
「前頭6枚目以上−玉鷲(東10)」は玉鷲(東10)が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
| 1 | 1 | 1 | ネギ抜き一家 | 東十両1 | 480 | 140 | 120 | 100 | 40 | 80 | |
| 2 | 4 | 1 | Flohru | 東小結 | 470 | 110 | 80 | 140 | 40 | 100 | |
| 3 | 2 | 2 | 琴平山 | 西十両5 | 460 | 140 | 100 | 120 | 20 | 80 | |
| 4 | 3 | 2 | のりぞう | 東前頭1 | 440 | 110 | 100 | 100 | 30 | 100 | |
| 5 | 5 | 3 | 大翔山 | 西前頭8 | 440 | 110 | 80 | 160 | 10 | 80 | |
| 6 | 6 | 4 | Kaito | 西前頭4 | 440 | 110 | 20 | 140 | 50 | 120 | |
| 7 | 7 | 5 | やねん | 西関脇 | 430 | 110 | 140 | 40 | 20 | 120 | |
| 8 | 10 | 6 | Bill | 西前頭5 | 430 | 110 | 120 | 100 | 20 | 80 | |
| 9 | 8 | 7 | 大ボラ山 | 東前頭4 | 430 | 110 | 100 | 140 | 0 | 80 | |
| 10 | 9 | 3 | Kaiowaka | 東十両3 | 410 | 110 | 20 | 180 | 40 | 60 | |
| 11 | 11 | 8 | DAI | 西前頭13 | 400 | 110 | 100 | 60 | 10 | 120 | |
| 12 | 21 | 9 | Kitakachiyama | 西大関 | 390 | 110 | 40 | 100 | 40 | 100 | |
| 13 | 19 | 4 | Kintamayama | 西十両14 | 380 | 110 | 120 | 80 | 30 | 40 | |
| 14 | 17 | 5 | 琴筑紫 | 東十両10 | 370 | 140 | 0 | 140 | 50 | 40 | |
| 15 | 13 | Netsuzakura | 370 | 110 | 40 | 100 | 20 | 100 | |||
| 16 | 29 | 10 | 川志 | 東前頭8 | 360 | 140 | 40 | 60 | 20 | 100 | |
| 17 | 14 | 11 | Pandaazuma | 東横綱 | 360 | 20 | 60 | 160 | 40 | 80 | |
| 18 | 12 | 12 | Ganzohnesushi | 東関脇 | 360 | 20 | 40 | 180 | 20 | 100 | |
| 19 | 31 | 13 | Asashosakari | 東前頭9 | 350 | 110 | 60 | 60 | 20 | 100 | |
| 20 | 20 | 6 | 大上段 | 東十両8 | 350 | 80 | 40 | 120 | 30 | 80 | |
| 21 | 34 | 14 | Oortael | 東前頭15 | 350 | 20 | 80 | 100 | 50 | 100 | |
| 22 | 24 | 15 | アシェット・デローサ | 東前頭2 | 350 | 20 | 40 | 160 | 10 | 120 | |
| 23 | 15 | 16 | Fujisan | 西前頭16 | 340 | 140 | 40 | 80 | 40 | 40 | |
| 24 | 33 | 17 | 関 春秋 | 東前頭17 | 340 | 110 | -20 | 140 | 10 | 100 | |
| 25 | 27 | 7 | 岩石岩 | 東十両12 | 340 | 80 | 40 | 120 | 20 | 80 | |
| 26 | 18 | 1 | Nantonoyama | 西幕下2 | 340 | 20 | 60 | 140 | 20 | 100 | |
| 27 | 22 | 18 | いえピー | 西前頭7 | 320 | 110 | 40 | 60 | 30 | 80 | |
| 28 | 30 | 19 | 仙漁海 | 東前頭13 | 310 | 110 | 80 | 40 | 0 | 80 | |
| 29 | 23 | 20 | Oskanohana | 西前頭6 | 310 | 20 | 80 | 120 | 10 | 80 | |
| 30 | 38 | 21 | Oyama | 西前頭17 | 310 | 20 | 80 | 100 | 30 | 80 | |
| 31 | 25 | 8 | 山の山 | 東十両11 | 300 | 110 | 60 | 40 | 30 | 60 | |
| 32 | 16 | 22 | 素戔嗚 | 東前頭3 | 300 | 110 | 20 | 60 | 50 | 60 | |
| 33 | 32 | 23 | Ruziklao | 西前頭14 | 290 | 110 | 0 | 60 | 40 | 80 | |
| 34 | 26 | 24 | 予想皇 | 西前頭10 | 290 | 80 | 100 | 0 | 10 | 100 | |
| 35 | 37 | 2 | Kajiyanosho | 西幕下3 | 280 | 110 | -20 | 120 | 30 | 40 | |
| 36 | 47 | 25 | Kyoju | 東前頭16 | 280 | 80 | 60 | 60 | 20 | 60 | |
| 37 | 42 | 26 | 突っ張り太郎 | 東大関 | 280 | 80 | 60 | 40 | 40 | 60 | |
| 38 | 39 | 27 | 広之海 | 西小結 | 280 | 20 | 0 | 140 | 0 | 120 | |
| 39 | 51 | 9 | ScreechingOwl | 東十両4 | 270 | 20 | 40 | 140 | 10 | 60 | |
| 40 | 40 | 28 | 鷲が嶺 | 東前頭11 | 270 | -10 | 120 | 80 | 20 | 60 | |
| 41 | 41 | 29 | Frinkanohana | 西前頭2 | 270 | -10 | 80 | 80 | 20 | 100 | |
| 42 | 35 | 30 | トール | 西前頭1 | 260 | 140 | -40 | 100 | 20 | 40 | |
| 43 | 50 | 31 | くにびき | 西前頭9 | 260 | 80 | 60 | 80 | 0 | 40 | |
| 44 | 44 | 32 | Kotononami | 東前頭7 | 260 | 20 | 80 | 40 | 40 | 80 | |
| 45 | 28 | 10 | Terarno | 西十両9 | 260 | 20 | 0 | 160 | 20 | 60 | |
| 46 | 45 | 33 | chishafuwaku | 西前頭11 | 260 | 20 | -40 | 140 | 20 | 120 | |
| 47 | 49 | 34 | 雪氷 | 東前頭12 | 260 | -40 | 60 | 120 | 40 | 80 | |
| 48 | 46 | 35 | ごんざぶろう | 西前頭3 | 250 | 20 | 80 | 60 | 10 | 80 | |
| 49 | 36 | 11 | Takanorappa | 東十両14 | 240 | 110 | -80 | 120 | 10 | 80 | |
| 50 | 52 | 36 | Athenayama | 西前頭12 | 240 | 80 | 0 | 80 | 20 | 60 | |
| 51 | 43 | 12 | andonishiki | 西十両13 | 240 | 50 | 60 | 40 | 30 | 60 | |
| 52 | 55 | 3 | Shatsume | 東幕下4 | 230 | 80 | 0 | 60 | 30 | 60 | |
| 53 | 48 | 37 | 北国 | 東前頭6 | 220 | 110 | 20 | 20 | 10 | 60 | |
| 54 | 54 | 38 | 大ノ将 | 東前頭14 | 210 | 110 | -60 | 120 | 0 | 40 | |
| 55 | 53 | 13 | レーン | 西十両11 | 210 | 50 | 20 | 60 | 0 | 80 | |
| 56 | 56 | 39 | Wamahada | 東前頭10 | 200 | 110 | -20 | 20 | 30 | 60 | |
| 57 | 64 | 14 | エーヴ | 西十両10 | 200 | 20 | 100 | 0 | 20 | 60 | |
| 58 | 60 | 15 | 菅原 勲っち | 西十両2 | 190 | 20 | 60 | 20 | 30 | 60 | |
| 59 | 59 | 16 | joaoiyama | 東十両9 | 180 | 80 | -80 | 120 | 20 | 40 | |
| 60 | 57 | 4 | WAKATAKE | 東幕下3 | 180 | 50 | 20 | 20 | 30 | 60 | |
| 61 | 58 | 17 | Jejima | 西十両1 | 180 | -10 | 60 | 80 | 10 | 40 | |
| 62 | 63 | 40 | Kishikaisei | 西前頭15 | 160 | 80 | -60 | 20 | 40 | 80 | |
| 63 | 65 | 41 | Anjoboshi | 東前頭5 | 160 | 80 | -80 | 80 | 40 | 40 | |
| 64 | 62 | 18 | Balon | 東十両2 | 150 | 110 | -20 | -60 | 40 | 80 | |
| 65 | 61 | 5 | マーチャン | 西幕下4 | 140 | 50 | 20 | -20 | 30 | 60 | |
| 66 | 67 | 19 | きっくざ勘九郎 | 西十両12 | 140 | 20 | 40 | 20 | 0 | 60 | |
| 67 | 68 | 20 | 怪黄 | 西十両7 | 110 | 20 | -20 | 0 | 30 | 80 | |
| 68 | 66 | 滅多力 | 100 | 110 | 0 | -60 | 10 | 40 | |||
| 69 | 69 | 21 | 雅 | 東十両7 | 100 | -10 | -20 | 40 | 10 | 80 | |
| 70 | 70 | 22 | Hidenotora | 西十両4 | 60 | 20 | -40 | 20 | 20 | 40 | |
| 71 | 71 | 序の口 | 20 | -40 | 40 | 0 | 0 | 20 |
