Final Standings
| Makunouchi Yusho | = | Pandaazuma | ( 2 ) | 840 pts | |
| Juryo Yusho | = | tohru | ( 1 ) | 710 pts | |
| Makushita Yusho | = | kurobikarinamazu | ( 1 ) | 680 pts |
| Most Active | 260 pts | = | 60 persons |
| Active | 180 pts | = | Jejima |
| Non-Active | 170 pts | = | Yanen, Asshet De Rosa |
| Realize | 180 pts | = | Ganzohnesushi, Ruziklao |
| Matchup | 170 pts | = | Ganzohnesushi, Hironoumi |
| Norizo Cup Final Standings | ||||||||||||||
| [Ea] | Player | Score | Ban | [We] | Player | Score | ||||||||
| Pandaazuma | [W] | 14 | - | 1 | Y1 | Choshu-Yuki | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| tsupparitaro | [W] | 8 | - | 7 | O1 | Kitakachiyama | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Ganzohnesushi | [W] | 11 | - | 4 | S1 | Yanen | [W] | 12 | - | 3 | ||||
| Anjoboshi | [L] | 5 | - | 10 | K1 | Flohru | [W] | 10 | - | 5 | ||||
| Frinkanohana | [L] | 6 | - | 9 | K2 | |||||||||
| Hironoumi | [W] | 8 | - | 7 | M1 | Iepii | [L] | 4 | - | 11 | ||||
| Norizo | [W] | 9 | - | 6 | M2 | |||||||||
| Asshet De Rosa | [W] | 8 | - | 7 | M3 | Kotononami | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| yosouou | [L] | 4 | - | 11 | M4 | wakaiouzenjou | [L] | 4 | - | 11 | ||||
| Kishikaisei | [L] | 3 | - | 12 | M5 | Kaito | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| daisyouyama | [L] | 6 | - | 9 | M6 | kitaguni | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| GONZABUROW | [W] | 9 | - | 6 | M7 | ooborayama | [W] | 9 | - | 6 | ||||
| M8 | DAI | [L] | 5 | - | 10 | |||||||||
| yukihyou | [L] | 6 | - | 9 | M9 | Athenayama | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| Bill | [W] | 10 | - | 5 | M10 | |||||||||
| Oskanohana | [W] | 10 | - | 5 | M11 | Asashosakari | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Wamahada | [W] | 8 | - | 7 | M12 | Onosho | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| chishafuwaku | [W] | 8 | - | 7 | M13 | Oortael | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| Kyoju | [L] | 7 | - | 8 | M14 | |||||||||
| Susanoo | [W] | 13 | - | 2 | M15 | Ruziklao | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Seki Haruaki | [L] | 7 | - | 8 | M16 | sengyoumi | [W] | 9 | - | 6 | ||||
| utinonami | [L] | 5 | - | 10 | M17 | |||||||||
| [Ea] | Player | Score | Ban | [We] | Player | Score | ||||||||
| Jejima | [L] | 7 | - | 8 | J1 | kawaji | [W] | 10 | - | 5 | ||||
| kotohirayama | [L] | 5 | - | 10 | J2 | ScreechingOwl | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| tohru | [W] | 12 | - | 3 | J3 | Kunibiki | [W] | 10 | - | 5 | ||||
| Fujisan | [W] | 9 | - | 6 | J4 | Terarno | [L] | 3 | - | 12 | ||||
| kaiou | [L] | 5 | - | 10 | J5 | ogawa | [L] | 4 | - | 11 | ||||
| kotochikushi | [L] | 3 | - | 12 | J6 | big-jordan | [L] | 5 | - | 10 | ||||
| miyabi | [L] | 6 | - | 9 | J7 | |||||||||
| Kaiowaka | [W] | 8 | - | 7 | J8 | |||||||||
| joaoiyama | [L] | 7 | - | 8 | J9 | Eeve | [L] | 3 | - | 12 | ||||
| Balon | [W] | 9 | - | 6 | J10 | yamanoyama | [L] | 4 | - | 11 | ||||
| reeeen | [L] | 5 | - | 10 | J11 | andonishiki | [L] | 2 | - | 13 | ||||
| Gansekiiwa | [L] | 6 | - | 9 | J12 | kikkuzakankurou | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| hashi | [L] | 5 | - | 10 | J13 | |||||||||
| [Ea] | Player | Score | Ban | [We] | Player | Score | ||||||||
| Kajiyanosho | [L] | 4 | - | 11 | ms1 | ma-tyan | [L] | 3 | - | 12 | ||||
| Shatsume | [L] | 4 | - | 11 | ms2 | WAKATAKE | [L] | 5 | - | 10 | ||||
| Nantonoyama | [L] | 6 | - | 9 | ms4 | |||||||||
| kurobikarinamazu | [W] | 10 | - | 5 | ms7 | Hidenotora | [W] | 9 | - | 6 | ||||
| Kashunowaka | [W] | 8 | - | 7 | ms8 | |||||||||
