表彰・最終結果
| 幕内最高優勝 | = | Kishikaisei | ( 2 ) | 690点 | |
| 十両優勝 | = | Frinkanohana | ( 1 ) | 730点 | |
| 幕下優勝 | = | Oyama | ( 1 ) | 780点 |
| 最活躍 | 340点 | = | Anjoboshi |
| 活躍 | 210点 | = | Ganzohnesushi、Pandaazuma |
| 非活躍 | 170点 | = | 北国 |
| あるない | 160点 | = | Asashosakari、Flohru、Shatsume |
| 対戦 | 170点 | = | Fujisan、Flohru |
| のりぞう杯最終成績 | ||||||||||||||
| [東] | 四股名 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 成績 | ||||||||
| 長州由紀 | △ | 9 | - | 6 | 横綱 | Pandaazuma | △ | 10 | - | 5 | ||||
| 突っ張り太郎 | △ | 8 | - | 7 | 大関 | Kitakachiyama | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| 広之海 | ▼ | 6 | - | 9 | 関脇 | 大翔山 | ▼ | 3 | - | 12 | ||||
| やねん | △ | 8 | - | 7 | 小結1 | ごんざぶろう | ▼ | 3 | - | 12 | ||||
| Ganzohnesushi | △ | 10 | - | 5 | 小結2 | のりぞう | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| Anjoboshi | △ | 10 | - | 5 | 前頭1 | Flohru | △ | 10 | - | 5 | ||||
| オットット | ▼ | 4 | - | 11 | 前頭2 | Kotononami | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| chishafuwaku | ▼ | 3 | - | 12 | 前頭3 | いえピー | △ | 9 | - | 6 | ||||
| アシェット・デローサ | △ | 8 | - | 7 | 前頭4 | Bill | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| Wamahada | ▼ | 4 | - | 11 | 前頭5 | 予想皇 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| DAI | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭6 | 大ボラ山 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| 祐舟山 | ▼ | 4 | - | 11 | 前頭7 | 大ノ将 | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| Asashosakari | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭8 | Jejima | ▼ | 3 | - | 12 | ||||
| Kaito | △ | 9 | - | 6 | 前頭9 | 鷲が嶺 | △ | 10 | - | 5 | ||||
| Oskanohana | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭10 | Athenayama | △ | 8 | - | 7 | ||||
| 川志 | ▼ | 4 | - | 11 | 前頭11 | 菅原 勲っち | △ | 9 | - | 6 | ||||
| Kishikaisei | △ | 11 | - | 4 | 前頭12 | 雪氷 | △ | 9 | - | 6 | ||||
| 内の浪 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭13 | 北国 | △ | 10 | - | 5 | ||||
| Oortael | △ | 8 | - | 7 | 前頭14 | Kyoju | △ | 8 | - | 7 | ||||
| 仙漁海 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭15 | 素戔嗚 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| OGAWA | ▼ | 4 | - | 11 | 前頭16 | Ruziklao | △ | 8 | - | 7 | ||||
| [東] | 四股名 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 成績 | ||||||||
| Frinkanohana | △ | 12 | - | 3 | 十両1 | トール | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| 琴筑紫 | ▼ | 5 | - | 10 | 十両2 | Terarno | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| 琴平山 | △ | 8 | - | 7 | 十両3 | ScreechingOwl | △ | 8 | - | 7 | ||||
| 十両4 | くにびき | △ | 8 | - | 7 | |||||||||
| Kaiowaka | ▼ | 5 | - | 10 | 十両5 | Kintamayama | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| 大上段 | ▼ | 7 | - | 8 | 十両6 | Takanorappa | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| Fujisan | △ | 9 | - | 6 | 十両7 | レーン | ▼ | 2 | - | 13 | ||||
| 十両8 | 怪黄 | △ | 8 | - | 7 | |||||||||
| 関 春秋 | △ | 10 | - | 5 | 十両9 | 山の山 | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
| andonishiki | ▼ | 1 | - | 14 | 十両11 | |||||||||
| 岩石岩 | ▼ | 5 | - | 10 | 十両12 | |||||||||
| [東] | 四股名 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 成績 | ||||||||
| マーチャン | ▼ | 6 | - | 9 | 幕下1 | 雅 | △ | 9 | - | 6 | ||||
| エーヴ | △ | 8 | - | 7 | 幕下2 | |||||||||
| 幕下3 | Kajiyanosho | ▼ | 7 | - | 8 | |||||||||
| joaoiyama | △ | 9 | - | 6 | 幕下4 | |||||||||
| Shatsume | ▼ | 6 | - | 9 | 幕下6 | Kazejihi | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| Balon | △ | 9 | - | 6 | 幕下7 | WAKATAKE | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| Oyama | △ | 13 | - | 2 | 幕下8 | |||||||||
