14日目の結果
「自己最高位の13関取(注2)中、誰かが13勝以上、誰かが4勝以下」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「前頭5枚目以上−琴恵光」は「対戦なし」でした。的中者30点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
| 1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | Anjoboshi | 西十両7 | 640 | 130 | 40 | 80 | 70 | 120 | 200 |
| 2 | 3 | 2 | 12勝3敗 | DAI | 西十両12 | 510 | 70 | 100 | 140 | 60 | 140 | 0 |
| 3 | 7 | 3 | 12勝3敗 | くにびき | 西十両10 | 490 | 100 | 80 | 100 | 110 | 100 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 11勝4敗 | のりぞう | 東前頭1 | 480 | 100 | 0 | 120 | 140 | 120 | 0 |
| 5 | 5 | 2 | 11勝4敗 | 大翔山 | 東前頭3 | 470 | 220 | 60 | 20 | 50 | 120 | 0 |
| 6 | 11 | 3 | 10勝5敗 | 川志 | 東前頭16 | 460 | 70 | 180 | 20 | 70 | 120 | 0 |
| 7 | 15 | 4 | 10勝5敗 | 琴筑紫 | 東十両7 | 450 | 220 | 40 | 40 | 110 | 40 | 0 |
| 8 | 6 | 4 | 10勝5敗 | 長州由紀 | 東横綱1 | 450 | 40 | 40 | 80 | 130 | 160 | 0 |
| 9 | 22 | 5 | 10勝5敗 | 広之海 | 西小結1 | 440 | 100 | 120 | 40 | 110 | 70 | 0 |
| 10 | 8 | 5 | 10勝5敗 | Frinkanohana | 東十両6 | 440 | 40 | 180 | 20 | 80 | 120 | 0 |
| 11 | 9 | 6 | 9勝6敗 | ごんざぶろう | 西前頭1 | 420 | 220 | 20 | 60 | 80 | 40 | 0 |
| 12 | 14 | 7 | 9勝6敗 | Kitakachiyama | 西関脇 | 420 | 220 | -20 | 20 | 80 | 120 | 0 |
| 13 | 4 | 6 | 9勝6敗 | 仙漁海 | 東十両8 | 420 | 220 | -60 | 20 | 80 | 160 | 0 |
| 14 | 10 | 8 | 9勝6敗 | Pandaazuma | 西横綱1 | 410 | 70 | 40 | 80 | 60 | 160 | 0 |
| 15 | 12 | 9 | 9勝6敗 | chishafuwaku | 東前頭8 | 410 | 40 | 140 | 0 | 70 | 160 | 0 |
| 16 | 17 | 10 | 9勝6敗 | Kaito | 東前頭14 | 400 | 220 | -40 | 40 | 100 | 80 | 0 |
| 17 | 13 | 7 | 9勝6敗 | Athenayama | 東十両1 | 400 | 130 | 60 | 40 | 90 | 80 | 0 |
| 18 | 28 | 11 | 9勝6敗 | Bill | 西前頭15 | 390 | 220 | 20 | -20 | 60 | 110 | 0 |
| 19 | 18 | 8 | 9勝6敗 | 素戔嗚 | 西十両1 | 390 | 40 | 140 | 80 | 70 | 60 | 0 |
| 20 | 30 | 12 | 9勝6敗 | Jejima | 西前頭7 | 380 | 130 | 40 | 0 | 60 | 150 | 0 |
| 21 | 21 | 13 | 9勝6敗 | 内の浪 | 西前頭16 | 380 | 130 | -20 | 40 | 90 | 140 | 0 |
| 22 | 23 | 14 | 8勝7敗 | オットット | 東前頭5 | 380 | 40 | 140 | 40 | 80 | 80 | 0 |
| 23 | 24 | 15 | 8勝7敗 | 祐舟山 | 西前頭8 | 380 | 40 | 80 | 120 | 100 | 40 | 0 |
| 24 | 33 | 16 | 8勝7敗 | Flohru | 西前頭3 | 370 | 220 | -60 | 40 | 50 | 120 | 0 |
| 25 | 32 | 9 | 8勝7敗 | Ruziklao | 西十両2 | 370 | 220 | -60 | 20 | 90 | 100 | 0 |
| 26 | 44 | 17 | 8勝7敗 | Kishikaisei | 東前頭12 | 370 | 100 | 120 | 20 | 80 | 50 | 0 |
| 27 | 25 | 18 | 8勝7敗 | Wamahada | 東前頭6 | 360 | 220 | 40 | -20 | 80 | 40 | 0 |
| 28 | 29 | 19 | 8勝7敗 | Oortael | 西前頭17 | 360 | 220 | 0 | 40 | 60 | 40 | 0 |
| 29 | 31 | 20 | 8勝7敗 | いえピー | 東前頭4 | 360 | 220 | -20 | 0 | 60 | 100 | 0 |
| 30 | 16 | 10 | 8勝7敗 | 大上段 | 西十両9 | 360 | 130 | 120 | 20 | 50 | 40 | 0 |
| 31 | 20 | 21 | 8勝7敗 | Oskanohana | 西前頭13 | 360 | 130 | 80 | 40 | 50 | 60 | 0 |
| 32 | 37 | 11 | 8勝7敗 | きっくざ勘九郎 | 東十両2 | 350 | 160 | -20 | 40 | 80 | 90 | 0 |
| 33 | 38 | 1 | 7勝8敗 | 雅 | 東幕下2 | 350 | 100 | 80 | 60 | 70 | 40 | 0 |
| 34 | 19 | 22 | 7勝8敗 | やねん | 東小結1 | 350 | 40 | 140 | 20 | 50 | 100 | 0 |
| 35 | 26 | 23 | 7勝8敗 | アシェット・デローサ | 西前頭2 | 340 | 40 | 120 | 40 | 40 | 100 | 0 |
| 36 | 27 | 24 | 7勝8敗 | 北国 | 東前頭17 | 340 | 40 | 100 | 40 | 60 | 100 | 0 |
| 37 | 40 | 25 | 7勝8敗 | 大ノ将 | 西前頭6 | 330 | 130 | 80 | -20 | 80 | 60 | 0 |
| 38 | 45 | 26 | 7勝8敗 | Asashosakari | 東前頭7 | 330 | 40 | 120 | 40 | 70 | 60 | 0 |
| 39 | 36 | 27 | 7勝8敗 | 鷲が嶺 | 東前頭10 | 320 | 130 | 40 | 20 | 70 | 60 | 0 |
| 40 | 34 | 28 | 7勝8敗 | OGAWA | 東前頭13 | 320 | 100 | 0 | 60 | 60 | 100 | 0 |
| 41 | 41 | 12 | 7勝8敗 | Kintamayama | 西十両3 | 310 | 70 | 60 | 40 | 70 | 70 | 0 |
| 42 | 39 | 13 | 7勝8敗 | Asapedroryu | 西十両14 | 290 | 70 | 0 | 60 | 40 | 120 | 0 |
| 43 | 48 | 29 | 7勝8敗 | 大ボラ山 | 西前頭5 | 290 | 40 | 60 | 40 | 70 | 80 | 0 |
| 44 | 35 | 30 | 6勝9敗 | Ganzohnesushi | 東関脇 | 290 | 40 | 20 | 40 | 70 | 120 | 0 |
| 45 | 42 | 14 | 6勝9敗 | Kaiowaka | 東十両3 | 280 | 40 | 100 | 40 | 80 | 20 | 0 |
| 46 | 43 | 15 | 6勝9敗 | Takanorappa | 西十両4 | 280 | 40 | 100 | 0 | 60 | 80 | 0 |
| 47 | 47 | 31 | 6勝9敗 | 菅原 勲っち | 西前頭10 | 270 | 40 | 80 | 80 | 50 | 20 | 0 |
| 48 | 46 | 2 | 6勝9敗 | マーチャン | 西幕下1 | 260 | 100 | -20 | 40 | 80 | 60 | 0 |
| 49 | 49 | 32 | 6勝9敗 | ScreechingOwl | 東前頭15 | 250 | 100 | -40 | 60 | 110 | 20 | 0 |
| 50 | 50 | 33 | 6勝9敗 | Kotononami | 西小結2 | 250 | 70 | -20 | 80 | 80 | 40 | 0 |
| 51 | 52 | 3 | 6勝9敗 | エーヴ | 東幕下7 | 230 | 40 | -20 | 80 | 50 | 80 | 0 |
| 52 | 53 | 34 | 6勝9敗 | 雪氷 | 東前頭9 | 230 | -50 | 140 | 20 | 80 | 40 | 0 |
| 53 | 59 | 35 | 6勝9敗 | 予想皇 | 東前頭2 | 200 | 130 | -20 | -60 | 110 | 40 | 0 |
| 54 | 51 | 4 | 6勝9敗 | Unkonoyama | 西幕下8 | 190 | 40 | 60 | -20 | 70 | 40 | 0 |
| 55 | 54 | 36 | 5勝10敗 | 琴平山 | 西前頭14 | 180 | 40 | 0 | -20 | 60 | 100 | 0 |
| 56 | 57 | 16 | 5勝10敗 | 関 春秋 | 西十両5 | 180 | 40 | -20 | -20 | 80 | 100 | 0 |
| 57 | 56 | 37 | 5勝10敗 | トール | 西前頭11 | 170 | 70 | -60 | 20 | 80 | 60 | 0 |
| 58 | 58 | 38 | 5勝10敗 | Kyoju | 西前頭12 | 170 | 40 | 40 | -20 | 70 | 40 | 0 |
| 59 | 60 | 17 | 5勝10敗 | 怪黄 | 東十両5 | 160 | 100 | 0 | -100 | 60 | 100 | 0 |
| 60 | 63 | 5 | 4勝11敗 | Kajiyanosho | 東幕下8 | 160 | 10 | 20 | -20 | 100 | 50 | 0 |
| 61 | 55 | 18 | 4勝11敗 | レーン | 東十両4 | 150 | 40 | -20 | -40 | 90 | 80 | 0 |
| 62 | 61 | 6 | 3勝12敗 | Pahomu | 西幕下7 | 130 | 220 | -100 | -100 | 30 | 80 | 0 |
| 63 | 62 | 7 | 3勝12敗 | joaoiyama | 東幕下3 | 100 | -50 | -20 | 40 | 70 | 60 | 0 |
| 64 | 64 | 39 | 2勝13敗 | 突っ張り太郎 | 東大関1 | 0 | 40 | -60 | -20 | 20 | 20 | 0 |
