10日目の結果
「勢−今場所の再入幕力士」は今場所の再入幕力士が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 
| 1 | 4 | 1 | 13勝2敗 | andonishiki | 西前頭14 | 510 | 80 | 80 | 40 | 50 | 60 | 200 | 
| 2 | 1 | 2 | 12勝3敗 | Asashosakari | 西前頭7 | 510 | 80 | 60 | 40 | 50 | 80 | 200 | 
| 3 | 2 | 3 | 12勝3敗 | エーヴ | 西前頭11 | 500 | 80 | 90 | 20 | 50 | 60 | 200 | 
| 4 | 3 | 4 | 11勝4敗 | コマサチャン | 東前頭13 | 500 | 80 | 20 | 60 | 20 | 120 | 200 | 
| 5 | 5 | 5 | 11勝4敗 | アシェット・デローサ | 西前頭2 | 470 | 110 | 50 | 20 | 50 | 40 | 200 | 
| 6 | 8 | 6 | 11勝4敗 | 長州由紀 | 東横綱 | 440 | 110 | 80 | 80 | 70 | 100 | 0 | 
| 7 | 7 | 7 | 10勝5敗 | 大翔山 | 西前頭4 | 420 | 110 | 60 | 140 | 30 | 80 | 0 | 
| 8 | 9 | 8 | 10勝5敗 | グロワケ | 東大関 | 410 | 110 | 100 | 80 | 40 | 80 | 0 | 
| 9 | 13 | 9 | 10勝5敗 | のりぞう | 東前頭6 | 400 | 110 | 60 | 80 | 70 | 80 | 0 | 
| 10 | 12 | 10 | 10勝5敗 | Pandaazuma | 西横綱 | 390 | 110 | 90 | 40 | 50 | 100 | 0 | 
| 11 | 16 | 11 | 10勝5敗 | 素戔嗚 | 東前頭14 | 390 | 110 | 60 | 100 | 60 | 60 | 0 | 
| 12 | 6 | 1 | 9勝6敗 | 安土湾 | 西十両12 | 380 | 110 | 70 | 120 | 40 | 40 | 0 | 
| 13 | 25 | 12 | 9勝6敗 | トール | 東関脇 | 370 | 110 | 90 | 40 | 70 | 60 | 0 | 
| 14 | 11 | 13 | 9勝6敗 | 祐舟山 | 東前頭2 | 360 | 110 | 100 | 40 | 30 | 80 | 0 | 
| 15 | 14 | 2 | 9勝6敗 | きっくざ勘九郎 | 西十両3 | 360 | 110 | 90 | 40 | 40 | 80 | 0 | 
| 16 | 17 | 3 | 9勝6敗 | 青獅子 | 西十両6 | 350 | 110 | 110 | 60 | 50 | 20 | 0 | 
| 17 | 10 | 14 | 9勝6敗 | ばふぁ | 西前頭10 | 350 | 110 | 110 | -20 | 50 | 100 | 0 | 
| 18 | 22 | 4 | 9勝6敗 | 川志 | 東十両12 | 350 | 110 | 80 | 40 | 20 | 100 | 0 | 
| 19 | 21 | 5 | 9勝6敗 | Kyoju | 東十両10 | 350 | 80 | 120 | 60 | 30 | 60 | 0 | 
| 20 | 28 | 6 | 9勝6敗 | 琴平山 | 西十両7 | 340 | 110 | 80 | 20 | 50 | 80 | 0 | 
| 21 | 29 | 7 | 9勝6敗 | いえピー | 西十両2 | 330 | 110 | 100 | 20 | 20 | 80 | 0 | 
| 22 | 15 | 15 | 9勝6敗 | chishafuwaku | 東前頭11 | 330 | 110 | 90 | 40 | 50 | 40 | 0 | 
| 23 | 23 | 16 | 8勝7敗 | 山の山 | 西前頭8 | 330 | 110 | 80 | 20 | 60 | 60 | 0 | 
| 24 | 26 | 17 | 8勝7敗 | 広之海 | 東前頭12 | 330 | 110 | 70 | 20 | 50 | 80 | 0 | 
| 25 | 27 | 8 | 8勝7敗 | 北国 | 西十両5 | 330 | 110 | 70 | 20 | 30 | 100 | 0 | 
| 26 | 31 | 18 | 8勝7敗 | Ruziklao | 西前頭1 | 330 | 110 | 20 | 40 | 60 | 100 | 0 | 
| 27 | 18 | 9 | 8勝7敗 | 萩原 | 東十両1 | 320 | 110 | 70 | 20 | 60 | 60 | 0 | 
| 28 | 19 | 19 | 8勝7敗 | Kitakachiyama | 東前頭8 | 320 | 110 | 60 | 20 | 70 | 60 | 0 | 
| 29 | 19 | 20 | 8勝7敗 | 大ボラ山 | 東小結 | 310 | 110 | 70 | 20 | 70 | 40 | 0 | 
| 30 | 32 | 21 | 8勝7敗 | くにびき | 西前頭15 | 310 | 80 | 100 | 20 | 50 | 60 | 0 | 
| 31 | 41 | 22 | 8勝7敗 | 仙漁海 | 西前頭6 | 310 | 80 | 40 | 40 | 50 | 100 | 0 | 
| 32 | 29 | 10 | 8勝7敗 | 怪黄 | 東十両7 | 300 | 110 | 90 | 20 | 20 | 60 | 0 | 
| 33 | 34 | 1 | 8勝7敗 | 御曹司親方 | 東幕下2 | 300 | 110 | 20 | 60 | 50 | 60 | 0 | 
| 34 | 44 | 11 | 7勝8敗 | Frinkanohana | 東十両4 | 300 | 80 | 90 | -20 | 70 | 80 | 0 | 
| 35 | 46 | 23 | 7勝8敗 | Haidouzo | 西前頭9 | 290 | 110 | 80 | -20 | 60 | 60 | 0 | 
| 36 | 24 | 24 | 7勝8敗 | Bill | 東前頭1 | 290 | 110 | 70 | 40 | 10 | 60 | 0 | 
| 37 | 50 | 12 | 7勝8敗 | Fujisan | 西十両9 | 290 | 80 | 100 | 20 | 50 | 40 | 0 | 
| 37 | 43 | 12 | 7勝8敗 | Suwihuto | 西十両14 | 290 | 80 | 100 | 20 | 50 | 40 | 0 | 
| 39 | 35 | 14 | 7勝8敗 | オットット | 東十両2 | 290 | 80 | 80 | 80 | 30 | 20 | 0 | 
| 40 | 36 | 25 | 7勝8敗 | やねん | 東前頭3 | 290 | 80 | 80 | -20 | 70 | 80 | 0 | 
| 41 | 33 | 26 | 7勝8敗 | ScreechingOwl | 西前頭12 | 280 | 110 | 80 | 20 | 50 | 20 | 0 | 
| 42 | 49 | 27 | 7勝8敗 | 突っ張り太郎 | 西前頭5 | 280 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 0 | 
| 43 | 39 | 28 | 7勝8敗 | Flohru | 東前頭7 | 280 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 0 | 
| 44 | 54 | 29 | 7勝8敗 | 内の浪 | 東前頭17 | 280 | 80 | 80 | 0 | 40 | 80 | 0 | 
| 45 | 38 | 15 | 7勝8敗 | Jejima | 西十両4 | 270 | 110 | 10 | 20 | 50 | 80 | 0 | 
| 46 | 42 | 30 | 6勝9敗 | Tenshinhan | 西前頭16 | 270 | 80 | 120 | 20 | 30 | 20 | 0 | 
| 47 | 40 | 31 | 6勝9敗 | はし | 西関脇 | 270 | 80 | 90 | 20 | 40 | 40 | 0 | 
| 48 | 45 | 16 | 6勝9敗 | 菅原 勲っち | 東十両13 | 260 | 110 | 90 | -20 | 40 | 40 | 0 | 
| 48 | 37 | 32 | 6勝9敗 | 雪氷 | 西小結 | 260 | 110 | 90 | -20 | 40 | 40 | 0 | 
| 50 | 53 | 33 | 6勝9敗 | Ganzohnesushi | 東前頭15 | 260 | 80 | 90 | 60 | 10 | 20 | 0 | 
| 51 | 47 | 17 | 6勝9敗 | 雅 | 西十両13 | 250 | 80 | 120 | -20 | 30 | 40 | 0 | 
| 52 | 59 | 34 | 6勝9敗 | Kaiowaka | 東前頭10 | 250 | 80 | 60 | 40 | 50 | 20 | 0 | 
| 53 | 48 | 18 | 6勝9敗 | Wamahada | 東十両6 | 250 | 20 | 80 | 60 | 50 | 40 | 0 | 
| 54 | 57 | 2 | 6勝9敗 | Takanorappa | 西幕下3 | 240 | 110 | 40 | 20 | 50 | 20 | 0 | 
| 55 | 58 | 19 | 6勝9敗 | Anjoboshi | 東十両8 | 240 | 80 | 60 | 20 | 40 | 40 | 0 | 
| 56 | 55 | 20 | 6勝9敗 | Sebunshu | 東十両9 | 240 | 80 | 20 | 20 | 60 | 60 | 0 | 
| 57 | 51 | 21 | 5勝10敗 | 琴筑紫 | 東十両3 | 240 | 20 | 80 | 80 | 20 | 40 | 0 | 
| 58 | 64 | 35 | 5勝10敗 | Terarno | 東前頭18 | 240 | 20 | 20 | 80 | 60 | 60 | 0 | 
| 59 | 62 | 36 | 5勝10敗 | ごんざぶろう | 西前頭3 | 230 | 80 | 10 | 40 | 60 | 40 | 0 | 
| 60 | 56 | 22 | 5勝10敗 | OGAWA | 西十両11 | 220 | 110 | 70 | -40 | 40 | 40 | 0 | 
| 61 | 52 | 37 | 5勝10敗 | Kotononami | 西前頭13 | 210 | 80 | 100 | -60 | 50 | 40 | 0 | 
| 62 | 67 | 23 | 4勝11敗 | 鷲が嶺 | 西十両1 | 210 | 80 | 0 | 20 | 50 | 60 | 0 | 
| 63 | 63 | 38 | 4勝11敗 | 関 春秋 | 東前頭4 | 190 | 110 | -50 | 40 | 50 | 40 | 0 | 
| 64 | 60 | 4勝11敗 | Athenayama | 190 | 80 | 60 | -40 | 30 | 60 | 0 | ||
| 65 | 65 | 24 | 3勝12敗 | 大ノ将 | 西十両8 | 180 | 110 | 0 | 20 | 10 | 40 | 0 | 
| 66 | 61 | 39 | 3勝12敗 | 予想皇 | 東前頭9 | 180 | 80 | 60 | -20 | 20 | 40 | 0 | 
| 67 | 66 | 25 | 2勝13敗 | レーン | 東十両14 | 150 | 110 | -60 | -40 | 60 | 80 | 0 | 
