のり杯番付
のりぞう杯番付 | ||||||||||||||||
[東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
長州由紀 | 西横綱 | − | 9 | - | 6 | 横綱 | Pandaazuma | 東横綱 | − | 8 | - | 7 | ||||
グロワケ | 東大関 | − | 4 | - | 11 | 大関 | ||||||||||
DAI | 東関脇 | − | 10 | - | 5 | 関脇 | アシェット・デローサ | 西関脇 | − | 8 | - | 7 | ||||
Bill | 東小結 | − | 8 | - | 7 | 小結 | ○ | 祐舟山 | 西前頭1 | △ | 11 | - | 4 | |||
小結2 | ○ | エーヴ | 東前頭11 | △ | 13 | - | 2 | |||||||||
のりぞう | 西前頭6 | △ | 12 | - | 3 | 前頭1 | Ruziklao | 東前頭3 | △ | 9 | - | 6 | ||||
やねん | 西前頭5 | △ | 9 | - | 6 | 前頭2 | ごんざぶろう | 東前頭1 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
× | Kitakachiyama | 西小結 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭3 | はし | 東前頭2 | ▼ | 7 | - | 8 | |||
Flohru | 西前頭9 | △ | 10 | - | 5 | 前頭4 | Haidouzo | 西前頭3 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
仙漁海 | 西前頭12 | △ | 11 | - | 4 | 前頭5 | 関 春秋 | 東前頭6 | △ | 8 | - | 7 | ||||
Ganzohnesushi | 東前頭4 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭6 | 突っ張り太郎 | 西前頭4 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
大翔山 | 西前頭13 | △ | 10 | - | 5 | 前頭7 | 北国 | 東前頭10 | △ | 9 | - | 6 | ||||
トール | 西前頭2 | ▼ | 5 | - | 10 | 前頭8 | いえピー | 西前頭11 | △ | 9 | - | 6 | ||||
Kaiomitsuki | 東前頭12 | △ | 9 | - | 6 | 前頭9 | きっくざ勘九郎 | 西前頭10 | △ | 8 | - | 7 | ||||
雪氷 | 西前頭8 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭10 | ○ | Asashosakari | 西十両5 | △ | 11 | - | 4 | |||
ばふぁ | 東前頭16 | △ | 10 | - | 5 | 前頭11 | chishafuwaku | 西前頭14 | △ | 9 | - | 6 | ||||
大ボラ山 | 東前頭15 | △ | 9 | - | 6 | 前頭12 | ScreechingOwl | 東前頭7 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
素戔嗚 | 西前頭7 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭13 | Frinkanohana | 東前頭14 | △ | 8 | - | 7 | ||||
予想皇 | 東前頭18 | △ | 10 | - | 5 | 前頭14 | andonishiki | 東前頭5 | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
OGAWA | 東前頭9 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭15 | ○ | Kaiowaka | 西十両14 | △ | 12 | - | 3 | |||
Kotononami | 東前頭8 | ▼ | 5 | - | 10 | 前頭16 | 怪黄 | 東前頭17 | △ | 8 | - | 7 | ||||
○ | 山の山 | 西十両1 | △ | 8 | - | 7 | 前頭17 | ◎ | 内の浪 | 初土俵 | ||||||
[東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
× | 鷲が嶺 | 東前頭13 | ▼ | 5 | - | 10 | 十両1 | × | 広之海 | 西前頭17 | ▼ | 7 | - | 8 | ||
萩原 | 西十両4 | △ | 8 | - | 7 | 十両2 | × | コマサチャン | 西前頭15 | ▼ | 5 | - | 10 | |||
Tenshinhan | 東十両9 | △ | 9 | - | 6 | 十両3 | ○ | Terarno | 東幕下1 | △ | 9 | - | 6 | |||
青獅子 | 西十両6 | △ | 8 | - | 7 | 十両4 | 大上段 | 西十両12 | △ | 9 | - | 6 | ||||
○ | Sebunshu | 西幕下1 | △ | 8 | - | 7 | 十両5 | ◎ | Kyoju | 東幕下5 | △ | 8 | - | 7 | ||
川志 | 東十両6 | − | 7 | - | 8 | 十両6 | Fujisan | 東十両4 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
Anjoboshi | 西十両3 | ▼ | 5 | - | 10 | 十両7 | Wamahada | 東十両5 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
Tsuchinoninjin | 東十両7 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両8 | kuroimori | 西十両8 | − | 7 | - | 8 | ||||
琴平山 | 西十両7 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両9 | Jejima | 東十両2 | ▼ | 3 | - | 12 | ||||
琴筑紫 | 東十両8 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両10 | 雅 | 西十両10 | − | 7 | - | 8 | ||||
菅原 勲っち | 東十両10 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両11 | レーン | 東十両3 | ▼ | 2 | - | 13 | ||||
筑波嶺 | 西十両9 | ▼ | 4 | - | 11 | 十両12 | Nantonoyama | 東十両1 | ▼ | 休場1 | ||||||
大ノ将 | 東十両13 | − | 7 | - | 8 | 十両13 | オットット | 西十両2 | ▼ | 休場2 | ||||||
Suwihuto | 西十両11 | ▼ | 3 | - | 12 | 十両14 | ◎ | ネギ抜き一家 | 初土俵 | |||||||
[東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
國曳 | 西幕下4 | △ | 6 | - | 9 | 幕下1 | × | 御曹司親方 | 東十両12 | ▼ | 休場1 | |||||
× | 安土湾 | 西十両13 | ▼ | 休場1 | 幕下2 | × | エーサン | 東十両14 | ▼ | 休場2 | ||||||
りゅう | 東幕下2 | ▼ | 休場4 | 幕下3 | Takanorappa | 西幕下2 | ▼ | 休場2 | ||||||||
Unkonoyama | 東幕下3 | ▼ | 休場2 | 幕下4 | ◎ | かんぺい | 初土俵 | |||||||||
登録名変更 | ||||||||||||||||
→ 内の浪 、 → ネギ抜き一家 、 → かんぺい |