5日目の結果
「3関脇の中で最も早く5勝目をあげるのは照ノ富士」は「ない」でした。的中者10点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 
| 1 | 1 | 1 | Kotononami | 東大関 | 250 | 40 | 90 | 70 | 50 | 0 | 
| 2 | 2 | 1 | Nantonoyama | 西十両4 | 190 | 70 | -10 | 70 | 60 | 0 | 
| 3 | 4 | 2 | chishafuwaku | 西前頭5 | 170 | 100 | -70 | 90 | 50 | 0 | 
| 4 | 5 | 3 | 広之海 | 東関脇 | 170 | 10 | 10 | 90 | 60 | 0 | 
| 5 | 10 | 2 | エーヴ | 西十両9 | 160 | 70 | 10 | 50 | 30 | 0 | 
| 6 | 8 | 4 | Jejima | 東前頭15 | 160 | 40 | -10 | 70 | 60 | 0 | 
| 7 | 3 | 5 | ScreechingOwl | 東前頭8 | 160 | 0 | 30 | 90 | 40 | 0 | 
| 8 | 7 | 3 | レーン | 東十両11 | 150 | 40 | 10 | 70 | 30 | 0 | 
| 9 | 6 | 6 | 鷲が嶺 | 東前頭9 | 150 | -20 | 30 | 90 | 50 | 0 | 
| 10 | 12 | 4 | トール | 東十両7 | 140 | 40 | 30 | 30 | 40 | 0 | 
| 11 | 15 | 7 | 長州由紀 | 東横綱 | 140 | 40 | -50 | 90 | 60 | 0 | 
| 12 | 13 | 5 | Kaiowaka | 西十両13 | 140 | 10 | 30 | 70 | 30 | 0 | 
| 13 | 17 | 8 | Haidouzo | 東前頭4 | 140 | 0 | 10 | 90 | 40 | 0 | 
| 13 | 9 | 8 | グロワケ | 西大関 | 140 | 0 | 10 | 90 | 40 | 0 | 
| 15 | 18 | 10 | Ruziklao | 西前頭7 | 140 | 0 | 10 | 70 | 60 | 0 | 
| 16 | 11 | 11 | Flohru | 西前頭1 | 130 | 70 | -10 | 30 | 40 | 0 | 
| 17 | 14 | 1 | はし | 西幕下2 | 130 | 10 | 10 | 70 | 40 | 0 | 
| 17 | 21 | 12 | オットット | 西前頭2 | 130 | 10 | 10 | 70 | 40 | 0 | 
| 19 | 15 | 13 | のりぞう | 東前頭1 | 120 | 10 | -30 | 90 | 50 | 0 | 
| 20 | 23 | 14 | 大ボラ山 | 東前頭10 | 110 | 10 | -10 | 70 | 40 | 0 | 
| 21 | 19 | 15 | 大翔山 | 東前頭12 | 110 | 0 | -30 | 110 | 30 | 0 | 
| 22 | 22 | 16 | りゅう | 西前頭16 | 100 | 10 | -10 | 50 | 50 | 0 | 
| 23 | 36 | 17 | アシェット・デローサ | 東小結 | 90 | 70 | 10 | -30 | 40 | 0 | 
| 24 | 20 | 2 | Sebunshu | 西幕下1 | 90 | 70 | -30 | -10 | 60 | 0 | 
| 25 | 28 | 6 | 菅原 勲っち | 東十両3 | 90 | 70 | -90 | 50 | 60 | 0 | 
| 26 | 32 | 18 | Bill | 西前頭11 | 90 | 10 | 10 | 50 | 20 | 0 | 
| 27 | 30 | 7 | Terarno | 西十両10 | 90 | 10 | 10 | 10 | 60 | 0 | 
| 28 | 25 | 19 | ごんざぶろう | 西前頭10 | 90 | 10 | -70 | 110 | 40 | 0 | 
| 29 | 43 | 8 | 青獅子 | 東十両4 | 80 | 40 | -30 | 30 | 40 | 0 | 
| 30 | 24 | 20 | 素戔嗚 | 東前頭3 | 80 | 40 | -50 | 30 | 60 | 0 | 
| 31 | 48 | 21 | DAI | 東前頭2 | 80 | 10 | -10 | 50 | 30 | 0 | 
| 32 | 47 | 22 | Pandaazuma | 西横綱 | 80 | 0 | 30 | 10 | 40 | 0 | 
| 33 | 26 | 23 | Frinkanohana | 東前頭5 | 80 | 0 | 30 | -10 | 60 | 0 | 
| 34 | 33 | 24 | 関 春秋 | 西前頭8 | 80 | 0 | 10 | 10 | 60 | 0 | 
| 35 | 27 | 9 | 琴筑紫 | 西十両5 | 80 | 0 | -30 | 50 | 60 | 0 | 
| 36 | 41 | 25 | 予想皇 | 西前頭6 | 80 | -20 | -10 | 50 | 60 | 0 | 
| 37 | 42 | 26 | 仙漁海 | 西小結 | 80 | -50 | 30 | 70 | 30 | 0 | 
| 38 | 39 | 10 | 雅 | 東十両12 | 70 | 10 | -30 | 50 | 40 | 0 | 
| 39 | 40 | 11 | kuroimori | 西十両7 | 70 | 0 | 10 | 30 | 30 | 0 | 
| 40 | 35 | 12 | Asashosakari | 東十両9 | 70 | -20 | 10 | 30 | 50 | 0 | 
| 41 | 31 | 27 | 祐舟山 | 西前頭3 | 60 | 70 | -30 | -10 | 30 | 0 | 
| 42 | 29 | 13 | 筑波嶺 | 西十両14 | 60 | 40 | 30 | -50 | 40 | 0 | 
| 43 | 50 | 28 | 怪黄 | 東前頭16 | 60 | 40 | -10 | 0 | 30 | 0 | 
| 44 | 37 | 14 | 突っ張り太郎 | 東十両6 | 60 | 10 | -10 | 10 | 50 | 0 | 
| 45 | 56 | 15 | 琴平山 | 西十両3 | 60 | 0 | -10 | 10 | 60 | 0 | 
| 46 | 45 | 3 | Anjoboshi | 東幕下1 | 50 | 40 | -70 | 50 | 30 | 0 | 
| 47 | 60 | 29 | 大ノ将 | 西前頭12 | 50 | 10 | -70 | 50 | 60 | 0 | 
| 48 | 34 | 16 | Wamahada | 東十両14 | 50 | -20 | 10 | 50 | 10 | 0 | 
| 49 | 43 | 17 | ネギ抜き一家 | 西十両12 | 40 | 40 | -40 | 0 | 40 | 0 | 
| 50 | 58 | 30 | OGAWA | 西関脇 | 30 | 40 | 30 | -70 | 30 | 0 | 
| 51 | 59 | 4 | 安土湾 | 西幕下3 | 30 | 40 | -30 | -10 | 30 | 0 | 
| 52 | 61 | 31 | 山の山 | 西前頭14 | 30 | 40 | -110 | 70 | 30 | 0 | 
| 53 | 49 | 18 | いえピー | 東十両2 | 30 | 10 | 30 | -50 | 40 | 0 | 
| 54 | 52 | 32 | きっくざ勘九郎 | 東前頭11 | 30 | 10 | -10 | -10 | 40 | 0 | 
| 55 | 38 | 19 | 大上段 | 西十両6 | 30 | 10 | -30 | -10 | 60 | 0 | 
| 56 | 53 | 20 | 川志 | 東十両10 | 30 | -20 | -50 | 70 | 30 | 0 | 
| 57 | 55 | 33 | Fujisan | 西前頭17 | 20 | 40 | -50 | -10 | 40 | 0 | 
| 58 | 51 | 21 | Kaiomitsuki | 東十両8 | 20 | 10 | -10 | -30 | 50 | 0 | 
| 59 | 57 | 22 | 内の浪 | 西十両2 | 20 | 0 | -40 | 10 | 50 | 0 | 
| 60 | 46 | 23 | andonishiki | 東十両1 | 10 | 10 | -50 | -10 | 60 | 0 | 
| 61 | 62 | 34 | Kitakachiyama | 西前頭9 | 0 | 0 | -30 | -30 | 60 | 0 | 
| 62 | 63 | 35 | やねん | 東前頭14 | 0 | -50 | 10 | 10 | 30 | 0 | 
| 63 | 54 | 36 | コマサチャン | 東前頭7 | -20 | 40 | -30 | -50 | 20 | 0 | 
| 64 | 64 | 37 | 北国 | 東前頭13 | -70 | -20 | -50 | -30 | 30 | 0 | 
| 65 | 65 | 24 | Tsuchinoninjin | 東十両5 | -110 | -20 | -110 | -10 | 30 | 0 | 
| 66 | 66 | 38 | ばふぁ | 東前頭6 | -150 | -20 | -70 | -90 | 30 | 0 | 
