のり杯番付
| のりぞう杯番付 | ||||||||||||||||
| [東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
| 長州由紀 | 東横綱 | − | 7 | - | 8 | 横綱 | Pandaazuma | 西横綱 | − | 5 | - | 10 | ||||
| 広之海 | 東横綱2 | − | 6 | - | 9 | 横綱2 | ||||||||||
| 予想皇 | 東大関 | − | 8 | - | 7 | 大関 | ||||||||||
| ごんざぶろう | 西関脇 | − | 9 | - | 6 | 関脇 | Ganzohnesushi | 東関脇 | − | 8 | - | 7 | ||||
| 仙漁海 | 東小結 | − | 9 | - | 6 | 小結 | ○ | オットット | 東前頭1 | △ | 12 | - | 3 | |||
| 小結2 | ○ | ネギ抜き一家 | 西前頭1 | △ | 12 | - | 3 | |||||||||
| Flohru | 西前頭2 | △ | 9 | - | 6 | 前頭1 | はし | 東前頭10 | △ | 13 | - | 2 | ||||
| Kotononami | 東前頭3 | △ | 9 | - | 6 | 前頭2 | エーサン | 西前頭3 | △ | 9 | - | 6 | ||||
| 祐舟山 | 東前頭5 | △ | 10 | - | 5 | 前頭3 | ◎ | chishafuwaku | 初土俵 | |||||||
| 萩原 | 西前頭4 | − | 8 | - | 7 | 前頭4 | Gurowake | 東前頭6 | △ | 10 | - | 5 | ||||
| × | 川志 | 西小結 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭5 | ばふぁ | 東前頭7 | △ | 10 | - | 5 | |||
| エーヴ | 西前頭10 | △ | 11 | - | 4 | 前頭6 | 乱道光喜 | 西前頭9 | △ | 9 | - | 6 | ||||
| アシェット・デローサ | 西前頭7 | − | 8 | - | 7 | 前頭7 | 山の山 | 西前頭5 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| 内の浪 | 西前頭8 | − | 8 | - | 7 | 前頭8 | Fujisan | 東前頭9 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| ○ | kuroimori | 東十両2 | △ | 10 | - | 5 | 前頭9 | りゅう | 東前頭2 | ▼ | 5 | - | 10 | |||
| Oskanohana | 東前頭13 | △ | 10 | - | 5 | 前頭10 | 大ボラ山 | 西前頭14 | △ | 10 | - | 5 | ||||
| Jejima | 東前頭12 | △ | 8 | - | 7 | 前頭11 | Kitakachiyama | 東前頭15 | △ | 9 | - | 6 | ||||
| やねん | 東前頭11 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭12 | Bill | 西前頭11 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| 菅原 勲っち | 東前頭8 | ▼ | 5 | - | 10 | 前頭13 | 琴筑紫 | 西前頭15 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| ○ | ScreechingOwl | 西十両2 | △ | 9 | - | 6 | 前頭14 | 雅 | 西前頭16 | △ | 8 | - | 7 | |||
| ◎ | Anjoboshi | 西十両3 | △ | 9 | - | 6 | 前頭15 | 大上段 | 西前頭12 | ▼ | 6 | - | 9 | |||
| 突っ張り太郎 | 西前頭17 | △ | 8 | - | 7 | 前頭16 | いえピー | 西前頭13 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| ○ | OGAWA | 東十両4 | △ | 9 | - | 6 | 前頭17 | |||||||||
| [東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
| Frinkanohana | 東十両6 | △ | 9 | - | 6 | 十両1 | ○ | Kogaratsu | 再出世 | |||||||
| ○ | Haidouzo | 再出世 | 十両2 | × | のりぞう | 東前頭14 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||||
| × | Ruziklao | 東前頭17 | ▼ | 7 | - | 8 | 十両3 | × | 鶴姫 | 西前頭6 | ▼ | 休場1 | ||||
| Tenshinhan | 西十両11 | △ | 9 | - | 6 | 十両4 | 青獅子 | 西十両10 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| リク | 東十両11 | △ | 8 | - | 7 | 十両5 | DAI | 西十両1 | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| 素戔嗚 | 東十両3 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両6 | 鷲が嶺 | 東十両5 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| ◎ | Senkoho | 初土俵 | 十両7 | ○ | Sebunshu | 西幕下3 | △ | 8 | - | 7 | ||||||
| トール | 西十両4 | ▼ | 5 | - | 10 | 十両8 | 大翔山 | 東十両7 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| andonishiki | 東十両8 | ▼ | 7 | - | 8 | 十両9 | × | Kaiowaka | 東前頭16 | ▼ | 休場1 | |||||
| 北国 | 西十両8 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両10 | 怪黄 | 西十両9 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| Terarno | 東十両10 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両11 | 清水口 | 東十両1 | ▼ | 休場1 | ||||||
| 関 春秋 | 西十両7 | ▼ | 2 | - | 13 | 十両12 | きっくざ勘九郎 | 東十両12 | − | 6 | - | 9 | ||||
| Wamahada | 東十両13 | − | 6 | - | 9 | 十両13 | コマサチャン | 西十両12 | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
| 安土湾 | 西十両13 | ▼ | 4 | - | 11 | 十両14 | 御曹司親方 | 東十両14 | − | 4 | - | 11 | ||||
| [東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
| × | Bunijiman | 西十両6 | ▼ | 休場1 | 幕下1 | × | 土佐疾風 | 東十両9 | ▼ | 休場2 | ||||||
| ◎ | Takanorappa | 初土俵 | 幕下2 | Aome | 東幕下2 | − | 6 | - | 9 | |||||||
| Chankoyama | 西幕下2 | ▼ | 5 | - | 10 | 幕下3 | 琴平山 | 東幕下3 | − | 6 | - | 9 | ||||
| ○ | Sokkenaiyama | 再出世 | 幕下4 | ○ | smoczayama | 再出世 | ||||||||||
| ○ | 大ノ将 | 再出世 | 幕下5 | shimodahito | 東幕下4 | ▼ | 2 | - | 13 | |||||||
| fujiyama | 東幕下1 | ▼ | 休場1 | 幕下6 | シロフネくん | 西幕下1 | ▼ | 休場1 | ||||||||
| Fatakiyama | 西幕下4 | ▼ | 休場3 | 幕下7 | ◎ | Nantonoyama | 初土俵 | |||||||||
| ◎ | Kaiomitsuki | 初土俵 | 幕下8 | |||||||||||||
| 登録名変更 | ||||||||||||||||
| → chishafuwaku 、 → Senkoho 、 → Takanorappa 、 → Nantonoyama、 → Kaiomitsuki | ||||||||||||||||
