Final Standings
| Makunouchi Yusho | = | hashi | ( 1 ) | 790 pts | |
| Juryo Yusho | = | kuroimori | ( 1 ) | 570 pts | |
| Makushita Yusho | = | Sebunshu | ( 1 ) | 470 pts |
| Most Active | 260 pts | = | kurobikarinamazu, Eeve |
| Active | 200 pts | = | chishafuwaku |
| Non-Active | 200 pts | = | ogawa, Kogaratsu, Terarno, ottottoto, ooborayama |
| Realize | 150 pts | = | GONZABUROW |
| Matchup | 200 pts | = | Kitakachiyama |
| Norizo Cup Final Standings | ||||||||||||||
| 1 | Sokkenaiyama | [L] | 7 | - | 8 | |||||||||
| [Ea] | Player | Score | Ban | [We] | Player | Score | ||||||||
| Choshu-Yuki | [L] | 7 | - | 8 | Y1 | Pandaazuma | [L] | 5 | - | 10 | ||||
| Hironoumi | [L] | 6 | - | 9 | Y2 | |||||||||
| yosouou | [W] | 8 | - | 7 | O1 | |||||||||
| Ganzohnesushi | [W] | 8 | - | 7 | S1 | GONZABUROW | [W] | 9 | - | 6 | ||||
| sengyoumi | [W] | 9 | - | 6 | K1 | kawaji | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| ottottoto | [W] | 12 | - | 3 | M1 | kurobikarinamazu | [W] | 12 | - | 3 | ||||
| ryu | [L] | 5 | - | 10 | M2 | Flohru | [W] | 9 | - | 6 | ||||
| Kotononami | [W] | 9 | - | 6 | M3 | A-SANN | [W] | 9 | - | 6 | ||||
| chishafuwaku | [W] | 9 | - | 6 | M4 | hagiwara | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| yuusyuuzan | [W] | 10 | - | 5 | M5 | yamanoyama | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| Gurowake | [W] | 10 | - | 5 | M6 | tsuruhime | [A] | 0 | - | 0 | ||||
| bafa | [W] | 10 | - | 5 | M7 | Asshet De Rosa | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| sugawara isaocchi | [L] | 5 | - | 10 | M8 | utinonami | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Fujisan | [W] | 8 | - | 7 | M9 | Randomitsuki | [W] | 9 | - | 6 | ||||
| YS | hashi | [W] | 13 | - | 2 | M10 | Eeve | [W] | 11 | - | 4 | |||
| Yanen | [L] | 7 | - | 8 | M11 | Bill | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| Jejima | [W] | 8 | - | 7 | M12 | big-jordan | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| Oskanohana | [W] | 10 | - | 5 | M13 | Iepii | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| Norizo | [L] | 6 | - | 9 | M14 | ooborayama | [W] | 10 | - | 5 | ||||
| Kitakachiyama | [W] | 9 | - | 6 | M15 | kotochikushi | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Kaiowaka | [A] | 0 | - | 0 | M16 | miyabi | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Ruziklao | [L] | 7 | - | 8 | M17 | tsupparitaro | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| [Ea] | Player | Score | Ban | [We] | Player | Score | ||||||||
| SHIMIZUGUCHI | [A] | 0 | - | 0 | J1 | DAI | [L] | 5 | - | 10 | ||||
| YS | kuroimori | [W] | 10 | - | 5 | J2 | ScreechingOwl | [W] | 9 | - | 6 | |||
| Susanoo | [L] | 6 | - | 9 | J3 | Anjoboshi | [W] | 9 | - | 6 | ||||
| ogawa | [W] | 9 | - | 6 | J4 | tohru | [L] | 5 | - | 10 | ||||
| wakaiouzenjou | [L] | 7 | - | 8 | J5 | Senkoho | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| Frinkanohana | [W] | 9 | - | 6 | J6 | Bunijiman | [A] | 0 | - | 0 | ||||
| daisyouyama | [L] | 6 | - | 9 | J7 | Seki Haruaki | [L] | 2 | - | 13 | ||||
| andonishiki | [L] | 7 | - | 8 | J8 | kitaguni | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| Tosahayate | [A] | 0 | - | 0 | J9 | kaiou | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| Terarno | [L] | 6 | - | 9 | J10 | bluelion | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| riku | [W] | 8 | - | 7 | J11 | Tenshinhan | [W] | 9 | - | 6 | ||||
| kikkuzakankurou | [L] | 6 | - | 9 | J12 | komasachan | [L] | 4 | - | 11 | ||||
| Wamahada | [L] | 6 | - | 9 | J13 | andowan | [L] | 4 | - | 11 | ||||
| Onzoushi_oyakata | [L] | 4 | - | 11 | J14 | Takanorappa | [L] | 3 | - | 12 | ||||
| [Ea] | Player | Score | Ban | [We] | Player | Score | ||||||||
| fujiyama | [A] | 0 | - | 0 | ms1 | sirofunekunn | [A] | 0 | - | 0 | ||||
| Aome | [L] | 6 | - | 9 | ms2 | Chankoyama | [L] | 5 | - | 10 | ||||
| kotohirayama | [L] | 6 | - | 9 | ms3 | YS | Sebunshu | [W] | 8 | - | 7 | |||
| shimodahito | [L] | 2 | - | 13 | ms4 | Fatakiyama | [A] | 0 | - | 0 | ||||
| Doitsuyama | [A] | 0 | - | 0 | ms5 | Soenryu | [A] | 0 | - | 0 | ||||
