表彰・最終結果
| 幕内最高優勝 | = | はし | ( 1 ) | 790点 | |
| 十両優勝 | = | kuroimori | ( 1 ) | 570点 | |
| 幕下優勝 | = | Sebunshu | ( 1 ) | 470点 | 
| 最活躍 | 260点 | = | ネギ抜き一家、エーヴ | 
| 活躍 | 200点 | = | chishafuwaku | 
| 非活躍 | 200点 | = | OGAWA、Kogaratsu、Terarno、オットット、大ボラ山 | 
| あるない | 150点 | = | ごんざぶろう | 
| 対戦 | 200点 | = | Kitakachiyama | 
| のりぞう杯最終成績 | ||||||||||||||
| Sokkenaiyama | ▼ | 7 | - | 8 | ||||||||||
| [東] | 四股名 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 成績 | ||||||||
| 長州由紀 | ▼ | 7 | - | 8 | 横綱 | Pandaazuma | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| 広之海 | ▼ | 6 | - | 9 | 横綱2 | |||||||||
| 予想皇 | △ | 8 | - | 7 | 大関 | |||||||||
| Ganzohnesushi | △ | 8 | - | 7 | 関脇 | ごんざぶろう | △ | 9 | - | 6 | ||||
| 仙漁海 | △ | 9 | - | 6 | 小結 | 川志 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| オットット | △ | 12 | - | 3 | 前頭1 | ネギ抜き一家 | △ | 12 | - | 3 | ||||
| りゅう | ▼ | 5 | - | 10 | 前頭2 | Flohru | △ | 9 | - | 6 | ||||
| Kotononami | △ | 9 | - | 6 | 前頭3 | エーサン | △ | 9 | - | 6 | ||||
| chishafuwaku | △ | 9 | - | 6 | 前頭4 | 萩原 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| 祐舟山 | △ | 10 | - | 5 | 前頭5 | 山の山 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| Gurowake | △ | 10 | - | 5 | 前頭6 | 鶴姫 | や | 0 | - | 0 | ||||
| ばふぁ | △ | 10 | - | 5 | 前頭7 | アシェット・デローサ | △ | 8 | - | 7 | ||||
| 菅原 勲っち | ▼ | 5 | - | 10 | 前頭8 | 内の浪 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Fujisan | △ | 8 | - | 7 | 前頭9 | 乱道光喜 | △ | 9 | - | 6 | ||||
| ◎ | はし | △ | 13 | - | 2 | 前頭10 | エーヴ | △ | 11 | - | 4 | |||
| やねん | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭11 | Bill | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| Jejima | △ | 8 | - | 7 | 前頭12 | 大上段 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| Oskanohana | △ | 10 | - | 5 | 前頭13 | いえピー | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| のりぞう | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭14 | 大ボラ山 | △ | 10 | - | 5 | ||||
| Kitakachiyama | △ | 9 | - | 6 | 前頭15 | 琴筑紫 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Kaiowaka | や | 0 | - | 0 | 前頭16 | 雅 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| Ruziklao | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭17 | 突っ張り太郎 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| [東] | 四股名 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 成績 | ||||||||
| 清水口 | や | 0 | - | 0 | 十両1 | DAI | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| ◎ | kuroimori | △ | 10 | - | 5 | 十両2 | ScreechingOwl | △ | 9 | - | 6 | |||
| 素戔嗚 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両3 | Anjoboshi | △ | 9 | - | 6 | ||||
| OGAWA | △ | 9 | - | 6 | 十両4 | トール | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| 鷲が嶺 | ▼ | 7 | - | 8 | 十両5 | Senkoho | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| Frinkanohana | △ | 9 | - | 6 | 十両6 | Bunijiman | や | 0 | - | 0 | ||||
| 大翔山 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両7 | 関 春秋 | ▼ | 2 | - | 13 | ||||
| andonishiki | ▼ | 7 | - | 8 | 十両8 | 北国 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| 土佐疾風 | や | 0 | - | 0 | 十両9 | 怪黄 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| Terarno | ▼ | 6 | - | 9 | 十両10 | 青獅子 | △ | 8 | - | 7 | ||||
| リク | △ | 8 | - | 7 | 十両11 | Tenshinhan | △ | 9 | - | 6 | ||||
| きっくざ勘九郎 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両12 | コマサチャン | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
| Wamahada | ▼ | 6 | - | 9 | 十両13 | 安土湾 | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
| 御曹司親方 | ▼ | 4 | - | 11 | 十両14 | Takanorappa | ▼ | 3 | - | 12 | ||||
| [東] | 四股名 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 成績 | ||||||||
| fujiyama | や | 0 | - | 0 | 幕下1 | シロフネくん | や | 0 | - | 0 | ||||
| Aome | ▼ | 6 | - | 9 | 幕下2 | Chankoyama | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| 琴平山 | ▼ | 6 | - | 9 | 幕下3 | ◎ | Sebunshu | △ | 8 | - | 7 | |||
| shimodahito | ▼ | 2 | - | 13 | 幕下4 | Fatakiyama | や | 0 | - | 0 | ||||
| ドイツ山 | や | 0 | - | 0 | 幕下5 | 双炎竜 | や | 0 | - | 0 | ||||
