のり杯番付
| のりぞう杯番付 | ||||||||||||||||
| [東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
| Pandaazuma | 西横綱 | − | 13 | - | 2 | 横綱 | 長州由紀 | 東横綱2 | △ | 11 | - | 4 | ||||
| 広之海 | 東横綱 | ▼ | 8 | - | 7 | 横綱2 | ||||||||||
| アシェット・デローサ | 東大関 | − | 8 | - | 7 | 大関 | ||||||||||
| 予想皇 | 東関脇2 | △ | 10 | - | 5 | 関脇 | ○ | Flohru | 東小結 | △ | 11 | - | 4 | |||
| 関脇2 | × | Ganzohnesushi | 西大関 | ▼ | 7 | - | 8 | |||||||||
| × | ネギ抜き一家 | 西関脇 | ▼ | 8 | - | 7 | 小結 | ごんざぶろう | 西小結3 | △ | 11 | - | 4 | |||
| 小結2 | 大ボラ山 | 西小結4 | △ | 9 | - | 6 | ||||||||||
| 内の浪 | 東前頭1 | − | 9 | - | 6 | 前頭1 | 山の山 | 西前頭1 | − | 9 | - | 6 | ||||
| 萩原 | 東前頭2 | − | 9 | - | 6 | 前頭2 | × | オットット | 西小結 | ▼ | 8 | - | 7 | |||
| × | 仙漁海 | 東小結2 | ▼ | 8 | - | 7 | 前頭3 | × | 菅原 勲っち | 東小結3 | ▼ | 8 | - | 7 | ||
| やねん | 西前頭4 | − | 9 | - | 6 | 前頭4 | × | 祐舟山 | 東小結3 | ▼ | 8 | - | 7 | |||
| × | 乱道光喜 | 東関脇 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭5 | × | OGAWA | 西関脇2 | ▼ | 6 | - | 9 | ||
| Bill | 西前頭6 | − | 9 | - | 6 | 前頭6 | × | Kotononami | 西小結2 | ▼ | 7 | - | 8 | |||
| × | Kaiowaka | 西小結3 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭7 | 琴筑紫 | 東前頭8 | △ | 9 | - | 6 | |||
| 雅 | 東前頭3 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭8 | エーヴ | 西前頭8 | − | 8 | - | 7 | ||||
| エーサン | 東前頭9 | − | 8 | - | 7 | 前頭9 | はし | 西前頭3 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
| Oskanohana | 西前頭10 | − | 8 | - | 7 | 前頭10 | 素戔嗚 | 西前頭2 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| Kitakachiyama | 西前頭5 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭11 | 土佐疾風 | 東前頭4 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| ◎ | chishafuwaku | 東十両7 | △ | 12 | - | 3 | 前頭12 | ○ | 築地口 | 東十両1 | △ | 10 | - | 5 | ||
| いえピー | 東前頭7 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭13 | 大上段 | 東前頭5 | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| ○ | kuroimori | 東十両5 | △ | 12 | - | 3 | 前頭14 | ○ | 突っ張り太郎 | 西十両3 | △ | 10 | - | 5 | ||
| ○ | ばふぁ | 西十両4 | △ | 10 | - | 5 | 前頭15 | ○ | 青獅子 | 西十両2 | △ | 9 | - | 6 | ||
| 川志 | 東前頭11 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭16 | DAI | 西前頭9 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| [東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
| × | 怪黄 | 東前頭10 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両1 | ○ | 鶴姫 | 東幕下3 | △ | 10 | - | 5 | ||
| Gurowake | 東十両8 | △ | 10 | - | 5 | 十両2 | × | Jejima | 西前頭11 | ▼ | 5 | - | 10 | |||
| × | のりぞう | 東前頭12 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両3 | 琴平山 | 東十両11 | △ | 9 | - | 6 | |||
| リク | 東十両9 | △ | 8 | - | 7 | 十両4 | きっくざ勘九郎 | 東十両12 | △ | 9 | - | 6 | ||||
| Fatakiyama | 東十両3 | ▼ | 7 | - | 8 | 十両5 | ScreechingOwl | 西十両1 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
| ○ | 安土湾 | 東幕下2 | △ | 9 | - | 6 | 十両6 | 若医王禅丞 | 西十両14 | △ | 9 | - | 6 | |||
| りゅう | 西十両5 | ▼ | 7 | - | 8 | 十両7 | × | ドイツ山 | 東前頭6 | ▼ | 休場1 | |||||
| ○ | Aome | 西幕下1 | △ | 8 | - | 7 | 十両8 | × | Bunijiman | 西前頭7 | ▼ | 休場1 | ||||
| Senkoho | 東十両6 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両9 | Fujisan | 東十両4 | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
| Frinkanohana | 東十両10 | − | 7 | - | 8 | 十両10 | 大翔山 | 西十両10 | − | 7 | - | 8 | ||||
| 御曹司親方 | 西十両7 | ▼ | 5 | - | 10 | 十両11 | × | 双炎竜 | 西前頭12 | ▼ | 休場2 | |||||
| トール | 西十両8 | ▼ | 5 | - | 10 | 十両12 | andonishiki | 西十両6 | ▼ | 4 | - | 11 | ||||
| 十両13 | 北国 | 西十両12 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||||||||
| 関 春秋 | 東十両13 | − | 7 | - | 8 | 十両13 | ||||||||||
| 十両14 | Terarno | 西十両9 | ▼ | 4 | - | 11 | ||||||||||
| Ruziklao | 東十両2 | ▼ | 休場1 | 十両14 | ||||||||||||
| [東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
| × | Tenshinhan | 西十両13 | ▼ | 5 | - | 10 | 幕下1 | × | コマサチャン | 西十両11 | ▼ | 2 | - | 13 | ||
| × | Sebunshu | 東十両14 | ▼ | 3 | - | 12 | 幕下2 | Wamahada | 東幕下1 | ▼ | 3 | - | 12 | |||
| Takanorappa | 西幕下2 | ▼ | 4 | - | 11 | 幕下3 | Anjoboshi | 東幕下4 | △ | 6 | - | 9 | ||||
| 小鵬 | 西幕下3 | ▼ | 休場4 | 幕下4 | さく | 西幕下4 | − | 休場4 | ||||||||
| Kintamayama | 東幕下5 | − | 休場4 | 幕下5 | smoczayama | 西幕下5 | − | 休場4 | ||||||||
| シロフネくん | 東幕下6 | − | 休場4 | 幕下6 | かんぺい | 西幕下6 | − | 休場4 | ||||||||
| ◎ | shimodahito | 初土俵 | 幕下7 | ◎ | Chankoyama | 初土俵 | ||||||||||
| ○ | fujiyama | 再出世 | 幕下8 | |||||||||||||
| 登録名変更 | ||||||||||||||||
| → shimodahito、 → Chankoyama | ||||||||||||||||
