のり杯番付
のりぞう杯番付 | ||||||||||||||||
[東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
Pandaazuma | 西横綱2 | △ | 12 | - | 3 | 横綱 | 長州由紀 | 西横綱 | − | 10 | - | 5 | ||||
北国 | 東横綱2 | − | 9 | - | 6 | 横綱2 | 広之海 | 東横綱 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
Ganzohnesushi | 東大関 | − | 10 | - | 5 | 大関 | ◎ | 内の浪 | 東小結3 | △ | 12 | - | 3 | |||
アシェット・デローサ | 西関脇 | − | 10 | - | 5 | 関脇 | ○ | Kaiowaka | 東十両1 | △ | 13 | - | 2 | |||
双炎竜 | 西関脇2 | − | 9 | - | 6 | 関脇2 | ||||||||||
祐舟山 | 東小結 | − | 8 | - | 7 | 小結 | 素戔嗚 | 東小結2 | △ | 8 | - | 7 | ||||
Bill | 西小結2 | − | 8 | - | 7 | 小結2 | ||||||||||
× | Flohru | 東関脇 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭1 | × | 大ボラ山 | 西小結 | ▼ | 7 | - | 8 | ||
はし | 東前頭4 | △ | 10 | - | 5 | 前頭2 | 怪黄 | 東前頭3 | △ | 9 | - | 6 | ||||
× | DAI | 東関脇2 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭3 | オットット | 東前頭2 | ▼ | 8 | - | 7 | |||
乱道光喜 | 西前頭2 | ▼ | 9 | - | 6 | 前頭4 | 川志 | 西前頭3 | ▼ | 9 | - | 6 | ||||
やねん | 西前頭4 | ▼ | 9 | - | 6 | 前頭5 | ○ | 土佐疾風 | 東十両2 | △ | 11 | - | 4 | |||
ごんざぶろう | 西前頭5 | ▼ | 9 | - | 6 | 前頭6 | 萩原 | 東前頭6 | − | 9 | - | 6 | ||||
ドイツ山 | 東前頭10 | △ | 10 | - | 5 | 前頭7 | Kitakachiyama | 東前頭7 | − | 9 | - | 6 | ||||
エーヴ | 東前頭1 | ▼ | 5 | - | 10 | 前頭8 | ScreechingOwl | 西前頭1 | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
小鵬 | 西前頭6 | ▼ | 8 | - | 7 | 前頭9 | ばふぁ | 西前頭9 | − | 9 | - | 6 | ||||
のりぞう | 東前頭5 | ▼ | 6 | - | 9 | 前頭10 | Fatakiyama | 西前頭7 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
トール | 東前頭9 | ▼ | 7 | - | 8 | 前頭11 | 大上段 | 東前頭8 | ▼ | 7 | - | 8 | ||||
○ | Oskanohana | 西十両1 | △ | 9 | - | 6 | 前頭12 | ○ | きっくざ勘九郎 | 西十両9 | △ | 11 | - | 4 | ||
◎ | エーサン | 東幕下3 | △ | 11 | - | 4 | 前頭13 | 琴筑紫 | 西前頭12 | ▼ | 8 | - | 7 | |||
りゅう | 東前頭13 | ▼ | 8 | - | 7 | 前頭14 | 山の山 | 西前頭13 | ▼ | 8 | - | 7 | ||||
Kotononami | 西前頭14 | ▼ | 8 | - | 7 | 前頭15 | kuroimori | 東前頭14 | ▼ | 8 | - | 7 | ||||
[東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
さく | 西十両10 | △ | 10 | - | 5 | 十両1 | × | 仙漁海 | 東前頭11 | ▼ | 6 | - | 9 | |||
若医王禅丞 | 西十両12 | △ | 10 | - | 5 | 十両2 | × | 予想皇 | 東前頭12 | ▼ | 6 | - | 9 | |||
琴平山 | 西十両8 | △ | 9 | - | 6 | 十両3 | いえピー | 東十両3 | − | 7 | - | 8 | ||||
× | andonishiki | 西前頭8 | ▼ | 3 | - | 12 | 十両4 | × | Sebunshu | 西前頭10 | ▼ | 4 | - | 11 | ||
× | 突っ張り太郎 | 西前頭11 | ▼ | 5 | - | 10 | 十両5 | Bunijiman | 東十両4 | ▼ | 7 | - | 8 | |||
chishafuwaku | 東十両7 | △ | 8 | - | 7 | 十両6 | 築地口 | 西十両3 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
青獅子 | 東十両10 | △ | 8 | - | 7 | 十両7 | Ruziklao | 西十両2 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
大翔山 | 西十両4 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両8 | OGAWA | 西十両5 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
Anjoboshi | 西十両7 | ▼ | 7 | - | 8 | 十両9 | Frinkanohana | 東十両8 | ▼ | 6 | - | 9 | ||||
Fujisan | 東十両11 | △ | 6 | - | 9 | 十両10 | Kintamayama | 東十両12 | △ | 7 | - | 8 | ||||
安土湾 | 東十両13 | △ | 7 | - | 8 | 十両11 | 御曹司親方 | 西十両14 | △ | 7 | - | 8 | ||||
菅原 勲っち | 東十両9 | ▼ | 5 | - | 10 | 十両12 | ◎ | smoczayama | 西幕下5 | △ | 8 | - | 7 | |||
Gurowake | 西十両6 | ▼ | 4 | - | 11 | 十両13 | シロフネくん | 西十両11 | ▼ | 5 | - | 10 | ||||
雅 | 西十両13 | ▼ | 6 | - | 9 | 十両14 | ○ | Jejima | 東幕下6 | △ | 7 | - | 8 | |||
[東] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | 番付 | [西] | 四股名 | 前番付 | 昇 | 成績 | ||||||
× | 関 春秋 | 東十両14 | ▼ | 5 | - | 10 | 幕下1 | ネギ抜き一家 | 西幕下2 | △ | 6 | - | 9 | |||
コマサチャン | 東幕下4 | △ | 5 | - | 10 | 幕下2 | × | ハッシー | 東十両5 | ▼ | 休場2 | |||||
× | Aome | 東十両6 | ▼ | 休場1 | 幕下3 | 鶴姫 | 西幕下1 | ▼ | 4 | - | 11 | |||||
かんぺい | 西幕下6 | △ | 3 | - | 12 | 幕下4 | Takanorappa | 東幕下1 | ▼ | 2 | - | 13 | ||||
Harumataikai | 東幕下2 | ▼ | 休場1 | 幕下5 | ◎ | Senkoho | 初土俵 | |||||||||
◎ | Wamahada | 初土俵 | 幕下6 | ◎ | リク | 初土俵 | ||||||||||
登録名変更 | ||||||||||||||||
→ Senkoho、 → Wamahada、 → リク |