13日目の結果
「隠岐の海、寄り切りで5勝以上」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「幕下優勝は幕内経験者」は「ある」でした。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 
| 1 | 2 | 1 | 13勝2敗 | DAI | 東前頭15 | 590 | 50 | 50 | 230 | 100 | 160 | 
| 2 | 3 | 1 | 12勝3敗 | りゅう | 西十両9 | 570 | 80 | 50 | 230 | 90 | 120 | 
| 3 | 1 | 2 | 12勝3敗 | Flohru | 西前頭5 | 540 | 50 | 90 | 190 | 70 | 140 | 
| 4 | 6 | 3 | 11勝4敗 | 乱道光喜 | 西前頭3 | 510 | 80 | 90 | 120 | 80 | 140 | 
| 5 | 8 | 2 | 11勝4敗 | 土佐疾風 | 東十両6 | 490 | 20 | 90 | 150 | 110 | 120 | 
| 6 | 12 | 4 | 11勝4敗 | 仙漁海 | 西前頭12 | 480 | 80 | 30 | 150 | 100 | 120 | 
| 7 | 7 | 3 | 10勝5敗 | 内の浪 | 西十両7 | 480 | 50 | 50 | 190 | 70 | 120 | 
| 8 | 5 | 5 | 10勝5敗 | Pandaazuma | 東大関 | 470 | 50 | 30 | 190 | 60 | 140 | 
| 9 | 4 | 4 | 10勝5敗 | エーヴ | 西十両3 | 460 | 80 | 10 | 190 | 60 | 120 | 
| 10 | 9 | 6 | 10勝5敗 | 大ボラ山 | 東小結 | 460 | 50 | 50 | 150 | 70 | 140 | 
| 11 | 10 | 7 | 10勝5敗 | 双炎竜 | 西前頭13 | 460 | 50 | -30 | 190 | 110 | 140 | 
| 12 | 11 | 8 | 10勝5敗 | 川志 | 東前頭11 | 440 | 110 | -30 | 150 | 90 | 120 | 
| 13 | 18 | 5 | 9勝6敗 | 琴平山 | 西十両1 | 440 | 80 | 70 | 90 | 100 | 100 | 
| 14 | 16 | 9 | 9勝6敗 | Bill | 西前頭1 | 440 | 50 | 50 | 150 | 70 | 120 | 
| 15 | 19 | 1 | 9勝6敗 | 築地口 | 東幕下3 | 440 | 50 | 50 | 130 | 110 | 100 | 
| 16 | 13 | 10 | 9勝6敗 | ドイツ山 | 西前頭15 | 430 | 50 | 30 | 160 | 70 | 120 | 
| 17 | 14 | 6 | 9勝6敗 | 素戔嗚 | 西十両2 | 430 | 50 | -10 | 160 | 90 | 140 | 
| 18 | 15 | 11 | 9勝6敗 | kuroimori | 東前頭13 | 430 | 20 | 30 | 190 | 110 | 80 | 
| 19 | 20 | 12 | 9勝6敗 | Kaiowaka | 西前頭14 | 420 | 50 | 10 | 150 | 70 | 140 | 
| 20 | 17 | 7 | 9勝6敗 | chishafuwaku | 東十両4 | 410 | 140 | -10 | 130 | 90 | 60 | 
| 21 | 23 | 8 | 9勝6敗 | 山の山 | 西十両10 | 410 | 50 | 30 | 130 | 120 | 80 | 
| 22 | 24 | 13 | 9勝6敗 | はし | 東前頭9 | 410 | 50 | 10 | 150 | 40 | 160 | 
| 23 | 30 | 14 | 9勝6敗 | Fatakiyama | 東前頭5 | 400 | 80 | -10 | 150 | 100 | 80 | 
| 24 | 25 | 15 | 8勝7敗 | 北国 | 西横綱 | 400 | 50 | 50 | 130 | 90 | 80 | 
| 25 | 28 | 16 | 8勝7敗 | Sebunshu | 西前頭7 | 390 | 80 | 90 | 120 | 40 | 60 | 
| 26 | 31 | 2 | 8勝7敗 | Harumataikai | 東幕下6 | 390 | 50 | 110 | 20 | 90 | 120 | 
| 27 | 22 | 17 | 8勝7敗 | ごんざぶろう | 東前頭12 | 390 | 50 | 50 | 190 | 80 | 20 | 
| 28 | 26 | 18 | 8勝7敗 | Ganzohnesushi | 西大関 | 390 | 50 | 50 | 100 | 90 | 100 | 
| 29 | 29 | 9 | 8勝7敗 | Fujisan | 東十両14 | 380 | 80 | 90 | 60 | 50 | 100 | 
| 30 | 33 | 19 | 8勝7敗 | オットット | 東関脇 | 370 | 50 | 10 | 150 | 80 | 80 | 
| 31 | 27 | 20 | 8勝7敗 | Kitakachiyama | 東前頭4 | 370 | 50 | -10 | 120 | 70 | 140 | 
| 32 | 32 | 10 | 8勝7敗 | Kintamayama | 西十両5 | 370 | 20 | 10 | 120 | 100 | 120 | 
| 33 | 39 | 21 | 8勝7敗 | ハッシー | 東前頭1 | 360 | 80 | -10 | 130 | 60 | 100 | 
| 34 | 34 | 11 | 8勝7敗 | 関 春秋 | 東十両9 | 360 | 50 | 10 | 130 | 50 | 120 | 
| 35 | 48 | 12 | 7勝8敗 | 御曹司親方 | 西十両8 | 340 | 110 | 10 | -10 | 90 | 140 | 
| 36 | 37 | 13 | 7勝8敗 | 若医王禅丞 | 西十両12 | 340 | 50 | -20 | 190 | 60 | 60 | 
| 37 | 35 | 22 | 7勝8敗 | 萩原 | 西前頭9 | 340 | 50 | -30 | 150 | 90 | 80 | 
| 38 | 43 | 23 | 7勝8敗 | やねん | 西小結 | 340 | 50 | -30 | 90 | 70 | 160 | 
| 39 | 21 | 24 | 7勝8敗 | のりぞう | 東前頭3 | 340 | 50 | -70 | 190 | 70 | 100 | 
| 40 | 50 | 25 | 7勝8敗 | 大上段 | 東前頭6 | 330 | 80 | -10 | 70 | 70 | 120 | 
| 41 | 44 | 14 | 7勝8敗 | 雅 | 東十両2 | 330 | 50 | 90 | 30 | 60 | 100 | 
| 42 | 49 | 26 | 7勝8敗 | アシェット・デローサ | 東小結2 | 330 | 50 | 70 | 70 | 60 | 80 | 
| 43 | 42 | 27 | 7勝8敗 | 祐舟山 | 東前頭2 | 330 | 50 | -30 | 90 | 100 | 120 | 
| 44 | 51 | 28 | 7勝8敗 | Frinkanohana | 西前頭10 | 320 | 80 | -10 | 110 | 40 | 100 | 
| 45 | 45 | 15 | 7勝8敗 | Takanorappa | 東十両10 | 320 | 80 | -10 | 80 | 90 | 80 | 
| 46 | 46 | 29 | 7勝8敗 | Kotononami | 東前頭14 | 320 | 80 | -50 | 150 | 60 | 80 | 
| 47 | 40 | 30 | 6勝9敗 | 小鵬 | 西前頭6 | 320 | 50 | -30 | 150 | 70 | 80 | 
| 48 | 36 | 16 | 6勝9敗 | 青獅子 | 東十両7 | 320 | 20 | 60 | 110 | 50 | 80 | 
| 49 | 41 | 17 | 6勝9敗 | 大翔山 | 東十両1 | 310 | 80 | -50 | 130 | 30 | 120 | 
| 50 | 53 | 31 | 6勝9敗 | きっくざ勘九郎 | 西前頭11 | 310 | 50 | 10 | 50 | 60 | 140 | 
| 51 | 38 | 32 | 6勝9敗 | 広之海 | 東横綱2 | 310 | 50 | 0 | 90 | 90 | 80 | 
| 52 | 47 | 33 | 6勝9敗 | 長州由紀 | 東横綱 | 300 | 50 | -30 | 110 | 70 | 100 | 
| 53 | 53 | 18 | 6勝9敗 | ネギ抜き一家 | 東十両5 | 290 | 50 | 10 | 50 | 40 | 140 | 
| 54 | 52 | 19 | 6勝9敗 | OGAWA | 東十両8 | 290 | 50 | -30 | 130 | 80 | 60 | 
| 55 | 55 | 34 | 6勝9敗 | ScreechingOwl | 西関脇2 | 280 | 50 | 30 | -10 | 90 | 120 | 
| 56 | 57 | 35 | 6勝9敗 | Ruziklao | 東前頭10 | 280 | 50 | 10 | 0 | 80 | 140 | 
| 57 | 61 | 20 | 6勝9敗 | Anjoboshi | 東十両11 | 270 | 80 | 50 | 0 | 80 | 60 | 
| 58 | 56 | 3 | 5勝10敗 | シロフネくん | 西幕下1 | 260 | 80 | -10 | -10 | 60 | 140 | 
| 59 | 60 | 21 | 5勝10敗 | 琴筑紫 | 東十両3 | 260 | 50 | -70 | 130 | 70 | 80 | 
| 60 | 58 | 36 | 5勝10敗 | 怪黄 | 西小結2 | 240 | 20 | -10 | 90 | 100 | 40 | 
| 61 | 62 | 37 | 5勝10敗 | トール | 西前頭8 | 230 | 20 | -10 | 50 | 70 | 100 | 
| 62 | 59 | 4 | 5勝10敗 | Gurowake | 西幕下5 | 220 | 50 | 50 | 40 | 60 | 20 | 
| 63 | 65 | 38 | 5勝10敗 | Aome | 西前頭4 | 210 | 110 | -30 | 10 | 80 | 40 | 
| 64 | 63 | 39 | 4勝11敗 | Oskanohana | 東前頭8 | 210 | 80 | -50 | 0 | 100 | 80 | 
| 65 | 64 | 40 | 4勝11敗 | ばふぁ | 東前頭7 | 200 | 50 | -30 | -30 | 90 | 120 | 
| 66 | 66 | 41 | 4勝11敗 | 突っ張り太郎 | 西前頭2 | 150 | 50 | -50 | 50 | 60 | 40 | 
| 67 | 67 | 22 | 3勝12敗 | いえピー | 西十両6 | 140 | 50 | -90 | 70 | 30 | 80 | 
| 68 | 68 | 42 | 3勝12敗 | 予想皇 | 西関脇 | 140 | 20 | 30 | -50 | 60 | 80 | 
| 69 | 69 | 23 | 2勝13敗 | 安土湾 | 西十両11 | 110 | 50 | 10 | -50 | 80 | 20 | 
