千秋楽の結果
ScreechingOwl総合優勝!大ボラ山十両優勝。ドイツ山幕下優勝。おめでとうございます!
「1. 幕内最高優勝」は「鶴竜14勝以上」でした。的中者100点獲得。
「高安、上手捻りで勝つ」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「ご当所豪栄道、勢、徳勝龍、3人揃って勝つ日が3日以上」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「千秋楽7勝の力士の勝率が65%以上」は「ある」でした。的中者20点獲得。
「初の三賞受賞または受賞経験のない種類の三賞獲得」は「ない」でした。的中者10点獲得。
「前頭7枚目以上−大砂嵐」は大砂嵐が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | 優勝 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 
| 1 | 2 | 1 | 13勝2敗 | ScreechingOwl | 西前頭10 | 771 | 0 | 120 | 170 | 190 | 100 | 100 | 91 | 
| 2 | 1 | 1 | 12勝3敗 | 大ボラ山 | 東十両2 | 771 | 0 | 90 | 180 | 190 | 100 | 120 | 91 | 
| 3 | 4 | 2 | 12勝3敗 | Ruziklao | 東十両9 | 750 | 0 | 260 | 70 | 170 | 130 | 120 | 0 | 
| 4 | 3 | 3 | 11勝4敗 | Fatakiyama | 東十両3 | 741 | 0 | 90 | 180 | 170 | 150 | 60 | 91 | 
| 5 | 5 | 2 | 11勝4敗 | Pandaazuma | 西大関 | 740 | 0 | 90 | 180 | 190 | 160 | 120 | 0 | 
| 6 | 6 | 3 | 11勝4敗 | オットット | 西関脇2 | 720 | 0 | 120 | 120 | 190 | 130 | 160 | 0 | 
| 7 | 9 | 4 | 10勝5敗 | トール | 東前頭12 | 720 | 0 | 90 | 180 | 170 | 170 | 110 | 0 | 
| 8 | 8 | 4 | 10勝5敗 | 素戔嗚 | 東十両11 | 710 | 0 | 260 | 60 | 150 | 120 | 120 | 0 | 
| 9 | 7 | 5 | 10勝5敗 | Flohru | 西前頭8 | 700 | 0 | 90 | 70 | 190 | 210 | 140 | 0 | 
| 10 | 10 | 6 | 10勝5敗 | Frinkanohana | 東前頭13 | 661 | 0 | 90 | 160 | 130 | 110 | 80 | 91 | 
| 11 | 13 | 7 | 10勝5敗 | kuroimori | 西前頭14 | 660 | 0 | 90 | 140 | 170 | 170 | 90 | 0 | 
| 12 | 12 | 8 | 10勝5敗 | アシェット・デローサ | 東前頭4 | 650 | 0 | 90 | 160 | 190 | 90 | 120 | 0 | 
| 13 | 11 | 9 | 9勝6敗 | 乱道光喜 | 西前頭3 | 640 | 0 | 90 | 180 | 150 | 130 | 90 | 0 | 
| 14 | 39 | 10 | 9勝6敗 | 予想皇 | 東関脇2 | 630 | 100 | 90 | 50 | 170 | 120 | 100 | 0 | 
| 15 | 21 | 11 | 9勝6敗 | 北国 | 西横綱 | 630 | 0 | 100 | 70 | 190 | 120 | 150 | 0 | 
| 16 | 14 | 12 | 9勝6敗 | 長州由紀 | 東横綱 | 630 | 0 | 90 | 90 | 170 | 150 | 130 | 0 | 
| 17 | 19 | 1 | 9勝6敗 | ドイツ山 | 西幕下7 | 630 | 0 | 90 | 70 | 170 | 110 | 190 | 0 | 
| 18 | 17 | 5 | 9勝6敗 | chishafuwaku | 東十両7 | 621 | 0 | 90 | 50 | 170 | 110 | 110 | 91 | 
| 19 | 20 | 6 | 9勝6敗 | Kaiowaka | 西十両3 | 620 | 0 | 260 | 70 | 70 | 160 | 60 | 0 | 
| 20 | 15 | 7 | 9勝6敗 | 雅 | 東十両5 | 620 | 0 | 90 | 70 | 190 | 150 | 120 | 0 | 
| 21 | 16 | 13 | 9勝6敗 | Oskanohana | 東前頭8 | 611 | 0 | 120 | 40 | 90 | 150 | 120 | 91 | 
| 22 | 30 | 14 | 9勝6敗 | 仙漁海 | 西前頭12 | 600 | 0 | 90 | 180 | 90 | 100 | 140 | 0 | 
| 23 | 22 | 15 | 9勝6敗 | ばふぁ | 東前頭6 | 590 | 0 | 90 | 10 | 170 | 180 | 140 | 0 | 
| 24 | 34 | 16 | 9勝6敗 | 怪黄 | 東前頭2 | 580 | 0 | 90 | 180 | 80 | 140 | 90 | 0 | 
| 25 | 18 | 17 | 8勝7敗 | ごんざぶろう | 東前頭11 | 570 | 0 | 120 | 70 | 170 | 110 | 100 | 0 | 
| 26 | 26 | 18 | 8勝7敗 | 広之海 | 東横綱2 | 570 | 0 | 90 | 70 | 150 | 160 | 100 | 0 | 
| 27 | 23 | 19 | 8勝7敗 | のりぞう | 東小結3 | 570 | 0 | 90 | 70 | 150 | 130 | 130 | 0 | 
| 28 | 27 | 20 | 8勝7敗 | 小鵬 | 東前頭5 | 561 | 0 | 90 | 180 | 50 | 110 | 40 | 91 | 
| 29 | 28 | 2 | 8勝7敗 | 御曹司親方 | 東幕下3 | 561 | 0 | 90 | 30 | 150 | 120 | 80 | 91 | 
| 30 | 24 | 21 | 8勝7敗 | Bill | 東小結 | 560 | 0 | 90 | 180 | 30 | 120 | 140 | 0 | 
| 31 | 25 | 22 | 8勝7敗 | Kitakachiyama | 西前頭1 | 560 | 0 | 90 | 160 | 70 | 110 | 130 | 0 | 
| 32 | 33 | 23 | 8勝7敗 | Ganzohnesushi | 東大関 | 560 | 0 | 90 | 120 | 150 | 120 | 80 | 0 | 
| 33 | 32 | 24 | 8勝7敗 | 突っ張り太郎 | 東小結2 | 550 | 0 | 120 | 160 | 70 | 100 | 100 | 0 | 
| 34 | 41 | 25 | 8勝7敗 | やねん | 西関脇 | 550 | 0 | 90 | 160 | 90 | 90 | 120 | 0 | 
| 35 | 31 | 8 | 8勝7敗 | 土佐疾風 | 東十両8 | 550 | 0 | 90 | 70 | 170 | 140 | 80 | 0 | 
| 36 | 35 | 26 | 8勝7敗 | 祐舟山 | 西小結 | 540 | 0 | 90 | 60 | 170 | 140 | 80 | 0 | 
| 37 | 29 | 27 | 7勝8敗 | 萩原 | 東前頭7 | 530 | 0 | 90 | 180 | 70 | 130 | 60 | 0 | 
| 38 | 53 | 28 | 7勝8敗 | 双炎竜 | 東前頭10 | 520 | 0 | 90 | 150 | 0 | 160 | 120 | 0 | 
| 39 | 44 | 29 | 7勝8敗 | 琴筑紫 | 西前頭13 | 520 | 0 | 90 | 60 | 170 | 120 | 80 | 0 | 
| 40 | 54 | 30 | 7勝8敗 | きっくざ勘九郎 | 東前頭9 | 520 | 0 | 90 | 60 | 70 | 180 | 120 | 0 | 
| 41 | 46 | 3 | 7勝8敗 | 安土湾 | 西幕下4 | 500 | 0 | 260 | 0 | 50 | 90 | 100 | 0 | 
| 42 | 42 | 31 | 7勝8敗 | ハッシー | 東関脇 | 500 | 0 | 90 | 60 | 150 | 120 | 80 | 0 | 
| 43 | 38 | 9 | 7勝8敗 | OGAWA | 東十両12 | 500 | 0 | 90 | 50 | 150 | 130 | 80 | 0 | 
| 44 | 43 | 10 | 7勝8敗 | いえピー | 西十両4 | 491 | 0 | 90 | -30 | 170 | 90 | 80 | 91 | 
| 45 | 49 | 11 | 7勝8敗 | ネギ抜き一家 | 西十両1 | 490 | 0 | 90 | 180 | 30 | 110 | 80 | 0 | 
| 46 | 37 | 12 | 7勝8敗 | りゅう | 西十両11 | 490 | 0 | 90 | 60 | 170 | 110 | 60 | 0 | 
| 47 | 40 | 13 | 7勝8敗 | Anjoboshi | 東十両13 | 471 | 0 | 30 | 60 | 80 | 90 | 120 | 91 | 
| 48 | 67 | 32 | 7勝8敗 | Sebunshu | 東前頭3 | 470 | 100 | 120 | 30 | 50 | 110 | 60 | 0 | 
| 49 | 47 | 33 | 7勝8敗 | Aome | 西小結2 | 470 | 0 | 120 | 100 | 50 | 140 | 60 | 0 | 
| 50 | 36 | 14 | 6勝9敗 | 関 春秋 | 西十両10 | 470 | 0 | 120 | 50 | 90 | 130 | 80 | 0 | 
| 51 | 45 | 15 | 6勝9敗 | Kintamayama | 東十両1 | 470 | 0 | 90 | 70 | 120 | 150 | 40 | 0 | 
| 52 | 52 | 34 | 6勝9敗 | 川志 | 西前頭6 | 460 | 0 | 260 | -70 | 70 | 120 | 80 | 0 | 
| 53 | 50 | 16 | 6勝9敗 | 内の浪 | 西十両8 | 460 | 0 | 90 | 70 | 90 | 130 | 80 | 0 | 
| 54 | 55 | 35 | 6勝9敗 | DAI | 西前頭9 | 460 | 0 | 90 | 50 | 170 | 90 | 60 | 0 | 
| 55 | 57 | 17 | 6勝9敗 | 青獅子 | 東十両4 | 460 | 0 | 90 | -30 | 170 | 110 | 120 | 0 | 
| 56 | 60 | 36 | 6勝9敗 | エーヴ | 西前頭11 | 450 | 0 | 90 | 180 | 10 | 90 | 80 | 0 | 
| 57 | 58 | 37 | 6勝9敗 | 大上段 | 東前頭1 | 450 | 0 | 90 | 160 | 50 | 70 | 80 | 0 | 
| 58 | 56 | 38 | 6勝9敗 | はし | 西前頭2 | 440 | 0 | 90 | -10 | 110 | 110 | 140 | 0 | 
| 59 | 48 | 4 | 6勝9敗 | 広島相撲党 | 東幕下7 | 430 | 0 | 120 | 10 | 190 | 70 | 40 | 0 | 
| 60 | 63 | 39 | 6勝9敗 | 千代の富土 | 東前頭14 | 420 | 0 | 90 | 70 | 50 | 90 | 120 | 0 | 
| 61 | 51 | 5 | 6勝9敗 | さく | 西幕下2 | 420 | 0 | 90 | 40 | 50 | 140 | 100 | 0 | 
| 62 | 62 | 18 | 5勝10敗 | コマサチャン | 西十両12 | 390 | 0 | 120 | 40 | 30 | 100 | 100 | 0 | 
| 63 | 64 | 40 | 5勝10敗 | 大翔山 | 西前頭7 | 390 | 0 | 90 | -30 | 170 | 100 | 60 | 0 | 
| 64 | 61 | 6 | 5勝10敗 | Fujisan | 東幕下1 | 390 | 0 | 90 | -30 | 150 | 140 | 40 | 0 | 
| 65 | 65 | 19 | 5勝10敗 | Takanorappa | 東十両6 | 380 | 0 | 120 | 40 | 80 | 80 | 60 | 0 | 
| 66 | 69 | 20 | 5勝10敗 | 山の山 | 西十両6 | 380 | 0 | 90 | 60 | 70 | 100 | 60 | 0 | 
| 67 | 59 | 41 | 5勝10敗 | Kotononami | 西前頭5 | 360 | 0 | 90 | 70 | 0 | 140 | 60 | 0 | 
| 68 | 66 | 21 | 4勝11敗 | 若緒悸菜 | 西十両14 | 310 | 0 | 90 | 70 | 30 | 80 | 40 | 0 | 
| 69 | 70 | 7 | 4勝11敗 | fujiyama | 東幕下8 | 290 | 0 | 90 | -50 | 50 | 140 | 60 | 0 | 
| 70 | 68 | 8 | 4勝11敗 | 八重ノ山 | 東幕下2 | 280 | 0 | 0 | 10 | 90 | 120 | 60 | 0 | 
| 71 | 71 | 42 | 3勝12敗 | 琴平山 | 西前頭4 | 250 | 0 | -80 | 50 | 70 | 130 | 80 | 0 | 
| 72 | 72 | 22 | 3勝12敗 | 鶴姫 | 東十両10 | 231 | 0 | 60 | -130 | 70 | 60 | 80 | 91 | 
| 73 | 73 | 23 | 2勝13敗 | 菅原 勲っち | 東十両14 | 210 | 0 | -80 | 80 | 50 | 140 | 20 | 0 | 
| − | − | − | 0勝0敗 | maruyama | 西十両2 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | シロフネくん | 西十両5 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Zenjimoto | 西十両7 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | ビッグゴッド | 西十両9 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | andonishiki | 西十両13 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Jejima | 西幕下1 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | おぎわらひろし | 西幕下3 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | gansekinoshima | 東幕下4 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | ぷー | 東幕下5 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | Marimo | 西幕下5 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | 天真 | 東幕下6 | ||||||||
| − | − | − | 0勝0敗 | 藤壺 | 西幕下6 | 
