10日目の結果
「日馬富士−西方2関脇+西小結」は日馬富士が勝ちました。的中者20点獲得。
「琴奨菊−前頭2以下」は前頭2以下が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 
| 1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | 素戔嗚 | 東十両11 | 440 | 140 | 20 | 160 | 80 | 40 | 
| 2 | 3 | 1 | 12勝3敗 | Pandaazuma | 西大関 | 400 | 20 | 80 | 140 | 100 | 60 | 
| 3 | 2 | 2 | 12勝3敗 | Ruziklao | 東十両9 | 390 | 140 | 0 | 120 | 70 | 60 | 
| 4 | 4 | 2 | 11勝4敗 | ScreechingOwl | 西前頭10 | 370 | 80 | 100 | 140 | 30 | 20 | 
| 5 | 8 | 3 | 11勝4敗 | オットット | 西関脇2 | 360 | 50 | 20 | 140 | 70 | 80 | 
| 6 | 9 | 3 | 11勝4敗 | Fatakiyama | 東十両3 | 340 | 20 | 80 | 140 | 60 | 40 | 
| 7 | 10 | 4 | 10勝5敗 | 大ボラ山 | 東十両2 | 340 | 20 | 80 | 140 | 40 | 60 | 
| 8 | 6 | 4 | 10勝5敗 | 北国 | 西横綱 | 330 | 110 | 0 | 140 | 40 | 40 | 
| 9 | 7 | 5 | 10勝5敗 | Kaiowaka | 西十両3 | 320 | 140 | 0 | 60 | 100 | 20 | 
| 10 | 11 | 5 | 10勝5敗 | Bill | 東小結 | 320 | 20 | 80 | 80 | 60 | 80 | 
| 11 | 12 | 6 | 10勝5敗 | 乱道光喜 | 西前頭3 | 320 | 20 | 60 | 160 | 60 | 20 | 
| 12 | 5 | 7 | 10勝5敗 | ハッシー | 東関脇 | 310 | 20 | 60 | 160 | 70 | 0 | 
| 13 | 14 | 8 | 9勝6敗 | トール | 東前頭12 | 310 | 20 | 60 | 120 | 70 | 40 | 
| 14 | 17 | 9 | 9勝6敗 | ごんざぶろう | 東前頭11 | 300 | 50 | 20 | 120 | 50 | 60 | 
| 15 | 22 | 10 | 9勝6敗 | Flohru | 西前頭8 | 300 | 20 | -20 | 140 | 100 | 60 | 
| 16 | 20 | 11 | 9勝6敗 | 長州由紀 | 東横綱 | 280 | 20 | 20 | 120 | 60 | 60 | 
| 17 | 28 | 6 | 9勝6敗 | 関 春秋 | 西十両10 | 270 | 50 | 20 | 140 | 40 | 20 | 
| 18 | 34 | 1 | 9勝6敗 | 広島相撲党 | 東幕下7 | 270 | 50 | 0 | 160 | 40 | 20 | 
| 19 | 46 | 12 | 9勝6敗 | Frinkanohana | 東前頭13 | 270 | 20 | 60 | 100 | 30 | 60 | 
| 20 | 13 | 13 | 9勝6敗 | Ganzohnesushi | 東大関 | 270 | 20 | 40 | 160 | 30 | 20 | 
| 21 | 24 | 14 | 9勝6敗 | kuroimori | 西前頭14 | 270 | 20 | 40 | 140 | 50 | 20 | 
| 22 | 25 | 2 | 9勝6敗 | ドイツ山 | 西幕下7 | 270 | 20 | 20 | 120 | 30 | 80 | 
| 23 | 31 | 15 | 9勝6敗 | ばふぁ | 東前頭6 | 270 | 20 | -40 | 140 | 90 | 60 | 
| 24 | 26 | 7 | 9勝6敗 | ネギ抜き一家 | 西十両1 | 260 | 20 | 100 | 40 | 60 | 40 | 
| 25 | 18 | 16 | 8勝7敗 | 萩原 | 東前頭7 | 260 | 20 | 80 | 60 | 80 | 20 | 
| 26 | 15 | 8 | 8勝7敗 | りゅう | 西十両11 | 260 | 20 | 60 | 120 | 40 | 20 | 
| 27 | 27 | 17 | 8勝7敗 | 琴筑紫 | 西前頭13 | 260 | 20 | 40 | 120 | 60 | 20 | 
| 28 | 40 | 18 | 8勝7敗 | アシェット・デローサ | 東前頭4 | 260 | 20 | 20 | 140 | 20 | 60 | 
| 29 | 19 | 9 | 8勝7敗 | 土佐疾風 | 東十両8 | 260 | 20 | 20 | 120 | 80 | 20 | 
| 30 | 29 | 10 | 8勝7敗 | OGAWA | 東十両12 | 260 | 20 | 20 | 120 | 60 | 40 | 
| 31 | 21 | 19 | 8勝7敗 | のりぞう | 東小結3 | 260 | 20 | -20 | 160 | 40 | 60 | 
| 32 | 30 | 11 | 8勝7敗 | 雅 | 東十両5 | 260 | 20 | -20 | 140 | 80 | 40 | 
| 33 | 39 | 20 | 8勝7敗 | Oskanohana | 東前頭8 | 250 | 50 | 20 | 60 | 60 | 60 | 
| 34 | 23 | 21 | 8勝7敗 | 仙漁海 | 西前頭12 | 250 | 20 | 80 | 80 | 10 | 60 | 
| 35 | 33 | 22 | 8勝7敗 | 怪黄 | 東前頭2 | 250 | 20 | 60 | 80 | 70 | 20 | 
| 36 | 43 | 12 | 8勝7敗 | コマサチャン | 西十両12 | 240 | 110 | 20 | 20 | 30 | 60 | 
| 37 | 38 | 23 | 7勝8敗 | Kitakachiyama | 西前頭1 | 240 | 20 | 60 | 60 | 40 | 60 | 
| 38 | 32 | 24 | 7勝8敗 | 突っ張り太郎 | 東小結2 | 230 | 50 | 80 | 40 | 20 | 40 | 
| 39 | 16 | 25 | 7勝8敗 | 広之海 | 東横綱2 | 230 | 20 | 20 | 120 | 50 | 20 | 
| 40 | 36 | 26 | 7勝8敗 | Sebunshu | 東前頭3 | 220 | 110 | -20 | 60 | 50 | 20 | 
| 41 | 50 | 27 | 7勝8敗 | 祐舟山 | 西小結 | 220 | 20 | -20 | 120 | 60 | 40 | 
| 42 | 42 | 3 | 7勝8敗 | Fujisan | 東幕下1 | 220 | 20 | -40 | 140 | 80 | 20 | 
| 43 | 41 | 13 | 7勝8敗 | Kintamayama | 東十両1 | 210 | 20 | -20 | 100 | 90 | 20 | 
| 44 | 59 | 4 | 7勝8敗 | 安土湾 | 西幕下4 | 200 | 140 | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 45 | 54 | 28 | 7勝8敗 | 小鵬 | 東前頭5 | 200 | 20 | 60 | 60 | 40 | 20 | 
| 46 | 44 | 14 | 7勝8敗 | Anjoboshi | 東十両13 | 200 | 20 | 60 | 20 | 40 | 60 | 
| 46 | 48 | 29 | 7勝8敗 | やねん | 西関脇 | 200 | 20 | 60 | 20 | 40 | 60 | 
| 48 | 45 | 30 | 7勝8敗 | 双炎竜 | 東前頭10 | 200 | 20 | 60 | 0 | 80 | 40 | 
| 49 | 35 | 31 | 7勝8敗 | DAI | 西前頭9 | 200 | 20 | 0 | 120 | 20 | 40 | 
| 50 | 37 | 32 | 6勝9敗 | 川志 | 西前頭6 | 190 | 140 | -100 | 60 | 70 | 20 | 
| 51 | 51 | 33 | 6勝9敗 | 大上段 | 東前頭1 | 190 | 20 | 80 | 60 | 10 | 20 | 
| 52 | 49 | 5 | 6勝9敗 | さく | 西幕下2 | 190 | 20 | 20 | 40 | 70 | 40 | 
| 53 | 57 | 15 | 6勝9敗 | Takanorappa | 東十両6 | 180 | 50 | -40 | 120 | 30 | 20 | 
| 54 | 53 | 34 | 6勝9敗 | 千代の富土 | 東前頭14 | 180 | -10 | 40 | 60 | 50 | 40 | 
| 55 | 60 | 16 | 6勝9敗 | 若緒悸菜 | 西十両14 | 170 | 20 | 60 | 20 | 30 | 40 | 
| 56 | 47 | 17 | 6勝9敗 | chishafuwaku | 東十両7 | 170 | 20 | 0 | 120 | 10 | 20 | 
| 57 | 52 | 35 | 6勝9敗 | 予想皇 | 東関脇2 | 170 | 20 | -20 | 100 | 30 | 40 | 
| 58 | 61 | 36 | 6勝9敗 | Aome | 西小結2 | 160 | 50 | 0 | 20 | 70 | 20 | 
| 59 | 58 | 6 | 6勝9敗 | 御曹司親方 | 東幕下3 | 160 | 20 | -20 | 100 | 20 | 40 | 
| 60 | 63 | 37 | 6勝9敗 | Kotononami | 西前頭5 | 150 | 20 | 20 | 20 | 70 | 20 | 
| 61 | 62 | 7 | 6勝9敗 | 八重ノ山 | 東幕下2 | 150 | 20 | -40 | 60 | 70 | 40 | 
| 62 | 55 | 18 | 5勝10敗 | 山の山 | 西十両6 | 140 | 20 | 0 | 60 | 40 | 20 | 
| 63 | 56 | 38 | 5勝10敗 | きっくざ勘九郎 | 東前頭9 | 140 | 20 | 0 | 20 | 80 | 20 | 
| 64 | 64 | 8 | 5勝10敗 | fujiyama | 東幕下8 | 140 | 20 | -20 | 40 | 80 | 20 | 
| 65 | 66 | 19 | 5勝10敗 | 内の浪 | 西十両8 | 140 | 20 | -20 | 40 | 60 | 40 | 
| 66 | 65 | 39 | 5勝10敗 | はし | 西前頭2 | 140 | 20 | -40 | 80 | 40 | 40 | 
| 67 | 68 | 20 | 5勝10敗 | 青獅子 | 東十両4 | 130 | 20 | -80 | 120 | 30 | 40 | 
| 68 | 67 | 40 | 4勝11敗 | 大翔山 | 西前頭7 | 120 | 20 | -60 | 120 | 20 | 20 | 
| 69 | 72 | 41 | 4勝11敗 | エーヴ | 西前頭11 | 110 | 20 | 60 | -20 | 10 | 40 | 
| 70 | 71 | 42 | 4勝11敗 | 琴平山 | 西前頭4 | 110 | -70 | 0 | 60 | 60 | 60 | 
| 71 | 69 | 21 | 3勝12敗 | いえピー | 西十両4 | 90 | 20 | -80 | 120 | 30 | 0 | 
| 72 | 70 | 22 | 3勝12敗 | 菅原 勲っち | 東十両14 | 70 | -70 | 20 | 40 | 60 | 20 | 
| 73 | 73 | 23 | 2勝13敗 | 鶴姫 | 東十両10 | 30 | 20 | -100 | 40 | 30 | 40 | 
