11日目の結果
「12日目までに、対戦前8勝以上の力士と8敗以上の力士の対戦」は「ある」でした。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 勝敗 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 | 
| 1 | 2 | 1 | 13勝2敗 | andonishiki | 西幕下3 | 610 | 70 | 90 | 190 | 80 | 80 | 100 | 
| 2 | 1 | 1 | 12勝3敗 | エーヴ | 西前頭12 | 590 | 130 | 50 | 250 | 60 | 100 | 0 | 
| 3 | 3 | 2 | 12勝3敗 | さく | 東幕下1 | 560 | 70 | 70 | 250 | 50 | 20 | 100 | 
| 4 | 5 | 2 | 11勝4敗 | 仙漁海 | 西小結3 | 540 | 130 | 20 | 250 | 80 | 60 | 0 | 
| 5 | 7 | 3 | 11勝4敗 | Fatakiyama | 東前頭10 | 530 | 130 | -20 | 210 | 70 | 40 | 100 | 
| 6 | 4 | 1 | 11勝4敗 | 予想皇 | 東十両13 | 530 | 70 | 50 | 170 | 40 | 100 | 100 | 
| 7 | 6 | 4 | 11勝4敗 | Pandaazuma | 東大関 | 510 | 10 | 90 | 250 | 80 | 80 | 0 | 
| 8 | 8 | 5 | 10勝5敗 | 双炎竜 | 東前頭8 | 480 | 10 | 110 | 250 | 50 | 60 | 0 | 
| 9 | 10 | 6 | 10勝5敗 | Bill | 東前頭7 | 480 | 10 | 90 | 190 | 120 | 70 | 0 | 
| 10 | 11 | 7 | 10勝5敗 | トール | 西前頭10 | 470 | 130 | 10 | 190 | 70 | 70 | 0 | 
| 11 | 13 | 3 | 10勝5敗 | おぎわらひろし | 東幕下4 | 470 | 40 | 0 | 190 | 60 | 80 | 100 | 
| 12 | 17 | 8 | 10勝5敗 | Flohru | 西前頭8 | 450 | 40 | 40 | 250 | 60 | 60 | 0 | 
| 13 | 9 | 9 | 10勝5敗 | 長州由紀 | 東横綱 | 450 | 40 | 40 | 250 | 40 | 80 | 0 | 
| 14 | 14 | 10 | 9勝6敗 | ドイツ山 | 東横綱2 | 440 | 130 | 10 | 190 | 70 | 40 | 0 | 
| 15 | 26 | 11 | 9勝6敗 | 川志 | 東前頭11 | 440 | 10 | 50 | 250 | 70 | 60 | 0 | 
| 16 | 16 | 12 | 9勝6敗 | ScreechingOwl | 東前頭14 | 430 | 130 | -10 | 190 | 80 | 40 | 0 | 
| 17 | 15 | 2 | 9勝6敗 | Kaiowaka | 西十両1 | 430 | 40 | 50 | 210 | 90 | 40 | 0 | 
| 18 | 19 | 3 | 9勝6敗 | kuroimori | 西十両6 | 430 | 10 | 70 | 250 | 60 | 40 | 0 | 
| 19 | 21 | 13 | 9勝6敗 | ごんざぶろう | 西関脇 | 430 | 10 | 50 | 190 | 40 | 40 | 100 | 
| 20 | 33 | 14 | 9勝6敗 | Ganzohnesushi | 東前頭1 | 420 | 130 | -20 | 190 | 40 | 80 | 0 | 
| 21 | 12 | 4 | 9勝6敗 | 御曹司親方 | 西十両3 | 420 | 40 | 50 | 150 | 10 | 70 | 100 | 
| 22 | 22 | 15 | 9勝6敗 | 突っ張り太郎 | 東小結2 | 410 | 70 | -50 | 190 | 110 | 90 | 0 | 
| 23 | 23 | 16 | 9勝6敗 | DAI | 西前頭11 | 410 | 40 | 50 | 190 | 50 | 80 | 0 | 
| 24 | 41 | 17 | 9勝6敗 | ビッグゴッド | 西小結 | 410 | 10 | 110 | 170 | 60 | 60 | 0 | 
| 25 | 32 | 5 | 9勝6敗 | Aome | 東十両8 | 410 | 10 | 110 | 140 | 90 | 60 | 0 | 
| 26 | 20 | 6 | 9勝6敗 | 大翔山 | 東十両4 | 410 | 10 | 50 | 230 | 50 | 70 | 0 | 
| 27 | 30 | 18 | 8勝7敗 | Kitakachiyama | 東前頭2 | 410 | 10 | 10 | 250 | 80 | 60 | 0 | 
| 28 | 34 | 7 | 8勝7敗 | Sebunshu | 西十両8 | 400 | 70 | 70 | 170 | 50 | 40 | 0 | 
| 29 | 27 | 8 | 8勝7敗 | Zenjimoto | 東十両14 | 400 | 70 | 20 | 250 | 20 | 40 | 0 | 
| 30 | 24 | 19 | 8勝7敗 | ばふぁ | 東小結 | 400 | 50 | 30 | 70 | 90 | 60 | 100 | 
| 31 | 25 | 9 | 8勝7敗 | 菅原 勲っち | 西十両5 | 400 | 10 | 50 | 190 | 70 | 80 | 0 | 
| 32 | 31 | 20 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 西前頭1 | 390 | 40 | 110 | 110 | 40 | 90 | 0 | 
| 33 | 18 | 10 | 8勝7敗 | きっくざ勘九郎 | 東十両7 | 390 | 40 | 20 | 190 | 100 | 40 | 0 | 
| 34 | 28 | 21 | 8勝7敗 | Bunijiman | 東前頭13 | 390 | 40 | -20 | 250 | 80 | 40 | 0 | 
| 35 | 44 | 22 | 8勝7敗 | 関 春秋 | 西前頭3 | 380 | 130 | -20 | 130 | 80 | 60 | 0 | 
| 36 | 38 | 4 | 8勝7敗 | Marimo | 西幕下4 | 380 | 10 | 50 | 190 | 70 | 60 | 0 | 
| 37 | 37 | 11 | 8勝7敗 | 琴平山 | 東十両3 | 370 | 130 | -40 | 210 | 30 | 40 | 0 | 
| 38 | 45 | 12 | 8勝7敗 | 若緒悸菜 | 西十両14 | 370 | 70 | 70 | 130 | 40 | 60 | 0 | 
| 39 | 35 | 13 | 8勝7敗 | ハッシー | 西十両11 | 370 | 70 | 20 | 190 | 50 | 40 | 0 | 
| 40 | 29 | 23 | 7勝8敗 | アシェット・デローサ | 西小結2 | 370 | 40 | -40 | 230 | 100 | 40 | 0 | 
| 41 | 42 | 24 | 7勝8敗 | 小鵬 | 西前頭2 | 370 | 10 | 50 | 190 | 80 | 40 | 0 | 
| 41 | 46 | 24 | 7勝8敗 | 広之海 | 西横綱2 | 370 | 10 | 50 | 190 | 80 | 40 | 0 | 
| 43 | 40 | 26 | 7勝8敗 | 内の浪 | 東前頭12 | 360 | 70 | -20 | 210 | 40 | 60 | 0 | 
| 44 | 50 | 14 | 7勝8敗 | Jejima | 東十両10 | 360 | 40 | 0 | 190 | 90 | 40 | 0 | 
| 45 | 43 | 15 | 7勝8敗 | 怪黄 | 西十両10 | 360 | 10 | 70 | 120 | 110 | 50 | 0 | 
| 46 | 52 | 27 | 7勝8敗 | やねん | 東小結3 | 350 | 70 | 30 | 150 | 60 | 40 | 0 | 
| 47 | 56 | 5 | 7勝8敗 | chishafuwaku | 西幕下6 | 350 | 10 | 110 | 140 | 70 | 20 | 0 | 
| 48 | 49 | 6 | 7勝8敗 | Takanorappa | 西幕下2 | 350 | 10 | 10 | 210 | 60 | 60 | 0 | 
| 49 | 36 | 28 | 7勝8敗 | Oskanohana | 東前頭4 | 350 | 10 | -50 | 250 | 60 | 80 | 0 | 
| 50 | 57 | 29 | 7勝8敗 | いえピー | 東前頭5 | 340 | 130 | -20 | 150 | 60 | 20 | 0 | 
| 51 | 59 | 30 | 7勝8敗 | 北国 | 西横綱 | 340 | 70 | -20 | 170 | 40 | 80 | 0 | 
| 52 | 54 | 7 | 7勝8敗 | Anjoboshi | 東幕下7 | 340 | 40 | 10 | 80 | 70 | 40 | 100 | 
| 53 | 58 | 31 | 7勝8敗 | Kintamayama | 西前頭4 | 330 | 130 | -130 | 190 | 80 | 60 | 0 | 
| 54 | 47 | 32 | 6勝9敗 | 大ボラ山 | 東前頭9 | 330 | 10 | 30 | 190 | 40 | 60 | 0 | 
| 55 | 48 | 33 | 6勝9敗 | 山の山 | 西前頭7 | 330 | 10 | 10 | 190 | 80 | 40 | 0 | 
| 56 | 39 | 34 | 6勝9敗 | 祐舟山 | 東前頭6 | 310 | 40 | -20 | 170 | 60 | 60 | 0 | 
| 57 | 64 | 16 | 6勝9敗 | のりぞう | 西十両12 | 310 | 40 | -40 | 190 | 60 | 60 | 0 | 
| 58 | 53 | 35 | 6勝9敗 | 乱道光喜 | 西前頭6 | 310 | 10 | -10 | 190 | 60 | 60 | 0 | 
| 59 | 51 | 36 | 6勝9敗 | オットット | 東関脇 | 300 | 40 | -20 | 150 | 50 | 80 | 0 | 
| 60 | 55 | 37 | 6勝9敗 | 琴筑紫 | 西前頭9 | 300 | 10 | -50 | 250 | 70 | 20 | 0 | 
| 61 | 67 | 38 | 6勝9敗 | はし | 東小結4 | 290 | 40 | 10 | 70 | 90 | 80 | 0 | 
| 62 | 62 | 17 | 6勝9敗 | りゅう | 東十両6 | 290 | 10 | 50 | 160 | 50 | 20 | 0 | 
| 63 | 70 | 39 | 6勝9敗 | 素戔嗚 | 西前頭13 | 290 | 10 | -30 | 150 | 100 | 60 | 0 | 
| 64 | 60 | 18 | 6勝9敗 | 土佐疾風 | 東十両1 | 290 | 10 | -50 | 250 | 40 | 40 | 0 | 
| 65 | 71 | 19 | 6勝9敗 | fulli | 西十両4 | 270 | 130 | -60 | 70 | 70 | 60 | 0 | 
| 66 | 69 | 20 | 6勝9敗 | Ruziklao | 西十両9 | 270 | 40 | -20 | 150 | 60 | 40 | 0 | 
| 67 | 63 | 40 | 5勝10敗 | OGAWA | 西前頭5 | 270 | 10 | -10 | 160 | 90 | 20 | 0 | 
| 68 | 61 | 21 | 5勝10敗 | 八重ノ山 | 東十両11 | 260 | 40 | 40 | 90 | 50 | 40 | 0 | 
| 69 | 68 | 41 | 5勝10敗 | 萩原 | 東前頭3 | 260 | 10 | -10 | 190 | 50 | 20 | 0 | 
| 70 | 65 | 42 | 5勝10敗 | シロフネくん | 西小結4 | 250 | 10 | 40 | 60 | 60 | 80 | 0 | 
| 71 | 72 | 22 | 5勝10敗 | 雅 | 西十両13 | 240 | 70 | 20 | 70 | 60 | 20 | 0 | 
| 72 | 66 | 8 | 5勝10敗 | 千代の富土 | 西幕下5 | 220 | 10 | -10 | 0 | 40 | 80 | 100 | 
| 73 | 73 | 9 | 4勝11敗 | コマサチャン | 西幕下1 | 200 | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 0 | 
| 74 | 75 | 23 | 4勝11敗 | Fujisan | 西十両7 | 150 | 10 | 10 | 0 | 70 | 60 | 0 | 
| 75 | 76 | 10 | 4勝11敗 | 安土湾 | 東幕下6 | 130 | -80 | 20 | 90 | 80 | 20 | 0 | 
| 76 | 74 | 11 | 4勝11敗 | fujiyama | 東幕下8 | 110 | 70 | -10 | -50 | 80 | 20 | 0 | 
| 77 | 78 | 12 | 3勝12敗 | 天真 | 西幕下7 | 80 | -80 | -30 | 90 | 80 | 20 | 0 | 
| 78 | 77 | 13 | 3勝12敗 | かんぺい | 西幕下9 | 70 | -80 | -60 | 70 | 80 | 60 | 0 | 
| 79 | 79 | 14 | 2勝13敗 | 藤壺 | 東幕下3 | 50 | 10 | -110 | 50 | 40 | 60 | 0 | 
