6日目の結果
「栃煌山−高安」は栃煌山が勝ちました。的中者20点獲得。
| 順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 
| 1 | 1 | 1 | はし | 東十両13 | 390 | 120 | 20 | 120 | 70 | 60 | 
| 2 | 2 | 1 | ビッグゴッド | 東前頭8 | 330 | 0 | 80 | 140 | 70 | 40 | 
| 3 | 5 | 2 | Pandaazuma | 西小結 | 300 | 90 | -20 | 140 | 50 | 40 | 
| 4 | 6 | 3 | 川志 | 西前頭8 | 280 | 90 | 0 | 100 | 70 | 20 | 
| 5 | 4 | 4 | Frinkanohana | 西前頭6 | 280 | 90 | -20 | 120 | 50 | 40 | 
| 6 | 8 | 2 | 素戔嗚 | 東十両5 | 270 | 60 | 60 | 100 | 50 | 0 | 
| 7 | 15 | 5 | Kintamayama | 西前頭7 | 270 | 60 | 40 | 80 | 50 | 40 | 
| 8 | 3 | 1 | Sebunshu | 西幕下5 | 260 | 90 | 40 | 80 | 50 | 0 | 
| 9 | 11 | 6 | ドイツ山 | 東横綱2 | 260 | 90 | 0 | 100 | 50 | 20 | 
| 10 | 7 | 7 | 広之海 | 東大関 | 260 | 90 | -60 | 140 | 70 | 20 | 
| 11 | 16 | 3 | Fatakiyama | 西十両8 | 260 | 0 | 40 | 110 | 70 | 40 | 
| 12 | 18 | 4 | 大上段 | 西十両2 | 240 | 90 | 40 | 60 | 30 | 20 | 
| 12 | 24 | 8 | 仙漁海 | 東前頭2 | 240 | 90 | 40 | 60 | 30 | 20 | 
| 14 | 19 | 9 | Ganzohnesushi | 西関脇 | 240 | 90 | 20 | 100 | 10 | 20 | 
| 15 | 11 | 5 | Bunijiman | 東十両10 | 240 | 90 | 0 | 80 | 50 | 20 | 
| 16 | 25 | 10 | 乱道光喜 | 西前頭1 | 240 | 90 | -20 | 120 | 30 | 20 | 
| 17 | 13 | 11 | 土佐疾風 | 西前頭10 | 240 | 90 | -40 | 120 | 50 | 20 | 
| 18 | 14 | 12 | Kitakachiyama | 東関脇 | 240 | 90 | -40 | 100 | 50 | 40 | 
| 19 | 9 | 13 | やねん | 東小結 | 240 | -30 | 140 | 20 | 70 | 40 | 
| 20 | 10 | 6 | 広島相撲党 | 東十両9 | 240 | -30 | 60 | 140 | 30 | 40 | 
| 21 | 17 | 2 | Marimo | 東幕下11 | 230 | 90 | 20 | 40 | 60 | 20 | 
| 22 | 21 | 14 | いえピー | 東前頭5 | 230 | 90 | -40 | 110 | 30 | 40 | 
| 23 | 32 | 7 | 内の浪 | 東十両7 | 230 | 0 | 40 | 100 | 70 | 20 | 
| 24 | 23 | 8 | 大翔山 | 西十両6 | 220 | 90 | 40 | 80 | 10 | 0 | 
| 25 | 20 | 15 | 北国 | 西横綱2 | 220 | 90 | -20 | 120 | 10 | 20 | 
| 26 | 31 | 3 | 若緒悸菜 | 東幕下4 | 220 | 90 | -20 | 80 | 70 | 0 | 
| 27 | 26 | 16 | オットット | 西前頭14 | 220 | 90 | -20 | 80 | 30 | 40 | 
| 28 | 22 | 9 | Zenjimoto | 東十両6 | 220 | -30 | 100 | 80 | 30 | 40 | 
| 29 | 29 | 17 | 双炎竜 | 西前頭5 | 210 | 60 | 20 | 80 | 30 | 20 | 
| 30 | 28 | 4 | エーヴ | 西幕下1 | 200 | 90 | -80 | 100 | 70 | 20 | 
| 31 | 42 | 10 | andonishiki | 西十両9 | 200 | 30 | 40 | 60 | 30 | 40 | 
| 32 | 38 | 18 | ばふぁ | 西前頭3 | 200 | 0 | 20 | 90 | 50 | 40 | 
| 33 | 44 | 19 | 祐舟山 | 西前頭13 | 190 | 120 | -40 | 40 | 50 | 20 | 
| 34 | 35 | 20 | 萩原 | 東前頭1 | 190 | 90 | -40 | 80 | 20 | 40 | 
| 35 | 30 | 21 | Aome | 東前頭11 | 190 | 60 | -20 | 60 | 70 | 20 | 
| 36 | 34 | 22 | Kaiowaka | 西前頭15 | 190 | 0 | 60 | 100 | 10 | 20 | 
| 37 | 40 | 11 | 琴筑紫 | 東十両14 | 190 | 0 | 0 | 120 | 50 | 20 | 
| 38 | 33 | 12 | 菅原 勲っち | 西十両4 | 180 | 90 | -20 | 40 | 30 | 40 | 
| 39 | 27 | 23 | 突っ張り太郎 | 西前頭9 | 180 | 90 | -40 | 60 | 30 | 40 | 
| 40 | 41 | 13 | コマサチャン | 西十両10 | 180 | 60 | 0 | 100 | 0 | 20 | 
| 41 | 43 | 24 | おぎわらひろし | 西前頭12 | 180 | 0 | 20 | 100 | 40 | 20 | 
| 42 | 65 | 5 | fulli | 東幕下14 | 170 | 0 | 20 | 80 | 50 | 20 | 
| 43 | 54 | 14 | 御曹司親方 | 東十両2 | 170 | 0 | 0 | 100 | 30 | 40 | 
| 44 | 45 | 25 | 小鵬 | 東前頭4 | 160 | 90 | -80 | 100 | 30 | 20 | 
| 45 | 36 | 26 | 長州由紀 | 東横綱 | 160 | 90 | -80 | 60 | 50 | 40 | 
| 46 | 37 | 27 | DAI | 東前頭13 | 160 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 47 | 50 | 6 | シロフネくん | 東幕下1 | 150 | 90 | 0 | -10 | 50 | 20 | 
| 48 | 49 | 28 | ごんざぶろう | 西大関 | 150 | -30 | 40 | 110 | 30 | 0 | 
| 49 | 47 | 15 | 大ボラ山 | 西十両1 | 140 | 90 | -80 | 80 | 10 | 40 | 
| 50 | 45 | 29 | Oskanohana | 東前頭6 | 140 | 90 | -100 | 100 | 30 | 20 | 
| 51 | 64 | 7 | 青獅子 | 西幕下10 | 140 | -30 | 40 | 60 | 30 | 40 | 
| 52 | 39 | 30 | Flohru | 東前頭9 | 140 | -30 | 0 | 140 | 30 | 0 | 
| 53 | 61 | 8 | ScreechingOwl | 西幕下7 | 130 | 60 | 0 | 0 | 50 | 20 | 
| 54 | 63 | 31 | 琴平山 | 東前頭12 | 130 | 0 | 40 | 40 | 30 | 20 | 
| 55 | 55 | 32 | トール | 東小結2 | 130 | 0 | -20 | 60 | 50 | 40 | 
| 56 | 56 | 16 | りゅう | 東十両11 | 130 | -30 | 40 | 40 | 60 | 20 | 
| 57 | 51 | 17 | さく | 西十両3 | 120 | 90 | -40 | 0 | 30 | 40 | 
| 58 | 59 | 9 | Anjoboshi | 東幕下10 | 120 | 90 | -40 | -40 | 70 | 40 | 
| 59 | 52 | 10 | Kotononami | 西幕下4 | 120 | 90 | -60 | 60 | 30 | 0 | 
| 60 | 48 | 33 | OGAWA | 西小結2 | 120 | 90 | -80 | 40 | 70 | 0 | 
| 61 | 60 | 18 | 黒光ナマズ | 西十両14 | 120 | 60 | -20 | 30 | 30 | 20 | 
| 62 | 69 | 11 | Takanorappa | 東幕下2 | 120 | 30 | -40 | 80 | 30 | 20 | 
| 63 | 57 | 19 | 怪黄 | 西十両11 | 120 | -30 | 20 | 60 | 50 | 20 | 
| 64 | 70 | 34 | アシェット・デローサ | 東前頭7 | 110 | 0 | 20 | 60 | 10 | 20 | 
| 65 | 73 | 20 | Ruziklao | 東十両3 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 | 
| 66 | 53 | 35 | 山の山 | 西前頭4 | 100 | -30 | 100 | 20 | 10 | 0 | 
| 67 | 68 | 21 | きっくざ勘九郎 | 東十両1 | 90 | 0 | 0 | 20 | 50 | 20 | 
| 68 | 77 | 12 | 八重ノ山 | 西幕下2 | 80 | 0 | -20 | 10 | 50 | 40 | 
| 69 | 58 | 13 | 予想皇 | 西幕下3 | 70 | 90 | -40 | -10 | 10 | 20 | 
| 70 | 62 | 22 | 関 春秋 | 西十両5 | 70 | 0 | 40 | -80 | 70 | 40 | 
| 71 | 70 | 23 | 千代の富土 | 西十両7 | 70 | 0 | 20 | 40 | 10 | 0 | 
| 72 | 72 | 36 | のりぞう | 西横綱 | 70 | 0 | -40 | 60 | 50 | 0 | 
| 73 | 67 | 14 | 論 | 西幕下13 | 70 | 0 | -40 | 60 | 30 | 20 | 
| 74 | 74 | 37 | Bill | 西前頭2 | 50 | 0 | -20 | 40 | 30 | 0 | 
| 75 | 66 | 15 | 天真 | 東幕下6 | 30 | 90 | -120 | -20 | 60 | 20 | 
| 76 | 76 | 24 | 雅 | 東十両8 | 20 | 90 | -100 | 0 | 10 | 20 | 
| 77 | 78 | 16 | 鶴姫 | 東幕下8 | -10 | -30 | 40 | -60 | 20 | 20 | 
| 78 | 75 | 17 | 優 | 西幕下9 | -40 | 90 | -100 | -80 | 30 | 20 | 
