Final Standings
| Makunouchi Yusho | = | Norizo | ( 4 ) | 917 pts | |
| Juryo Yusho | = | Mysko | ( 1 ) | 760 pts | |
| Makushita Yusho | = | Kaiowaka | ( 1 ) | 730 pts |
| Most Active | 200 pts | = | 15 persons |
| Active | 160 pts | = | ryu |
| Non-Active | 230 pts | = | A-SANN, sengyoumi |
| Realize | 160 pts | = | yosouou, hirosimasumoutou, Fujisan |
| Matchup | 170 pts | = | Mysko |
| Norizo Cup Final Standings | ||||||||||||||
| [Ea] | Player | Score | Ban | [We] | Player | Score | ||||||||
| YS | Norizo | [W] | 13 | - | 2 | Y1 | ||||||||
| yonechan | [A] | 0 | - | 0 | O1 | Choshu-Yuki | [W] | 10 | - | 5 | ||||
| Kintamayama | [W] | 9 | - | 6 | S1 | Zenjimoto | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| Fatakiyama | [L] | 7 | - | 8 | S2 | kitaguni | [A] | 0 | - | 0 | ||||
| Fujisan | [L] | 6 | - | 9 | S3 | miyabi | [W] | 9 | - | 6 | ||||
| GONZABUROW | [W] | 12 | - | 3 | S4 | big-jordan | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| Randomitsuki | [W] | 8 | - | 7 | S5 | |||||||||
| DAI | [W] | 9 | - | 6 | K1 | bafa | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| K2 | Asashosakari | [W] | 10 | - | 5 | |||||||||
| daisyouyama | [L] | 6 | - | 9 | M1 | B-SANN | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| utinonami | [W] | 10 | - | 5 | M2 | asahi | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| yuusyuuzan | [L] | 6 | - | 9 | M3 | Hironoumi | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Hakuba | [W] | 10 | - | 5 | M4 | kouseien | [W] | 10 | - | 5 | ||||
| bisuke | [L] | 7 | - | 8 | M5 | Frinkanohana | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Bill | [L] | 7 | - | 8 | M6 | tsupparitaro | [W] | 9 | - | 6 | ||||
| kotochikushi | [L] | 7 | - | 8 | M7 | Doitsuyama | [A] | 0 | - | 0 | ||||
| biggod | [W] | 9 | - | 6 | M8 | Susanoo | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| ottottoto | [W] | 8 | - | 7 | M9 | Jakusotsu | [W] | 10 | - | 5 | ||||
| sugawara isaocchi | [W] | 9 | - | 6 | M10 | shouhou | [W] | 9 | - | 6 | ||||
| Iepii | [L] | 7 | - | 8 | M11 | ryu | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| Seki Haruaki | [W] | 9 | - | 6 | M12 | Yanen | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| kotonoha | [W] | 8 | - | 7 | M13 | Marimo | [L] | 3 | - | 12 | ||||
| MOKO | [A] | 0 | - | 0 | M14 | |||||||||
| [Ea] | Player | Score | Ban | [We] | Player | Score | ||||||||
| Gachinco | [W] | 10 | - | 5 | J1 | Tosahayate | [W] | 11 | - | 4 | ||||
| yamanoyama | [W] | 8 | - | 7 | J2 | Zeokage | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| YS | Mysko | [W] | 12 | - | 3 | J3 | maillot | [L] | 4 | - | 11 | |||
| Eeve | [L] | 7 | - | 8 | J4 | macs | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| Ganzohnesushi | [W] | 8 | - | 7 | J5 | Ruziklao | [L] | 5 | - | 10 | ||||
| yosouou | [W] | 11 | - | 4 | J6 | yokocho | [W] | 9 | - | 6 | ||||
| hirosimasumoutou | [L] | 5 | - | 10 | J7 | sentorea | [W] | 9 | - | 6 | ||||
| Tamanaogijima | [L] | 6 | - | 9 | J8 | dennennbiru401gou | [L] | 5 | - | 10 | ||||
| tainosen | [W] | 9 | - | 6 | J9 | kikkuzakankurou | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| sengyoumi | [W] | 9 | - | 6 | J10 | tohru | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| hashi | [W] | 8 | - | 7 | J11 | Onzoushi_oyakata | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| Asshet De Rosa | [W] | 8 | - | 7 | J12 | bokusa- | [W] | 11 | - | 4 | ||||
| Taki-Ryuu-ichi | [L] | 4 | - | 11 | J13 | kyojin | [A] | 0 | - | 0 | ||||
| kannpei | [L] | 5 | - | 10 | J14 | mumeisi | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| [Ea] | Player | Score | Ban | [We] | Player | Score | ||||||||
| kawaji | [W] | 9 | - | 6 | ms1 | ogawa | [L] | 4 | - | 11 | ||||
| sirofunekunn | [L] | 7 | - | 8 | ms2 | jesinofuji | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| Basashihime | [A] | 0 | - | 0 | ms3 | tsuruhime | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| Yokosuka kengoro | [L] | 6 | - | 9 | ms4 | Oyakata | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| masawo | [L] | 6 | - | 9 | ms5 | Saruwatari | [A] | 0 | - | 0 | ||||
| Kitakachiyama | [W] | 9 | - | 6 | ms6 | fujitubo | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| uwatedashinage | [A] | 0 | - | 0 | ms7 | Otsu13 | [L] | 5 | - | 10 | ||||
| A-SANN | [W] | 11 | - | 4 | ms8 | hitsujikan | [L] | 3 | - | 12 | ||||
| YS | Kaiowaka | [W] | 12 | - | 3 | ms9 | Marionoumi | [A] | 0 | - | 0 | |||
| andowan | [L] | 4 | - | 11 | ms10 | mami | [L] | 3 | - | 12 | ||||
| Takanorappa | [L] | 7 | - | 8 | ms11 | Ron | [A] | 0 | - | 0 | ||||
| komasachan | [W] | 9 | - | 6 | ms12 | saku | [W] | 8 | - | 7 | ||||
| niimizakari | [L] | 2 | - | 13 | ms13 | siran | [A] | 0 | - | 0 | ||||
| kaiou | [A] | 0 | - | 0 | ms14 | KOTOCHANTA | [L] | 5 | - | 10 | ||||
| ogibuyu | [A] | 0 | - | 0 | ms15 | tensin | [L] | 7 | - | 8 | ||||
| Igiski | [A] | 0 | - | 0 | ms16 | huuunnzi | [A] | 0 | - | 0 | ||||
| kazu | [L] | 6 | - | 9 | ms17 | ashi | [A] | 0 | - | 0 | ||||
| Naminishiki | [A] | 0 | - | 0 | ms18 | morimoriyama | [L] | 6 | - | 9 | ||||
| Golynohana | [W] | 8 | - | 7 | ms19 | Kitano | [L] | 5 | - | 10 | ||||
