参加者別詳細(2026年5月場所)
大翔山さんの投票です。
| キー | 出題 | 回答 | |
| v1 | 1. 幕内最高優勝 | = | 前頭10枚目以下かその他 |
| xo | 2. 最も活躍する力士 | = | 若隆景 |
| oo | 3. 活躍する力士 | = | 義ノ富士,朝乃山,伯乃富士 |
| xx | 4. 活躍しない力士 | = | 一山本,美ノ海,欧勝海 |
| an1 | 初日2日目の終い7番計14番中、2日目の霧島−義ノ富士の取組時間よりも時間が掛かる取組3番以上 | = | ある |
| an2 | 先場所幕内で実現した取組と同じ両者による取組が幕内の取組に一番もない日 | = | ない |
| an3 | 千代翔馬と時疾風の白星中の「投げ」の付く決まり手の種類の合計数は豊昇龍または霧島のどちらのそれよりも多い | = | ない |
| an4 | 千秋楽に負け越す力士の人数がその日に勝ち越す力士よりも多いか同数 | = | ない |
| an5 | 琴櫻、先場所(10勝7敗)勝った相手からその時と同じ決まり手での白星は2つ以上で先場所負けた相手からその時と同じ決まり手での黒星は0 | = | ある |
| an6 | 藤ノ川(東筆頭)中日以降でその日までの押し出しでの白星数が押し出しでの黒星数を上回る日、または中日以降でその日までの寄り切りでの白星数が寄り切りでの黒星数を上回る日 | = | ある |
| an7 | 平戸海(東前3)と王鵬(西前3)その日までの白星数が同じ日が8日以上. | = | ない |
| an8 | 御嶽海(西15)対戦成績で上回ってる相手との取組が3番以上有ってそれらの取組に限った中での3連敗以上(その連敗の間に入る取組で彼が対戦成績で上回ってない取組は除外) | = | ない |
| an9 | 若ノ勝(東16)は金峰山(西11)獅司(東12)玉鷲(西13)の3人との対戦機会では取組中一歩も後ろへ下がらない(勝敗は問わず) | = | ない |
| an10 | 対戦時に5日以上の連勝を継続中の幕内力士同士の取組があってその勝者は例外なく三賞受賞か幕内優勝か優勝決定戦進出に至る | = | ない |
| an11 | 三役以上の力士の全勝者が消えた時点で全勝の関取は3人以上(消えなかった場合「ない」が正答) | = | ない |
| an12 | 15日間取組の割に入って海外出身力士との対戦が一番もない関取 | = | ない |
| an13 | 今年に入っての合計勝ち星が30勝に達する力士が6人以上 | = | ない |
| an14 | 両関脇(熱海富士、琴勝峰)のどちらか1人にだけ勝つ力士が10人以上 | = | ない |
| an15 | 安青錦、途中出場し8勝以上 | = | ない |
| vt1 | 豊昇龍(東横綱)−小結(若隆景、高安) | = | 小結(若隆景、高安) |
| vt2 | 琴櫻(東大関)−前頭筆頭(藤ノ川、隆の勝) | = | 琴櫻(東大関) |
| vt3 | 霧島(東張出大関)−前頭3枚目(平戸海、王鵬) | = | 前頭3枚目(平戸海、王鵬) |
| vt4 | 関脇(熱海富士、琴勝峰)−一山本(西前2) | = | 関脇(熱海富士、琴勝峰) |
| vt5 | 義ノ富士(東前頭2)−前頭4枚目(大栄翔、豪ノ山) | = | 義ノ富士(東前頭2) |
| vt6 | 若元春(東前5)−前頭6(美ノ海、藤青雲) | = | 前頭6(美ノ海、藤青雲) |
| vt7 | 阿炎(東前9)−(西方のみの)前頭11〜13(金峰、時疾、玉鷲) | = | 阿炎(東前9) |
| vt8 | 朝乃山(東10)−(東方のみの)前12〜15(獅司、琴栄、御嶽、翔猿) | = | 朝乃山(東10) |
| vt9 | 伯乃富士(西10)−(西方のみの)前14〜16(狼雅、欧海、竜電) | = | 伯乃富士(西10) |
| vt10 | 宇良(東前11)−(東方のみの)前頭16〜17(若ノ勝、藤凌駕) | = | (東方のみの)前頭16〜17(若ノ勝、藤凌駕) |
| sp | 7. 特別企画 | = | 朝白龍が筆頭〜3枚目 |
