出題結果
| NM | 出題 | 結果 | 配点 | 確定日 | 的中数 |
| v1 | 優勝力士 | 横綱14日目結びの一番後 | 100 | 14 | 31 |
| an1 | 関脇小結4人とも勝つ日(注1) | ない | 10 | 15 | 19 |
| an2 | 平幕力士が単独トップに立つ日(注2) | ある | 20 | 3 | 12 |
| an3 | 7勝7敗で千秋楽を迎える幕内力士が7人以上 | ある | 20 | 14 | 47 |
| an4 | 幕内優勝が十両優勝より早く決まる | ある | 20 | 14 | 33 |
| an5 | 幕内誰かが中日勝ち越し | ない | 10 | 8 | 8 |
| an6 | 琴奨菊3日目で1勝2敗 | ない | 10 | 3 | 41 |
| an7 | 黒海5日目で3勝2敗 | ない | 10 | 5 | 50 |
| an8 | 豊ノ島7日目で2勝5敗か3勝4敗 | ない | 10 | 4 | 17 |
| an9 | 大関誰かが10日目までに不戦敗 | ない | 10 | 10 | 20 |
| an10 | ヨーロッパ出身力士から3勝以上する幕内力士 | ない | 10 | 14 | 39 |
| an11 | 時天空、横綱大関戦2勝以上 | ある | 20 | 7 | 16 |
| an12 | 10日目までに負け越すが最終的に6勝以上する関取 | ない | 10 | 15 | 37 |
| an13 | 十両優勝12勝3敗 | ない | 10 | 12 | 44 |
| an14 | 幕下以下各段優勝のいずれかが6勝1敗 | ある | 20 | 13 | 47 |
| an15 | 高見盛、対大関戦 | ある | 20 | 8 | 26 |
| vt1 | 朝青龍−関脇以下 | 関脇以下 | 20 | 3 | 41 |
| vt2 | 琴欧洲−稀勢の里 | 琴欧洲 | 20 | 1 | 53 |
| vt3 | 魁皇−露鵬 | 魁皇 | 20 | 11 | 36 |
| vt4 | 千代大海−小結 | 千代大海 | 20 | 6 | 32 |
| vt5 | 白鵬−小結 | 小結 | 30 | 4 | 9 |
| vt6 | 時天空−安馬 | 対戦なし | 30 | 14 | 3 |
| vt7 | 高見盛−春日王 | 春日王 | 20 | 6 | 30 |
| vt8 | 豪風−垣添 | 垣添 | 20 | 4 | 55 |
| vt9 | 豊桜−嘉風 | 嘉風 | 20 | 4 | 53 |
| vt10 | 土佐ノ海−十両 | 十両 | 20 | 10 | 51 |
| sp | 上位に上がった豊真将が勝つ相手の最高位は誰!? | 1 | 200 | 3 | 3 |
結果一覧へ