出題結果
NM | 出題 | 結果 | 配点 | 確定日 | 的中数 |
v1 | 優勝力士 | 朝青龍千秋楽 | 100 | 15 | 29 |
an1 | 関脇小結4人とも勝つ日 | ない | 10 | 15 | 39 |
an2 | 平幕力士が単独トップに立つ日(注1) | ない | 10 | 15 | 71 |
an3 | 7勝7敗で千秋楽を迎える幕内力士が8人以上 | ある | 20 | 14 | 29 |
an4 | 幕内優勝が十両優勝より早く決まる | ない | 10 | 14 | 41 |
an5 | 幕内誰かが中日勝ち越し | ある | 20 | 8 | 60 |
an6 | 朝青龍金星配給 | ない | 10 | 13 | 41 |
an7 | 横綱大関3人以上負ける日(注2) | ない | 10 | 13 | 20 |
an8 | 関脇2人で序盤5日間合計7勝以上 | ない | 10 | 4 | 20 |
an9 | 小結2人で序盤5日間合計5勝以上 | ない | 10 | 4 | 52 |
an10 | 岩木山初日から3連敗以上 | ない | 10 | 1 | 70 |
an11 | 黒海黒星先行する日 | ない | 10 | 13 | 40 |
an12 | 琴龍「吊り出し」で勝つ | ない | 10 | 15 | 57 |
an13 | 豪風「内掛け」で勝つ | ない | 10 | 15 | 60 |
an14 | 春ノ山4連勝以上(注3) | ある | 20 | 11 | 10 |
an15 | 8勝7敗の力士が三賞受賞 | ない | 10 | 15 | 62 |
vt1 | 千代大海−出島 | 千代大海 | 20 | 2 | 60 |
vt2 | 魁皇−栃乃洋 | 魁皇 | 20 | 11 | 51 |
vt3 | 栃東−垣添 | 対戦なし | 50 | 3 | 1 |
vt4 | 若の里−土佐ノ海 | 対戦なし | 50 | 14 | 2 |
vt5 | 琴光喜−霜鳥 | 霜鳥 | 40 | 5 | 5 |
vt6 | 雅山−旭天鵬 | 雅山 | 20 | 10 | 28 |
vt7 | 金開山−十文字 | 金開山 | 20 | 4 | 32 |
vt8 | 高見盛−黒海 | 黒海 | 20 | 8 | 43 |
vt9 | 朝赤龍−普天王 | 朝赤龍 | 20 | 3 | 50 |
vt10 | 琴ノ若−春ノ山 | 琴ノ若 | 20 | 5 | 48 |
sp | 新小結垣添が勝利する相手の中で番付最高位は? | 5 | 56 | 11 | 9 |
結果一覧へ