出題結果
| NM | 出題 | 結果 | 配点 | 確定日 | 的中数 |
| v1 | 優勝第1 | 朝青龍 | 50 | 15 | 40 |
| v2 | 優勝第2 | 朝青龍 | 30 | 15 | 17 |
| an1 | 朝青龍金星2つ以上献上 | ない | 10 | 14 | 48 |
| an2 | 大関4人とも勝ち越し | ある | 20 | 15 | 30 |
| an3 | 両小結(土佐ノ海、旭天鵬)が同一大関に勝つ | ある | 20 | 6 | 28 |
| an4 | 東2枚目琴光喜4連敗以上(初日からに限らず) | ある | 20 | 4 | 12 |
| an5 | 東3枚目旭鷲山4連勝以上(初日からに限らず) | ない | 10 | 13 | 55 |
| an6 | 東6枚目春日王対大関戦 | ない | 10 | 14 | 31 |
| an7 | 西9枚目岩木山13日目までに勝ち越し | ない | 10 | 10 | 33 |
| an8 | 平幕の誰かが9日目までに勝ち越し | ない | 10 | 8 | 37 |
| an9 | 新十両黒海1日でも十両優勝争いの単独トップに立つ | ない | 10 | 13 | 40 |
| an10 | 十両優勝者の勝ち星≧幕内最高優勝者の勝ち星 | ない | 10 | 15 | 61 |
| vt1 | 千代大海 − 旭天鵬 | 千代大海 | 20 | 1 | 58 |
| vt2 | 武双山 − 琴光喜 | 武双山 | 20 | 3 | 18 |
| vt3 | 栃東 − 若の里 | 若の里 | 20 | 15 | 40 |
| vt4 | 貴ノ浪 − 海鵬 | 対戦なし | 40 | 14 | 5 |
| vt5 | 琴ノ若 − 春日王 | 対戦なし | 40 | 14 | 5 |
| vt6 | 五城楼 − 和歌乃山 | 五城楼 | 20 | 15 | 20 |
| vt7 | 霜鳥 − 朝赤龍 | 朝赤龍 | 20 | 14 | 27 |
| sp | 安芸乃島、前半戦どう乗り切るか!? | 6 | 125 | 8 | 4 |
結果一覧へ