15日目の結果
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | 優勝 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | Zenjimoto | 東前頭5 | 740 | 100 | 140 | 30 | 170 | 150 | 150 | 0 |
2 | 4 | 2 | 12勝3敗 | 祐舟山 | 東関脇4 | 670 | 100 | 120 | 50 | 210 | 100 | 90 | 0 |
3 | 3 | 3 | 12勝3敗 | ビーサン | 西前頭6 | 620 | 0 | 120 | 70 | 210 | 140 | 80 | 0 |
4 | 2 | 1 | 12勝3敗 | 内の浪 | 東十両13 | 587 | 0 | 90 | -30 | 130 | 120 | 110 | 167 |
5 | 16 | 1 | 11勝4敗 | まいよ | 西幕下7 | 570 | 100 | 120 | 50 | 90 | 110 | 100 | 0 |
6 | 5 | 2 | 11勝4敗 | マックス | 西十両1 | 567 | 0 | 60 | 10 | 130 | 80 | 120 | 167 |
7 | 17 | 3 | 11勝4敗 | Marimo | 東十両7 | 550 | 100 | 60 | 130 | 170 | 30 | 60 | 0 |
8 | 6 | 4 | 11勝4敗 | 長州由紀 | 西大関2 | 547 | 0 | -30 | 30 | 110 | 90 | 180 | 167 |
9 | 32 | 4 | 10勝5敗 | 戦闘生 | 西十両7 | 540 | 100 | 90 | 70 | 70 | 110 | 100 | 0 |
10 | 30 | 5 | 10勝5敗 | のりぞう | 東大関 | 540 | 100 | 60 | -30 | 210 | 100 | 100 | 0 |
11 | 12 | 2 | 10勝5敗 | Ruziklao | 西幕下10 | 520 | 0 | 120 | 90 | 130 | 100 | 80 | 0 |
12 | 7 | 6 | 10勝5敗 | Fujisan | 東小結2 | 517 | 0 | -60 | 10 | 210 | 110 | 80 | 167 |
13 | 29 | 5 | 10勝5敗 | 横町の隠居 | 東十両3 | 510 | 100 | 60 | -10 | 170 | 110 | 80 | 0 |
14 | 8 | 6 | 10勝5敗 | いえピー | 東十両1 | 510 | 0 | 150 | -70 | 130 | 130 | 170 | 0 |
15 | 11 | 3 | 10勝5敗 | かんぺい | 西幕下5 | 510 | 0 | 90 | 70 | 110 | 120 | 120 | 0 |
16 | 22 | 7 | 9勝6敗 | 好生燕 | 東小結 | 500 | 100 | 150 | -150 | 190 | 80 | 130 | 0 |
17 | 14 | 8 | 9勝6敗 | ボクサー | 東前頭13 | 500 | 0 | 60 | 10 | 210 | 100 | 120 | 0 |
18 | 39 | 7 | 9勝6敗 | 碧忠貴島 | 東十両9 | 490 | 100 | 90 | 20 | 130 | 90 | 60 | 0 |
19 | 43 | 9 | 9勝6敗 | オットット | 西前頭8 | 490 | 100 | 60 | 30 | 130 | 90 | 80 | 0 |
20 | 13 | 8 | 9勝6敗 | 猛虎 | 東十両12 | 490 | 0 | 90 | -10 | 210 | 120 | 80 | 0 |
21 | 45 | 9 | 9勝6敗 | 横須賀ケンゴロー | 東十両5 | 470 | 100 | -30 | -30 | 170 | 130 | 130 | 0 |
22 | 19 | 4 | 9勝6敗 | 無名氏 | 西幕下6 | 470 | 0 | 120 | -70 | 210 | 130 | 80 | 0 |
23 | 50 | 10 | 9勝6敗 | 広之海 | 東前頭2 | 460 | 100 | 60 | -150 | 230 | 80 | 140 | 0 |
24 | 9 | 5 | 9勝6敗 | Saruwatari | 初土俵 | 460 | 0 | 180 | 50 | 30 | 100 | 100 | 0 |
25 | 10 | 11 | 9勝6敗 | 突っ張り太郎 | 東前頭6 | 460 | 0 | 150 | -70 | 150 | 100 | 130 | 0 |
26 | 27 | 6 | 9勝6敗 | 馬刺姫 | 東幕下6 | 450 | 0 | 120 | 10 | 80 | 110 | 130 | 0 |
27 | 20 | 7 | 9勝6敗 | 乙十三 | 西幕下12 | 450 | 0 | 60 | 70 | 150 | 90 | 80 | 0 |
28 | 15 | 12 | 9勝6敗 | ごんざぶろう | 西大関3 | 440 | 0 | 90 | -30 | 130 | 140 | 110 | 0 |
29 | 21 | 10 | 9勝6敗 | Ganzohnesushi | 西十両5 | 440 | 0 | 60 | 50 | 130 | 90 | 110 | 0 |
30 | 26 | 13 | 9勝6敗 | 乱道光喜 | 東前頭7 | 440 | 0 | -30 | 70 | 170 | 90 | 140 | 0 |
31 | 33 | 11 | 9勝6敗 | きっくざ勘九郎 | 東十両10 | 430 | 0 | 120 | 30 | 110 | 90 | 80 | 0 |
32 | 24 | 14 | 8勝7敗 | 菅原 勲っち | 東前頭10 | 430 | 0 | 120 | -10 | 120 | 50 | 150 | 0 |
33 | 34 | 8 | 8勝7敗 | jesinofuji | 西幕下1 | 430 | 0 | -30 | 110 | 130 | 110 | 110 | 0 |
34 | 18 | 12 | 8勝7敗 | ビスケ | 西十両6 | 420 | 0 | 150 | -70 | 150 | 90 | 100 | 0 |
35 | 36 | 13 | 8勝7敗 | OGAWA | 西十両10 | 420 | 0 | 120 | -10 | 130 | 100 | 80 | 0 |
36 | 40 | 15 | 8勝7敗 | 北国 | 西前頭1 | 420 | 0 | 60 | 10 | 130 | 140 | 80 | 0 |
37 | 31 | 14 | 8勝7敗 | 鶴姫 | 西十両2 | 410 | 0 | 150 | 30 | 110 | 20 | 100 | 0 |
38 | 25 | 15 | 8勝7敗 | 仙漁海 | 東十両11 | 410 | 0 | 60 | 30 | 110 | 140 | 70 | 0 |
39 | 65 | 16 | 8勝7敗 | 関 春秋 | 東前頭9 | 400 | 100 | 120 | -110 | 90 | 100 | 100 | 0 |
40 | 37 | 17 | 8勝7敗 | DAI | 西小結 | 400 | 0 | 120 | -70 | 170 | 80 | 100 | 0 |
41 | 46 | 16 | 8勝7敗 | 是雄影 | 西十両4 | 390 | 0 | 150 | -10 | 90 | 90 | 70 | 0 |
42 | 23 | 18 | 8勝7敗 | 琴筑紫 | 西前頭3 | 390 | 0 | 120 | -30 | 130 | 90 | 80 | 0 |
43 | 38 | 9 | 8勝7敗 | 藤壺 | 東幕下9 | 390 | 0 | 60 | -30 | 130 | 120 | 110 | 0 |
44 | 44 | 10 | 8勝7敗 | 論 | 西幕下11 | 390 | 0 | 30 | 30 | 110 | 110 | 110 | 0 |
45 | 62 | 11 | 8勝7敗 | あし | 西幕下15 | 380 | 0 | 150 | -50 | 190 | 60 | 30 | 0 |
46 | 28 | 17 | 8勝7敗 | Fatakiyama | 西十両9 | 380 | 0 | 90 | -50 | 170 | 110 | 60 | 0 |
47 | 42 | 12 | 7勝8敗 | Jakusotsu | 東幕下3 | 380 | 0 | 60 | -50 | 150 | 90 | 130 | 0 |
48 | 48 | 18 | 7勝8敗 | 予想皇 | 西十両8 | 377 | 0 | -30 | 50 | -10 | 90 | 110 | 167 |
49 | 79 | 19 | 7勝8敗 | ガチンコ | 東十両14 | 370 | 100 | -30 | 10 | 90 | 80 | 120 | 0 |
50 | 41 | 19 | 7勝8敗 | りゅう | 西前頭11 | 370 | 0 | 60 | -50 | 130 | 120 | 110 | 0 |
51 | 71 | 20 | 7勝8敗 | やねん | 西前頭13 | 360 | 100 | -60 | 50 | 120 | 50 | 100 | 0 |
52 | 55 | 21 | 7勝8敗 | ばふぁ | 西前頭12 | 360 | 0 | 120 | -50 | 40 | 120 | 130 | 0 |
53 | 47 | 22 | 7勝8敗 | Frinkanohana | 東前頭4 | 360 | 0 | 60 | 90 | 50 | 80 | 80 | 0 |
54 | 58 | 23 | 7勝8敗 | yonechan | 西大関 | 360 | 0 | 60 | -30 | 150 | 100 | 80 | 0 |
55 | 59 | 24 | 7勝8敗 | 御曹司親方 | 東前頭11 | 360 | 0 | 60 | -30 | 110 | 80 | 140 | 0 |
56 | 35 | 25 | 7勝8敗 | 白馬 | 東前頭3 | 350 | 0 | 90 | 50 | 50 | 100 | 60 | 0 |
57 | 51 | 20 | 7勝8敗 | 尾館 | 東十両4 | 340 | 0 | 150 | 50 | -30 | 60 | 110 | 0 |
58 | 49 | 21 | 7勝8敗 | 怪黄 | 東十両8 | 340 | 0 | 120 | -50 | 80 | 70 | 120 | 0 |
59 | 77 | 26 | 7勝8敗 | 土佐疾風 | 西前頭4 | 340 | 0 | 60 | 10 | 130 | 80 | 60 | 0 |
60 | 70 | 27 | 7勝8敗 | 小鵬 | 西前頭5 | 340 | 0 | 60 | -130 | 210 | 80 | 120 | 0 |
61 | 60 | 28 | 7勝8敗 | Kintamayama | 西関脇3 | 340 | 0 | -30 | 50 | 110 | 90 | 120 | 0 |
62 | 64 | 13 | 7勝8敗 | エーサン | 東幕下14 | 340 | 0 | -30 | -30 | 170 | 120 | 110 | 0 |
63 | 56 | 14 | 6勝9敗 | Takanorappa | 西幕下3 | 330 | 0 | 60 | 0 | 90 | 120 | 60 | 0 |
64 | 82 | 29 | 6勝9敗 | 大翔山 | 西前頭2 | 330 | 0 | 60 | -30 | 130 | 90 | 80 | 0 |
65 | 75 | 30 | 6勝9敗 | 素戔嗚 | 西関脇4 | 330 | 0 | 60 | -50 | 130 | 110 | 80 | 0 |
66 | 54 | 15 | 6勝9敗 | 天真 | 東幕下4 | 320 | 0 | 90 | -10 | 90 | 60 | 90 | 0 |
67 | 78 | 16 | 6勝9敗 | まさを | 東幕下5 | 320 | 0 | 60 | -10 | 70 | 70 | 130 | 0 |
68 | 57 | 31 | 6勝9敗 | あさひ | 西関脇2 | 320 | 0 | 60 | -30 | 50 | 110 | 130 | 0 |
69 | 74 | 22 | 6勝9敗 | 風雲児 | 西十両11 | 320 | 0 | 60 | -50 | 40 | 70 | 200 | 0 |
70 | 67 | 32 | 6勝9敗 | 言の葉 | 東関脇2 | 320 | 0 | -30 | 50 | 120 | 90 | 90 | 0 |
71 | 76 | 23 | 6勝9敗 | 巨人 | 西十両13 | 317 | 0 | 60 | -70 | 10 | 90 | 60 | 167 |
72 | 87 | 33 | 6勝9敗 | 雅 | 西関脇 | 310 | 100 | 60 | -10 | 30 | 70 | 60 | 0 |
73 | 84 | 34 | 6勝9敗 | 万里男乃海 | 東関脇 | 310 | 100 | -30 | -30 | 130 | 80 | 60 | 0 |
74 | 53 | 17 | 6勝9敗 | 荻武勇 | 西幕下14 | 310 | 0 | 120 | -10 | -20 | 100 | 120 | 0 |
75 | 72 | 24 | 6勝9敗 | 田園ビル401号 | 西十両14 | 300 | 0 | 120 | -70 | 90 | 80 | 80 | 0 |
76 | 68 | 18 | 6勝9敗 | ひつじかん | 西幕下9 | 300 | 0 | 120 | -80 | 30 | 60 | 170 | 0 |
77 | 73 | 35 | 6勝9敗 | ドイツ山 | 東関脇3 | 300 | 0 | 60 | 10 | 110 | 60 | 60 | 0 |
78 | 66 | 36 | 6勝9敗 | Bill | 東前頭1 | 290 | 0 | 60 | -10 | 70 | 110 | 60 | 0 |
79 | 63 | 19 | 5勝10敗 | 広島相撲党 | 西幕下13 | 290 | 0 | -30 | -30 | 170 | 80 | 100 | 0 |
80 | 61 | 25 | 5勝10敗 | ビッグゴッド | 東十両2 | 290 | 0 | -60 | -10 | 130 | 100 | 130 | 0 |
81 | 91 | 26 | 5勝10敗 | トール | 西十両12 | 280 | 100 | 150 | -150 | -30 | 120 | 90 | 0 |
82 | 52 | 20 | 5勝10敗 | 新見盛 | 東幕下12 | 280 | 0 | 90 | 50 | -20 | 70 | 90 | 0 |
83 | 69 | 21 | 5勝10敗 | 琴ちゃんた | 東幕下11 | 280 | 0 | 60 | 30 | -10 | 110 | 90 | 0 |
84 | 80 | 37 | 5勝10敗 | 山の山 | 東前頭8 | 280 | 0 | 60 | -10 | 70 | 80 | 80 | 0 |
85 | 83 | 22 | 5勝10敗 | まみ | 西幕下2 | 270 | 0 | 90 | -50 | 30 | 120 | 80 | 0 |
86 | 81 | 38 | 4勝11敗 | 大上段 | 東大関2 | 260 | 0 | 90 | -70 | 130 | 90 | 20 | 0 |
87 | 85 | 27 | 4勝11敗 | 川志 | 東十両6 | 240 | 0 | -30 | -70 | 170 | 90 | 80 | 0 |
88 | 86 | 23 | 4勝11敗 | 安土湾 | 西幕下4 | 210 | 0 | 120 | -50 | -30 | 90 | 80 | 0 |
89 | 89 | 24 | 4勝11敗 | カズ | 東幕下1 | 180 | 0 | 60 | -110 | 20 | 130 | 80 | 0 |
90 | 92 | 39 | 3勝12敗 | エーヴ | 西前頭7 | 180 | 0 | -30 | -30 | 90 | 90 | 60 | 0 |
91 | 88 | 28 | 3勝12敗 | 瀧龍一 | 西十両3 | 170 | 0 | -30 | 30 | 10 | 120 | 40 | 0 |
92 | 93 | 25 | 3勝12敗 | もりもり山 | 西幕下8 | 150 | 0 | 30 | -30 | 30 | 80 | 40 | 0 |
93 | 90 | 26 | 2勝13敗 | Mysko | 東幕下8 | 150 | 0 | -60 | -70 | 130 | 110 | 40 | 0 |
− | − | − | 0勝0敗 | TAKA | 西前頭9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | シロフネくん | 西前頭10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | はし | 東前頭12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 上手出し投げ | 東幕下2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | Kitano | 東幕下7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 浪錦 | 東幕下10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | コマサチャン | 東幕下13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
− | − | − | 0勝0敗 | 優 | 東幕下15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
結果一覧へ