13日目の結果
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 2 | 1 | 13勝2敗 | Zenjimoto | 東前頭5 | 540 | 130 | 10 | 170 | 80 | 150 | 0 |
2 | 1 | 1 | 12勝3敗 | 内の浪 | 東十両13 | 527 | 80 | -30 | 110 | 90 | 110 | 167 |
3 | 3 | 2 | 12勝3敗 | マックス | 西十両1 | 507 | 20 | 30 | 130 | 40 | 120 | 167 |
4 | 4 | 2 | 12勝3敗 | ビーサン | 西前頭6 | 500 | 110 | 70 | 170 | 70 | 80 | 0 |
5 | 6 | 3 | 11勝4敗 | 祐舟山 | 東関脇4 | 500 | 110 | 50 | 190 | 60 | 90 | 0 |
6 | 5 | 4 | 11勝4敗 | 長州由紀 | 西大関2 | 467 | -40 | 10 | 90 | 60 | 180 | 167 |
7 | 10 | 5 | 11勝4敗 | Fujisan | 東小結2 | 457 | -40 | -10 | 190 | 70 | 80 | 167 |
8 | 8 | 1 | 11勝4敗 | Ruziklao | 西幕下10 | 440 | 110 | 90 | 110 | 50 | 80 | 0 |
9 | 12 | 3 | 10勝5敗 | 猛虎 | 東十両12 | 440 | 80 | 30 | 170 | 80 | 80 | 0 |
10 | 14 | 4 | 10勝5敗 | いえピー | 東十両1 | 430 | 140 | -70 | 130 | 90 | 140 | 0 |
11 | 9 | 6 | 10勝5敗 | ボクサー | 東前頭13 | 430 | 20 | 30 | 190 | 70 | 120 | 0 |
12 | 7 | 2 | 10勝5敗 | Saruwatari | 初土俵 | 420 | 200 | 30 | 30 | 60 | 100 | 0 |
13 | 16 | 7 | 10勝5敗 | 突っ張り太郎 | 東前頭6 | 400 | 170 | -90 | 150 | 70 | 100 | 0 |
14 | 11 | 3 | 10勝5敗 | まいよ | 西幕下7 | 400 | 110 | 30 | 90 | 70 | 100 | 0 |
15 | 13 | 5 | 10勝5敗 | ビスケ | 西十両6 | 390 | 170 | -90 | 150 | 60 | 100 | 0 |
16 | 15 | 4 | 9勝6敗 | かんぺい | 西幕下5 | 390 | 80 | 30 | 90 | 70 | 120 | 0 |
17 | 18 | 8 | 9勝6敗 | DAI | 西小結 | 380 | 110 | -30 | 150 | 50 | 100 | 0 |
18 | 23 | 6 | 9勝6敗 | Marimo | 東十両7 | 380 | 20 | 150 | 130 | 20 | 60 | 0 |
19 | 22 | 7 | 9勝6敗 | きっくざ勘九郎 | 東十両10 | 360 | 110 | 30 | 90 | 50 | 80 | 0 |
20 | 35 | 9 | 9勝6敗 | 琴筑紫 | 西前頭3 | 360 | 110 | 10 | 110 | 50 | 80 | 0 |
21 | 27 | 5 | 9勝6敗 | 無名氏 | 西幕下6 | 360 | 110 | -90 | 190 | 70 | 80 | 0 |
22 | 28 | 10 | 9勝6敗 | ごんざぶろう | 西大関3 | 360 | 80 | -30 | 110 | 90 | 110 | 0 |
23 | 25 | 11 | 9勝6敗 | 乱道光喜 | 東前頭7 | 360 | -40 | 70 | 130 | 60 | 140 | 0 |
24 | 19 | 8 | 9勝6敗 | 鶴姫 | 西十両2 | 350 | 110 | 10 | 110 | 20 | 100 | 0 |
25 | 20 | 9 | 9勝6敗 | OGAWA | 西十両10 | 350 | 110 | -10 | 110 | 60 | 80 | 0 |
26 | 17 | 6 | 9勝6敗 | 馬刺姫 | 東幕下6 | 350 | 110 | -10 | 60 | 60 | 130 | 0 |
27 | 39 | 10 | 9勝6敗 | Fatakiyama | 西十両9 | 350 | 80 | -30 | 170 | 70 | 60 | 0 |
28 | 29 | 7 | 9勝6敗 | 乙十三 | 西幕下12 | 350 | 20 | 50 | 150 | 50 | 80 | 0 |
29 | 24 | 8 | 9勝6敗 | 論 | 西幕下11 | 350 | 20 | 50 | 110 | 60 | 110 | 0 |
30 | 31 | 12 | 9勝6敗 | 好生燕 | 東小結 | 340 | 170 | -130 | 150 | 50 | 100 | 0 |
31 | 42 | 11 | 9勝6敗 | Ganzohnesushi | 西十両5 | 340 | 20 | 50 | 110 | 50 | 110 | 0 |
32 | 32 | 13 | 8勝7敗 | のりぞう | 東大関 | 340 | 20 | -30 | 190 | 60 | 100 | 0 |
33 | 33 | 9 | 8勝7敗 | jesinofuji | 西幕下1 | 340 | -40 | 130 | 90 | 80 | 80 | 0 |
34 | 26 | 14 | 8勝7敗 | 菅原 勲っち | 東前頭10 | 330 | 110 | -30 | 100 | 30 | 120 | 0 |
35 | 21 | 12 | 8勝7敗 | 是雄影 | 西十両4 | 320 | 110 | -10 | 90 | 60 | 70 | 0 |
36 | 43 | 13 | 8勝7敗 | 横町の隠居 | 東十両3 | 320 | 20 | 10 | 170 | 40 | 80 | 0 |
37 | 44 | 10 | 8勝7敗 | Jakusotsu | 東幕下3 | 320 | 20 | -30 | 150 | 50 | 130 | 0 |
38 | 48 | 15 | 8勝7敗 | 白馬 | 東前頭3 | 310 | 80 | 50 | 70 | 50 | 60 | 0 |
39 | 38 | 14 | 8勝7敗 | 戦闘生 | 西十両7 | 310 | 80 | 30 | 30 | 70 | 100 | 0 |
40 | 36 | 16 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 東前頭4 | 310 | 20 | 110 | 50 | 50 | 80 | 0 |
41 | 45 | 11 | 8勝7敗 | 広島相撲党 | 西幕下13 | 310 | -40 | 30 | 170 | 50 | 100 | 0 |
42 | 37 | 15 | 8勝7敗 | 横須賀ケンゴロー | 東十両5 | 310 | -40 | -30 | 170 | 80 | 130 | 0 |
43 | 30 | 16 | 8勝7敗 | 予想皇 | 西十両8 | 307 | -40 | 50 | -30 | 50 | 110 | 167 |
44 | 46 | 17 | 8勝7敗 | ばふぁ | 西前頭12 | 300 | 110 | -30 | 20 | 70 | 130 | 0 |
45 | 49 | 17 | 8勝7敗 | 碧忠貴島 | 東十両9 | 300 | 80 | 0 | 110 | 50 | 60 | 0 |
46 | 41 | 18 | 8勝7敗 | オットット | 西前頭8 | 300 | 20 | 10 | 150 | 40 | 80 | 0 |
47 | 50 | 19 | 7勝8敗 | 北国 | 西前頭1 | 300 | 20 | -10 | 130 | 80 | 80 | 0 |
48 | 34 | 18 | 7勝8敗 | 尾館 | 東十両4 | 290 | 170 | 10 | -50 | 50 | 110 | 0 |
49 | 56 | 19 | 7勝8敗 | 田園ビル401号 | 西十両14 | 290 | 110 | -30 | 90 | 40 | 80 | 0 |
50 | 52 | 20 | 7勝8敗 | 関 春秋 | 東前頭9 | 290 | 110 | -70 | 90 | 60 | 100 | 0 |
51 | 47 | 20 | 7勝8敗 | 怪黄 | 東十両8 | 290 | 110 | -70 | 80 | 50 | 120 | 0 |
52 | 40 | 12 | 7勝8敗 | Takanorappa | 西幕下3 | 290 | 20 | 40 | 90 | 80 | 60 | 0 |
53 | 66 | 13 | 7勝8敗 | ひつじかん | 西幕下9 | 280 | 110 | -60 | 30 | 30 | 170 | 0 |
54 | 58 | 14 | 7勝8敗 | 天真 | 東幕下4 | 280 | 80 | -50 | 110 | 50 | 90 | 0 |
55 | 62 | 15 | 7勝8敗 | 藤壺 | 東幕下9 | 280 | 20 | -30 | 150 | 60 | 80 | 0 |
56 | 61 | 21 | 7勝8敗 | yonechan | 西大関 | 280 | 20 | -30 | 150 | 60 | 80 | 0 |
57 | 57 | 16 | 7勝8敗 | 新見盛 | 東幕下12 | 270 | 80 | 90 | -20 | 30 | 90 | 0 |
58 | 67 | 21 | 7勝8敗 | 仙漁海 | 東十両11 | 270 | 20 | 30 | 90 | 90 | 40 | 0 |
59 | 60 | 17 | 7勝8敗 | まさを | 東幕下5 | 270 | 20 | -10 | 90 | 40 | 130 | 0 |
60 | 69 | 22 | 7勝8敗 | りゅう | 西前頭11 | 270 | 20 | -30 | 110 | 60 | 110 | 0 |
61 | 53 | 23 | 7勝8敗 | 御曹司親方 | 東前頭11 | 270 | 20 | -30 | 90 | 50 | 140 | 0 |
62 | 51 | 24 | 7勝8敗 | 広之海 | 東前頭2 | 270 | 20 | -130 | 210 | 60 | 110 | 0 |
63 | 59 | 25 | 6勝9敗 | 土佐疾風 | 西前頭4 | 260 | 20 | 30 | 110 | 40 | 60 | 0 |
64 | 54 | 26 | 6勝9敗 | Kintamayama | 西関脇3 | 260 | -40 | 50 | 90 | 40 | 120 | 0 |
65 | 55 | 18 | 6勝9敗 | 荻武勇 | 西幕下14 | 250 | 110 | 10 | -20 | 60 | 90 | 0 |
66 | 64 | 27 | 6勝9敗 | ドイツ山 | 東関脇3 | 240 | 20 | 30 | 90 | 40 | 60 | 0 |
67 | 65 | 28 | 6勝9敗 | Bill | 東前頭1 | 240 | 20 | 10 | 70 | 80 | 60 | 0 |
68 | 70 | 29 | 6勝9敗 | やねん | 西前頭13 | 240 | -40 | 50 | 100 | 30 | 100 | 0 |
69 | 77 | 30 | 6勝9敗 | 小鵬 | 西前頭5 | 230 | 20 | -110 | 190 | 40 | 90 | 0 |
70 | 72 | 31 | 6勝9敗 | 言の葉 | 東関脇2 | 230 | -40 | 30 | 100 | 50 | 90 | 0 |
71 | 82 | 22 | 6勝9敗 | ビッグゴッド | 東十両2 | 230 | -40 | 10 | 110 | 50 | 100 | 0 |
72 | 71 | 19 | 6勝9敗 | あし | 西幕下15 | 220 | 110 | -70 | 150 | 30 | 0 | 0 |
73 | 73 | 23 | 6勝9敗 | ガチンコ | 東十両14 | 220 | -40 | -10 | 90 | 60 | 120 | 0 |
74 | 84 | 32 | 6勝9敗 | あさひ | 西関脇2 | 210 | 20 | 10 | 10 | 70 | 100 | 0 |
75 | 68 | 33 | 6勝9敗 | 素戔嗚 | 西関脇4 | 210 | 20 | -50 | 110 | 50 | 80 | 0 |
76 | 76 | 34 | 6勝9敗 | 大翔山 | 西前頭2 | 210 | 20 | -50 | 110 | 50 | 80 | 0 |
77 | 63 | 20 | 6勝9敗 | エーサン | 東幕下14 | 210 | -40 | -70 | 170 | 70 | 80 | 0 |
78 | 83 | 35 | 6勝9敗 | 大上段 | 東大関2 | 200 | 80 | -70 | 110 | 60 | 20 | 0 |
79 | 79 | 24 | 5勝10敗 | 風雲児 | 西十両11 | 200 | 20 | -30 | 20 | 20 | 170 | 0 |
80 | 75 | 36 | 5勝10敗 | 山の山 | 東前頭8 | 190 | 20 | -30 | 90 | 30 | 80 | 0 |
81 | 85 | 37 | 5勝10敗 | 万里男乃海 | 東関脇 | 190 | -40 | 10 | 130 | 30 | 60 | 0 |
82 | 81 | 21 | 5勝10敗 | まみ | 西幕下2 | 180 | 80 | -70 | 10 | 80 | 80 | 0 |
83 | 78 | 38 | 5勝10敗 | 雅 | 西関脇 | 180 | 20 | 10 | 50 | 40 | 60 | 0 |
84 | 80 | 25 | 5勝10敗 | 巨人 | 西十両13 | 177 | 20 | -110 | -10 | 50 | 60 | 167 |
85 | 74 | 22 | 5勝10敗 | 琴ちゃんた | 東幕下11 | 170 | 20 | 30 | -10 | 70 | 60 | 0 |
86 | 87 | 26 | 4勝11敗 | 川志 | 東十両6 | 160 | -40 | -70 | 130 | 60 | 80 | 0 |
87 | 88 | 23 | 4勝11敗 | 安土湾 | 西幕下4 | 140 | 110 | -10 | -70 | 30 | 80 | 0 |
88 | 89 | 24 | 4勝11敗 | もりもり山 | 西幕下8 | 130 | 20 | -30 | 50 | 50 | 40 | 0 |
89 | 86 | 25 | 4勝11敗 | カズ | 東幕下1 | 130 | 20 | -70 | 40 | 60 | 80 | 0 |
90 | 91 | 26 | 3勝12敗 | Mysko | 東幕下8 | 100 | -40 | -90 | 130 | 60 | 40 | 0 |
91 | 90 | 27 | 3勝12敗 | 瀧龍一 | 西十両3 | 80 | -10 | -30 | 10 | 70 | 40 | 0 |
92 | 93 | 39 | 3勝12敗 | エーヴ | 西前頭7 | 80 | -40 | -50 | 70 | 40 | 60 | 0 |
93 | 92 | 28 | 2勝13敗 | トール | 西十両12 | 40 | 110 | -150 | -50 | 70 | 60 | 0 |
結果一覧へ