12日目の結果
順位 | 前日 | 各段 | 予想王 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | 内の浪 | 東十両13 | 477 | 60 | -20 | 80 | 80 | 110 | 167 |
2 | 5 | 1 | 12勝3敗 | Zenjimoto | 東前頭5 | 470 | 110 | 0 | 140 | 70 | 150 | 0 |
3 | 3 | 2 | 12勝3敗 | マックス | 西十両1 | 467 | 30 | 20 | 100 | 30 | 120 | 167 |
4 | 6 | 2 | 12勝3敗 | ビーサン | 西前頭6 | 450 | 90 | 60 | 160 | 60 | 80 | 0 |
5 | 2 | 3 | 11勝4敗 | 長州由紀 | 西大関2 | 447 | -30 | 0 | 80 | 50 | 180 | 167 |
6 | 4 | 4 | 11勝4敗 | 祐舟山 | 東関脇4 | 430 | 90 | 40 | 160 | 50 | 90 | 0 |
7 | 11 | 1 | 11勝4敗 | Saruwatari | 初土俵 | 390 | 180 | 20 | 40 | 50 | 100 | 0 |
8 | 8 | 2 | 11勝4敗 | Ruziklao | 西幕下10 | 390 | 90 | 80 | 100 | 40 | 80 | 0 |
9 | 13 | 5 | 10勝5敗 | ボクサー | 東前頭13 | 390 | 30 | 20 | 160 | 60 | 120 | 0 |
10 | 10 | 6 | 10勝5敗 | Fujisan | 東小結2 | 387 | -60 | -20 | 160 | 60 | 80 | 167 |
11 | 16 | 3 | 10勝5敗 | まいよ | 西幕下7 | 370 | 90 | 40 | 80 | 60 | 100 | 0 |
12 | 9 | 3 | 10勝5敗 | 猛虎 | 東十両12 | 370 | 60 | 0 | 160 | 70 | 80 | 0 |
13 | 7 | 4 | 10勝5敗 | ビスケ | 西十両6 | 360 | 150 | -80 | 140 | 50 | 100 | 0 |
14 | 21 | 5 | 10勝5敗 | いえピー | 東十両1 | 360 | 120 | -80 | 100 | 80 | 140 | 0 |
15 | 12 | 4 | 10勝5敗 | かんぺい | 西幕下5 | 360 | 60 | 40 | 80 | 60 | 120 | 0 |
16 | 14 | 7 | 9勝6敗 | 突っ張り太郎 | 東前頭6 | 350 | 150 | -80 | 120 | 60 | 100 | 0 |
17 | 19 | 5 | 9勝6敗 | 馬刺姫 | 東幕下6 | 350 | 90 | 0 | 80 | 50 | 130 | 0 |
18 | 18 | 8 | 9勝6敗 | DAI | 西小結 | 350 | 90 | -20 | 140 | 40 | 100 | 0 |
19 | 32 | 6 | 9勝6敗 | 鶴姫 | 西十両2 | 340 | 120 | 0 | 100 | 20 | 100 | 0 |
20 | 17 | 7 | 9勝6敗 | OGAWA | 西十両10 | 340 | 90 | 0 | 120 | 50 | 80 | 0 |
21 | 31 | 8 | 9勝6敗 | 是雄影 | 西十両4 | 330 | 120 | 0 | 80 | 60 | 70 | 0 |
22 | 15 | 9 | 9勝6敗 | きっくざ勘九郎 | 東十両10 | 330 | 90 | 40 | 80 | 40 | 80 | 0 |
23 | 26 | 10 | 9勝6敗 | Marimo | 東十両7 | 330 | 30 | 120 | 100 | 20 | 60 | 0 |
24 | 22 | 6 | 9勝6敗 | 論 | 西幕下11 | 320 | 0 | 40 | 120 | 50 | 110 | 0 |
25 | 23 | 9 | 9勝6敗 | 乱道光喜 | 東前頭7 | 320 | -30 | 60 | 100 | 50 | 140 | 0 |
26 | 37 | 10 | 9勝6敗 | 菅原 勲っち | 東前頭10 | 310 | 90 | 0 | 80 | 20 | 120 | 0 |
27 | 34 | 7 | 9勝6敗 | 無名氏 | 西幕下6 | 310 | 90 | -80 | 160 | 60 | 80 | 0 |
28 | 25 | 11 | 9勝6敗 | ごんざぶろう | 西大関3 | 310 | 60 | -20 | 80 | 80 | 110 | 0 |
29 | 29 | 8 | 9勝6敗 | 乙十三 | 西幕下12 | 310 | 30 | 40 | 120 | 40 | 80 | 0 |
30 | 20 | 11 | 9勝6敗 | 予想皇 | 西十両8 | 307 | -30 | 40 | -20 | 40 | 110 | 167 |
31 | 24 | 12 | 9勝6敗 | 好生燕 | 東小結 | 300 | 150 | -140 | 140 | 50 | 100 | 0 |
32 | 39 | 13 | 8勝7敗 | のりぞう | 東大関 | 300 | 30 | -40 | 160 | 50 | 100 | 0 |
33 | 30 | 9 | 8勝7敗 | jesinofuji | 西幕下1 | 300 | -30 | 120 | 60 | 70 | 80 | 0 |
34 | 27 | 12 | 8勝7敗 | 尾館 | 東十両4 | 290 | 150 | 20 | -40 | 50 | 110 | 0 |
35 | 40 | 14 | 8勝7敗 | 琴筑紫 | 西前頭3 | 290 | 90 | -20 | 100 | 40 | 80 | 0 |
36 | 35 | 15 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 東前頭4 | 290 | 30 | 80 | 60 | 40 | 80 | 0 |
37 | 36 | 13 | 8勝7敗 | 横須賀ケンゴロー | 東十両5 | 290 | -30 | -20 | 140 | 70 | 130 | 0 |
38 | 43 | 14 | 8勝7敗 | 戦闘生 | 西十両7 | 280 | 60 | 40 | 20 | 60 | 100 | 0 |
39 | 28 | 15 | 8勝7敗 | Fatakiyama | 西十両9 | 280 | 60 | -40 | 140 | 60 | 60 | 0 |
40 | 50 | 10 | 8勝7敗 | Takanorappa | 西幕下3 | 280 | 30 | 40 | 80 | 70 | 60 | 0 |
41 | 47 | 16 | 8勝7敗 | オットット | 西前頭8 | 280 | 30 | 20 | 120 | 30 | 80 | 0 |
42 | 59 | 16 | 8勝7敗 | Ganzohnesushi | 西十両5 | 280 | 30 | 20 | 80 | 40 | 110 | 0 |
43 | 46 | 17 | 8勝7敗 | 横町の隠居 | 東十両3 | 280 | 30 | 0 | 140 | 30 | 80 | 0 |
44 | 45 | 11 | 8勝7敗 | Jakusotsu | 東幕下3 | 280 | 30 | -60 | 140 | 40 | 130 | 0 |
45 | 41 | 12 | 8勝7敗 | 広島相撲党 | 西幕下13 | 270 | -30 | 20 | 140 | 40 | 100 | 0 |
46 | 44 | 17 | 8勝7敗 | ばふぁ | 西前頭12 | 260 | 90 | -40 | 20 | 60 | 130 | 0 |
47 | 63 | 18 | 7勝8敗 | 怪黄 | 東十両8 | 260 | 90 | -60 | 60 | 50 | 120 | 0 |
48 | 33 | 18 | 7勝8敗 | 白馬 | 東前頭3 | 260 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 0 |
49 | 38 | 19 | 7勝8敗 | 碧忠貴島 | 東十両9 | 260 | 60 | 0 | 100 | 40 | 60 | 0 |
50 | 64 | 19 | 7勝8敗 | 北国 | 西前頭1 | 260 | 30 | -20 | 100 | 70 | 80 | 0 |
51 | 53 | 20 | 7勝8敗 | 広之海 | 東前頭2 | 260 | 30 | -140 | 200 | 60 | 110 | 0 |
52 | 49 | 21 | 7勝8敗 | 関 春秋 | 東前頭9 | 250 | 90 | -80 | 80 | 60 | 100 | 0 |
53 | 52 | 22 | 7勝8敗 | 御曹司親方 | 東前頭11 | 250 | 30 | -40 | 80 | 40 | 140 | 0 |
54 | 42 | 23 | 7勝8敗 | Kintamayama | 西関脇3 | 250 | -30 | 40 | 80 | 40 | 120 | 0 |
55 | 48 | 13 | 7勝8敗 | 荻武勇 | 西幕下14 | 240 | 90 | 0 | 0 | 60 | 90 | 0 |
56 | 61 | 20 | 7勝8敗 | 田園ビル401号 | 西十両14 | 240 | 90 | -40 | 80 | 30 | 80 | 0 |
57 | 56 | 14 | 7勝8敗 | 新見盛 | 東幕下12 | 240 | 60 | 80 | -20 | 30 | 90 | 0 |
58 | 57 | 15 | 7勝8敗 | 天真 | 東幕下4 | 240 | 60 | -60 | 100 | 50 | 90 | 0 |
59 | 58 | 24 | 7勝8敗 | 土佐疾風 | 西前頭4 | 240 | 30 | 20 | 100 | 30 | 60 | 0 |
60 | 79 | 16 | 7勝8敗 | まさを | 東幕下5 | 240 | 30 | -20 | 60 | 40 | 130 | 0 |
61 | 65 | 25 | 7勝8敗 | yonechan | 西大関 | 240 | 30 | -40 | 120 | 50 | 80 | 0 |
62 | 72 | 17 | 7勝8敗 | 藤壺 | 東幕下9 | 240 | 30 | -40 | 120 | 50 | 80 | 0 |
63 | 60 | 18 | 6勝9敗 | エーサン | 東幕下14 | 230 | -30 | -60 | 180 | 60 | 80 | 0 |
64 | 51 | 26 | 6勝9敗 | ドイツ山 | 東関脇3 | 220 | 30 | 20 | 80 | 30 | 60 | 0 |
65 | 62 | 27 | 6勝9敗 | Bill | 東前頭1 | 220 | 30 | 0 | 60 | 70 | 60 | 0 |
66 | 76 | 19 | 6勝9敗 | ひつじかん | 西幕下9 | 210 | 90 | -80 | 0 | 30 | 170 | 0 |
67 | 78 | 21 | 6勝9敗 | 仙漁海 | 東十両11 | 210 | 30 | 0 | 60 | 80 | 40 | 0 |
68 | 80 | 28 | 6勝9敗 | 素戔嗚 | 西関脇4 | 210 | 30 | -60 | 120 | 40 | 80 | 0 |
69 | 73 | 29 | 6勝9敗 | りゅう | 西前頭11 | 210 | 30 | -60 | 80 | 50 | 110 | 0 |
70 | 54 | 30 | 6勝9敗 | やねん | 西前頭13 | 210 | -60 | 60 | 80 | 30 | 100 | 0 |
71 | 55 | 20 | 6勝9敗 | あし | 西幕下15 | 200 | 120 | -60 | 120 | 20 | 0 | 0 |
72 | 66 | 31 | 6勝9敗 | 言の葉 | 東関脇2 | 200 | -30 | 20 | 80 | 40 | 90 | 0 |
73 | 67 | 22 | 6勝9敗 | ガチンコ | 東十両14 | 200 | -30 | -20 | 80 | 50 | 120 | 0 |
74 | 84 | 21 | 6勝9敗 | 琴ちゃんた | 東幕下11 | 190 | 30 | 40 | 0 | 60 | 60 | 0 |
75 | 71 | 32 | 6勝9敗 | 山の山 | 東前頭8 | 190 | 30 | -20 | 80 | 20 | 80 | 0 |
76 | 74 | 33 | 6勝9敗 | 大翔山 | 西前頭2 | 190 | 30 | -60 | 100 | 40 | 80 | 0 |
77 | 82 | 34 | 6勝9敗 | 小鵬 | 西前頭5 | 190 | 30 | -120 | 160 | 30 | 90 | 0 |
78 | 68 | 35 | 6勝9敗 | 雅 | 西関脇 | 180 | 30 | 0 | 60 | 30 | 60 | 0 |
79 | 81 | 23 | 5勝10敗 | 風雲児 | 西十両11 | 180 | 30 | -60 | 20 | 20 | 170 | 0 |
80 | 83 | 24 | 5勝10敗 | 巨人 | 西十両13 | 177 | 30 | -100 | -20 | 40 | 60 | 167 |
81 | 70 | 22 | 5勝10敗 | まみ | 西幕下2 | 170 | 60 | -60 | 20 | 70 | 80 | 0 |
82 | 75 | 25 | 5勝10敗 | ビッグゴッド | 東十両2 | 160 | -60 | 0 | 80 | 40 | 100 | 0 |
83 | 77 | 36 | 5勝10敗 | 大上段 | 東大関2 | 150 | 60 | -80 | 100 | 50 | 20 | 0 |
84 | 85 | 37 | 5勝10敗 | あさひ | 西関脇2 | 150 | 30 | -20 | -20 | 60 | 100 | 0 |
85 | 69 | 38 | 5勝10敗 | 万里男乃海 | 東関脇 | 150 | -30 | -20 | 120 | 20 | 60 | 0 |
86 | 86 | 23 | 4勝11敗 | カズ | 東幕下1 | 120 | 30 | -80 | 40 | 50 | 80 | 0 |
87 | 87 | 26 | 4勝11敗 | 川志 | 東十両6 | 120 | -30 | -80 | 100 | 50 | 80 | 0 |
88 | 88 | 24 | 4勝11敗 | 安土湾 | 西幕下4 | 110 | 90 | 0 | -80 | 20 | 80 | 0 |
89 | 90 | 25 | 4勝11敗 | もりもり山 | 西幕下8 | 100 | 0 | -40 | 60 | 40 | 40 | 0 |
90 | 92 | 27 | 3勝12敗 | 瀧龍一 | 西十両3 | 70 | -30 | -20 | 20 | 60 | 40 | 0 |
91 | 89 | 26 | 3勝12敗 | Mysko | 東幕下8 | 70 | -60 | -80 | 120 | 50 | 40 | 0 |
92 | 93 | 28 | 3勝12敗 | トール | 西十両12 | 40 | 120 | -140 | -60 | 60 | 60 | 0 |
93 | 91 | 39 | 2勝13敗 | エーヴ | 西前頭7 | 40 | -30 | -60 | 40 | 30 | 60 | 0 |
結果一覧へ